PEMBAGIAN RUANG UKA UNESA TAHUN 2012
UKA (Uji Kompetensi Awal) diselenggarakan:Tanggal : 15 September 2012
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial Kampus Unesa Ketintang
Waktu : shift I : (08.00-10.00 wib) dan shift II (11.00-13.00 wib).
Perlengkapan :
1. Surat Tugas dari Mapenda (Surat Tugas dari Mapenda untuk Kab. Kediri dibawa bu Erny Tri Haryati 085233590562 silakan dihubungi ketika di UNESA)
2. Pensil 2B beserta alat tulis lainnya.
Keterangan :
PLPG Gel. 1 dimulai tgl. 21 September 2012, dan Gel.2 tgl. 5 Oktober 2012. Ploting peserta diumumkan setelah panitia menerima hasil UKA.
Daftar Peserta :
No. | No. Peserta | Sekolah | Bid. Sertifikasi |
---|---|---|---|
1 | 12051306220060 Masruroin Nurkhotimah | MTSN PARE | Bahasa Daerah |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
2 | 12051317020061 Latifatul Munawaroh | MA HASYIM ASY'ARI | Bahasa Jepang |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
3 | 12051318420062 Apin Susanti | MA MA'ARIF NU KEPUNG | Fisika |
UKA: ruang R4: I.7.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
4 | 12051318420063 Moh. Arifudin | MA HASYIM ASY'ARI | Fisika |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
5 | 12051318720068 Maria Ulfa | MAN KANDANGAN KAB KEDIRI | Kimia |
UKA: ruang R4: I.7.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
6 | 12051318720069 Erny Tri Haryati | MA HASAN MUCHYI | Kimia |
UKA: ruang R4: I.7.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
7 | 12051320720065 Hidayatul Solikah | MA MUJAHIDIN | Geografi |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
8 | 12051320720066 Roudhotul Janah | MA MUJAHIDIN | Geografi |
UKA: ruang R11: I.3.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
9 | 12051321420070 Samrotul Fuad | MA HIDAYATUS SHOLIHIN | Sosiologi |
UKA: ruang R18: I.1.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
10 | 12051321420071 Agus Ibrahim | MA ISLAMIYAH | Sosiologi |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
11 | 12051322420072 Yuana Eko Widodo | MTSN PARE | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
12 | 12051322420073 Triono | MTS SUNAN AMPEL | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
13 | 12051322420074 Mohammad Haris Muzakki | MTS TRIBAKTI | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
14 | 12051322420075 Dedy Setiyawan | MTSN PUNCU | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R17: I.1.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
15 | 12051322720067 Nurjanto | MTS AL-HIKMAH | Keterampilan |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib |
Info Lengkap : http://sg.unesa.ac.id/
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar