PERINGKAT NILAI KELULUSAN UJIAN NASIONAL MA SE KAB. KEDIRI TA 2012/2013
Berikut peringkat kesatu s.d sepuluh nilai UN MA se Kab. Kediri TA 2012/2013 pada masing-masing jurusan :IPA
Peringkat | Nama | Asal Madrasah | Nilai |
---|---|---|---|
I | IMAM ARRAHMAN | MA SUNAN KALIJOGO | 55.95 |
II | KHALIFAR MOCHAMMAD ZIZAD | MA SUNAN KALIJOGO | 55.40 |
III | MUHAMMAD IQBAL | MA SUNAN KALIJOGO | 54.20 |
IV | AUZINI SYUKRON | MA SUNAN KALIJOGO | 54.00 |
V | NANA KHOIRUN NISA | MA SUNAN KALIJOGO | 53.90 |
VI | SRI ANI | MA SUNAN KALIJOGO | 53.90 |
VII | SITI FATUL LATHIFAH | MA SUNAN KALIJOGO | 53.85 |
VIII | DEWI USNAWATI | MA SUNAN KALIJOGO | 53.55 |
IX | FAHIM ROSYAD MUHAMMAD | MAN KANDANGAN | 53.35 |
X | INDRA MOHAMAD LAILY ROSYID | MAN Kandat | 53.25 |
IPS
Peringkat | Nama | Asal Madrasah | Nilai |
---|---|---|---|
I | EKA DEWI LUSIANA | MAN Kandat | 52.55 |
II | WAHYU NUR LAILI FEBRIANTI | MAN KANDANGAN | 52.25 |
III | YULIANA WULAN SARI | MAN KANDANGAN | 52.10 |
IV | G.M. ZULFI IBNU KHOLDUN | MA SUNAN KALIJOGO | 52.05 |
V | HILMI NUGROHO | MAN Kandat | 51.90 |
VI | FUROIDATUL MAHBUBAH | MA ABDULLOH | 51.45 |
VII | IMAM SUBEKI | MAN KEDIRI I | 51.35 |
VIII | RIA AGUSTINA | MA SUNAN KALIJOGO | 51.35 |
IX | NOVI TASKIATUL NGULA | MA SUNAN KALIJOGO | 51.25 |
X | AMELIA AGUSTIN | MA SUNAN KALIJOGO | 51.20 |
BAHASA
Peringkat | Nama | Asal Madrasah | Nilai |
---|---|---|---|
I | RIFQI ADIBAH | MAN KANDANGAN | 51.75 |
II | Rafiatun Nasikah | MA Hasan Muchyi | 51.45 |
III | Tria Puspa Dewi | MAN Purwoasri | 51.05 |
IV | MAHBUBATUS SAKDIYAH | MAN KANDANGAN | 50.35 |
V | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | MAN KANDANGAN | 50.05 |
VI | Dian Eka | MAN Purwoasri | 49.70 |
VII | FARKHAN ABADI | MA MA'ARIF NU KEPUNG | 49.70 |
VIII | AHMAT MUSABIKHIN | MA MA'ARIF NU KEPUNG | 49.35 |
IX | M. SHOLEH | MAN KRECEK | 48.95 |
X | NOER ZARINA | MAN KRECEK | 48.60 |
AGAMA
Peringkat | Nama | Asal Madrasah | Nilai |
---|---|---|---|
I | MUHAMMAD 'UBAIDILLAH KHOIRUL UMAM | MA AL-HIKMAH | 52.95 |
II | FARIDA AISYAH HANIEF | MA AL-HIKMAH | 52.95 |
III | AMIDDANA MAGHFIROH | MAN KANDANGAN | 52.35 |
IV | ANA AINUN N'MAH | MA AL-HIKMAH | 51.60 |
V | MUHAMMAD SA'ID KAILANI | MA HIDAYATUS SHOLIHIN | 51.35 |
VI | SHOFIATUN NIKMAH | MA SUNAN AMPEL PARE | 50.85 |
VII | MARIATUL MAGHFIROH | MA AL-HIKMAH | 50.75 |
VIII | SITI MASFUFAH | MA AL-HIKMAH | 50.70 |
IX | MUHAMMAD NASIRUDDIN | MA AL-HIKMAH | 50.45 |
X | TSAMROTUL FIKRIYAH | MA AL-HIKMAH | 50.40 |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar