PERINGKAT 10 BESAR HASIL UJIAN NASIONAL TINGKAT MI SE KAB. KEDIRI
PERINGKAT | Jml | NAMA SISWA | B.IND | MAT | IPA | JUMLAH | RATA-RATA | ASAL MI | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | IRMA FITRIANA | 9.20 | 10.00 | 10.00 | 29.20 | 9.73 | MI TPI TAMBAKREJO | Gurah |
II | 1 | MUH. FIKRI ABDILLAH | 9.40 | 9.75 | 10.00 | 29.15 | 9.72 | MI Muhammadiyah 3 Kras | Kras |
III | 1 | WIEKE ASRIYATUROHMAH | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 | 9.67 | MIN DOKO | Ngasem |
2 | CECILIA FAHIMA FARADIBA | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 | 9.67 | MI DARUSSALAM | Plosoklaten | |
3 | AISYATUR ROSYIDAH | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 | 9.67 | MI AL ASY `ARI | Wates | |
IV | 1 | JIHAN FITRI NUR ROCHIM | 9.20 | 9.75 | 10.00 | 28.95 | 9.65 | MI MIFTAHUL HUDA | Kandat |
2 | MOH. AGUS BAHAUDIN FARID | 9.20 | 10.00 | 9.75 | 28.95 | 9.65 | MI Raudlatul Ulum Ngadirejo Dukuh | Ngadiluwih | |
3 | RISMA NAILUL AMALIA | 9.20 | 10.00 | 9.75 | 28.95 | 9.65 | MIN DOKO | Ngasem | |
4 | Ayu Khoirunnisa' | 9.20 | 10.00 | 9.75 | 28.95 | 9.65 | MI Miftahul Huda | Ringinrejo | |
5 | Alifah Monita Sari | 9.20 | 9.75 | 10.00 | 28.95 | 9.65 | MI Miftahul Huda | Ringinrejo | |
6 | Deva Indiravika I.P. | 9.20 | 9.75 | 10.00 | 28.95 | 9.65 | MI. Muhammadiyah 1 Pare | Pare | |
7 | MOH. IVAN VERNANI | 9.20 | 10.00 | 9.75 | 28.95 | 9.65 | MI MIFTAHUL ULUM BUKUR | Kandangan | |
V | 1 | Karisma Mufidatul Khusna | 9.40 | 10.00 | 9.50 | 28.90 | 9.63 | MI Jami'atut Tholibin | Ringinrejo |
VI | 1 | SITI KHOIRUN NISA' | 9.60 | 9.50 | 9.75 | 28.85 | 9.62 | MIN DOKO | Ngasem |
VII | 1 | RINA PUTRI NUROINI | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 | 9.60 | MI TARBIYATUL KHOIRIYAH | Plosoklaten |
2 | Alfin Isadora Anggraini | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 | 9.60 | MI Tarbiyatul Islam | Ringinrejo | |
3 | YESTIN FARROS QUSHOYYI | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 | 9.60 | MI AL ASY `ARI | Wates | |
4 | Rahmah Nur Diana | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 | 9.60 | MI. Muhammadiyah 1 Pare | Pare | |
VIII | 1 | ARINA SUKMA NIRMALA PUTRI | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 28.75 | 9.58 | MI Roudlotut Tholabah Wonorejo | Ngadiluwih |
2 | ARUM AFIATI | 9.00 | 10.00 | 9.75 | 28.75 | 9.58 | MI MUHAMMADIYAH 4 KANDAT | Kandat | |
3 | MUHAMMAD FIRNASHIBATULLOH | 9.00 | 10.00 | 9.75 | 28.75 | 9.58 | MI AL ASY `ARI | Wates | |
4 | Lailatul Hanifah | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 28.75 | 9.58 | MI. Nurudzolam Gedangsewu | Pare | |
5 | RISMA NUR WIDYASTUTI | 9.00 | 10.00 | 9.75 | 28.75 | 9.58 | MIN Kanigoro | Kras | |
IX | 1 | RISKA MAULINA | 9.20 | 9.75 | 9.75 | 28.70 | 9.57 | MI Roudlotut Tholabah Wonorejo | Ngadiluwih |
2 | MALIK ABDUL AZIZ | 9.20 | 9.75 | 9.75 | 28.70 | 9.57 | MI Raudlatul Ulum Ngadirejo Dukuh | Ngadiluwih | |
3 | ARIE LAIQ AMHAR | 9.20 | 9.75 | 9.75 | 28.70 | 9.57 | MI Raudlatul Ulum Ngadirejo Dukuh | Ngadiluwih | |
X | 1 | Violla Yuan Nitta Putri Santoso | 9.40 | 9.75 | 9.50 | 28.65 | 9.55 | MI Kunuzun Naja | Purwoasri |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar