Tunjangan Profesi dan Peningkatan Mutu Pendidikan
madrasahkabkediri
Sehubungan dengan telah dicairkannya tunjangan profesi maka bagi guru yang dana tunjangan profesinya belum masuk, harap langsung konfirmasi ke Mapenda dengan membawa asli dan fotokopi buku rekening Bank.
Tunjangan profesi berbeda dengan gaji. Gaji diperbolehkan dibelanjakan secara konsumtif 100 %. Tetapi tunjangan profesi merupakan tunjangan bagi peningkatan profesionalitas guru dan kualitas pendidikan. Jadi beberapa persennya harus digunakan untuk menunjang proses pendidikan.
Hasil Ujian Nasional yang mengalami penurunan terus menerus selama dua tahun terakhir ini baik skala nasional maupun skala Kab. Kediri, merupakan hal yang mengecewakan karena dilain pihak, guru diberi tunjangan profesi yang nilainya mencapai milyaran rupiah.
Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi turunnya prosentase kelulusan Ujian Nasional, salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.
Untuk pencairan tunjangan profesi tahun 2011 rencananya persyaratan pemberkasan berbeda dengan tahun sebelumnya.Selain SKMT, SK Pembagian tugas, dan jadwal pelajaran, akan ditambah dengan bukti fisik kehadiran guru (daftar hadir), jurnal dan perangkat pembelajaran lainnya.
Selain itu, guru penerima juga harus mengumpulkan laporan penggunaan tunjangan profesi yang meliputi :
Bagi Kepala Madrasah :
Terakhir, mari kita bersamasama memajukan pendidikan madrasah. Madrasah adalah milik kita, Madrasah tidaklah kalah dengan Sekolah. Maju terus pendidikan Madrasah.......
Selamat berjuang...........
Tulisan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari penyampaian materi oleh Kasubdit Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI pada acara Sosialisasi Sertifikasi dan tunjangan Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim, Surabaya.
Tunjangan profesi berbeda dengan gaji. Gaji diperbolehkan dibelanjakan secara konsumtif 100 %. Tetapi tunjangan profesi merupakan tunjangan bagi peningkatan profesionalitas guru dan kualitas pendidikan. Jadi beberapa persennya harus digunakan untuk menunjang proses pendidikan.
Hasil Ujian Nasional yang mengalami penurunan terus menerus selama dua tahun terakhir ini baik skala nasional maupun skala Kab. Kediri, merupakan hal yang mengecewakan karena dilain pihak, guru diberi tunjangan profesi yang nilainya mencapai milyaran rupiah.
Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi turunnya prosentase kelulusan Ujian Nasional, salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.
Untuk pencairan tunjangan profesi tahun 2011 rencananya persyaratan pemberkasan berbeda dengan tahun sebelumnya.Selain SKMT, SK Pembagian tugas, dan jadwal pelajaran, akan ditambah dengan bukti fisik kehadiran guru (daftar hadir), jurnal dan perangkat pembelajaran lainnya.
Selain itu, guru penerima juga harus mengumpulkan laporan penggunaan tunjangan profesi yang meliputi :
- Belanja peningkatan kualitas profesi. Contohnya : Mengikuti seminar, lokakarya, workshop pendidikan (yang bukan dibiayai negara) minimal 1 semester 1 x
- Belanja media pendidikan. Contohnya : Pembelian laptop, komputer, LCD, dan media lainya yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan
- Belanja penelitian. Contohnya : pembuatan PTK, penelitian ilmiyah, makalah, dsb
- Belanja peningkatan materi pendidikan. Contohnya : pembelian buku materi, modul, CD materi, dsb
- Belanja peningkatan ketrampilan guru. Contohnya : Kursus komputer, atau keahlian lainnya (sebagai sarana menuju sistem pembelajaran berbasis tenologi)
- Belanja peningkatan mutu pendidikan lain. Contoh : Studi banding, penanganan khusus bagi siswa "tertinggal" dsb
Bagi Kepala Madrasah :
- Harap melakukan supervisi dikelas bagi guru khususnya guru yang sudah menerima tunjangan profesi minimal 1 semester sekali.
- Menetapkan pembagian tugas dan jadwal pelajaran sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh guru (pada tahun 2010 masih ditemukan pembagian tugas yang tidak sesuai dengan aturan)
- Selalu memberikan penyegaran kepada guru perihal tujuan pendidikan dan memberi semangat akan pentingnya semangat juang untuk mencerdaskan anak didik
- Melaksanakan tugas sebagai guru profesional yang mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku pada Permendiknas 39 tahun 2009, SE dirjend 158/2010, Permendiknas 15 tahun 2010, dan perundang undangan lainya.
- Membuat perangkat pembelajaran secara disiplin dan berkualitas
- Benar-benar mempunyai semangat untuk mendidik, dan mencerdaskan siswa.
- Berlomba-lomba dalam prestasi dan berlomba dalam meningkatkan output pendidikan dengan jujur.
- Melakukan usaha-usaha yang bisa mendukung berhasilnya proses pendidikan pada tempat tugas masing-masing
Terakhir, mari kita bersamasama memajukan pendidikan madrasah. Madrasah adalah milik kita, Madrasah tidaklah kalah dengan Sekolah. Maju terus pendidikan Madrasah.......
Selamat berjuang...........
Tulisan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari penyampaian materi oleh Kasubdit Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI pada acara Sosialisasi Sertifikasi dan tunjangan Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim, Surabaya.
Kamis, Desember 23, 2010
NUPTK
,
Tunjangan Profesi - NRG
Permintaan data siswa
madrasahkabkediri
Kepada
Yth. Kepala MI/ MTs MA negeri/ swasta
Se
Kab. Kediri
Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2010 dan untuk penyusunan rencana program pengembangan madrasah mandiri pada madrasah negeri untuk tahun anggaran 2011, maka dengan ini kami mohon Saudara mengirimkan data-data sebagai berikut:
1. Data siswa pada MI, MTs Penerima BOS tahun 2011 ( pasca PSB ) lengkap dengan nama siswa, jenjang kelas, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :
- Untuk madrasah negeri Softcopy sbgmn. Format BOS 02-A dan 02-B hal.52, 53 dan Format 03-C dan 03-D hal. 56,57 pada Buku Panduan BOS 2010.
- Untuk madrasah Swasta Softcopy sbgmn. Format BOS 03-A, 03-B pada hal. 54, 55 pada Buku Panduan BOS tahun 2010.
- Softcopy format BOS 05-A, 05-B hal. 60 dan 61 serta format 08-A dan 08-B hal. 65 dan 66 pada Buku Panduan BOS 2010.
- SEMUA DATA KAMI TERIMA PALING LAMBAT 27 DEMSBER 2010 pada jam kerja
2. Data siswa pada MIN, MTsN Penerima BOS tahun 2011 dan MAN ( pasca PSB ) lengkap dengan nama siswa, jenjang kelas, jenis kelamin dan usia. (seperti pada nomor 1 diatas ) DATA KAMI TERIMA PALING LAMBAT 29 DESEMBER 2010 pada jam kerja.
Keterangan lebih lanjut hubungi Bpk. Munawar
Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kasi Mapenda
Suryat, M.Pd.I
Yth. Kepala MI/ MTs MA negeri/ swasta
Se
Kab. Kediri
Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2010 dan untuk penyusunan rencana program pengembangan madrasah mandiri pada madrasah negeri untuk tahun anggaran 2011, maka dengan ini kami mohon Saudara mengirimkan data-data sebagai berikut:
1. Data siswa pada MI, MTs Penerima BOS tahun 2011 ( pasca PSB ) lengkap dengan nama siswa, jenjang kelas, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :
- Untuk madrasah negeri Softcopy sbgmn. Format BOS 02-A dan 02-B hal.52, 53 dan Format 03-C dan 03-D hal. 56,57 pada Buku Panduan BOS 2010.
- Untuk madrasah Swasta Softcopy sbgmn. Format BOS 03-A, 03-B pada hal. 54, 55 pada Buku Panduan BOS tahun 2010.
- Softcopy format BOS 05-A, 05-B hal. 60 dan 61 serta format 08-A dan 08-B hal. 65 dan 66 pada Buku Panduan BOS 2010.
- SEMUA DATA KAMI TERIMA PALING LAMBAT 27 DEMSBER 2010 pada jam kerja
2. Data siswa pada MIN, MTsN Penerima BOS tahun 2011 dan MAN ( pasca PSB ) lengkap dengan nama siswa, jenjang kelas, jenis kelamin dan usia. (seperti pada nomor 1 diatas ) DATA KAMI TERIMA PALING LAMBAT 29 DESEMBER 2010 pada jam kerja.
Keterangan lebih lanjut hubungi Bpk. Munawar
Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kasi Mapenda
Suryat, M.Pd.I
Rabu, Desember 22, 2010
Data Lembaga - Guru - Siswa
Pengumuman Hasil Remidi Sertifikasi UIN
madrasahkabkediri
| NO. | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | ISNTANSI | NILAI | KELULUSAN |
| 1 | 10051312720006 | Sundawati | SDN Blaru 1 | 74 | Lulus Remedial |
| 2 | 10051312720017 | Suparno | SDN Bendosari 2 | 71.5 | Lulus Remedial |
| 3 | 10051312720021 | Waras | SDN Damarwulan 1 | 62.5 | Lulus Remedial |
| 4 | 10051312720038 | Hj. Sa'adah | SDN Purworejo | 61 | Lulus Remedial |
| 5 | 10051312720046 | Suhartilah | SDN Kapas | 60 | Lulus Remedial |
| 6 | 10051312720047 | Nur Hidayati | SDN Gempolan | 60 | Lulus Remedial |
| 7 | 10051312720050 | Siti Umaiyah | SDN Ngadi | 64.5 | Lulus Remedial |
| 8 | 10051312720053 | Moh. Muksin | SDN Gampengrejo | 61.5 | Lulus Remedial |
| 9 | 10051312720056 | Sholihah Thoha | SDN Tulungrejo 2 | 60 | Lulus Remedial |
| 10 | 10051312720057 | Syamsuri Ali | SDN Tawang 2 | 61 | Lulus Remedial |
| 11 | 10051312720059 | Dimjati A.K | SDN Kedak 1 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 12 | 10051312720087 | Yuswandi | SDN Kalirong 2 | 61 | Lulus Remedial |
| 13 | 10051312720091 | Suroto | SDN Selosari 3 | 63 | Lulus Remedial |
| 14 | 10051312720105 | Hamim Thohari | SDN Margourip 3 | 60 | Lulus Remedial |
| 15 | 10051312720111 | Umi Hani'ah | SDN Bangsongan 1 | 61 | Lulus Remedial |
| 16 | 10051312720113 | Musa'iddin | SDN Butuh 1 | 70.5 | Lulus Remedial |
| 17 | 10051312720126 | Moh. Badar | SDN Kerkep | 60 | Lulus Remedial |
| 18 | 10051312720130 | Musthawiyatun | SDN Gadungan 5 | 73 | Lulus Remedial |
| 19 | 10051312720145 | Mahmud | SDN Papar 3 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 20 | 10051312720151 | Imam Junaidi | SDN Bobang 1 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 21 | 10051312720152 | Kasirun | SDN Banaran 2 | Tidak Lulus | |
| 22 | 10051312720158 | Agus Zaini Dahlan | SDN Klampisan 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 23 | 10051312720185 | Moh. Kusnan | SDN Besuk 1 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 24 | 10051312720190 | Siti Rohmah | SDN Belor | 60.5 | Lulus Remedial |
| 25 | 10051312720192 | Syamsul Arif | SDN Selosari 1 | 62 | Lulus Remedial |
| 26 | 10051312720206 | Komari | SDN Parang 2 | 64 | Lulus Remedial |
| 27 | 10051312720240 | Mulyono | SDN Kampungbaru 3 | 62 | Lulus Remedial |
| 28 | 10051312720243 | Irfan | SDN Datengan 1 | 62 | Lulus Remedial |
| 29 | 10051312720244 | Masturin | SDN Pojok 2 | Tidak Lulus | |
| 30 | 10051312720249 | Mujayanah | SDN Tambibendo 1 | 62.5 | Lulus Remedial |
| 31 | 10051312720252 | Khuzayanah | SDN Tugurejo 2 | 64.5 | Lulus Remedial |
| 32 | 10051312720253 | Syamsul Huda | SDN Sumbercangkring | 68 | Lulus Remedial |
| 33 | 10051312720261 | Rahmanu Ady S. | SDN Purwodadi 2 | 61 | Lulus Remedial |
| 34 | 10051312720262 | Lilik Ruqoiyah | SDN dukuh 1 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 35 | 10051312720290 | Saiful Kamal | SDN Ngetrep 4 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 36 | 10051302020293 | Al Khomsiatun | RA Kusuma Mulia | 62 | Lulus Remedial |
| 37 | 10051316720294 | Im. Mahmudi | MTs Sunan Ampel | 61.5 | Lulus Remedial |
| 38 | 10051312720300 | Moh. Hasyim | SDN Badal 1 | 65 | Lulus Remedial |
| 39 | 10051312720302 | Busyairi | SDN Batuaji 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 40 | 10051312720308 | Moh. Yasin | SDN Cengkok | 62 | Lulus Remedial |
| 41 | 10051312720328 | Nurul Hidayati | SDN Wonojoyo 2 | 66.5 | Lulus Remedial |
| 42 | 10051312720333 | Siti Aminah | SDN Blabak 1 | 61 | Lulus Remedial |
| 43 | 10051312720335 | Sholeh | SDN Manyaran 4 | 62 | Lulus Remedial |
| 44 | 10051312720340 | Susiaroh | SDN Pagu 3 | 62 | Lulus Remedial |
| 45 | 10051312720342 | Mu'inah | SDN Doko | 62 | Lulus Remedial |
| 46 | 10051312720345 | Uminatun | SDN Sambirobyong 2 | 60 | Lulus Remedial |
| 47 | 10051312720348 | Winarni | SDN Karangrejo 2 | 68.5 | Lulus Remedial |
| 48 | 10051312720353 | Ahmadun | SDN Jugo 3 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 49 | 10051312720356 | Kamali | SDN Bulu 1 | 62.5 | Lulus Remedial |
| 50 | 10051312720361 | Sutati | SDN Kayenlor | 61 | Lulus Remedial |
| 51 | 10051312720365 | SK. Ahmad Bilal | SDN Panggung 3 | 60 | Lulus Remedial |
| 52 | 10051312720373 | Mashudi | SDN Wonosari 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 53 | 10051312720377 | Mardiyah | SDN Ringinsari 1 | 61 | Lulus Remedial |
| 54 | 10051312720389 | Mahmuddin | SDN Batuaji 2 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 55 | 10051312720407 | Nadhifah Prihatini | SDN Ngetrep 2 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 56 | 10051312720418 | Muhammad Najib | SDN Blimbing 3 | 60 | Lulus Remedial |
| 57 | 10051312720423 | Im. Zaenul Mustofa | SDN Selosari 2 | 61 | Lulus Remedial |
| 58 | 10051312720425 | Siti Nakiyah | SDN Gadungan | 60 | Lulus Remedial |
| 59 | 10051312720442 | Mubakin | SDN Kalipang 1 | 67 | Lulus Remedial |
| 60 | 10051312720446 | Sri Wahyuni | SDN Kandat 3 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 61 | 10051312720468 | Choiriyah | SDN Jambean 1 | 76 | Lulus Remedial |
| 62 | 10051312720482 | Mufsodah | SDN Pelas 1 | 62 | Lulus Remedial |
| 63 | 10051312720506 | Im. Santoso | SDN Cendono | 63.5 | Lulus Remedial |
| 64 | 10051312720507 | Suhartini | SDN Semambung | 62 | Lulus Remedial |
| 65 | 10051312720508 | Suharti | SDN Sumberbendo 2 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 66 | 10051312720515 | M. Muzayin | SDN Blimbing 1 | 61 | Lulus Remedial |
| 67 | 10051312720520 | Zulaihah | SDN Joho 2 | 69 | Lulus Remedial |
| 68 | 10051312720524 | Imam Chudori | SDN Wonomarto 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 69 | 10051312720539 | Mubalikayah | SDN Mojoayu | 70 | Lulus Remedial |
| 70 | 10051312720543 | Anwar | SDN Mondo | 63 | Lulus Remedial |
| 71 | 10051312720547 | Siti Asiyah | SDN Kranding | 74 | Lulus Remedial |
| 72 | 10051312720548 | Zaenal Muchson | SDN Ngebrak 2 | 65 | Lulus Remedial |
| 73 | 10051312720561 | Seger | SDN Papar 2 | 60 | Lulus Remedial |
| 74 | 10051312720563 | Muchlishah | SDN Jabang 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 75 | 10051312720566 | Moh. Nafik | SDN Semanding | 62 | Lulus Remedial |
| 76 | 10051312720568 | Tatok Eskamto | SDN Sumberbendo 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 77 | 10051312720570 | Nur Muzdalifah | SDN Balongjeruk | 61 | Lulus Remedial |
| 78 | 10051312720584 | Imam Hambali | SDN Manggis 1 | 60 | Lulus Remedial |
| 79 | 10051312720585 | Zaenuddin | SDN Kepuhrejo | 61 | Lulus Remedial |
| 80 | 10051312720592 | Mokh. Yasin | SDN Sekaran | 64 | Lulus Remedial |
| 81 | 10051312720602 | Hanik Saniati | SDN Keniten1 | 61.5 | Lulus Remedial |
| 82 | 10051312720616 | Uswatun Nadliroh | SDN Joho 1 | 67 | Lulus Remedial |
| 83 | 10051312720619 | Abd. Mujib | SDN Gadungan 3 | Tidak Lulus | |
| 84 | 10051312720623 | Mohammad Yusuf | SDN Kapas | 63 | Lulus Remedial |
| 85 | 10051312720625 | Hartatik Qudaifah | SDN Nyawangan 2 | 60.5 | Lulus Remedial |
| 86 | 10051302720642 | Sumtingah | MI Subulul Mubtadiin | 70 | Lulus Remedial |
| 87 | 10051302020653 | Eny Isnainiyah | TA Perwanida | 75 | Lulus Remedial |
| 88 | 10051302720664 | Kholik Gawari | MI Nidhamiyah | 66 | Lulus Remedial |
| 89 | 10051302720667 | Ah. Sholeh | MI Al Huda | 62 | Lulus Remedial |
| 90 | 10051302720672 | Muslimin | MI Miftakhul huda | 67 | Lulus Remedial |
| 91 | 10051302720673 | Junaidah | MI Nabatul Ulum | 84 | Lulus Remedial |
| 92 | 10051302720680 | Basori | MI Islamiyah | 69 | Lulus Remedial |
| 93 | 10051302020685 | Sopiyah | RA Kusuma Mulia | 65.5 | Lulus Remedial |
| 94 | 10051302020699 | Isro'in | TA Perwanida | 80 | Lulus Remedial |
| 95 | 10051302720705 | Khusnul Khotimah | MI Islamiyah | 64.5 | Lulus Remedial |
Bagi yang tidak bisa mengikuti ujian remidi dikarenakan menunaikan ibadah haji, setelah pulang dari Haji harap segera ke Mapenda.
Selasa, November 30, 2010
Sertifikasi
NRG GPAI dan Pengawas Jawa Timur 2009
madrasahkabkediri
Kamis, November 25, 2010
Tunjangan Profesi - NRG
NUPTK UPDATE OKTOBER 2010
madrasahkabkediri
Silakan Download NUPTK guru dan pegawai dilingkungan Kemenag Kab. Kediri Update Oktober 2010 !
diantaranya terdapat 214 NUPTK baru.
Untuk Download Klik_Disini
diantaranya terdapat 214 NUPTK baru.
Untuk Download Klik_Disini
Kamis, November 11, 2010
NUPTK
Pengumuman Hasil PLPG UIN Malang 2010
madrasahkabkediri
Bagi guru peserta PLPG UIN Malang Harap melihat pengumuman kelulusan PLPG di Papan Pengumuman Kantor Kemenag Kab. Kediri.
Bagi yang tidak lulus harus mengikuti ujian tulis pada tanggal 20 November 2010 di LP3I UIN Malang. Dan apabila berhalangan hadir harap datang ke Mapenda dengan membawa surat keterangan resmi (bila sakit membawa surat keterangan dokter, dsb)
Bagi yang tidak lulus harus mengikuti ujian tulis pada tanggal 20 November 2010 di LP3I UIN Malang. Dan apabila berhalangan hadir harap datang ke Mapenda dengan membawa surat keterangan resmi (bila sakit membawa surat keterangan dokter, dsb)
Rabu, November 10, 2010
Sertifikasi
PENGUMUMAN
madrasahkabkediri
1. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA/K yg memenuhi syarat menjadi peserta sertifikasi yaitu sudah mengajar sejak 1 Januari 2005 sd sekarang atau berumur 57 th atau umur 50 th keatas dan punya masa kerja 20 th DAN BELUM PERNAH MENGUSULKAN SERTIFIKASI harap ke mendaftarkan diri ke Mapenda terakhir tgl 27 oktober 2010.(yg sudah prnah daftar jangan mendaftar lagi. untuk menghindari doublecounting).
2. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA yg lulus sertifikasi 2009 harap mengumpulkan fotokopi sertifikat pendidik 2 lmbar langsung ke mapenda. terakhir hari senin 25 oktober 2010. Pada map ditulis nama, nip, tempat tugas, nuptk.
3. Bagi guru RA/Madrasah yg memenuhi persaratan sertifikasi seperti tersebut diatas dan belum punya NUPTK diperbolehkan mengusulkan pemutakhiran data sertifikasi. (untuk kuota 2011)
4. Untuk guru dan pegawai dilingkungan Kementerian Agama Kab. Kediri, pengurusan NUPTK tetap lewat Mapenda. Jangan ke Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (dikpora) kab. Kediri/ paron.
2. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA yg lulus sertifikasi 2009 harap mengumpulkan fotokopi sertifikat pendidik 2 lmbar langsung ke mapenda. terakhir hari senin 25 oktober 2010. Pada map ditulis nama, nip, tempat tugas, nuptk.
3. Bagi guru RA/Madrasah yg memenuhi persaratan sertifikasi seperti tersebut diatas dan belum punya NUPTK diperbolehkan mengusulkan pemutakhiran data sertifikasi. (untuk kuota 2011)
4. Untuk guru dan pegawai dilingkungan Kementerian Agama Kab. Kediri, pengurusan NUPTK tetap lewat Mapenda. Jangan ke Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (dikpora) kab. Kediri/ paron.
Kamis, Oktober 21, 2010
Sertifikasi
madrasahkabkediri
UNTUK SEMENTARA, SK DIRJEND DAN NRG KEMENAG BAGI GURU LULUS SERTIFIKASI 2009 HANYA BISA DILIHAT DIPAPAN PENGUMUMAN KEMENAG.
SEDANGKAN NUPTK BISA DILIHAT DI
http://nuptk.kemdiknas.go.id
Download dan jalankan aplikasinya.
Ada beberapa guru yg pengajuan NUPTK pada februari 2010 kemarin tidak bisa dikeluarkan NUPTK nya karena:
1. Mengajar kurang dari 2 tahun.
2. beban kerja kurang dari 12 jtm.
3. Lampiran Berkas yg dikumpulkan kurang.
4. Pengisian instrumen nuptk tidak lengkap.(mayoritas riwayat pendidikan, nama ibu tidak ada.)
5. Mengumpulkan berkas dg mengesampingkan prosedur yg ada.
Untuk diperhatikan: NRG yang ada sekarang bersifat sementara dan tidak bisa untuk mencairkan tunjangan profesi pada tahun 2011.
Semua guru yg lulus sertifikasi tahun 2007 s.d 2009 harus mengikuti pendataan NRG lagi sebagaimana surat yg sudah kami kirimkan ke RA/Madrasah.
SEDANGKAN NUPTK BISA DILIHAT DI
http://nuptk.kemdiknas.go.id
Download dan jalankan aplikasinya.
Ada beberapa guru yg pengajuan NUPTK pada februari 2010 kemarin tidak bisa dikeluarkan NUPTK nya karena:
1. Mengajar kurang dari 2 tahun.
2. beban kerja kurang dari 12 jtm.
3. Lampiran Berkas yg dikumpulkan kurang.
4. Pengisian instrumen nuptk tidak lengkap.(mayoritas riwayat pendidikan, nama ibu tidak ada.)
5. Mengumpulkan berkas dg mengesampingkan prosedur yg ada.
Untuk diperhatikan: NRG yang ada sekarang bersifat sementara dan tidak bisa untuk mencairkan tunjangan profesi pada tahun 2011.
Semua guru yg lulus sertifikasi tahun 2007 s.d 2009 harus mengikuti pendataan NRG lagi sebagaimana surat yg sudah kami kirimkan ke RA/Madrasah.
Jumat, Oktober 15, 2010
Tunjangan Profesi - NRG
Pengumuman hasil Sertifikasi 2010 Mapel Agama LPTK UIN Malang Tahap II
madrasahkabkediri
PLPG dilaksanakan pada :
tanggal : 11 s/d 19 Oktober 2010
Chekin : 11 Oktober jam 12.00 s/d 13.00
Tempat :
Untuk MI/SMP = Hotel Grandpalm Jl. Trunojoyo 32 Batu
Untuk RA/MTs/MA = Hotel Mutiara Baru Jl. Panglima Sudirman 99 Batu
Perlengkapan yang harus dibawa:
1. Buku mapel
2. Silabus KTSP dll
3. Foto berwarna 3 x 4 = 5 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter

tanggal : 11 s/d 19 Oktober 2010
Chekin : 11 Oktober jam 12.00 s/d 13.00
Tempat :
Untuk MI/SMP = Hotel Grandpalm Jl. Trunojoyo 32 Batu
Untuk RA/MTs/MA = Hotel Mutiara Baru Jl. Panglima Sudirman 99 Batu
Perlengkapan yang harus dibawa:
1. Buku mapel
2. Silabus KTSP dll
3. Foto berwarna 3 x 4 = 5 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter
| NO | NO PESERTA | NAMA | NAMA_SKL | KECAMATAN | KET |
| 1 | 10051371220719 | Abd. Malik | MTs Ma'arif | Pare | LULUS |
| 2 | 10051302720721 | Abdul Jalil | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 3 | 10051302720757 | Akrom Zubaidi | MI Nurul Huda | Plosoklaten | LULUS |
| 4 | 10051302720747 | Bastomi | MI Tanwirul Fuad | Kandat | LULUS |
| 5 | 10051371320765 | Erna Fatmawati | MTs Mambaul Afkar | Banyakan | LULUS |
| 6 | 10051312720740 | Heni Setyowati | SMK Karya | Wates | LULUS |
| 7 | 10051316720736 | Imam Maksum | MTsN Jombang Kauman | Kepung | LULUS |
| 8 | 10051302720788 | Istikomah | MI Plus Al Asy Ari | Wates | LULUS |
| 9 | 10051302020756 | Juwariyah | RA KM Tarbiyatul Athfal | Wates | LULUS |
| 10 | 10051302720716 | Kamilatul Umah | MI Diponegoro | Gurah | LULUS |
| 11 | 10051302720720 | Kamim | MIN Doko | Ngasem | LULUS |
| 12 | 10051302720714 | Khusnul Khotimah | MI Arrohman | Kunjang | LULUS |
| 13 | 10051302720774 | Khususiyati | MI YPI Mranggen | Purwoasri | LULUS |
| 14 | 10051302020782 | Kuni Muti'ah | RA Kusuma Mulia | Kayenkidul | LULUS |
| 15 | 10051302720763 | Latifatun Na'imah | MI Arrahmah | Papar | LULUS |
| 16 | 10051302720745 | Lilik Hariyati | MI Raudlatul Ulum | Ngadiluwih | LULUS |
| 17 | 10051302720717 | Lilik Maslihah | MI Darul Hikmah | Kepung | LULUS |
| 18 | 10051302720805 | Luluk Ul Mahbubah | MI An Nidzom | Kunjang | LULUS |
| 19 | 10051302720730 | M. Ansori | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 20 | 10051302720779 | M. Mahsun | MI Raudlatut Tholabah | Ngadiluwih | LULUS |
| 21 | 10051371320795 | Mahyudin | MTs Hasan Muchyi | pagu | LULUS |
| 22 | 10051302020768 | Maslihatin | RA Kusuma Mulia XXV | Pare | LULUS |
| 23 | 10051302720715 | Miftahul Hidayatus Sholihah | MI Muhammadiyah | Kras | LULUS |
| 24 | 10051302720744 | Miftahun Huda | MI Taufiqiyatul Asna | Kepung | LULUS |
| 25 | 10051371420801 | Miftahur Rohmah | MTsN Pagu | Pagu | LULUS |
| 26 | 10051302720781 | Moch. Miftachul Huda | MI Mafatihul Huda | Mojo | LULUS |
| 27 | 10051371320778 | Mohammad Ridwan | MTs Taufiqiyatul Asna | kepung | LULUS |
| 28 | 10051302720748 | Muh. Lu'ayyi | MI Mafatihul Huda | Mojo | LULUS |
| 29 | 10051302720770 | Muhammad Anwar Zainuri | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 30 | 10051302720728 | Muhartutik | MI Tarbiyatul Islam | Ringinrejo | LULUS |
| 31 | 10051302720792 | Musayidah | MI MIftahus Sibyan | Gampengrejo | LULUS |
| 32 | 10051302720773 | Muzayanah | MIN Kanigoro | Kras | LULUS |
| 33 | 10051302020780 | Niswatul Afifah | RA Darussalam | Plosoklaten | LULUS |
| 34 | 10051302720754 | Nur Kholiq | MI Al Muwazanah | Plosoklaten | LULUS |
