Peserta Sertifikasi Mapel Umum Tahun 2011
BAGI GURU YANG NAMANYA TERDAPAT DALAM DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI MATA PELAJARAN UMUM TAHUN 2011 BERIKUT INI , HARAP HADIR PADA :HARI : KAMIS
TANGGAL : 14 JULI 2011
WAKTU : 13.30 WIB
TEMPAT : AULA KANTOR KEMENAG KAB. KEDIRI
ACARA : PENGARAHAN SERTIFIKASI
No | No Peserta | Nama | NIP | Mata Pelajaran | Tempat Tugas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 05 13 062 2 0001 | A'An Sutanto | Non PNS | TIK | MAN KRECEK |
2 | 11 05 13 062 2 0002 | Andrik Mukayani | Non PNS | TIK | MA Diponegoro |
3 | 11 05 13 062 2 0003 | Fahrina Jamil. | Non PNS | TIK | MA Ma'arif NU Kepung |
4 | 11 05 13 062 2 0004 | Ismail Taufiq | Non PNS | TIK | MA Mujtahidin |
5 | 11 05 13 154 2 0005 | Mirna Nurlaili Soraya | Non PNS | PKn | MA Diponegoro |
6 | 11 05 13 156 2 0006 | Ucik Nurmawati | 150 431 466 | Bahasa Indonesia | MAN Kandangan |
7 | 11 05 13 156 2 0007 | Titin Anggraini | 197905302007102004 | Bahasa Indonesia | MAN Kediri 1 |
8 | 11 05 13 156 2 0008 | Lia Febriyanti | Non PNS | Bahasa Indonesia | MA Al-Fatah |
9 | 11 05 13 156 2 0009 | Nur Muzdalifah. | Non PNS | Bahasa Indonesia | MA Islamiyah |
10 | 11 05 13 156 2 0010 | Siti Rofikhoh Al Isti'Anah | Non PNS | Bahasa Indonesia | MA Hidayatus Sholihin |
11 | 11 05 13 156 2 0011 | Suratno | Non PNS | Bahasa Indonesia | MA Arrahmah |
12 | 11 05 13 157 2 0012 | Dawami | 150385824 | Bahasa Inggris | MAN KRECEK |
13 | 11 05 13 157 2 0013 | Eni Kusrini | Non PNS | Bahasa Inggris | MA Al-Muttaquun |
14 | 11 05 13 157 2 0014 | Indah Musfiroh Tunna Sikhah. | Non PNS | Bahasa Inggris | MA Ma'arif NU Kepung |
15 | 11 05 13 157 2 0015 | Laili Paulina Choiun Nisak. | Non PNS | Bahasa inggris | MAN Puwoasri |
16 | 11 05 13 157 2 0016 | M. Alwan Sultoni. | Non PNS | Bahasa Inggris | MA Sunan Kalijogo |
17 | 11 05 13 157 2 0017 | Mar'Atul Munfarida | Non PNS | Bahasa Inggris | MA Al Hikmah |
18 | 11 05 13 157 2 0018 | Moh. Komarudin | Non PNS | Bahasa Inggris | MA Hasan Muchyi |
19 | 11 05 13 157 2 0019 | Rianto | Non PNS | Bahasa Inggris | MA Arrahmah |
20 | 11 05 13 157 2 0020 | Siti Lis Sofiyah. | Non PNS | Bahasa Inggris | MA Al Hikmah |
21 | 11 05 13 157 2 0021 | Sunarto | Non PNS | Bahasa Inggris | MA Hidayatul Husna |
22 | 11 05 13 180 2 0022 | Zuhrotul Farida. | 19801219 200701 2 012 | Matematika | MAN Puwoasri |
23 | 11 05 13 180 2 0023 | Luketik Yuniarni | Non PNS | Matematika | MA SEJAHTERA |
24 | 11 05 13 180 2 0024 | Siti Mutmainah | Non PNS | Matematika | MA Diponegoro |
25 | 11 05 13 184 2 0025 | Siti Zulaikah | 198012292005012001 | Fisika | MAN KRECEK |
26 | 11 05 13 184 2 0026 | Ifa Hidayah | 19820317 200710 2 004 | Fisika | MAN Kandangan |
27 | 11 05 13 184 2 0027 | Binti Supriati | Non PNS | Fisika | MAN Puwoasri |
28 | 11 05 13 184 2 0028 | Syamsul Hidayah | Non PNS | Fisika | MA Al-Fatah |
29 | 11 05 13 187 2 0029 | Agus Salim. | 19660802 200701 1 022 | Kimia | MAN Puwoasri |
30 | 11 05 13 187 2 0030 | Marlik. | Non PNS | Kimia | MA Al Hikmah |
31 | 11 05 13 187 2 0031 | Moh. Ihsan Kholiq | Non PNS | Kimia | MA Diponegoro |
32 | 11 05 13 187 2 0032 | Novi Udhiyana | Non PNS | Kimia | MAN KRECEK |
33 | 11 05 13 190 2 0033 | Ulfa Rosyida. | 19800825 200912 2 003 | Biologi | MAN Puwoasri |
34 | 11 05 13 190 2 0034 | Anita Windari. | Non PNS | Biologi | MA Al Hikmah |
35 | 11 05 13 204 2 0035 | Nasulkan. | Non PNS | Sejarah | MA Al Hikmah |
36 | 11 05 13 204 2 0036 | Rofiq Lukmannurrohim. | Non PNS | Sejarah | MA Ma'arif Pare |
37 | 11 05 13 204 2 0037 | Srianik Setiyaningsih | Non PNS | Sejarah | MA HASANUDDIN PARE |
38 | 11 05 13 207 2 0038 | Neni Kusumawati | 197109012005012001 | Geografi | MAN KRECEK |
39 | 11 05 13 207 2 0039 | Ma'Rufah | Non PNS | Geografi | MA SEJAHTERA |
40 | 11 05 13 207 2 0040 | Moh. Hasan | Non PNS | Geografi | MA Sunan Ampel |
41 | 11 05 13 207 2 0041 | Ufiq Zursida | Non PNS | Geografi | MA Sunan Kalijogo |
42 | 11 05 13 210 2 0042 | Luliya Dyah Eka Sari | Non PNS | Ekonomi | MA Al-Muttaquun |
43 | 11 05 13 210 2 0043 | Rina Indriani. | Non PNS | Ekonomi | MA Al Hikmah |
44 | 11 05 13 210 2 0044 | Siti Nur'Aini | Non PNS | Ekonomi | MA Zainul Hasan |
45 | 11 05 13 214 2 0045 | Agus Suprayitno | 19660908 200007 1 001 | Sosiologi | MA Raudlatut Thalabah |
46 | 11 05 13 214 2 0046 | Arif Khamzawi | Non PNS | Sosiologi | MA Ma'arif Pare |
47 | 11 05 13 214 2 0047 | Hirmei Sutjiati | Non PNS | Sosiologi | MA Sunan Ampel |
48 | 11 05 13 214 2 0048 | Iin Laili Mustafidah | Non PNS | Sosiologi | MA Al-Fatah |
49 | 11 05 13 214 2 0049 | Marba'I | Non PNS | Sosiologi | MA SEJAHTERA |
50 | 11 05 13 217 2 0050 | Erna Wanti Dwi Rini Wijaya | Non PNS | Seni Budaya | MA Ma'arif Pare |
51 | 11 05 13 217 2 0051 | Ervin Dwitayani | Non PNS | Seni Budaya | MA Hidayatus Sholihin |
52 | 11 05 13 220 2 0052 | Agus Suprayitno. | Non PNS | Penjaskes | MA Al Hikmah |
53 | 11 05 13 220 2 0053 | Ahmad Habib. | Non PNS | Penjaskes | MA Ma'arif NU Kepung |
54 | 11 05 13 220 2 0054 | Muslimin | Non PNS | Penjaskes | MA Arrahmah |
55 | 11 05 13 220 2 0055 | Timur Argo Alun Kris Sanjaya. | Non PNS | Penjaskes | MA Mujtahidin |
56 | 11 05 13 810 2 0056 | Moh.Fathul Munir | Non PNS | BK | MA Sunan Ampel |
57 | 11 05 13 063 2 0057 | Dwi Pujiono | Non PNS | Mulok Elektro | MAN Puwoasri |
58 | 11 05 13 063 2 0058 | Suti'Ah | Non PNS | Mulok Tata Busana | MAN Puwoasri |
59 | 11 05 13 062 2 0059 | Andy Priyani | 19750202 200501 1 007 | Bahasa Daerah | MTs Negeri Kandat |
60 | 11 05 13 062 2 0060 | Hedi Pramuktiono | 197610062007101005 | TIK | MTsN JOMBANG KAUMAN |
61 | 11 05 13 062 2 0061 | Vian Purwiyanti | 198011032005012004 | Bahasa Daerah | MTs BAITURRAHMAN |
62 | 11 05 13 062 2 0062 | Mahfudzia Afindis | 198304102007101001 | TIK | MTsN Puncu |
63 | 11 05 13 062 2 0063 | Ahmad Fathul Khobir | Non PNS | TIK | MTs RAUDLATUT THALABAH |
64 | 11 05 13 062 2 0064 | Ana Rahmawati | Non PNS | TIK | MTs Taufiqiyatul Asna |
65 | 11 05 13 062 2 0065 | Hely Puspitasari | Non PNS | TIK | MTs Hidayatul Husna |
66 | 11 05 13 062 2 0066 | Liatul Asna | Non PNS | Bahasa Daerah | MTs Guppi Al-Manaar |
67 | 11 05 13 062 2 0067 | Muflihatul Fuadah | Non PNS | TIK | MTsN Purwoasri |
68 | 11 05 13 062 2 0068 | Muh. Sukron | Non PNS | TIK | MTs Negeri Kandat |
69 | 11 05 13 062 2 0069 | Nanag Sugiono | Non PNS | TIK | MTs Darul Muta'allimin |
70 | 11 05 13 062 2 0070 | Nur Hamim | Non PNS | Bahasa Daerah | MTS MIFTAHUL HUDA SILIR |
71 | 11 05 13 062 2 0071 | Sugeng | Non PNS | Bahasa Daerah | MTS AL FATAH |
72 | 11 05 13 062 2 0072 | Sugianto | Non PNS | TIK | MTs Arrahmah |
73 | 11 05 13 062 2 0073 | Sutrisno | Non PNS | Bahasa Daerah | MTsN PAGU |
74 | 11 05 13 062 2 0074 | Tamiran | Non PNS | Bahasa Daerah | MTsN JOMBANG KAUMAN |
75 | 11 05 13 062 2 0075 | Yudhi Ardhiansyah. | Non PNS | TIK | MTs Sunan Ampel Pare |
76 | 11 05 13 097 2 0076 | Anny Djaoharoh. | 198006062007102002 | IPA | MTsN KANIGORO |
77 | 11 05 13 097 2 0077 | Abas Shofwan | 198111262005011002 | IPA | MTsN Puncu |
78 | 11 05 13 097 2 0078 | Mu’Awanah. | 19820415 200901 2 007 | IPA | MTsN Pare |
79 | 11 05 13 097 2 0079 | Alfiah | Non PNS | IPA | MTs AL MUTTAQUUN |
80 | 11 05 13 097 2 0080 | Aziza Nurul Diana | Non PNS | IPA | MTsN PAGU |
81 | 11 05 13 097 2 0081 | Iit Mufita Dewi | Non PNS | IPA | MTs Hasan Alwi Banyakan |
82 | 11 05 13 097 2 0082 | Rina Puji Astutik | Non PNS | IPA | MTs SA JABAL NUUR |
83 | 11 05 13 097 2 0083 | Samsul | Non PNS | IPA | MTs AN - NIDZOM |
84 | 11 05 13 097 2 0084 | Tatikul Khasanah. | Non PNS | IPA | MTs Sunan Ampel Pare |
85 | 11 05 13 100 2 0085 | Rahma Hidayati | 197303122005012003 | IPS | MTsN Purwoasri |
86 | 11 05 13 100 2 0086 | Adam Arif | Non PNS | IPS | MTs Al Asy'ari |
87 | 11 05 13 100 2 0087 | Burhanudin | Non PNS | IPS | MTs Taufiqiyatul Asna |
88 | 11 05 13 100 2 0088 | Ida Mayati | Non PNS | IPS | MTs MUJTAHIDIN |
89 | 11 05 13 100 2 0089 | M. Taufiq Hidayatullah. | Non PNS | IPS | MTs Islamiyah |
90 | 11 05 13 100 2 0090 | Moh. Erfan Mahyuddin | Non PNS | IPS | MTs Arrahmah |
91 | 11 05 13 100 2 0091 | Mujiati | Non PNS | IPS | MTsN Pare |
92 | 11 05 13 100 2 0092 | Narningsih | Non PNS | IPS | MTs Hasyim Asy'ari Bendo |
93 | 11 05 13 100 2 0093 | Nurul Asfiyatul Janah | Non PNS | IPS | MTsN JOMBANG KAUMAN |
94 | 11 05 13 100 2 0094 | Saiful Zais. | Non PNS | IPS | MTsN KANIGORO |
95 | 11 05 13 100 2 0095 | Siti Robi'ah Adawi | Non PNS | IPS | MTs Sunan Gunungjati |
96 | 11 05 13 100 2 0096 | Yunani | Non PNS | IPS | MTs Zainul Hasan |
97 | 11 05 13 154 2 0097 | Suwasih | 19711205 200501 2 003 | PKn | MTs Negeri Kandat |
98 | 11 05 13 154 2 0098 | Fatkur Rochman Effendi | Non PNS | PKn | MTS MIFTAHUL HUDA SILIR |
99 | 11 05 13 154 2 0099 | Juaini | Non PNS | PKn | MTsN JOMBANG KAUMAN |
100 | 11 05 13 154 2 0100 | Khoirul Anwar | Non PNS | PKn | MTs HIDAYATUS SHOLIHIN |
101 | 11 05 13 154 2 0101 | Mokhamad Damanuri | Non PNS | PKn | MTs Sunan Ampel |
102 | 11 05 13 154 2 0102 | Munip | Non PNS | PKn | MTsN KANIGORO |
103 | 11 05 13 154 2 0103 | Puguh Hariyadi | Non PNS | PKn | MTs PSM Baran |
104 | 11 05 13 154 2 0104 | Samsul Wakit | Non PNS | PKn | MTs AL-MUWAZANAH |
105 | 11 05 13 156 2 0105 | Kalimatus Sholekah | 197105252006042009 | Bahasa Indonesia | MTS AL FATAH |
106 | 11 05 13 156 2 0106 | Ida Fatimah | 197201082007102017 | Bahasa Indonesia | MTsN Puncu |
107 | 11 05 13 156 2 0107 | Wiwin Khoiruroh | 197704212006042000 | Bahasa Indonesia | MTsN JOMBANG KAUMAN |
108 | 11 05 13 156 2 0108 | Moh. Wildan Bari’ | 198010212005011006 | Bahasa Indonesia | MTsN Puncu |
109 | 11 05 13 156 2 0109 | Elis Dewi Hajar. | 19811224 200912 2 005 | Bahasa Indonesia | MTsN Pare |
110 | 11 05 13 156 2 0110 | Alfiatur Rokhmah | Non PNS | Bahasa Indonesia | MTs al-Muttaqin |
111 | 11 05 13 156 2 0111 | Binti Masruro | Non PNS | Bahasa Indonesia | MTs AL-MUWAZANAH |
112 | 11 05 13 156 2 0112 | Khoerul Anam | Non PNS | Bahasa Indonesia | MTs PSM |
113 | 11 05 13 156 2 0113 | Nikmatul Rohmah. | Non PNS | Bahasa Indonesia | MTsN KANIGORO |
114 | 11 05 13 156 2 0114 | Niswatus Syarifah | Non PNS | Bahasa Indonesia | MTs Hidayatul Husna |
115 | 11 05 13 156 2 0115 | Supriatin | Non PNS | Bahasa Indonesia | MTs AL BADAR |
116 | 11 05 13 156 2 0116 | Wihartiti | Non PNS | Bahasa Indonesia | MTs Zainul Hasan |
117 | 11 05 13 157 2 0117 | Syaiful Anam | 19610810 198703 1 002 | Bahasa Inggris | MTsN Pare |
118 | 11 05 13 157 2 0118 | Suci Rahayu | 197503202005012003 | Bahasa Inggris | MTs Hasanuddin Pare |
119 | 11 05 13 157 2 0119 | Tutut Handayani | 197606212007102001 | Bahasa Inggris | MTsN Puncu |
120 | 11 05 13 157 2 0120 | Abdul Azis | 197905182005011006 | Bahasa Inggris | MTsN Grogol |
121 | 11 05 13 157 2 0121 | Luluk Rahmawati | 197910202005012005 | Bahasa Inggris | MTsN Grogol |
122 | 11 05 13 157 2 0122 | Endah Purwanti | Non PNS | Bahasa Inggris | MTs RAUDLATUT THALABAH |
123 | 11 05 13 157 2 0123 | Hendra Adi Kusuma | Non PNS | Bahasa Inggris | MTsN JOMBANG KAUMAN |
124 | 11 05 13 157 2 0124 | Indah Wati. | Non PNS | Bahasa Inggris | MTs Hasanuddin Pare |
125 | 11 05 13 157 2 0125 | Krisdianto | Non PNS | Bahasa Inggris | MTsN Purwoasri |
126 | 11 05 13 157 2 0126 | Lailiatul Luthfiani Lusiana | Non PNS | Bahasa Inggris | Mts AN NAHAR |
127 | 11 05 13 157 2 0127 | Luluk Farida. | Non PNS | Bahasa Inggris | MTs Panglima Sudirman |
128 | 11 05 13 157 2 0128 | M. Saifudin Aszudi | Non PNS | Bahasa Inggris | MTs MIFTAHUL HUDA |
129 | 11 05 13 157 2 0129 | Mohammad Arif D | Non PNS | Bahasa Inggris | MTS MIFTAHUL HUDA SILIR |
130 | 11 05 13 157 2 0130 | Muhammad Fauzi | Non PNS | Bahasa Inggris | MTs Al Asy'ari |
131 | 11 05 13 157 2 0131 | Nuryatin Azizah | Non PNS | Bahasa Inggris | MTs AL BADAR |
132 | 11 05 13 157 2 0132 | Suharti | Non PNS | Bahasa Inggris | MTs Hidayatul Husna |
133 | 11 05 13 157 2 0133 | Syamsudin | Non PNS | Bahasa Inggris | MTsN JOMBANG KAUMAN |
134 | 11 05 13 157 2 0134 | Zaimullah. | Non PNS | Bahasa Inggris | MTs Islamiyah |
135 | 11 05 13 180 2 0135 | Ikbal | 19620709 199203 1 006 | Matematika | MTsN Pare |
136 | 11 05 13 180 2 0136 | Andik Akhmad D. | 1977040428 200710 1 004 | Matematika | MTsN Pare |
137 | 11 05 13 180 2 0137 | Sadinah. | 19790301 200710 2 006 | Matematika | MTsN Pare |
138 | 11 05 13 180 2 0138 | Iba Susana | 19790817 200501 2 007 | Matematika | MTs RAUDLATUT THALABAH |
139 | 11 05 13 180 2 0139 | Haris Teguh Pribadi | 19800223 200501 1 002 | Matematika | MTs Negeri Kandat |
140 | 11 05 13 180 2 0140 | Atik Yuliana | Non PNS | Matematika | MTsN PAGU |
141 | 11 05 13 180 2 0141 | Eko Endri Masduki | Non PNS | Matematika | MTs Arrahmah |
142 | 11 05 13 180 2 0142 | Iva Rosidah | Non PNS | Matematika | MTsN Purwoasri |
143 | 11 05 13 180 2 0143 | Moh. Ansori | Non PNS | Matematika | MTS AL FATAH |
144 | 11 05 13 180 2 0144 | Ninik Yulianti | Non PNS | Matematika | MTs Tribakti |
145 | 11 05 13 180 2 0145 | Nunuk Zaenab | Non PNS | Matematika | MTsN PAGU |
146 | 11 05 13 180 2 0146 | Sri Wahyuni | Non PNS | Matematika | MTs AN - NIDZOM |
147 | 11 05 13 180 2 0147 | Sukat. | Non PNS | Matematika | MTs Hasanuddin Pare |
148 | 11 05 13 180 2 0148 | Sulistriah | Non PNS | Matematika | MTS MIFTAHUL HUDA SILIR |
149 | 11 05 13 180 2 0149 | Triono | Non PNS | Matematika | MTs Sunan Ampel |
150 | 11 05 13 180 2 0150 | Zainal Arifin | Non PNS | Matematika | MTs Nidhomiyah |
151 | 11 05 13 217 2 0151 | Meylina Hima Fauziati | 197405202006042007 | Seni Budaya | MTsN Grogol |
152 | 11 05 13 217 2 0152 | Yuniarto Dermawan | 19760613 200501 1 002 | Seni Budaya | MTs Negeri Kandat |
153 | 11 05 13 220 2 0153 | Tony Irianto | 196209161985041005 | Penjaskes | MTsN Puncu |
154 | 11 05 13 220 2 0154 | Suyanto | 197002112008011010 | Penjaskes | MTsN Grogol |
155 | 11 05 13 220 2 0155 | Saiful Munib | 197005072007101002 | Penjaskes | MTsN Kandat |
156 | 11 05 13 220 2 0156 | Ariful Usman Afandi | 198004052005011001 | Penjaskes | MTsN Purwoasri |
157 | 11 05 13 220 2 0157 | Ayak Kusyadi | Non PNS | Penjaskes | MTs MIFTAHUL HUDA |
158 | 11 05 13 220 2 0158 | Febi Lyda Suryani | Non PNS | Penjaskes | MTs SA JABAL NUUR |
159 | 11 05 13 220 2 0159 | Heru Ismanto | Non PNS | Penjaskes | MTs Arrahmah |
160 | 11 05 13 220 2 0160 | Isa Ansori | Non PNS | Penjaskes | MTs Hidayatul Husna |
161 | 11 05 13 220 2 0161 | Nanang Hadi S | Non PNS | Penjaskes | MTs Taufiqiyatul Asna |
162 | 11 05 13 220 2 0162 | Nuryanto | Non PNS | Penjaskes | MTs Sunan Ampel |
163 | 11 05 13 810 2 0163 | Luluk Yunani | 196906262005012000 | BK | MTsN JOMBANG KAUMAN |
164 | 11 05 13 810 2 0164 | Ayu Dwi Wulandari | 197701302005012004 | BK | MTsN KANIGORO |
165 | 11 05 13 810 2 0165 | Siti Muzaro'Ah. | 197712132005012007 | BK | MTsN KANIGORO |
166 | 11 05 13 810 2 0166 | Shofiatul Mahbibah | 19780902 200710 2 001 | BK | MTs Negeri Kandat |
167 | 11 05 13 810 2 0167 | Beti Sulistyo Rini | 198012052005012003 | BK | MTsN PAGU |
168 | 11 05 13 810 2 0168 | Isah Mustakima. | Non PNS | BK | MTs Al Hasan Ma'arif |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Pak/Bu NUPTK atas nama Muhammad Aslih Himama dan Mimik Farida dari MTs Hasan Alwi Banyakan ko belum keluar? ini bagaimana,
BalasHapuskalau syarat mendapat tunjangan pakai NUPTK tolong segera di usahakan, soalnya kita masih Non PNS. TErima Kasih