PESERTA SERTIFIKASI KAB. KEDIRI MAPEL UMUM 2013 LPTK UNESA SURABAYA
Dengan Hormat,Bagi yang namanya tercantum dibawah ini harap mencukupi hal-hal berikut :
1. Mengunduh formulir A1.. KLIK DISINI
2. Mengisi dengan lengkap
3. Diprint rangkap 3 dan Ditandatangani peserta dan Kepala Madrasah
4. Diserahkan ke Pendma Kab. kediri hari ini Senin, 9 September 2013 terakhir pukul 14.00 WIB.
Demikian, mohon maaf mendadak karena formulir A1.1 akan dibawa ke UNESA besok pagi. Terimakasih.
PESERTA
No | No Peserta | NAMA | TTL | NIP | NUPTK | MAPEL | NAMA LEMBAGA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13051381020001 | MUHDI | 25 | 06 | 63 | Non PNS | 4958738644200002 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | MTs Swasta AL HUDA |
2 | 13051309720002 | MUTHMAINAH | 29 | 09 | 65 | Non PNS | 0261743647300023 | Ilmu Pengatahuan Alam (IPA) | MTs Swasta MIFTAHUL ULUM |
3 | 13051315620003 | Mohammad Budiyono | 21 | 11 | 65 | Non PNS | 6453743644200013 | Bahasa Indonesia | MTs. Roudlotus Shibyan Parerejo |
4 | 13051318720004 | SITI NURKOLISIYAH | 24 | 12 | 70 | Non PNS | 6556748651300043 | Kimia | MA. MA'ARIF NU KEPUNG |
5 | 13051315620005 | MUKAYAROH | 10 | 05 | 71 | Non PNS | 5337749651300103 | Bahasa Indonesia | MTs Manba'ul Ulum |
6 | 13051320720006 | ELOK DEWI ROHMAH | 03 | 09 | 72 | Non PNS | 0641750652300062 | Geografi | MA UNGGULAN ANNUUR PARE |
7 | 13051318020007 | ISNAINI FATIMAH | 20 | 09 | 73 | Non PNS | 4252751653300063 | Matematika | MTs Swasta HIDAYATUS SHOLIHIN |
8 | 13051310020008 | NINA HIDAYANTI | 11 | 10 | 77 | Non PNS | 6442755657300093 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs Swasta. HIDAYATUS SHOLIHIN |
9 | 13051315720009 | IMAM MAHMUDI | 10 | 04 | 79 | Non PNS | 1742757655110002 | Bahasa Inggris | MTs Swasta Sunan Ampel Plosoklaten |
10 | 13051315620010 | MASROAH | 07 | 01 | 82 | Non PNS | 8433760662300102 | Bahasa Indonesia | MTs Swasta FATAHILLAH |
11 | 13051322020011 | EFENDI | 10 | 01 | 82 | Non PNS | 0333760662200043 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI Swasta MUHAMMADIYAH 1 PARE |
12 | 13051322020012 | SUGENG RIADI | 22 | 08 | 82 | Non PNS | 8154760663200003 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MA Negeri KANDANGAN |
13 | 13051315720013 | Lilis Sriyanti | 10 | 03 | 84 | Non PNS | 3335762664300053 | Bahasa Inggris | MI MIFTAHUL ULUM |
14 | 13051315620014 | BINTA MAHMUDAH | 21 | 04 | 64 | 196404212007012019 | 8753742646300002 | Bahasa Indonesia | MAN Krecek Badas |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar