Hasil Seleksi Tingkat Kabupaten - Pendataan Calon Peserta Sertifikasi tahun 2014 Kemenag Kab. Kediri
Berikut hasil Verifikasi Pendataan Calon Peserta Sertifikasi Tahun 2014 Kemenag Kab. Kediri :LOLOS VERIFIKASI :
No | Nama | NUPTK | Lembaga | Kecamatan | Mapel | Hasil Verifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDARUMI | 8737748651300052 | MIS SUBULUSSALAM | PURWOASRI | Quran Hadits | Lolos |
2 | ONENG KUMALASARI | 2657763665300042 | MIS SALAFIYAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
3 | SUGIARTO LESTARI | 0243753655200013 | MIS TARBIYATUL ATHFAL II | NGANCAR | Guru Kelas | Lolos |
4 | LILIS SRIYANTI | 3335762664300053 | MI MIFTAHUL ULUM | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
5 | UUN ROIDA | 5657764665300092 | MIS RAUDLATUL ULUM | NGADILUWIH | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
6 | UMI MASROKAH | 1750741643300042 | RA. KUSUMA MULYA | GURAH | Guru Kelas | Lolos |
7 | SITI KHAMILAH | 8853763665300012 | RA. DARUSAADAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
8 | SUUD HASANAH | 3556763664300062 | MIS DARUL ULUM | PUNCU | Guru Kelas | Lolos |
9 | LASIATI | 7736759661300062 | MIS DARUL MUTAALLIMIN | PURWOASRI | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
10 | NURIL HIDAYAH | 3045763665300033 | MIS MIFTAHUL MUBTADIIN | PLOSOKATEN | Guru Kelas | Lolos |
11 | SITI MUKAROMAH | 3649762664300042 | MIS NURUL HUDA | PURWOASRI | Guru Kelas | Lolos |
12 | SRI KUNDARTI | 4562741643300083 | RA. KUSUMA MULYA DARUL HUDA | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
13 | BAMBANG PRIONO | 3034763664200023 | MIS AL FALAH | PLEMAHAN | Guru Kelas | Lolos |
14 | SRI UTAMI | 1655741644300032 | MTS TRI BAKTI | KUNJANG | Bahasa Indonesia | Lolos |
15 | SITI NUR AZIZAH | 6647765666300042 | MIS ISLAMIYAH | PUNCU | Guru Kelas | Lolos |
16 | ISTIQOMAH | 6534739640300033 | RA. AL ISLAM | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
17 | JINAB | 3756748649300032 | RA. AL HUDA | PUNCU | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
18 | IMAM GHOZALI | 2938747650200112 | MIS MIFTAHUL MUBTADIIN | PUNCU | Guru Kelas | Lolos |
19 | SRI SUJARTI | 4646750650300002 | RA. KUSUMA MULIA WALISONGO | KAYEN KIDUL | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
20 | SITI NUR CHANIFAH | 7555761662300053 | RA. KUSUMA MULIA WALISONGO | KAYEN KIDUL | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
21 | SONI SETYAWAN | 4938760662200062 | MIS ROHMATUL UMAH | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
22 | ALI NASUHAN | 8357754655200013 | MIS DARUL FALAH | KANDANGAN | (PAI) Mapel tidak jelas | Lolos dg catatan |
23 | NUR HIDAYAT | 8937750652200142 | MIS MIFTAHUL HUDA | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
24 | MOHAMMAD KAMDAN | 0544750653200043 | MIS ULUMIYAH | PARE | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
25 | DEWI MUFAROHAH | 1449353653300003 | MI DARUSSA'ADAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
26 | M. HARIS BADRUL MUNIR | 1440756658110043 | MI DARUSSA'ADAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
27 | INDAH BUDI SURYANI | 7538764664300012 | MIS MIFTAHUL ABROR | NGADILUWIH | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
28 | SITI NURKHUSNA | 1040761663300004 | MIS MIFTAHUL HUDA | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
29 | SRIWIYONO | 9540746649200043 | MTS AL HIDAYAH | NGANCAR | PKN | Lolos |
30 | RATNAH ROHMAWATI | 9946763665300032 | MIS DARUL ULUM | PUNCU | Guru Kelas | Lolos |
31 | AGUS ERLIAWATI | 5148765666300033 | MIS RIYADUL BADIAH | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
32 | BUDIATI | 8748762664300012 | RA. ATTA'AWUN | NGASEM | Guru Kelas | Lolos |
33 | TITIK PURWANTI | 4452758659300033 | RA. GUPP I | PUNCU | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
34 | NARTI | 1039754656300093 | RA. GUPP I | PUNCU | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
35 | ALI FAUSIN | 9852762664200022 | MIS AL ASY'ARI | WATES | Guru Kelas | Lolos |
36 | MUDRIKAH | 6260760661300053 | MIS AL ISHLAHIYAH | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
37 | AGUS FAISAL | 0150763665300033 | MIS JAMIATUT THOLIBIN | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
38 | SISWATI | 0443761662300102 | RA. KUSUMA MULIA MLANCU | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos |
39 | HINDUN MUSLIKAH | 0052750651300023 | RA. AL HIDAYAH TEGALAN | KANDAT | Guru Kelas | Lolos |
40 | AFIF HIDAYATULLAH | 1037757658200043 | MI SALAFIYAH | TAROKAN | Guru Kelas | Lolos |
41 | ABDU ROKHIM | 1849747649200052 | MI SALAFIYAH | TAROKAN | Guru Kelas | Lolos |
42 | ANISATUM MUTIK | 9262759661300053 | MIS ISLAMIYAH | PUNCU | Guru Kelas | Lolos |
43 | YUNAENI | 7338756657300033 | MIS HIDAYATUN NAJAH | TAROKAN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
44 | ANI SARASWATI | 7861753655300002 | RA. SURYA UTAMA | TAROKAN | Guru Kelas | Lolos |
45 | HANIF NURUL LAILI | 1741749652200002 | MIS MIFTAHUL HUDA | WATES | Aqidah Akhlaq | Lolos dg catatan |
46 | IMAM | 3737744649110012 | MIS MIFTAHIYAH | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
47 | AH. MUDLOFAR | 3441761662200023 | MIS SUNAN GIRI | MOJO | PENJASKES | Lolos |
48 | ARIF ULINUHA | 3441759661200043 | MIS MISRU AL HASAN | MOJO | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
49 | SITI KHOIRIYAH | 2438751653300032 | MIS ROUDLATUL MUBTADIIN | PARE | Guru Kelas | Lolos |
50 | IMAM KOIRI | 7557748651200033 | MIS ROUDLATUL MUBTADIIN | PARE | Guru Kelas | Lolos |
51 | FAIZATUL ALIYAH | 0934762663300082 | MIS AL BURHANI | PURWOASRI | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
52 | MOHAMAD YUSUF ROFII | 1641750652200052 | MIS AL ISLAM | PLOSOKATEN | Guru Kelas | Lolos |
53 | NAELA SALISA FITRIA | 9139764666300033 | MI FASTABIQUL KHOIROT PLUS | KANDAT | Fiqih | Lolos dg catatan |
54 | BINTI USWATUS SHOLIHAH | 0651764665300062 | MIS DA'WATUL KHOIRYAH | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
55 | MUH. KHOLID MAWARDI | 3751762664200022 | MIS DA'WATUL KHOIRYAH | RINGINREJO | Quran Hadits | Lolos |
56 | FAUZULLOH FAUZI | 4738736638200042 | MIS ULUMIYAH | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos |
57 | HENDRIK SUGIANTO | 9433763664200092 | MIS ULUMIYAH | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos |
58 | NAIMATUL MUSLIKAH | 2737764665300052 | MI AL ISLAM | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
59 | UMI KULSUM | 8040752654300073 | MI MIFTAHUL HUDA | WATES | Guru Kelas | Lolos |
60 | ZULIN RAHMAWATI | 3047749651210153 | MIS MA'ARIF | MOJO | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
61 | YENI NURIS SOFIYAH | 5237758659300053 | MIS AL FALAH | WATES | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
62 | ALFI HUSNA | 1335760661300063 | RA. AL HIDAYAH | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
63 | DINA ROHMATUL NIKAH | 4448761662300082 | MIS AL FALAH | WATES | Guru Kelas | Lolos |
64 | SAMROTUL FIKRIYA | 0845763663300012 | MIS ISLAMIYAH | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos |
65 | PURWANTI | 7437756658300073 | MIS DARUL ULUM | SEMEN | Guru Kelas | Lolos |
66 | MAMIK NUR NGAFIFAH | 4660761662210142 | MIS MIFTAHUL ULUM | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos |
67 | INDAH IMAWATI | 5361760662300043 | MIS AL HUDA | KRAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
68 | LUTFATUL ANA | 6436763664300023 | RA. KUSUMA MULIA | KRAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
69 | LILIS SUHARTATIK | 2363762664300023 | RA. DARUSAADAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
70 | NUR HASAN | 8640751654200022 | MAS SUNAN GUNUNG JATI | GURAH | Aqidah Akhlaq | Lolos dg catatan |
71 | APRILIA NINGTIYAS | 3746766666300002 | RA. PERWANIDA | NGASEM | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
72 | MAESJAROH | 9757748650300042 | RA. MUSLIMAT KUSUMA MULIA | TAROKAN | Guru Kelas | Lolos |
73 | SITI ROBINGAH | 7544747651300012 | RA. KM AL FATAH KASREMAN | MOJO | Guru Kelas | Lolos |
74 | USWATUN HASANAH | 9657760661210142 | MIS MIFTAHUL ULUM | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos |
75 | SITI DURROTUN NAFIAH | 8660751652300032 | RA. AL FUAD GUPP II | NGANCAR | Guru Kelas | Lolos |
76 | UMAHATU SHOLIKHAH | 7755763664300062 | MIS MANBAUL HIKMAH | MOJO | Guru Kelas | Lolos |
77 | SITI ZULAIKAH | 1745761663300012 | MIS AS SALAFIYAH | KANDAT | Guru Kelas | Lolos |
78 | SITI NADLIROH | 6442757659300022 | RA. KM SIDODADI | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
79 | SAMSUL MA'ARIF | 2358753655200013 | MIS ISLAMIYAH II | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
80 | BINTI MAGHFIROH | 5059754657300013 | MIS KREATIF YPSM | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
81 | MOH. KHOIRUL ANAM | 7234754656200003 | MIS MANBAUL AFKAR | BANYAKAN | (PAI) Mapel tidak jelas | Lolos dg catatan |
82 | SITI MASRIPAH | 3839763664300022 | MI Nurul Aulia | MOJO | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
83 | SITI MUTAMMIMAH | 4560760665300002 | RA. KUSUMA MULIA XXI AL ISLAM | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
84 | UMI SHOFAH | 2047762663300093 | MIN PLOSOLOR | PLOSOKATEN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
85 | MUZDALIFAH | 4457741643300063 | MTS ABDULLOH | MOJO | IPA | Lolos |
86 | WIDODO | 5055753655200023 | MIS AL HIDAYAH | PARE | Guru Kelas | Lolos |
87 | SUWANDI | 1835740643200052 | MI MIFTAHUL ULUM | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos |
88 | DARWATI | 5343749652300023 | RA. NIDHOMIYAH | NGASEM | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
89 | ANNA SRI WAHYUNI | 0961760661300052 | RA.PLUS NURUL IZZAH | GURAH | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
90 | ENI MUNIROH | 1348752654300053 | RA. AL HIKMAH | NGASEM | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
91 | ESTI FITRIAH | 2258764665300053 | MI TARBIYATUL ATFAL MITA II | NGASEM | Guru Kelas | Lolos |
92 | MUDRIKAH | 1843734635220002 | MIS PSM GONDANG | GURAH | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
93 | RITA LATASAKIYAH | 6940764665300052 | RA. AL MUWAZANAH I | PLOSOKATEN | Guru Kelas | Lolos |
94 | SITI HALIMAH | 1736750650300002 | RA. KUSUMA MULIA XVII | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
95 | NINIK CHUSDIANA | 9037759661300083 | RA. KUSUMA MULIA VIII | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
96 | TRI WAHYUNI | 1455748651300043 | RA. KRATON I | MOJO | Guru Kelas | Lolos |
97 | BASUKI RAHMAD | 7039739641200063 | MA ISLAMIYAH | KEPUNG | Mulok (tidak jelas) | Lolos dg catatan |
98 | MARATUS SHOLIHAH | 3342765667300013 | RA. AL HIDAYAH | MOJO | Guru Kelas | Lolos |
99 | IKHSAN ROSYADI | 6840760663200012 | MIS RIYADLUT THOLIBIN | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
100 | MUNFATIKAH | 9443751653300022 | RA. KUSUMA MULIA VIII | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
101 | AFRILIA RAHMAWATI | 6748763664300062 | MIS MUHAMMADIYAH I | PARE | (PAI) Mapel tidak jelas | Lolos |
102 | DEWI MULYASAROH | 4140751653300063 | RA. KUSUMA MULYA SUKO ANYAR I | MOJO | Guru Kelas | Lolos |
103 | IMROATUL AZIZAH | 4936757658300082 | MIS TAMAN SANTRI | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
104 | KHUSNIYAH | 1241754657300013 | RA. TARBIYATUL KHOIRIYAH | PLOSOKLATEN | Guru Kelas | Lolos |
105 | HANIK SHOLIHATIN | 2444755653300002 | RA. DARUSSALAM BRENGGOLO | PLOSOKLATEN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
106 | MUNTIANAH | 8339756657300023 | RA. YPSM PUNJUL | PLOSOKLATEN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
107 | ISTIQOMAH | 3845758660300042 | RA. DARUSSALAM BRENGGOLO | PLOSOKLATEN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
108 | DIMAS CHURIANA | 7736762664300052 | RA. TARBIYATUL KHOIRIYAH | PLOSOKLATEN | Guru Kelas | Lolos |
109 | MUNIB ABD SYUKUR | 9439741644200012 | MIS ISLAMIYAH | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
110 | BINTI LIANAH | 7235742645300003 | RA. DIPONEGORO | GURAH | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
111 | ANIS DWI SEPTAYANA | 4541760662300032 | MIS ROUDLOTUT THOLIBIN | KAYEN KIDUL | Guru Kelas | Lolos |
112 | SUMARSI | 0738746648300082 | RA. TUNAS SHIBYAN | PAGU | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
113 | LAILATUL BADRIYAH | 4440758659300072 | MIS MIFTAHUL MUBTADIIN | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
114 | WIWIN HUSNAIDA | 8645759662300002 | MIS RIYADLUT THOLIBIN | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
115 | MAGFUROH QUROTI AKYUN | 5947765666300042 | MIS A'YUNUL HUDA | PAGU | Quran Hadits | Lolos |
116 | NURUL CHAMIDAH | 6257764666300023 | MIS A'YUNUL HUDA | PAGU | Guru Kelas | Lolos |
117 | MOH. ATOK HIZBULLOH | 3862763664200022 | MIS A'YUNUL HUDA | PAGU | Guru Kelas | Lolos |
118 | ZAINAL ABIDIN | 4349741642200023 | MIS SUNAN AMPEL | PAGU | Guru Kelas | Lolos |
119 | DIANA SIFRIATI ASNAN | 2841762663300004 | MIS NASYIATUL MUBTADIIN | WATES | Guru Kelas | Lolos |
120 | TASLIMATUL FUADAH | 2252749651300063 | MIS AN NAJAH | WATES | Guru Kelas | Lolos |
121 | MASLIKATIN | 9437738641300012 | RA. KUSUMA MULIA BULUREJO | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos |
122 | M. BIRUL WALIDAIN | 8536749652200022 | MTS AL MUJAHIDIN | MOJO | Bahasa Arab | Lolos |
123 | MOH. HAMIM | 6737754655200042 | MIS MUSYAWAROH | GROGOL | Aqidah Akhlaq | Lolos |
124 | RINAWATI | 8433761662300032 | MIA TARBIYATUL ATHFAL II | NGANCAR | Guru Kelas | Lolos |
125 | ANIN NUR ALFIATIN | 4938762663300012 | MIS TARBIYATUL ATHFAL II | NGANCAR | Guru Kelas | Lolos |
126 | MOH. ULIL ABSOR | 4945760662200032 | MTS ISLAMIYAH | KEPUNG | Quran Hadits | Lolos |
127 | MAKINUN AMIN | 6746738640200062 | MTS ISLAMIYAH | KEPUNG | Mulok (tidak jelas) | Lolos dg catatan |
128 | RAZALI | 5239747651110023 | MIS AN NAJAH | WATES | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
129 | SAYIDAH MABRUROH | 6846750652300112 | MIS AN NAJAH | WATES | Guru Kelas | Lolos |
130 | SITI MUSYARROFAH | 5646748650300062 | RA. KUSUMA MULIA AL HUDA | GAMPENGREJO | Guru Kelas RA | Lolos dg catatan |
131 | ENDANG SUWANTIK | 7062763665300023 | MIS PSM KAWEDUSAN | PLOSOKLATEN | Guru Kelas | Lolos |
132 | NIKMATUL LAILA | 4135763665300053 | MIS PSM KAWEDUSAN | PLOSOKLATEN | Guru Kelas | Lolos |
133 | SITI ALIYAH | 9049751653300073 | RA. SRAGAM SEBET | PLEMAHAN | Guru Kelas RA | Lolos dg catatan |
134 | ASPIYAH | 2335758660300073 | RA. SRAGAM SEBET | PLEMAHAN | Guru Kelas RA | Lolos dg catatan |
135 | MUJI KURIYANTI | 4136763664300033 | RA. YPSM PUNJUL | PLOSOKLATEN | Guru Kelas RA | Lolos dg catatan |
136 | UUN NURUL HIDAYAH | 8747764665300002 | MIS DARUL HIKMAH GUPP I | NGANCAR | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
137 | AMIDDANAL HIKMAH | 1557746661300002 | RA. KM MIFTAHUL ASTAR | NGADILUWIH | Guru Kelas RA | Lolos |
138 | ZULI TARWIYAH | 4248761663300063 | MIS TAMAN SANTRI | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
139 | AGUS WAHYUDIN | 0156754656200013 | MI MPI CENDONO | KANDAT | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
140 | KHOIRIL MAULIDAH | 5738762664300012 | MIS AL HUDA | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
141 | FATIMATUS SHAIDAH | 4645763665300022 | RA. KM PLOSOREJO | KUNJANG | Guru Kelas RA | Lolos |
142 | NUR AZIZAH | 7760765666300012 | RA. KM PLOSOREJO | KUNJANG | Guru Kelas RA | Lolos |
143 | FAUZIYAH LAILY | 9056756657300033 | RA. KM MIFTAHUL HUDA | PAPAR | Guru Kelas RA | Lolos |
144 | SUPRAPTININGSIH | 1550765666300042 | MIS AL HIKMAH | NGASEM | Guru Kelas | Lolos |
145 | LILIK SULISTYARINI | 6637764664300012 | MIS AL HIKMAH | NGASEM | Guru Kelas | Lolos |
146 | SUDARTI | 7435750652300052 | RA. MAMBA'UL HUDA KEDAK | SEMEN | Guru Kelas RA | Lolos dg catatan |
147 | ATIK MASRICHATU HUNA | 4547762664300063 | MIS SUNAN GIRI | MOJO | Guru Kelas | Lolos |
148 | NOVARIDA CRISNAWATI | 0455764665300013 | RA. PSM TAWANGREJO | KAYEN KIDUL | Guru Kelas RA | Lolos |
149 | APIN SUSANTI | 0149759661300083 | MTS MUJAHIDIN | KEPUNG | IPA | Lolos |
150 | DINA ROHMAWATI | 4135761663300063 | MIS AL HUDA | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
151 | SRI WAHYUNI | 8035762663300063 | MIS NURUL AULIYA | MOJO | Guru Kelas | Lolos |
152 | LILIK YUBAIDAH | 2956763665300032 | MIS AL HUDA | PURWOASRI | Guru Kelas | Lolos |
153 | DARUL IHWAN | 2449763665200012 | MIS TARBIYATUL ISLAM | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
154 | SITI FITRIYANI | 0538763664300053 | RA. KARTINI SRIKATON | RINGINREJO | Guru Kelas RA | Lolos |
155 | MOH. SUGENG | 9545741646200003 | MIS MINFARUL ULUM | PLEMAHAN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
156 | NADZIROTUL LAILA | 7459758660300013 | MIS MIFTAHUL HUDA | KANDAT | Guru Kelas | Lolos |
157 | HERI SUHARNI | 7137751653200073 | MIS AL ISLAM | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
158 | YULI RAHAYU | 0043759660210113 | MTS MUJAHIDIN | KEPUNG | BK | Lolos |
159 | DWI ETY TASBIHATIN | 2842760661210222 | MTS MUJAHIDIN | KEPUNG | Bahasa Inggris | Lolos |
160 | JANA TIN ARIFAH | 7935763664300042 | RA. RADEN PATAH | PLOSOKATEN | Guru Kelas | Lolos |
161 | KAMIM MASHURI | 5454750652200023 | MIS AL KHOIRIYAH | PLEMAHAN | (PAI) Mapel tidak jelas | Lolos dg catatan |
162 | SITI AMINAH | 2155753655300053 | RA. KUSUMA MULIA SUMBEREJO | KANDAT | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
163 | ATIK SUSIANA | 0455759661300093 | RA. KUSUMA MULIA PURWODADI | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
164 | ROINUDIN | 6237764666200013 | MIS SALAFIYAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
165 | ELYA KURNIA WATI | 3534761662300043 | MIS SYAMSUL HUDA | KAYEN KIDUL | Guru Kelas | Lolos |
166 | NGAROFAH | 1661745651300002 | MIS DARUL HUDA | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
167 | SITI MARPUAH | 1753749651300132 | MIS HIDAYATUS SHIBYAN | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos |
168 | DEWI LAILATUL MARKAMAH | 2557748651300053 | RA. AL FAJAR | KANDAT | Guru Kelas | Lolos |
169 | ZULFATUN NAIMAH | 8253753653300003 | RA. KUSUMA MULIA AL MUBAROK | BANYAKAN | Guru Kelas | Lolos |
170 | MURIN TIAS TIANI | 8937763665300052 | MIS AL FATAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
171 | SUCIATI | 4037748650300123 | RA. TPI TAMBAKREJO | GURAH | Guru Kelas | Lolos |
172 | ISNANIK | 9144755658300013 | RA. TAMAN SANTRI | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
173 | SUNARTI | 1033759660300073 | RA. TAMAN SANTRI | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
174 | THOYIBATUN | 8241749651300103 | MIS PSM TEMPURSARI | MOJO | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
175 | AKHMAD WAHYUDI | 5950757659200002 | MIS MIFTAHUL HUDA | GROGOL | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
176 | MARIYATUL ARLINDA | 3341760661300073 | RA. PERWANIDA | KANDAT | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
177 | ENI NUR HIDAYATI | 6455765666300002 | MIS MANBAUL AFKAR | BANYAKAN | Guru Kelas | Lolos |
178 | NURUL HIDYATI | 4850763665300032 | MIS TASWIROTUL ULUM | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos |
179 | MOH. ARWANI | 5542739640200033 | MIS PSM MERAK | BADAS | (PAI) Mapel tidak jelas | Lolos |
180 | NURHASANAH | 0657762664300042 | MIS PSM MERAK | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
181 | RIRIN WAHYUNINGATI | 0837761662300132 | MIS PSM MERAK | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
182 | NUR ANIFAH | 1650751653300032 | RA. KUSUMA MULIA SUMBEREJO | KANDAT | Guru Kelas | Lolos |
183 | SUHARTIN | 2836740643200052 | MIS MASHLAHIYAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
184 | ABI THOHIRIN | 3835764666200022 | MIS MASHLAHIYAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
185 | KHOIRULLIUMAH | 7139741643300063 | RA. KUSUMA MULYA XII MASLAHIYAH | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
186 | NAFIAN | 9338749653200003 | MIS NABATUL ULUM | KEPUNG | (PAI) Mapel tidak jelas | Lolos |
187 | DEWI NUR AZIZA | 3146763664300083 | MIS NABATUL ULUM | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos |
188 | MUKALIMATUL LASIMAH | 5261750653300013 | RA. AL HIKMAH TURUS | GAMPENGREJO | Guru Kelas | Lolos |
189 | LILIS MAISAROH | 3457764665300042 | MIS DARUL HUDA | KUNJANG | Guru Kelas | Lolos |
190 | SITI RIFA'AH | 8743752654300032 | RA. PERWANIDA | BANYAKAN | Guru Kelas | Lolos |
191 | BINTI USNATUN NUZUL | 5261757660300023 | RA. KM TAMBIBENDO | MOJO | Guru Kelas | Lolos |
192 | SITI ATIQOH | 5149741643300093 | RA. KM MIFTAHUL HUDA | KANDAT | Guru Kelas | Lolos |
193 | LIS AROFAH | 0534754656300042 | RA. PERWANIDA | SEMEN | Guru Kelas | Lolos |
194 | BINTI KHOIRUN NADHIFAH | 2142763665210133 | MIS ISLAMIYAH I | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
195 | ERLIYANA | 6558760661300053 | RA. BUSTANUL ULUM | GURAH | Guru Kelas | Lolos |
196 | KHOLIFAH | 1834760661300152 | MIS HIDAYATUS SHOLIHIN | GURAH | Guru Kelas | Lolos |
197 | ISTIANAH | 6136756658300063 | MIS ISLAMIYAH II | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
198 | VIKA CANDRA AMALIA | 1138763664300073 | RA. PERWANIDA | GAMPENGREJO | Guru Kelas | Lolos |
199 | MASKANAH | 3754747648300022 | RA. PERWANIDA | GAMPENGREJO | Guru Kelas | Lolos |
200 | DEWI ZULFA | 7646754656300022 | RA. PERWANIDA | PURWOASRI | Guru Kelas | Lolos |
201 | BINTI MASRUROH | 8342753654300073 | RA. PSM KEBONAGUNG | GURAH | Guru Kelas | Lolos |
202 | LAILATUL FITRIA | 5949763664300062 | MTS HIDAYATUS SHOLIHIN | GURAH | SKI | Lolos |
203 | TAMBAR SUPARMANA | 9739741644200022 | MTS HIDAYATUS SHOLIHIN | GURAH | Bahasa Daerah | Lolos |
204 | ISTI'ANAH | 5661760662300052 | MIS RAUDLATUS SHIBYAN | PARE | Guru Kelas | Lolos |
205 | AINI RIFQIATI | 5440758659210112 | MTS ANNIDHOM | NGADILUWIH | SKI | Lolos |
206 | ROMIATI | 3261751653300053 | RA. KUSUMA MULYA XXV | PARE | Guru Kelas | Lolos |
207 | MUTIAH | 6651751653300032 | RA. MUSLIMAT KUSUMA MULIA | PAPAR | Guru Kelas | Lolos |
208 | ENNY SUBAIAH | 3443748651300043 | RA. AL FALAH | PARE | Guru Kelas | Lolos |
209 | ENDANG SRI RAHAYU | 5634754655300072 | RA. MUSLIMAT KUSUMA MULIA | PAPAR | Guru Kelas | Lolos |
210 | SUHARTATIK | 6957759661300012 | MIS DARUL HIKMAH | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos |
211 | IMROATUL FADLILAH | 3449758659300013 | MIS DARUL HIKMAH | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
212 | IMAM MAHFUD | 1236748651200013 | MIS DARUL HIKMAH | KEPUNG | Aqidah Akhlaq | Lolos dg catatan |
213 | SITI KHUMAIDAH | 7051759660300063 | MIS YPI MRANGGEN | PURWOASRI | Guru Kelas | Lolos |
214 | SITI NUR HIDAYAH | 3845763664300062 | MIS YPI MRANGGEN | PURWOASRI | Guru Kelas | Lolos |
215 | LILIS MUDAWAMAH | 8551751653300022 | MIS MUHAMMADIYAH II | BADAS | Guru Kelas | Lolos |
216 | WIWIN BUDIATI | 8834763664300052 | RA. ASH SHOIBIYAH | GROGOL | Guru Kelas | Lolos |
217 | MOH. AGUNG PRIYANTO | 4256764666200013 | MIS PSM GAMBYOK | GROGOL | Guru Kelas | Lolos |
218 | ELFA WAHYU UTAMI | 8946763665300032 | MIS ARROSYAAD | RINGINREJO | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
219 | MASRIYAH | 0537760662300052 | MIS ISLAMIYAH I | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
220 | MARFU'ATIN | 0655756659300012 | MIS ISLAMIYAH I | BADAS | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
221 | SITI NAIMAH | 4753759661300062 | MTS AN NAHAR | BADAS | BK | Lolos |
222 | DEWI CHOIRIAH | 7537763664300082 | MIS NIDHOMIYAH | KEPUNG | Guru Kelas | Lolos |
223 | UMI ROHMATIN | 9849756657300072 | MIS AL ISHLAHIYAH | KANDANGAN | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
224 | MUKODAROH | 3449749652300033 | RA. KRATON II | MOJO | Guru Kelas | Lolos dg catatan |
