Tagihan data EMIS Desktop Semester Genap 2013/2014 Kab. Kediri
Berikut Lembaga yang belum mengumpulkan EMIS Desktop atau data salah.Harap segera memperbaiki dan mengirim EMIS Desktop melalui Email.
Kami tunggu ...............
No | NMS | NPSN | TK | Nama Lembaga | Kecamatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111235060073 | 60714830 | MIS | Futuhiyyah | Kepung | Belum Mengumpulkan |
2 | 111235060075 | 60714832 | MIS | Manbaul Ulum | Kepung | Belum Mengumpulkan |
3 | 111135060002 | 60714840 | MIN | Kanigoro | Kras | Belum Mengumpulkan |
4 | 111235060089 | 60714847 | MIS | Al-Hidayah Kunjang | Kunjang | Belum Mengumpulkan |
5 | 111135060001 | 60714883 | MIN | Doko | Ngasem | Belum Mengumpulkan |
6 | 111235060131 | 60714890 | MIS | Muhammadiyah 5 Pagu | Pagu | Belum Mengumpulkan |
7 | 111235060134 | 60714893 | MIS | Ypsm Bulupasar | Pagu | Belum Mengumpulkan |
8 | 111235060132 | 60714891 | MIS | Subulul Mubtadiin | Pagu | Belum Mengumpulkan |
9 | 111235060133 | 60714892 | MIS | Sunan Ampel | Pagu | Belum Mengumpulkan |
10 | 111235060130 | 60714889 | MIS | A`Yunul Huda | Pagu | Belum Mengumpulkan |
11 | 111235060184 | 60714945 | MIS | Ypi Mranggen | Purwoasri | Belum Mengumpulkan |
12 | 121235060002 | 20581097 | MTsS | Al-Fatah | Badas | Belum Mengumpulkan |
13 | 121235060003 | 20581098 | MTsS | Al Hidayah | Badas | Belum Mengumpulkan |
14 | 121235060042 | 20581140 | MTsS | Tribakti | Kunjang | Belum Mengumpulkan |
15 | 121235060053 | 20581152 | MTsS | Sunan Ampel Ngadiluwih | Ngadiluwih | Belum Mengumpulkan |
16 | 121235060052 | 20581151 | MTsS | Raudlatut Thalabah | Ngadiluwih | Belum Mengumpulkan |
17 | 121235060088 | 20581153 | MTsS | Plus Madinatul Mubtadi Ien | Ngadiluwih | Belum Mengumpulkan |
18 | 121235060061 | 20581164 | MTsS | Miftahul Huda | Papar | Belum Mengumpulkan |
19 | 121235060068 | 20581172 | MTsS | Ypsm Tulungrejo Pare | Pare | File gagal proses - Harap import ulang |
20 | 121235060073 | 20581177 | MTsS | Miftahul Ulum | Plemahan | Belum Mengumpulkan |
21 | 121235060072 | 20581176 | MTsS | Al-Muttaqin | Plemahan | Belum Mengumpulkan |
22 | 121235060077 | 20581183 | MTsS | Darul Muta`Allimin | Purwoasri | Belum Mengumpulkan |
23 | 121135060008 | 20581181 | MTsN | Purwoasri | Purwoasri | Belum Mengumpulkan |
24 | 121235060079 | 20581186 | MTsS | Panglima Sudirman | Semen | File gagal proses - Harap import ulang |
25 | 121235060083 | 20581191 | MTsS | Miftahul Huda Silir | Wates | NSM Beda - Harap dibenahi dan impor ulang |
26 | 131235060011 | 20580010 | MAS | Hidayatul Husna | Kras | Belum Mengumpulkan |
27 | 131235060015 | 20580025 | MAS | Mujahidin | Ngadiluwih | Belum Mengumpulkan |
28 | 131235060023 | 20580031 | MAS | Sunan Ampel Pare | Pare | Belum Mengumpulkan |
29 | 131235060028 | 20580003 | MAS | Ar Rosyaad | Ringinrejo | Belum Mengumpulkan |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar