Panggilan PLPG Mapel Umum UNP Tahap 8
Peserta yang sedang sakit berat/keras dan ibu-ibu hamil yang mendekati masa persalinan tidak diperkenankan mengikuti PLPG. Dan peserta yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir memenuhi panggilan PLPG ini, harap menyampaikan surat ijin/pengunduran diri kepada Ketua PSG Rayon 143 UNP Kediri dan Mapenda Kemenag Kab. Kediri yang disertai bukti pendukung alasan ketidakhadirannya.A. Jadwal
- PLPG dimulai pada kamis 6 - 15 Oktober 2011 Lokasi (Hotel Tristar, Hotel Insumo, dan LEC – Kediri)
- Cek In tempat penginapan kamis 6 Oktober 2011 mulai pukul 13.00 WIB.
- Pembukaan dilaksanakan kamis 6 Oktober 2011 pukul 15.00 WIB.
- Cek Out tempat penginapan 15 Oktober 2011 pukul 12.00 WIB.
B. Peralatan yang dibawa:
- Perlengkapan / kebutuhan pribadi selama 10 hari (pakaian, alat mandi, alat sholat, obat-obatan yang biasa digunakan, dan sebagainya).
- Kertas HVS dan folio bergaris secukupnya dan alat tulis.
- Materi / bahan ajar (buku) bidang studi yang diampu.
- Buku referensi pendukung penyusunan PTK.
- Silabus yang dimiliki yang sesuai dengan bahan ajar bidang studi yang diampu.
- 3 RPP dalam satu tahun yang sesuai dengan silabus dan bahan ajar bidang studi yang diampu dalam satu tahun terakhir.
- Contoh media sesuai RPP (Point 6).
- Contoh proposal PTK yang pernah disusun.
- Khusus guru BK membawa contoh Program BK (5 tugas pokok guru BK); buku referensi pendukung penyusunan PTBK; kurikulum atau kegiatan layanan BK di sekolah; 3 RPPBK dan atau satuan layanan dalam satu tahun yang sesuai dengan silabus dan atau kegiatan layanan BK; contoh media BK sesuai RPPBK/satuan layanan; contoh proposal PTBK yang pernah disusun; contoh evaluasi dan laporan pelaksanaan BK; contoh instrumen untuk asesmen kebutuhan/ masalahs/ lingkungan.
11. Kalender Akademik.
12. CD kosong (2 – 3 keping).
PENTING
INFO TEMPAT
1. Hotel Insumo Jl. Urip Sumoharjo No.90 Kediri
2. LEC (Lokal Education Center) Jl. Penangunggan Kediri
3. Hotel Tristar Jl. Sam Ratulangi No.39 Kediri
DAFTAR PESERTA TAHAP 8:
No Urut | No Peserta | Nama | Mapel | Instansi | Lokasi PLPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11051309720076 | ANNY DJAOHAROH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSN KANIGORO | Insumo Tahap 8 |
2 | 11051309720077 | ABAS SHOFWAN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSN PUNCU | Insumo Tahap 8 |
3 | 11051309720078 | MU'AWANAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSN PARE | Insumo Tahap 8 |
4 | 11051309720079 | ALFIAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS AL MUTTAQUN | Insumo Tahap 8 |
5 | 11051309720080 | AZIZA NURUL DIANA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSN PAGU | Insumo Tahap 8 |
6 | 11051309720081 | IIT MUFITA DEWI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS HASAN ALWI | Insumo Tahap 8 |
7 | 11051309720082 | RINA PUJI ASTUTIK | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS SA JABAL NUUR | Insumo Tahap 8 |
8 | 11051309720083 | SAMSUL | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS AN NIDZOM | Insumo Tahap 8 |
9 | 11051309720084 | TATIKUL KHASANAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS SUNAN AMPEL | Insumo Tahap 8 |
10 | 11051310020085 | RAHMA HIDAYATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSN PURWOASRI | LEC Tahap 8 |
11 | 11051310020087 | BURHANUDIN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS TAUFIQIYATUL ASNA | LEC Tahap 8 |
12 | 11051310020088 | IDA MAYATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS MUJAHIDIN | LEC Tahap 8 |
13 | 11051310020089 | M. TAUFIQ HIDAYATULLAH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS ISLAMIYAH | LEC Tahap 8 |
14 | 11051310020090 | MOH. ERFAN MAHYUDDIN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS ARROHMAH | LEC Tahap 8 |
15 | 11051310020091 | MUJIATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSN PARE | LEC Tahap 8 |
16 | 11051310020092 | NARNINGSIH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS HASYIM ASY'ARI | LEC Tahap 8 |
17 | 11051310020093 | NURUL ASFIYATUL JANAH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSN JOMBANG KAUMAN | LEC Tahap 8 |
18 | 11051310020094 | SAIFUL ZAIS | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSN KANIGORO | LEC Tahap 8 |
19 | 11051310020095 | SITI ROBI'AH ADAWI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS SUNAN GUNUNG JATI | LEC Tahap 8 |
20 | 11051310020096 | YUNANI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS ZAINUL HASAN | LEC Tahap 8 |
21 | 11051315620006 | UCIK NURMAWATI | Bahasa Indonesia | MAN KANDANGAN | Tristar Tahap 8 |
22 | 11051315620007 | TITIN ANGGRAINI | Bahasa Indonesia | MAN KEDIRI 1 | Tristar Tahap 8 |
23 | 11051315620008 | LIA FEBRIYANTI | Bahasa Indonesia | MA AL FATAH | Tristar Tahap 8 |
24 | 11051315620009 | NUR MUZDALIFAH | Bahasa Indonesia | MA ISLAMIYAH | Tristar Tahap 8 |
25 | 11051315620010 | SITI ROFIKHOH AL ISTI'ANAH | Bahasa Indonesia | MA HIDAYATUS SHOLIHIN | Tristar Tahap 8 |
26 | 11051315620011 | SURATNO | Bahasa Indonesia | MA AR RAHMAH | Tristar Tahap 8 |
27 | 11051315620105 | KALIMATUS SHOLEKAH | Bahasa Indonesia | MTS AL FATAH | Tristar Tahap 8 |
28 | 11051315620106 | IDA FATIMAH | Bahasa Indonesia | MTSN PUNCU | Tristar Tahap 8 |
29 | 11051315620107 | WIWIN KHOIRUROH | Bahasa Indonesia | MTSN JOMBANG KAUMAN | Tristar Tahap 8 |
30 | 11051315620108 | MOH. WILDAN BARI' | Bahasa Indonesia | MTSN PUNCU | Tristar Tahap 8 |
31 | 11051315620109 | ELIS DEWI HAJAR MASTRIN | Bahasa Indonesia | MTSN 1 PARE | Tristar Tahap 8 |
32 | 11051315620110 | ALFIATUR ROKHMAH | Bahasa Indonesia | MTS AL MUTTAQIN | Tristar Tahap 8 |
33 | 11051315620111 | BINTI MASRURO | Bahasa Indonesia | MTS AL MUWAZANAH | Tristar Tahap 8 |
34 | 11051315620112 | KHOERUL ANAM | Bahasa Indonesia | MTS YPSM | Tristar Tahap 8 |
35 | 11051315620113 | NIKMATUL ROHMAH | Bahasa Indonesia | MTSN KANIGORO | Tristar Tahap 8 |
36 | 11051318020022 | ZUHROTUL FARIDA | Matematika | MAN PURWOASRI | Insumo Tahap 8 |
37 | 11051318020023 | LUKETIK YUNIARNI | Matematika | MA SEJAHTERA | Insumo Tahap 8 |
38 | 11051318020024 | SITI MUTMAINAH | Matematika | MA DIPONEGORO | Insumo Tahap 8 |
39 | 11051318020135 | IKBAL | Matematika | MTSN PARE | Insumo Tahap 8 |
40 | 11051318020136 | ANDIK AKHMAD D. | Matematika | MTSN PARE | Insumo Tahap 8 |
41 | 11051318020137 | SADINAH. | Matematika | MTSN PARE | Insumo Tahap 8 |
42 | 11051318020138 | IBA SUSANA | Matematika | MTS RAUDLATUT THALABAH | Insumo Tahap 8 |
43 | 11051318020139 | HARIS TEGUH PRIBADI | Matematika | MTSN KANDAT | Insumo Tahap 8 |
44 | 11051318020140 | ATIK YULIANA | Matematika | MTSN PAGU | Insumo Tahap 8 |
45 | 11051318020141 | EKO ENDRI MASDUKI | Matematika | MTS ARROHMAH | Insumo Tahap 8 |
46 | 11051318020142 | IVA ROSYIDAH | Matematika | MTSN PURWOASRI | Insumo Tahap 8 |
47 | 11051318020143 | MOH. ANSORI | Matematika | MTS AL FATAH | Insumo Tahap 8 |
48 | 11051318020144 | NINIK YULIANTI | Matematika | MTS TRIBAKTI | Insumo Tahap 8 |
49 | 11051318020145 | NUNUK ZAENAB | Matematika | MTSN PAGU | Insumo Tahap 8 |
50 | 11051318020146 | SRI WAHYUNI | Matematika | MTS AN NIDZOM | Insumo Tahap 8 |
51 | 11051318020147 | SUKAT. | Matematika | MTS HASANUDDIN | Insumo Tahap 8 |
52 | 11051318020148 | SULISTRIAH | Matematika | MTS MIFTAHUL HUDA | Insumo Tahap 8 |
53 | 11051318020150 | ZAINAL ARIFIN | Matematika | MTS NIDHOMIYAH | Insumo Tahap 8 |
54 | 11051319020033 | ULFA ROSYIDA | Biologi | MAN PURWOASRI | Insumo Tahap 8 |
55 | 11051319020034 | ANITA WINDARI | Biologi | MA AL HIKMAH | Insumo Tahap 8 |
56 | 11051320420035 | NASULKAN | Sejarah | MA AL HIKMAH | LEC Tahap 8 |
57 | 11051320420037 | SRIANIK SETIYANINGSIH | Sejarah | MA HASANUDDIN | LEC Tahap 8 |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar