HASIL PORSENI TINGKAT MI KAB. KEDIRI
NO | CABANG OLAHRAGA | JUARA 1 | JUARA 2 | JUARA 3 |
---|---|---|---|---|
1 | BOLA VOLLY ( Pa ) | PLOSOKLATEN | GURAH | KRAS |
2 | BOLA VOLLY ( Pi ) | GURAH | PLOSOKLATEN | WATES |
3 | TENES MEJA TUNGGAL ( Pa ) | KRAS | KANDAT | WATES |
4 | TENES MEJA TUNGGAL ( Pi ) | WATES | RINGINGREJO | KRAS |
5 | TENES MEJA GANDA ( Pa ) | PLOSOKLATEN | KANDAT | GURAH |
6 | TENES MEJA GANDA ( Pi ) | PLOSOKLATEN | KANDAT | NGADILUWIH |
7 | BULUTANGKIS TUNGGAL ( Pa ) | WATES | MOJO | KAYEN KIDUL |
8 | BULUTANGKIS TUNGGAL ( Pi ) | PAGU | NGASEM | WATES |
9 | LARI SPRINT ( Pa ) | KEPUNG | PAPAR | GURAH |
10 | LARI SPRINT ( Pi ) | PARE | PAPAR | RINGINREJO |
11 | LOMPAT JAUH ( Pa ) | GURAH | PUNCU | BANYAKAN |
12 | LOMPAT JAUH ( Pi ) | KANDAT | GURAH | NGANCAR |
13 | LEMPAR BOLA KECIL ( Pa ) | PAPAR | KRAS | GROGOL |
14 | LEMPAR BOLA KECIL ( Pi ) | RINGINREJO | MOJO | TAROKAN |
15 | CATUR ( Pa ) | BADAS | KRAS | NGASEM |
16 | CATUR ( Pi ) | PLOSOKLATEN | KRAS | PURWOASRI |
17 | SENAM SANTRI | NGADILUWIH | TAROKAN | PAPAR |
18 | MTQ ( Pa ) | GURAH | PUNCU | BANYAKAN |
19 | MTQ ( Pi ) | BADAS | PAGU | PAPAR |
20 | BACA PUISI ( Pa ) | PLEMAHAN | WATES | MOJO |
21 | BACA PUISI ( Pi ) | PAPAR | MOJO | RINGINREJO |
22 | MELUKIS ( Pa ) | PAPAR | BADAS | NGASEM |
23 | MELUKIS ( Pi ) | NGASEM | PAPAR | KRAS |
24 | KALIGRAFI ( Pa ) | NGADILUWIH | PARE | PURWOASRI |
25 | KALIGRAFI ( Pi ) | PARE | MOJO | BADAS |
26 | PIDATO B. INDONESIA ( Pa ) | KEPUNG | PURWOASRI | RINGINREJO |
27 | PIDATO B. INDONESIA ( Pi ) | NGASEM | RINGINREJO | BANYAKAN |
28 | PIDATO B. INGGRIS ( Pa ) | KANDAT | PLEMAHAN | KRAS |
29 | PIDATO B. INGGRIS ( Pi ) | KRAS | PAGU | BADAS |
30 | PIDATO B. ARAB ( Pa ) | PURWOASRI | PLOSOKLATEN | KANDAT |
31 | PIDATO B. ARAB ( Pi ) | KRAS | KANDANGAN | PAGU |
32 | SENI SAMROH | NGANCAR | WATES | MOJO |
33 | PADUAN SUARA | PURWOASRI | PARE | NGASEM |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Aslm.Terimakasih atas info hasil porseni, kemudian bagaimana dengan persiapan ke tahap selanjutnya, seperti pembinaan dll?
BalasHapus-< Smoga Kontingen Kediri diberi Kesuksesan >-
WELEH-WELEH....RINGINREJO KOK YO GUR KITUT SITUK....JAN TENAN....
BalasHapusAneh polll..... yang dapet 4 emas kok gak juara!!!
BalasHapusDapat 4 emas ya tetap juara. Juara Umum I ditentukan skor. Hitung skor : Juara 1 x 5, juara 2 x 3, juara 3 x 1 jadi kalau ditotal juara 1 hanya 3 tapi lainnya cukup banyak ya yang juara 1 nya banyak bisa kalah skor kalau hanya dpt juara 1 yang juara 2 dan 3 dapat sedikit... Lihat pedoman porseni
BalasHapus