PENGUMUMAN KELULUSAN PLPG UNP KEDIRI
BERIKUT NAMA PESERTA PLPG YANG LULUS DAN PESERTA PLPG YANG HARUS MENGIKUTI UJIAN ULANG.JADWAL UJIAN ULANG :
Hari tanggal : Sabtu 5 November 2011
Waktu :
Jam 1 : 07.30 - 09.30 |
Jam 2 : 10.00 - 12.00 |
Jam 3 : 13.00 - 15.00 |
Jam 4 : 15.30 - 17.30 |
Tempat: LEC, Jl. Penanggungan Kota Kediri
Lokasi | Nama Ruang |
---|---|
Ruang 1 | Wijaya Kusuma 1 |
Ruang 2 | Wijaya Kusuma 2 |
Ruang 3 | Nusa Indah 1 |
Ruang 4 | Nusa Indah 2 |
Ruang 5 | Sakura 1 |
Ruang 6 | Sakura 2 |
Ruang 7 | Flamboyan 1 |
Ruang 8 | Flamboyan 2 |
Ruang 9 | Cempaka |
Ruang 10 | Seruni |
Ruang 11 | Gardenia |
Ruang 12 | Adenium |
PESERTA UJIAN ULANG :
No Urut | No Peserta | Bidang Studi | Nama | Instansi | Mengulang | Lokasi | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11051309720079 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ALFIAH | MTS AL MUTTAQUN | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
2 | 11051309720080 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | AZIZA NURUL DIANA | MTSN PAGU | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
3 | 11051309720081 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | IIT MUFITA DEWI | MTS HASAN ALWI | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
4 | 11051310020185 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | RETNO WAHYUNI | MTSN Pagu | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
5 | 11051315420005 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MIRNA NURLAILI SORAYA | MA DIPONEGORO | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
6 | 11051315420103 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | PUGUH HARIYADI | MTS YPSM BARAN | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
7 | 11051315620011 | Bahasa Indonesia | SURATNO | MA AR RAHMAH | Ujian Tulis | Ruang 5 | jam 4 |
8 | 11051315620105 | Bahasa Indonesia | KALIMATUS SHOLEKAH | MTS AL FATAH | Ujian Tulis | Ruang 5 | jam 4 |
9 | 11051315620110 | Bahasa Indonesia | ALFIATUR ROKHMAH | MTS AL MUTTAQIN | Ujian Tulis | Ruang 5 | jam 4 |
10 | 11051315720013 | Bahasa Inggris | ENI KUSRINI | MA AL MUTTAQUUN | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
11 | 11051315720014 | Bahasa Inggris | INDAH MUSFIROH TUNNA SIKHAH | MA MA'ARIF NU KEPUNG | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
12 | 11051315720015 | Bahasa Inggris | LAILI PAULINA CHOIRUN NISAK | MAN PURWOASRI | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
13 | 11051315720016 | Bahasa Inggris | M. ALWAN SULTONI | MA SUNAN KALIJOGO | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
14 | 11051315720018 | Bahasa Inggris | MOH. KOMARUDIN | MA HASAN MUCHYI | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
15 | 11051315720019 | Bahasa Inggris | RIANTO | MA ARRAHMAH | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
16 | 11051315720020 | Bahasa Inggris | SITI LIS SOFIYAH | MA AL HIKMAH | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
17 | 11051315720021 | Bahasa Inggris | SUNARTO | MA HIDAYATUL HUSNA | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
18 | 11051315720128 | Bahasa Inggris | M. SAIFUDIN ASZUDI | MTS MIFTAHUL HUDA | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
19 | 11051318020024 | Matematika | SITI MUTMAINAH | MA DIPONEGORO | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
20 | 11051318020139 | Matematika | HARIS TEGUH PRIBADI | MTSN KANDAT | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
21 | 11051318020187 | Matematika | LULUK AZIZATUL MA'RIFAH | MTSN JOMBANG KAUMAN | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
22 | 11051321020042 | Ekonomi | LULIYA DYAH EKA SARI | MA AL MUTTAQUUN | Ujian Tulis | Ruang 4 | jam 4 |
23 | 11051322020169 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | RAHMAT HIDAYAT | MI ALHUDA | Ujian Tulis | Ruang 5 | jam 4 |
24 | 11051322020170 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | FERRY AGUNG NUGROHO | MI Baitul HIkmah | Ujian Tulis | Ruang 5 | jam 4 |
25 | 11051322420060 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | HEDI PRAMUKTIONO | MTSN JOMBANG KAUMAN | Ujian Tulis | Ruang 6 | jam 4 |
26 | 11051381020056 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | MOH.FATHUL MUNIR | MA SUNAN AMPEL | Ujian Tulis | Ruang 5 | jam 4 |
PESERTA LULUS (TIDAK MENGIKUTI UJIAN ULANG):
No Urut | No Peserta | Bidang Studi | Nama | Instansi |
---|---|---|---|---|
1 | 11051309720076 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ANNY DJAOHAROH | MTSN KANIGORO |
2 | 11051309720077 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ABAS SHOFWAN | MTSN PUNCU |
3 | 11051309720078 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MU'AWANAH | MTSN PARE |
4 | 11051309720082 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | RINA PUJI ASTUTIK | MTS SA JABAL NUUR |
5 | 11051309720083 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SAMSUL | MTS AN NIDZOM |
6 | 11051309720084 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | TATIKUL KHASANAH | MTS SUNAN AMPEL |
7 | 11051309720180 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | AHMAD MAKMUN | MTS YPSM Tulungrejo |
8 | 11051309720181 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SARTINGAH | MTSN Kandat |
9 | 11051309720182 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SUDARMAJI | MTSN Kanigoro |
10 | 11051309720183 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SRI REJEKI | MTSN Kanigoro |
11 | 11051310020085 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | RAHMA HIDAYATI | MTSN PURWOASRI |
12 | 11051310020087 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | BURHANUDIN | MTS TAUFIQIYATUL ASNA |
13 | 11051310020088 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | IDA MAYATI | MTS MUJAHIDIN |
14 | 11051310020089 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | M. TAUFIQ HIDAYATULLAH | MTS ISLAMIYAH |
15 | 11051310020090 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MOH. ERFAN MAHYUDDIN | MTS ARROHMAH |
16 | 11051310020091 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MUJIATI | MTSN PARE |
17 | 11051310020092 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | NARNINGSIH | MTS HASYIM ASY'ARI |
18 | 11051310020093 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | NURUL ASFIYATUL JANAH | MTSN JOMBANG KAUMAN |
19 | 11051310020094 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SAIFUL ZAIS | MTSN KANIGORO |
20 | 11051310020095 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SITI ROBI'AH ADAWI | MTS SUNAN GUNUNG JATI |
21 | 11051310020096 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | YUNANI | MTS ZAINUL HASAN |
22 | 11051310020184 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SRI HARTINI | MTSN Kanigoro |
23 | 11051310020186 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | KUSNUL KHOTIMAH | MTSN Puncu |
24 | 11051315420045 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | AGUS SUPRAYITNO | MA RAUDLATUT THALABAH |
25 | 11051315420097 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SUWASIH | MTSN KANDAT |
26 | 11051315420098 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | FATKUR ROCHMAN EFFENDI | MTS MIFTAHUL HUDA |
27 | 11051315420099 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | JUAINI | MTSN JOMBANG KAUMAN |
28 | 11051315420100 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | KHOIRUL ANWAR | MTS HIDAYATUS SHOLIHIN |
29 | 11051315420101 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MOKHAMAD DAMANURI | MTS SUNAN AMPEL |
30 | 11051315420102 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MUNIP | MTSN KANIGORO |
31 | 11051315420188 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | NURLAELY HANDAYANI | MTSN Pagu |
32 | 11051315420197 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | YUYUS UDIARTO | MAN Kandangan |
33 | 11051315620006 | Bahasa Indonesia | UCIK NURMAWATI | MAN KANDANGAN |
34 | 11051315620007 | Bahasa Indonesia | TITIN ANGGRAINI | MAN KEDIRI 1 |
35 | 11051315620008 | Bahasa Indonesia | LIA FEBRIYANTI | MA AL FATAH |
36 | 11051315620009 | Bahasa Indonesia | NUR MUZDALIFAH | MA ISLAMIYAH |
37 | 11051315620010 | Bahasa Indonesia | SITI ROFIKHOH AL ISTI'ANAH | MA HIDAYATUS SHOLIHIN |
38 | 11051315620106 | Bahasa Indonesia | IDA FATIMAH | MTSN PUNCU |
39 | 11051315620107 | Bahasa Indonesia | WIWIN KHOIRUROH | MTSN JOMBANG KAUMAN |
40 | 11051315620108 | Bahasa Indonesia | MOH. WILDAN BARI' | MTSN PUNCU |
41 | 11051315620109 | Bahasa Indonesia | ELIS DEWI HAJAR MASTRIN | MTSN 1 PARE |
42 | 11051315620111 | Bahasa Indonesia | BINTI MASRURO | MTS AL MUWAZANAH |
43 | 11051315620112 | Bahasa Indonesia | KHOERUL ANAM | MTS YPSM |
44 | 11051315620113 | Bahasa Indonesia | NIKMATUL ROHMAH | MTSN KANIGORO |
45 | 11051315620115 | Bahasa Indonesia | SUPRIATIN | MTS AL BADAR |
46 | 11051315620116 | Bahasa Indonesia | WIHARTITI | MTS ZAINUL HASAN |
47 | 11051315620176 | Bahasa Indonesia | VIQUEQUE WIRA NARULITASARI | MTSN Puncu |
48 | 11051315720012 | Bahasa Inggris | DAWAMI | MAN KRECEK |
49 | 11051315720017 | Bahasa Inggris | MAR'ATUL MUNFARIDA | MA AL HIKMAH |
50 | 11051315720117 | Bahasa Inggris | SYAIFUL ANAM | MTSN PARE |
51 | 11051315720118 | Bahasa Inggris | SUCI RAHAYU | MTSN PUNCU |
52 | 11051315720119 | Bahasa Inggris | TUTUT HANDAYANI | MTSN PUNCU |
53 | 11051315720120 | Bahasa Inggris | ABDUL AZIS | MTSN GROGOL |
54 | 11051315720121 | Bahasa Inggris | LULUK RAHMAWATI | MTSN GROGOL |
55 | 11051315720122 | Bahasa Inggris | ENDAH PURWANTI | MTS RAUDLATUT THALABAH |
56 | 11051315720123 | Bahasa Inggris | HENDRA ADI KUSUMA | MTSN JOMBANG KAUMAN |
57 | 11051315720124 | Bahasa Inggris | INDAH WATI. | MTS HASANUDDIN |
58 | 11051315720125 | Bahasa Inggris | KRISDIANTO | MTSN PURWOASRI |
59 | 11051315720127 | Bahasa Inggris | LULUK FARIDA. | MTS PANGLIMA SUDIRMAN |
60 | 11051315720129 | Bahasa Inggris | MOHAMMAD ARIF D | MTS MIFTAHUL HUDA |
61 | 11051315720130 | Bahasa Inggris | MUHAMMAD FAUZI | MTS AL ASY'ARI |
62 | 11051315720131 | Bahasa Inggris | NURYATIN AZIZAH | MTS AL BADAR |
63 | 11051315720132 | Bahasa Inggris | SUHARTI | MTS HIDAYATUL HUSNA |
64 | 11051315720133 | Bahasa Inggris | SYAMSUDIN | MTSN JOMBANG KAUMAN |
65 | 11051315720134 | Bahasa Inggris | ZAIMULLAH. | MTS ISLAMIYAH |
66 | 11051315720177 | Bahasa Inggris | ARIE PUSPA WIJAYANTI | MTSN Puncu |
67 | 11051315720178 | Bahasa Inggris | ARIS LESTARI | MTSN Pagu |
68 | 11051315720179 | Bahasa Inggris | ROISATUL MAHMUDAH | MTSN Puncu |
69 | 11051315720189 | Bahasa Inggris | ETI KUSUMA DEWI | MAN Kandangan |
70 | 11051315720190 | Bahasa Inggris | YUSUF FATHONI | MAN Kandat |
71 | 11051317020191 | Bahasa Jepang | ZAINUL MUSTOFA | MAN Kandangan |
72 | 11051318020022 | Matematika | ZUHROTUL FARIDA | MAN PURWOASRI |
73 | 11051318020023 | Matematika | LUKETIK YUNIARNI | MA SEJAHTERA |
74 | 11051318020135 | Matematika | IKBAL | MTSN PARE |
75 | 11051318020136 | Matematika | ANDIK AKHMAD D. | MTSN PARE |
76 | 11051318020137 | Matematika | SADINAH. | MTSN PARE |
77 | 11051318020138 | Matematika | IBA SUSANA | MTS RAUDLATUT THALABAH |
78 | 11051318020140 | Matematika | ATIK YULIANA | MTSN PAGU |
79 | 11051318020141 | Matematika | EKO ENDRI MASDUKI | MTS ARROHMAH |
80 | 11051318020142 | Matematika | IVA ROSYIDAH | MTSN PURWOASRI |
81 | 11051318020143 | Matematika | MOH. ANSORI | MTS AL FATAH |
82 | 11051318020144 | Matematika | NINIK YULIANTI | MTS TRIBAKTI |
83 | 11051318020145 | Matematika | NUNUK ZAENAB | MTSN PAGU |
84 | 11051318020146 | Matematika | SRI WAHYUNI | MTS AN NIDZOM |
85 | 11051318020147 | Matematika | SUKAT. | MTS HASANUDDIN |
86 | 11051318020148 | Matematika | SULISTRIAH | MTS MIFTAHUL HUDA |
87 | 11051318020150 | Matematika | ZAINAL ARIFIN | MTS NIDHOMIYAH |
88 | 11051318020193 | Matematika | EKO SRIASTUTIK | MAN Kandangan |
89 | 11051319020033 | Biologi | ULFA ROSYIDA | MAN PURWOASRI |
90 | 11051319020034 | Biologi | ANITA WINDARI | MA AL HIKMAH |
91 | 11051320420035 | Sejarah | NASULKAN | MA AL HIKMAH |
92 | 11051320420037 | Sejarah | SRIANIK SETIYANINGSIH | MA HASANUDDIN |
93 | 11051321020043 | Ekonomi | RINA INDRIANI | MA AL HIKMAH |
94 | 11051321020044 | Ekonomi | SITI NUR'AINI | MA ZAINUL HASAN |
95 | 11051321420198 | Sosiologi | SYAIHUL MUHLIS | MAN Kandat |
96 | 11051322020052 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | AGUS SUPRAYITNO | MA AL HIKMAH |
97 | 11051322020053 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | AHMAD HABIB | MA MA'ARIF NU KEPUNG |
98 | 11051322020054 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MUSLIMIN | MA ARROHMAH |
99 | 11051322020055 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | TIMUR ARGO ALUN KRIS SANJAYA | MA MUJTAHIDIN |
100 | 11051322020153 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | TONY IRIANTO | MTSN PUNCU |
101 | 11051322020154 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SUYANTO | MTSN GROGOL |
102 | 11051322020155 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SAIFUL MUNIB | MTSN KANDAT |
103 | 11051322020156 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ARIFUL USMAN AFANDI | MTSN PURWOASRI |
104 | 11051322020157 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | AYAK KUSYADI | MTS MIFTAHUL HUDA |
105 | 11051322020158 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | FEBI LYDA SURYANI | MTS SA JABAL NUUR |
106 | 11051322020159 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | HERU ISMANTO | MTS ARROHMAH |
107 | 11051322020160 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ISA ANSORI | MTS HIDAYATUL HUSNA |
108 | 11051322020161 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | NANANG HADI S | MTS TAUFIQIYATUL ASNA |
109 | 11051322020162 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | NURYANTO | MTS SUNAN AMPEL |
110 | 11051322020171 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ZAENAL ARIFIN | MI Hidayatul Mustafidin |
111 | 11051322020172 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SAYID RIDHO | MI Islamiyah Muneng |
112 | 11051322020173 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ANIS GIANTO | MI Ma'murotul Husna |
113 | 11051322020174 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MUHAMMAD LUTHFI | MI PSM Merak |
114 | 11051322020175 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MARWAN | MI YPSM AL MANAAR |
115 | 11051322020194 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MOHAMMAD HILMI UBAIDILLAH | MAN Kandangan |
116 | 11051322020195 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ERNAWATI | MAN KEDIRI 1 |
117 | 11051322020196 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | YUSUF NASHIRUDDIN | MAN Krecek |
118 | 11051322420001 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | A'AN SUTANTO | MAN KRECEK |
119 | 11051322420002 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | ANDRIK MUKAYANI | MA DIPONEGORO |
120 | 11051322420003 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | FAHRINA JAMIL | MA MA'ARIF NU KEPUNG |
121 | 11051322420062 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MAHFUDZIA AFINDIS | MTSN PUNCU |
122 | 11051322420063 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | AHMAD FATHUL KHOBIR | MTS RAUDLATUT THALABAH |
123 | 11051322420064 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | ANA RAHMAWATI | MTS TAUFIQIYATUL ASNA |
124 | 11051322420065 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | HELY PUSPITASARI | MTS HIDAYATUL HUSNA |
125 | 11051322420067 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MUFLIHATUL FUADAH | MTSN PURWOASRI |
126 | 11051322420068 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MUH. SUKRON | MTSN KANDAT |
127 | 11051322420072 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | SUGIANTO | MTS ARRAHMAH |
128 | 11051322420075 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | YUDHI ARDHIANSYAH | MTS SUNAN AMPEL |
129 | 11051381020163 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | LULUK YUNANI | MTSN JOMBANG KAUMAN |
130 | 11051381020164 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | AYU DWI WULANDARI | MTSN KANIGORO |
131 | 11051381020165 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SITI MUZARO'AH | MTSN KANIGORO |
132 | 11051381020166 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SHOFIATUL MAHBIBAH | MTSN KANDAT |
133 | 11051381020167 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | BETI SULISTYO RINI | MTSN PAGU |
134 | 11051381020168 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | ISAH MUSTAKIMA | MTS AL HASAN MA'ARIF |
135 | 11051381020192 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | ANIS RO'IFAH LAILA | MAN Kandangan |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar