RINCIAN BANTUAN BPPDGS/ BOSDA 2011
Berikut rincian dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) yang sudah ditransfer kerekening masing-masing madrasah.Bagi Kepala Madrasah Penerima Harap :
1. Segera mengambil dana pada BANK sejumlah dana yang diterima
2. Memberikan bantuan tersebut kepada guru yang berhak.
3. Membayar Pajak PPH 21 ke Kantor Pos atau BANK
4. Membuat LPJ sebagaimana ketentuan pada surat edaran yang sudah kami kirim.
Ada beberapa lembaga yang tidak mendapat bantuan ini atau pengajuannya tidak diterima dikarenakan :
1. Tidak mengusulkan.
2. Bukti fisik/ berkas pendukung tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Guru yang diusulkan juga diusulkan dari lembaga lain
4. Guru yang diusulkan dobel dengan pengusulan dari Madin / Pondok Pesantren
NO | NAMA SEKOLAH/ MADRASAH/KEJAR | ALAMAT | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | MI AL FATAH | Jl. Kunjang No. 10 Badas Kec. Badas Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
2 | MI AL-HIDAYAH | JL. MASJID TEGALREJO RT/RW : 02/03 DESA BADAS KEC. BADAS | Rp3.960.000 |
3 | MI AL HUDA | Dsn.Pandan, Ds.Canggu, Kec. Badas | Rp1.980.000 |
4 | MI AL HUDA SUMBERJO | Dsn. Sumberjo RT 01 RW 04 Ds.Tunglur Kec. Badas | Rp3.960.000 |
5 | MI AL-ISLAM | BALONGJAMBE-BLARU-BADAS | Rp5.940.000 |
6 | MI BUSTANUL ULUM | JL. PATTIMURA DESA TUNGLUR KEC. BADAS KAB. KEDIRI | Rp3.960.000 |
7 | MI DARUSSA'ADAH | JLN. BADAS NO 02 BALONGSARI KRECEK BADAS | Rp3.960.000 |
8 | MI ISLAMIYAH I SUROWONO | SUROWONO CANGGU BADAS KEDIRI | Rp3.960.000 |
9 | MI ISLAMIYAH II | SIDODADI CANGGU BADAS | Rp3.960.000 |
10 | MI ISLAMIYAH III | Jl. PT Koyo Mulyo No.09 RT/RW:01/33 Sidodadi Canggu Badas Kediri 64217 | Rp1.980.000 |
11 | MI MASHLAHIYAH | Jl. Masjid Arridwan No.48 Krecek - Badas - Kediri | Rp5.940.000 |
12 | MI MUHAMMADIYAH 2 BADAS | DSN.KEMENDUNG DS. SEKOTO KEC. BADAS | Rp5.940.000 |
13 | MI MIFTAHUL HUDA | Jl. Glatik RT 02 RW 03 Lamong - Badas | Rp5.940.000 |
14 | MI MIFTAHUL HUDA | Jl. Masjid Al Muttaqin Bunut Bringin Badas | Rp3.960.000 |
15 | MI NURUL JADID | JL MASJID 9 SUMBERSUKO - TUNGLUR - BADAS - KEDIRI | Rp5.940.000 |
16 | MI PSM Merak | Jl. Masjid Al-Mubarok No. 348 Blaru Badas | Rp3.960.000 |
17 | MI RiyadlutTholibin | Jl Masjid RT/RW 01/29 Bumirejo Krecek Badas Kediri | Rp3.960.000 |
18 | MI SALAFIYAH | Banaran - Tunglur - Badas - Kediri | Rp3.960.000 |
19 | MI SUBULUS SALAM | Jl. Ki Hajardewantoro 17 Pogar Tunglur Badas | Rp3.960.000 |
20 | MI Taman Santri | Jl. Angsa 90 Canggu Badas Kediri | Rp1.980.000 |
21 | MI YPSM MANGIRAN | JL. SIKATAN NO. 329 MANGIRAN LAMONG BADAS | Rp5.940.000 |
22 | MI PSM Kepuhrejo | RT/RW 01/03 Pojok Kepuhrejo Gampengrejo Kediri | Rp3.960.000 |
23 | MI Al Azhar | Jl. Diponegoro 112 RT/RW 01/03 Ngebrak Gampengrejo Kediri | Rp1.980.000 |
24 | MI Miftahus Shibyan | JL.Raya Putih RT/RW 01/03 Putih Gampengrejo Kediri | Rp5.940.000 |
25 | MI HIDAYATUL MUSTAFIDIN | Ds. Sonorejo Kec. Grogol Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
26 | MI MUSYAWARAH | Ds. Sonorejo Kec. Grogol Kab. Kediri | Rp5.940.000 |
27 | MI PSM DARUSSALAM | Dsn. Plosolanang Ds. Gambyok Kec. Grogol Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
28 | MI PSM GAMBYOK | Ds. Gambyok Kec. Grogol Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
29 | MI MIFTAHUL HUDA | Ds. Sumberejo Kec. Grogol Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
30 | MI MIFTAHUL HUDA BAKALAN | Ds. Bakalan Kec. Grogol Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
31 | MI AL-HIDAYAH | JL.JOMBANG NO.83 KANDANGAN | Rp3.960.000 |
32 | MI AL-ISHLAHIYAH | DSN, BOBOSAN DS. KEMIRI KEC. KANDANGAN | Rp3.960.000 |
33 | MI DARUL FALAH | DSN. NGRANGKOK KLAMPISAN KANDANGAN | Rp1.980.000 |
34 | MI MA'MUROTUL HUSNA | PLUMPUNGREJO KARANGTENGAH KANDANGAN | Rp3.960.000 |
35 | MI MIFTAHUL ULUM | RT/RW 01/01 BUKUR KANDANGAN KEDIRI | Rp3.960.000 |
36 | MI MIFTAHUL ULUM | KARANGTENGAH KANDANGAN | Rp3.960.000 |
37 | MI MIFTAHUL ULUM | JLN. KY MUH. KURDI NO. 01 SLUMBUNG MLANCU KANDANGAN | Rp5.940.000 |
38 | MI NURUL ULUM | JERUK WANGI KANDANGAN | Rp3.960.000 |
39 | MI ROHMATUL UMMAH | DS. KLAMPISAN KEC. KANDANGAN | Rp3.960.000 |
40 | MI ULUMIYAH | JL MASJID BACEM DS, KEMIRI KEC. KANDANGAN | Rp3.960.000 |
41 | MI Al Fajar | Jl. Raya Kandat No. 252 B Kandat | Rp3.960.000 |
42 | MI Al Hidayah | JL. Kelud 338 Desa Tegalan Kandat | Rp3.960.000 |
43 | MI Al Ikhlash | Jl. Raya Blabak Ds. Blabak Kandat | Rp5.940.000 |
44 | MI As-Salafiyah | Jl. Menco No. 09 Pule Kandat | Rp3.960.000 |
45 | MI Miftahul Huda | JL. Raya Ngreco No 113 Kandat | Rp5.940.000 |
46 | MI MPI Cendono | Jl. Eyang Podi Cendono Kandat | Rp3.960.000 |
47 | MI Tanwirul Fuad | Jl. Kauman I Sumberjo Kandat | Rp3.960.000 |
48 | MI Muhammadiyah 4 Kandat | Jln. Raya No. 205 Ngletih Kandat | Rp5.940.000 |
49 | MI Hasyim Asy'ari | Sidorawuh - Sukoharjo | Rp3.960.000 |
50 | MI Miftahul Huda | Jambu | Rp5.940.000 |
51 | MI Roudlotut Tholibin | Jl. Masjid Ar-Rahman 77 | Rp3.960.000 |
52 | MI Syamsul Huda | Santren - Nanggungan | Rp5.940.000 |
53 | MI YPSM Tawangrejo | Tawangrejo - Mukuh | Rp3.960.000 |
54 | MI ALHIDAYAH | Dsn Plosorejo Ds Kunjang | Rp3.960.000 |
55 | MI AN-NIDZOM | Dsn Babadan Ds Tengger Lor | Rp3.960.000 |
56 | MI ARROHMAN | Dsn Pakis Ds Pakis | Rp5.940.000 |
57 | MI DARUL HUDA | Dsn Jogos Ds Dungus | Rp1.980.000 |
58 | MI ASWAJA I | RT/RW 01/05 Tamban Kedawung Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
59 | MI ASWAJA II | JL. Juranguluh RT/RW 02/07 Juranguluh Kedawung Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
60 | MI DARUL HUDA | RT/RW 05/02 Bakalan Surat Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
61 | MI DARUSSALAM | Baran Petok Mojo Kediri | Rp5.940.000 |
62 | MI INHADLUT THOLIBIN | RT/RW 02/04 Gedangan Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
63 | MI MA'ARIF | Kraton Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
64 | MI MAFATIHUL HUDA | Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
65 | MI MAMBAUL AKHLAQ | Daringan Maesan Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
66 | MI MANBAUL HIKMAH | JL. Raya Petok RT/RW 01/03 Mojo Kediri | Rp5.940.000 |
67 | MI MANBAUL KHOIROT | RT/RW 05/01 Ngaglik Surat Mojo Kediri | Rp5.940.000 |
68 | MI MIFTAHUL HUDA TAMBIBENDO | Dukuh Tambibendo Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
69 | MI MIFTAHUL HUDA MLATI | JL. Tambangan Gg.1 No.186 RT/RW 01/03 Besi Mlati Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
70 | MI MISRIU AL FATTAH | RT/RW 01/07 Kasreman Kraton Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
71 | MI MISRIU AL HASAN | JL.Raya Kraton RT/RW 01/04 Kraton Mojo Kediri | Rp1.980.000 |
72 | MI NURUL AULIYA | RT/RW 02/07 Tambak Ngadi Mojo Kediri | Rp5.940.000 |
73 | MI PSM BARAN | JL. Masjid No.09 Baran Maesan Mojo Kediri | Rp5.940.000 |
74 | MI PSM TEMPURSARI | RT/RW 04/01 Tempursari Sukoanyar Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
75 | MI RAUDLOTUT THOLABAH | RT/RW 07/02 Mayan Kranding Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
76 | MI RIYADLOTUL UQUL | JL. Raya no.17 Ploso mojo Kediri | Rp3.960.000 |
77 | MI ROUDLOTUL MUBTADIIN | Setono Pundung RT/RW 01/11 Ngadi Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
78 | MI SALAFIYATUL ULUM | RT/RW 02/06 Kopen Kraton Mojo Kediri | Rp1.980.000 |
79 | MI SUNAN GIRI | RT/RW 02/10 Besuk Keniten Mojo Kediri | Rp3.960.000 |
80 | MI Roudlotut Tholabah | Jl. Raya Kolak No. 003 Wonorejo Ngadiluwih | Rp5.940.000 |
81 | MI MIFTAHUL ABROR | JL. KI AGENG MUNENG RT. 04 RW. 02 Mangunrejo | Rp3.960.000 |
82 | MI MIFTAHUL ASTAR | Jl RAYA DAWUNG BEDUG KEC NGADILUWIH | Rp3.960.000 |
83 | MI An Nidhom | Jalan Raya Branggahan Ngadiluwih Kediri | Rp3.960.000 |
84 | MI RAUDLATUL ULUM | JL. AHMAD DAHLAN 28 RT 28 RW 09DSN NGADIREJO DS DUKUH | Rp5.940.000 |
85 | MI Riyadlatul Uqul | Jl.Abdur Rohim no 63 Ngadiluwih | Rp3.960.000 |
86 | MI Hidayatul Mustofa | Jl Masjid Utara Paron Ngasem Kediri | Rp3.960.000 |
87 | MI Hidayatus Shibyan | Jl Masjid No 1 joho Sumberjo Ngasem Kediri | Rp5.940.000 |
88 | MI Tarbiyatul Athfal | Jl tunggulwulung Karangrejo Ngasem Kediri | Rp5.940.000 |
89 | MI Al Hikmah | Kweden Karangrejo Ngasem Kediri | Rp5.940.000 |
90 | MI Nidhomiyah | JL. Raden Wijaya RT/RW 3/2 Kwadungan Ngasem Kediri | Rp3.960.000 |
91 | MI A'YUNUL HUDA | Baron - Semen | Rp5.940.000 |
92 | MI MUHAMMADIYAH 5 PAGU | Kambingan | Rp3.960.000 |
93 | MI SUBULUL MUBTADIIN | Semen | Rp3.960.000 |
94 | MI SUNAN AMPEL | Wonorejo - Semanding | Rp1.980.000 |
95 | MI YPSM BULUPASAR | Bulupasar | Rp3.960.000 |
96 | MIARRAHMAH | PURWOTENGAH PAPAR KEDIRI | Rp5.940.000 |
97 | MI MIFTAHUL HUDA | PULOSARI PAPAR KEDIRI | Rp5.940.000 |
98 | MI ALMUHTADUN | SRIKATON PAPAR KEDIRI | Rp3.960.000 |
99 | MI ALHIDAYAH | KEPUH PAPAR KEDIRI | Rp1.980.000 |
100 | MI AL HIDAYAH YPSM | JL. ANYELIR 56 TULUNGREJO PARE | Rp1.980.000 |
101 | MI HIDAYATUT THOWALIB | Jl.Seruni no.3 Tegalsari Tulungrejo Pare Kediri | Rp3.960.000 |
102 | MI MIFTAHUL HUDA | Tamansari - Sambirejo - Pare | Rp5.940.000 |
103 | MI MUHAMMADIYAH 1 PARE | JL. Gede 1 / 6 Pare - Kediri 64211 Telp. 0354-396728 | Rp5.940.000 |
104 | MI NURUDZOLAM | JL. JAWA 200 D. GEDANGSEWU PARE | Rp3.960.000 |
105 | MI RAUDLATUS SHIBYAN | JL. ONTOSENO NO. 42 B. PAREREJO GEDANGSEWU | Rp3.960.000 |
106 | MI ROUDLOTUL MUBTADIIN | Jl. Masjid Buluampal Bendo | Rp1.980.000 |
107 | MI SIROJUL ULUM | JL. MERAK NO.10 SEMANDING TERTEK PARE | Rp1.980.000 |
108 | MI ULUMIYAH | Jl. Merak No.11 Semanding Tertek Pare Kediri | Rp1.980.000 |
109 | MI ALAM SSC | Jl. Hos Cokroaminoto Tulungrejo Pare - Kediri | Rp3.960.000 |
110 | MI Al Falah | Desa Mojokerep RT/RW 01/02 Kec. Plemahan Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
111 | MI Al Khoiriyah | Dsn Candirejo Ds. Tegowangi Kec. Plemahan Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
112 | MI Islamiyah | Jl.K.H. Qosyim No. 1 Sukoharjo Kec. Plemahan Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
113 | MI Miftahul Huda | Dasa Sidowarek Kec. Plemahan Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
114 | MI Miftahul Ulum | Jl. H. Idris No. 05 Ds. Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
115 | MI Mihfarul Ulum | Desa Mojoayu Kec. Plemahan Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
116 | MI Nurul Hidayah | Dsn Tegalarum Ds. Langenharjo Kec. Plemahan Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
117 | MI AL ISLAM | JL. KLOTOK DS. PRANGGANG | Rp1.980.000 |
118 | MI AL MUWAZANAH | JL. KYAI YUSUF DS. GONDANG | Rp3.960.000 |
119 | MI ASY SYAFI'IYAH | DS. JARAK | Rp3.960.000 |
120 | MI DARUSSALAM | JL. KAUMAN NO. 74 DS. BRENGGOLO | Rp3.960.000 |
121 | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | JL. DAHLIA NO. 525 DSN. KALASAN | Rp3.960.000 |
122 | MI MA'DANUL ULUM | DSN. SUMBERJO DS. PRANGGANG | Rp5.940.000 |
123 | MI MIFTAHUL MUBTADIIN | DSN. SAGI DS. JARAK | Rp5.940.000 |
124 | MI NURUL HUDA | JL. MAWAR NO. 104 DS. PUNJUL | Rp5.940.000 |
125 | MI PSM KAWEDUSAN | DS. KAWEDUSAN | Rp1.980.000 |
126 | MI YPSM PUNJUL | JL. MAWAR NO. 189 DS. PUNJUL | Rp3.960.000 |
127 | MI AL BURHANI | Jl Saroja no 29 RT/RW 02/03 Pesing Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
128 | MI AL HUDA | JL.Raya Tugu RT/RW 02/03 Tugu Tugu Puewoasri Kediri | Rp3.960.000 |
129 | MI AL ISTIQLAL | JL. Pasar Bangi Woromarto Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
130 | MI BUSTANUL MU'MIN | Jl. KH.A.Dzubaidi Nolosuto No. 55 RT/RW 02/06 Nolosuto Belor Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
131 | MI DARUL HUDA | JL. Salak No.4 RT/RW 01/01 Banjardowo Mekikis Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
132 | MI DARUL MUTA'ALLIMIN | Komplek Masjid Al Ma'mur RT/RW 01/01 Dayu Dayu Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
133 | MI IRSYADUL IBAD | RT/RW 03/01 Pule Karangpakis Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
134 | MI ISLAMIYAH | RT/RW 02/06 Purworejo Karangpakis Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
135 | MI ISLAMIYAH MUNENG | RT/RW 04/01 Muneng Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
136 | MI KUNUZUN NAJA | Jl. Pahlawan No. 43 RT/RW 02/06 Wonotengah Purwoasri | Rp3.960.000 |
137 | MI MIFTAHUL JANNAH | JL. Mangga RT/RW 02/03 Ploso Jantok Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
138 | MI NURUL HUDA | JL. Masjid Baiturahman Sumberjo Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
139 | MI SUBULUSSALAM | Jl. Pahlawan No. RT/RW. 02/02 .Blawe Purwoasri Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
140 | MI YPI MRANGGEN | RT/RW 01/03 Kunti Mranggen Purwoasri Kediri | Rp3.960.000 |
141 | MI AL ISLAM | SUSUHBANGO-RINGINREJO-KEDIRI | Rp3.960.000 |
142 | MI JAMI'ATUT THOLIBIN | DSN KARANGNONGKO SUSUHBANGO-RINGINREJO-KEDIRI | Rp3.960.000 |
143 | MI RADEN FATAH | SELAREJA RT/RW 30/09 JEMEKAN RINGINREJO KEDIRI | Rp5.940.000 |
144 | MI DARUL HUDA | JL.DIPONEGORO RT/RW 02/02 DS.DEYENG | Rp3.960.000 |
145 | MI RIYADUL BADIAH | SRIKATON - RINGINREJO - KEDIRI | Rp1.980.000 |
146 | MI HIDAYATUS SIBYAN | RT. 005 RW. 002 SEKETIP DEYENG - RINGINREJO - KEDIRI | Rp1.980.000 |
147 | MI ROUDLOTUT THOLIBIN | Rt 07 Rw 07 SRIKATON-RINGINREJO-KEDIRI | Rp3.960.000 |
148 | MI AR ROSYAAD BALONG | Jl. MARABONTA 327 Rt 03 / Rw 03 BALONG-RINGINREJO-KEDIRI | Rp3.960.000 |
149 | MI HIDAYATUL ULUM | Jl.KAUMAN Gg.Masjid NGAMPEL SELODONO-RINGINREJO-KEDIRI | Rp3.960.000 |
150 | MI AL HUDA | Dsn. Kalilanang RT/RW 04/07 Ds. Selodono | Rp3.960.000 |
151 | MI TARBIYATUL ISLAM | Jl. Langgar Ayem RT/RW: 06/02 Dsn. JEMEKAN BARAT JEMEKAN-RINGINREJ0-KEDIRI | Rp5.940.000 |
152 | MI AL-MIFTAHIYAH | RT 01 RW 03 Ds. PURWODADI Kec. RINGINREJO Kab. KEDIRI | Rp3.960.000 |
153 | MI DA'WATUL KHOIRIYAH | Jl MAWAR JAMBE DSN TAMANAN NAMBAKAN-RINGINREJO-KEDIRI | Rp5.940.000 |
154 | MI Bahrul Ulum | Jl. Raya Kediri - Mojo Ds. Bulu | Rp3.960.000 |
155 | MI Darul Ulum | Ds. Puhsarang | Rp3.960.000 |
156 | MI Miftahul Ulum | Ds.Sidomulyo | Rp5.940.000 |
157 | MI Mambaul Hikam | Dsn. Suro Ds. Sidomulyo | Rp3.960.000 |
158 | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | JL. Raya Jati-Kedungombo RT 05 RW 04 Dsn Tegal Rejo Jati Tarokan Kediri | Rp5.940.000 |
159 | MI HIDAYATUN NAJAH | Desa Bulusari Tarokan Kediri | Rp3.960.000 |
160 | MI MIFTAHUL HUDA | Jl. Jaka Muda 77 Desa Kaliboto Tarokan Kediri | Rp5.940.000 |
161 | MI YPSM BLIMBING | RT 03/RW 02 Desa Blimbing Tarokan Kediri | Rp3.960.000 |
162 | MI SABILUL HUDA | Dusun Kedungdowo Desa Cengkok Tarokan Kediri | Rp3.960.000 |
163 | MI SALAFIYAH | Desa Kalirong Tarokan Kediri | Rp3.960.000 |
164 | MI Al Asy'ary | Jl. Raya No 98 Desa Pojok | Rp5.940.000 |
165 | MI Al Falah | Jl. Masjid Al Falah Dusun Jaten Ds Pagu | Rp5.940.000 |
166 | MI An N Ajah | Jl Nangka 110 Joho | Rp1.980.000 |
167 | MI Darul Falah | Jl. Masjid Baitur Rohman 05/02 Desa Sidomulyo | Rp3.960.000 |
168 | MI Fathul Huda | JL. MASJID AN NUR DSN.GEMENGGENG RT/RW. 013/005 DS. JANTI KEC. WATES KAB. KEDIRI | Rp5.940.000 |
169 | MI MIFTAHUL HUDA | Jalan Masjid Baitul Muttaqin RT/RW 01/04 Silir Wates Kediri | Rp5.940.000 |
170 | MI Nasyiatul Mubtadi'in | Jl. Masjid Baitur Rohim No. 188 Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri Kode Pos 64174 | Rp5.940.000 |
171 | MI Tarbiyatul Ashriyah | Turi Janti | Rp3.960.000 |
172 | MI Tarbiyatul Athfal | Gadungan | Rp3.960.000 |
173 | MI AL FALAH | RT 04 RW 05 Adan-Adan | Rp5.940.000 |
174 | MI DIPONEGORO | Pucanganom Sukorejo | Rp3.960.000 |
175 | MI HIDAYATUS SHOLIHIN | Jln. Raya No. 228 Turus Gurah | Rp5.940.000 |
176 | MI NASY'ATUL MUJAHIDIN | Ringin Rejo -Tiru Lor Gurah | Rp3.960.000 |
177 | MI PSM BOLOREJO | Jln. Sekolahan Bolorejo Tirulor Gurah | Rp3.960.000 |
178 | MI PSM GEMPOLAN I | Jl. Pemuda 47 Gempolan Gurah | Rp3.960.000 |
179 | MI PSM GEMPOLAN II | Tawangsari - Gempolan gurah | Rp3.960.000 |
180 | MI PSM GONDANG | Ds Gondang Ds Besuk | Rp3.960.000 |
181 | MI PSM KEBONAGUNG | KEBONAGUNG RT2 RW 2 WONOJOYO GURAH | Rp3.960.000 |
182 | MI TPI TAMBAKREJO | Jl. Cempaka 40 Tambakrejo Gurah | Rp5.940.000 |
183 | MI Darul Hikmah | Jl. Kertoyudo No. 52 Pleringan Krenceng | Rp3.960.000 |
184 | MI Futuhiyah | Kwagean Krenceng | Rp3.960.000 |
185 | MI Islamiyah | Bulurejo Damarwulan | Rp3.960.000 |
186 | MI Manbaul Ulum | Jln. Masjid No. 99 Jatirejo Damarwulan | Rp3.960.000 |
187 | MI Miftahul Huda | Jl Kiai Marsyam No. 128 Jatisari | Rp3.960.000 |
188 | MI Miftahul Mubtadiin | Jegles Keling | Rp5.940.000 |
189 | MI Mujahidin | Jl. Joyoboyo Jatimulyo | Rp5.940.000 |
190 | MI Nabatul Ulum | Juwah Siman | Rp3.960.000 |
191 | MI Nidhomiyah | Kencong Kepung | Rp3.960.000 |
192 | MI Taswirotul Ulum | Sumbergayam Kepung | Rp3.960.000 |
193 | MI Taufiqiyatul Asna | Bukaan Keling | Rp5.940.000 |
194 | MI AL Huda | RT/RW 02/04 Bulur Rejomulyo Kras Kediri | Rp3.960.000 |
195 | MI Darul Huda | JL. Nakulo RT/RW 01/06 Calonan Purwodadi Kras Kediri | Rp5.940.000 |
196 | MI Hidayatul Husna | JL.Raya Butuh RT/RW 20/05 Sumberkepuh Butuh Kras Kediri | Rp3.960.000 |
197 | MI Miftahul Huda | RT/RW 03/04 Ngemplak Krandang Krandang Kras Kediri | Rp3.960.000 |
198 | MI Muhammadiyah 3 Kras | Jl Diponegoro Kromasan Bendosari Kras | Rp5.940.000 |
199 | MI Tarbiyatul Islam | JL.Raya Butuh RT/RW 07/02 Butuh Kras Kediri | Rp3.960.000 |
200 | MI PLUS DARUL HIKMAH | Jl. Masjid Sumber Urip No. 04 Ds. Manggis Kec. Ngancar | Rp5.940.000 |
201 | MI BAITUL HIKMAH | Jl. Masjid At-Taqwa Kali Gedok Ds. Margo Urip Kec. Ngancar | Rp3.960.000 |
202 | MI TARBIYATUL ATHFAL | Jl. Masjid Suko Mrambil No. 12 Ds. Bedali Kec. Ngancar | Rp3.960.000 |
MTS | |||
1 | MTs ABDULLOH | Jl. Raya Mojo Km 10 Sukoanyar-Mojo-Kediri Telp.477203 | Rp3.960.000 |
2 | MTs AL HIDAYAH | JL.MASJID RT.RW.02.03 DSn.TEGALREJO BADAS | Rp3.960.000 |
3 | MTs Al - Muttaqin Plemahan | Jln. Raya Bogo Desa Kayenlor Kec Plemahan Kabupaten Kediri | Rp3.960.000 |
4 | MTs AL MUTTAQUUN | Jln. Raya 102 Tawang Wates Kediri | Rp3.960.000 |
5 | MTs AL - AMAL | JL. Nido Besari 106 Dsn. Balong jambe Ds. Blaru Kec. Badas | Rp3.960.000 |
6 | MTs AL ASY'ARI | Jl. Ngadiluwih No.98 | Rp3.960.000 |
7 | MTS AL BADAR | Jl. KH. USMAN BALONGJERUK. KUNJANG. KEDIRI | Rp5.940.000 |
8 | MTs AL FAJAR KANDAT | JL. RAYA NO. 252 B KANDAT - KEDIRI | Rp3.960.000 |
9 | MTs AL FATAH | Jl. Kunjang No. 148 Badas Kediri Telp. (0354) 394431 KP. 64221 | Rp5.940.000 |
10 | MTs AL - HIDAYAH | Jln Ir.Soekarno. No. 180 RT 17 RW 05 Dsn Sumberpucung Ds. Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
11 | MTs AL-HIKMAH | Jl. Raya No. 86 Purwoasri | Rp5.940.000 |
12 | MTs AL HUDA | RT. 01 RW. 04 Dsn. Sumberjo Ds. Tunglur Kec. Badas | Rp5.940.000 |
13 | MTs AL-IKHLASH | JL.Raya Blabak No 369 Blabak Kandat Kediri | Rp5.940.000 |
14 | MTs GUPPI AL - MANAAR | Jl. P. Sudarman No. 120 Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri | Rp3.960.000 |
15 | MTs AL-MUWAZANAH | JL. KYAI YUSUF NO. 06-07 GONDANG PLOSOKLATEN | Rp3.960.000 |
16 | MTs AL-QOMAR DAMARWULAN | Jl. Pare No. 10 Damarwulan-Kepung-Kediri | Rp1.980.000 |
17 | MTs An-Nawawiyyah | Jl. Pontren Mahir Arriyadl Ringinagung Keling Kepung | Rp5.940.000 |
18 | MTs ANNIDHOM | BRANGGAHAN, NGADILUWIH, KEDIRI | Rp3.960.000 |
19 | MTs An-Nidzom | Jl. Masjid Babadan - Tenger Lor - Kunjang | Rp3.960.000 |
20 | MTs ARRAHMAH | PURWOTENGAH - PAPAR - KEDIRI | Rp5.940.000 |
21 | MTs AMDADIYAH | KARANGREJO-KWEDEN-KEDIRI | Rp3.960.000 |
22 | MTs BAITURROHMAN | TEPUS - NGASEM - KEDIRI | Rp3.960.000 |
23 | MTs SA AL IHLAS AVEROUS | Jl. Masjid Dsn. Bumirej Ds. Krecek Kec. Badas | Rp5.940.000 |
24 | MTs Darul Muta'allimin | Jl.Raya Dayu, DS.Dayu, Kec. Purwoasri, Kab.Kediri | Rp3.960.000 |
25 | MTs DARUSSA'ADAH | JLN. BADAS NO 02 BALONGSARI KRECEK BADAS | Rp1.980.000 |
26 | MTs DIPONEGORO | Jalan Kauman I RT/RW 02/07 Sumberjo Kandat Kediri KP. 64173 Telp. (0354) 411621 | Rp3.960.000 |
27 | MTs HASAN ALWI | JL. MASJID HASAN ALWI NO. 07 MARGOSARI BANYAKAN KEDIRI | Rp3.960.000 |
28 | MTs Hasyim Asy'ari | Jl. Masjid Al Hidayah Buluampal Bendo Pare Kediri | Rp3.960.000 |
29 | MTs AL-ISHLAHIYAH | JL.PRAWIRAJAYA NO.III/10 BOBOSAN KEMIRI KANDANGAN | Rp3.960.000 |
30 | MTs ISLAMIYAH | JL. DELIMA NO. 2 BULUREJO DAMARWULAN | Rp3.960.000 |
31 | MTs SA JABAL NUUR | Ds. Duwet Rt/Rw : 34/07 Kec Wates | Rp5.940.000 |
32 | MTs MA'ARIF PARE | Jl. Gede II / 03 Pare RT/RW : 04/II | Rp3.960.000 |
33 | MTS MANBA'UL AFKAR | JL. MELAYA KESUMA SENDANG-BANYAKAN | Rp1.980.000 |
34 | MTs Manba'ul Ulum | Jl. PP. Darul Ulum No.99 Jtirejo Damarwulan Kepung | Rp3.960.000 |
35 | MTs Miftahhul Huda | Jl. Masjid 423 Jambu Kayen Kidul Kediri | Rp5.940.000 |
36 | MTs MIFTAHUL AFKAR | Dsn. SELOTOPENG KEC. BANYAKAN Kab. KEDIRI | Rp3.960.000 |
37 | MTs MIFTAHUL HUDA | Jl. Kyai Marsyam No. 28 Jatisari Kepung | Rp3.960.000 |
