Daftar Pengajuan NUPTK yang masih diproses (Maret 2012)
Berikut daftar pengajuan NUPTK yang statusnya "bisa diproses" dan tidak perlu mengajukan kembali.Bagi guru yang mengajukan NUPTK dengan TMT mengajar 2005 atau tahun sebelum 2005, harus ada surat pernyataan dari kepala madrasah yang menyatakan kebenaran TMT yang diajukan dan ditandatangani pengawas. Serta ketika pengusulan SK asli dibawa semua ke Mapenda.
NO | NAMA | TEMPAT TUGAS | KECAMATAN |
---|---|---|---|
1 | AGUS MAKMUN | MTS MIFTAHUL AFKAR | BANYAKAN |
2 | AH MISBAHUL MUNIR | MA HIDAYATUS SHOLIHIN | GURAH |
3 | AHMAD MISBAHUL MUNIR | MTS HIDAYATUS SHOLIHIN | GURAH |
4 | AHMAD ROKIB | MI HIDAYATUL MUSTOFA | GAMPENGREJO |
5 | AHMAT CHOIRI | Kantor Kementerian Agama | GAMPENGREJO |
6 | AINUL YAQIN | MA AL-HIKMAH | PURWOASRI |
7 | AMINATUN | RA KUSUMA MULYA IV | KEPUNG |
8 | ANAS FAUZI | MTS N KANIGORO | KRAS |
9 | ANIS SULJANIS | MTS AL - IKHLASH | KANDAT |
10 | ANISATUL HAMIDAH | MI AL HIDAYAH | BADAS |
11 | ARIF PUJI WIDODO | MA N KANDAT | KANDAT |
12 | BADRUS SHOLEH | MTS ABDULLOH | MOJO |
13 | ERNI MARDIANA RAHAYU | RA IRSYADUL IBAD | PURWOASRI |
14 | FITRIYAH | MTS AL-MUWAZANAH | PLOSO KLATEN |
15 | HANIF NURUL LAILI | MI MIFTAHUL HUDA | WATES |
16 | IBNU SHABIT | MI BUSTANUL ULUM | BADAS |
17 | IMAM SYAFI'I | MI. MANBA'UL ULUM | KEPUNG |
18 | ISROFIN | RA KUSUMA MULIA | BADAS |
19 | ISTIANAH | MI MIFTAHUL HUDA | RINGINREJO |
20 | JAMILATUN | MI PSM | PLOSO KLATEN |
21 | KARISATU SOFIYAH | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | TAROKAN |
22 | KATMINAH | MI MUHAMMADIYAH | KRAS |
23 | Khoyin Fatoni | MI Al Hidayah | KANDAT |
24 | KOMARI | MI TUHFATUL MUBTADIIN | BANYAKAN |
25 | L. KISWANTO | SMA N 1 PARE | PARE |
26 | LAILATUL HIKMAH | MI MIFTAHUL ULUM | KANDANGAN |
27 | M KHABIB ANZI | MTS MIFTAHUL HUDA | BADAS |
28 | M. FATHUL HIDAYAT | MI MIFTAHUL ULUM | KANDANGAN |
29 | MAHMUD FANANI | SD N | NGADILUWIH |
30 | MOH BASHORIE | MA N KRECEK PARE | PARE |
31 | MOH ITSNAINI ZULIAWAN | MA N KANDANGAN | KANDANGAN |
32 | MOH. BURHANUDIN HABIBI | SMP | PARE |
33 | MOH. NIZAR HAMDANI | MI TAUFIQIYATUL ASNA | KEPUNG |
34 | MUBASMALUN | MI ISLAMIYAH | PURWOASRI |
35 | MUDAJANAH | MTS AL AMAL | BADAS |
36 | MUDRIKAH | MI PSM GONDANG | GURAH |
37 | MUDRIKAH | RA KUSUMA MULIA | SEMEN |
38 | MUHAMMAD AMIRUDDIN | MTS ABDULLOH | MOJO |
39 | MUJI ASTUTI | TA PLUS NURUL IZZAH | GURAH |
40 | NUR AFIFAH | RA KUSUMA MULIA | SEMEN |
41 | NUR HATUL HADRO' | RA KUSUMA MULIA ADAN-ADAN | GURAH |
42 | NUR KHIKMAH MUFIDA | MI NASYIATUL MUJAHIDIN | GURAH |
43 | NUR ROKHIM | MTs AN NAHAR | PARE |
44 | QONI'AH | MI MUHAMMADIYAH | KRAS |
45 | RINI PURWANTI | MTS AL BADAR | BADAS |
46 | RISA ANDRIANI | RA KUSUMA MULIA | SEMEN |
47 | ROIS SATUL HASANAH | MA AR-RAHMAH | PAPAR |
48 | SAMSUL HUDA | MI Miftahul Huda | PAPAR |
49 | SETYANINGRUM | MI AL HUDA | PURWOASRI |
50 | SITI CHAMIDAH | RA KUSUMA MULIA | PARE |
51 | SITI SA'IDAH | MI SUNAN GIRI | MOJO |
52 | SLAMET PAMUJI | MA AL IKHLAS | BADAS |
53 | SUCIATI | RA MIFTAHUL HUDA | WATES |
54 | SUGENG WALUYO | MI MIHFARUL ULUM | PLEMAHAN |
55 | SULHANUDIN | MTS MIFTAHUL HUDA | KEPUNG |
56 | SURYANI | MTS N KANIGORO | KRAS |
57 | SUSI RETNOWATI | RA Kusuma Mulia Balong Jeruk | KUNJANG |
58 | SUSIANIK | RA AL-AZHAR | TAROKAN |
59 | SUYOTO | SMA N 2 PARE | PARE |
60 | SYARIFI | MI DARUSSA'ADAH | BADAS |
61 | TAQIQUL FAIZIN | MI SIROJUL ULUM | PARE |
62 | THOIFATUN NU'AF | MI TAUFIQIYATUL ASNA | KEPUNG |
63 | UHRI UMATUL LUTFI | MI Miftahul Huda | PAPAR |
64 | UL AMIN | MA N PURWOASRI | PURWOASRI |
65 | ULI QOMAR YANA | MTS AL-MUTTAQIN | PLEMAHAN |
66 | UMI HABIBATUL KHOIRIYAH | MI TARBIYATUL KHOIRIYAH | PLOSO KLATEN |
67 | UMI KULSUM A.Ma | MI.DARUSSA`ADAH | KANDANGAN |
68 | WAHYU HEKMA DINA | MTS N PAGU | PAGU |
69 | YANI ROHWATI | MI YPSM MANGIRAN | BADAS |
70 | YUDHA HERU SAPUTRA | MTS N PAGU | PAGU |
71 | YUSUF WAHYU WIJAYA | MTS Hasyim Asy'ari | PARE |
72 | YUYUN NUR SA'DIYAH | MI TASWIROTUL ULUM | KEPUNG |
73 | ZAENAB SA DIYAH | RA Kusuma Mulia Balong Jeruk | KUNJANG |
74 | ZAENAL FANANI | MI TARBIYATUL KHOIRIYAH | PLOSO KLATEN |
75 | ZAINI ARIFIN | MTS AL MUTTAQUUN | WATES |
76 | ZAKI SALAHUDDIN | MTS N PAGU | PAGU |
77 | ZAKI SALAHUDDIN | MTS N PAGU | PAGU |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar