PLPG UNP Kediri 2012
Berikut nama peserta serta tempat dan waktu PLPG LPTK UNP Kediri
Chekin tempat PLPG hari pertama jam 12.30 WIB
Peralatan yang dibawa:
- Perlengkapan / kebutuhan pribadi selama 10 hari (pakaian, alat mandi, alat sholat, obat-obatan yang biasa digunakan, dan sebagainya).
- Kertas HVS dan folio bergaris secukupnya dan alat tulis.
- Materi / bahan ajar (buku) bidang studi yang diampu.
- Buku referensi pendukung penyusunan PTK.
- Silabus yang dimiliki yang sesuai dengan bahan ajar bidang studi yang diampu.
- 2 RPP dalam satu tahun yang sesuai dengan silabus dan bahan ajar bidang studi yang diampu dalam satu tahun terakhir.
- Contoh media sesuai RPP (Point 6).
- Contoh proposal PTK yang pernah disusun.
- Khusus guru BK membawa contoh Program BK (5 tugas pokok guru BK); buku referensi pendukung penyusunan PTBK; kurikulum atau kegiatan layanan BK di sekolah; 3 RPPBK dan atau satuan layanan dalam satu tahun yang sesuai dengan silabus dan atau kegiatan layanan BK; contoh media BK sesuai RPPBK/satuan layanan; contoh proposal PTBK yang pernah disusun; contoh evaluasi dan laporan pelaksanaan BK; contoh instrumen untuk asesmen kebutuhan/ masalah/ lingkungan.
11. Kalender Akademik.
CD kosong (2 – 3 keping).
INFO TEMPAT
LEC = Jl. Penanggungan Kediri (Sekartaji kebarat perempatan belok kiri)
SMA DIPONEGORO : Jl Raung Kediri (Perempatan muning ke selatan Dekat MTsN 1 Kota Kediri)
PENTING
UNTUK KEPERLUAN CEKLIS DAN MENGHINDARI KETIDAK HADIRAN PESERTA, BAGI PESERTA PLPG YANG MENERIMA INFORMASI INI HARAP SMS Nama, Tempat tugas dan Mapel KE 085655829125 DAFTAR PESERTA:
no | No Peserta | Nama | Jenis Kelamin | Bidang Studi | Instansi | Lokasi PLPG | Rombel | Tgl Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12051309720026 | NUR MUJININGSIH | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTs Ma'arif Pare | LEC Tahap 10 | Rombel 10 | 5-14 Agustus 2012 |
2 | 12051309720027 | SULASMI | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTs Manbaul Afkar | LEC Tahap 10 | Rombel 10 | 5-14 Agustus 2012 |
3 | 12051309720028 | HERY BACHTIAR | Laki-Laki | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTs Panglima Sudirman | LEC Tahap 10 | Rombel 10 | 5-14 Agustus 2012 |
4 | 12051309720029 | INDAH ASTUTIK | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTs AL FAJAR | LEC Tahap 10 | Rombel 10 | 5-14 Agustus 2012 |
5 | 12051309720030 | NIDAUL KHUSNA | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTs MIFTAHUL HUDA PULOSARI | LEC Tahap 10 | Rombel 10 | 5-14 Agustus 2012 |
6 | 12051309720031 | IIN PUSPITORINI | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTsN PARE | LEC Tahap 10 | Rombel 10 | 5-14 Agustus 2012 |
7 | 12051309720032 | PUJI LESTARI | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTs Mujtahidin | LEC Tahap 10 | Rombel 10 | 5-14 Agustus 2012 |
8 | 12051309720033 | NURHAYATI | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTs AL - HIDAYAH NGANCAR | LEC Tahap 10 | Rombel 10 | 5-14 Agustus 2012 |
9 | 12051310020034 | MOHAMAD ROF IN | Laki-Laki | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | Mts. AN NAHAR | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 13 | 26 Juli - 4 Agustus 2012 |
10 | 12051310020035 | MOHAMAD KHOLIL | Laki-Laki | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs. SUNAN MURIA | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 13 | 26 Juli - 4 Agustus 2012 |
11 | 12051310020036 | ANIS YUNIATI | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs Ma'arif Pare | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 13 | 26 Juli - 4 Agustus 2012 |
12 | 12051310020037 | DERIS INDARTI | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs AL MUWAZANAH | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 13 | 26 Juli - 4 Agustus 2012 |
13 | 12051310020038 | ANIK EKOWATI | Perempuan | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs AN-NAWAWIYYAH | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 13 | 26 Juli - 4 Agustus 2012 |
14 | 12051315420043 | ISHOMUDDIN | Laki-Laki | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MA AL MUTTAQUUN | LEC Tahap 10 | Rombel 13 | 5-14 Agustus 2012 |
15 | 12051315420044 | JAMI'AN | Laki-Laki | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTs.DARUSSA'ADAH | LEC Tahap 10 | Rombel 13 | 5-14 Agustus 2012 |
16 | 12051315420045 | MAD SUHADA' | Laki-Laki | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MA Zainul Hasan | LEC Tahap 10 | Rombel 13 | 5-14 Agustus 2012 |
17 | 12051315420046 | JAELANI | Laki-Laki | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS AL HASAN MA'ARIF | LEC Tahap 10 | Rombel 13 | 5-14 Agustus 2012 |
18 | 12051315420047 | FAUJI EFENDI | Laki-Laki | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTs SUNAN KALIJOGO | LEC Tahap 10 | Rombel 13 | 5-14 Agustus 2012 |
19 | 12051315620001 | THOFA NURKHOLIS | Laki-Laki | Bahasa Indonesia | MTs AL-ATSARY | LEC Tahap 10 | Rombel 7 | 5-14 Agustus 2012 |
20 | 12051315620002 | HIMMATUT DINIYATI | Perempuan | Bahasa Indonesia | MTs. Mujahidin | LEC Tahap 10 | Rombel 7 | 5-14 Agustus 2012 |
21 | 12051315620003 | MOH. IHSAN KHOLIQ | Laki-Laki | Bahasa Indonesia | MA. Diponegoro | LEC Tahap 10 | Rombel 7 | 5-14 Agustus 2012 |
22 | 12051315620004 | RIDWAN DEWANTORO | Laki-Laki | Bahasa Indonesia | MTs Sunan Ampel Pare | LEC Tahap 10 | Rombel 7 | 5-14 Agustus 2012 |
23 | 12051315720005 | KHAFID SYUYUTHI | Laki-Laki | Bahasa Inggris | MTsN Kanigoro | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
24 | 12051315720006 | ENI ZUMAROH | Perempuan | Bahasa Inggris | MTs AL HIDAYAH | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
25 | 12051315720007 | UDIN WIDYIANTO | Laki-Laki | Bahasa Inggris | MI Hidayatul Mubtadi'in | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
26 | 12051315720008 | ZAHROTUL LAILI | Perempuan | Bahasa Inggris | MTs MIFTAHUL HUDA | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
27 | 12051315720009 | MARIJATUL KIBTIJAH | Perempuan | Bahasa Inggris | MTs. YPSM | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
28 | 12051315720010 | NANIN MAGHFIROH | Perempuan | Bahasa Inggris | MTs. SYAMSUL HUDA | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
29 | 12051315720011 | YUNALIA ANUGRAHENY | Perempuan | Bahasa Inggris | MTsN Puncu | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
30 | 12051315720012 | ANIS FAIZATUL LAILI | Perempuan | Bahasa Inggris | MI DARUL FALAH | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
31 | 12051315720013 | SUMIYEM | Perempuan | Bahasa Inggris | MI PLUS DARUL HIKMAH | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
32 | 12051315720014 | ASHARI | Laki-Laki | Bahasa Inggris | MA Hasyim Asy'ari | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
33 | 12051315720015 | OKI BAGUS SATRIO | Laki-Laki | Bahasa Inggris | MTs. ARRAHMAH | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
34 | 12051315720016 | MUKAROMATUL KHULUQ | Perempuan | Bahasa Inggris | MI Darul Mutaallimin | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
35 | 12051315720017 | MUHAMMAD JAUHARI | Laki-Laki | Bahasa Inggris | MI MIFTAHUL HUDA | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
36 | 12051315720018 | DIAN NASIHATU ROSIDAH | Perempuan | Bahasa Inggris | MI TARBIYATUL KHOIRIYAH | LEC Tahap 10 | Rombel 8 | 5-14 Agustus 2012 |
37 | 12051318020039 | BUDIONO | Laki-Laki | Matematika | MTs Sunan Gunung Jati | SMA Dipo Tahap 10 | Rombel 11 | 5-14 Agustus 2012 |
38 | 12051318020040 | INDAH SULISTYOWATI | Perempuan | Matematika | MTsN PURWOASRI | SMA Dipo Tahap 10 | Rombel 11 | 5-14 Agustus 2012 |
39 | 12051318020041 | RATNA MURNIATI | Perempuan | Matematika | MTs. AL - IKHLASH | SMA Dipo Tahap 10 | Rombel 11 | 5-14 Agustus 2012 |
40 | 12051318020042 | ANIS KURLIA | Perempuan | Matematika | MTs AN-NAWAWIYYAH | SMA Dipo Tahap 10 | Rombel 11 | 5-14 Agustus 2012 |
41 | 12051321020023 | CHUROTUL AININ NAFSIATI | Perempuan | Ekonomi | MA Hasyim Asy'ari | LEC Tahap 9 | Rombel 6 | 26 Juli - 4 Agustus 2012 |
42 | 12051321020024 | ELI PUSPITA | Perempuan | Ekonomi | MA Zainul Hasan | LEC Tahap 9 | Rombel 6 | 26 Juli - 4 Agustus 2012 |
43 | 12051321020025 | MIARATUS SA'ADAH | Perempuan | Ekonomi | MA. SUNAN KALIJOGO | LEC Tahap 9 | Rombel 6 | 26 Juli - 4 Agustus 2012 |
44 | 12051322020048 | MOHAMMAD NASIR | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI MIFTAHUL ASTAR | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
45 | 12051322020049 | DHOFIR | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTs ANNIDHOM | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
46 | 12051322020050 | MISBAKUL MUNIR | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI SALAFIYAH | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
47 | 12051322020051 | SUHARTONO | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI An-Nidzom | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
48 | 12051322020052 | ALI MASHAR | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTsN Kanigoro | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
49 | 12051322020053 | SUKIRNO | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI MIFTAHUL HUDA | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
50 | 12051322020054 | BAMBANG MARGONO | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI Asy Syafi'iyah | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
51 | 12051322020055 | RUSMADI | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI PLUS AL ASY'ARI | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
52 | 12051322020056 | SAMSUL MA'ARIF | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI Manbaul Khoirot | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
53 | 12051322020057 | FIRMAN ABADI | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI Taswirotul Ulum | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
54 | 12051322020058 | SETIYO HARIADI | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI Al Falah | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
55 | 12051322020059 | YUNI ANDRI WICAKSONO | Laki-Laki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI AN NAJAH | SMA Dipo Tahap 9 | Rombel 14 | 5-14 Agustus 2012 |
56 | 12051381020019 | DESTIN HABIBAH SETIAWATI | Perempuan | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | MTsN PARE | LEC Tahap 10 | Rombel 9 | 5-14 Agustus 2012 |
57 | 12051381020020 | KASIADI | Laki-Laki | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | MTsN PARE | LEC Tahap 10 | Rombel 9 | 5-14 Agustus 2012 |
58 | 12051381020021 | JAUHARIYAH | Perempuan | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | MTS. AL MUTTAQUUN | LEC Tahap 10 | Rombel 9 | 5-14 Agustus 2012 |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar