Keputusan Menteri Agama Nomor 103 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik
madrasahkabkediri
BEBAN
KERJA GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK MULAI JULI 2015 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI
AGAMA NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU MADRASAH
YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK
Keputusan
Menteri Agama Nomor 103 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah
yang Bersertifikat Pendidik merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Agama nomor
43 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai
Negeri Sipil pada Kementerian Agama yang sekaligus menghapus SK Dirjend Pendis 166
tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru Raudlatul
Athfal/ Madrasah
Beberapa
hal yang baru terkait keluarnya KMA 103 ini adalah sebagai berikut :
1.
Untuk guru bukan PNS, perhitungan
12 JTM minimal disatminkal sesuai mapel sertifikat pendidik masih berlaku
bagi guru mapel umum yang mempunyai jam tambahan diluar satminkal.
2.
Bidang studi Fiqih, Aqidah
Akhlaq, SKI dan Quran hadits merupakan kesesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga pemenuhan 24 JTM baik guru PNS maupun bukan PNS bisa dipenuhi dengan mengajar sesuai bidang studi di
sertifikat pendidik atau penjumlahan dari 4 bidang studi tersebut, dengan
mengesampingkan minimal 12 JTM.
3.
Guru PNS yang mempunyai
pemenuhan jam diluar satminkal, maka harus mengajar minimal 6 JTM disatminkal
sesuai sertifikat pendidik. Hal ini dikarenakan PMA 43/ 2014 hanya khusus untuk
guru bukan PNS. Sehingga guru PNS JTM minimalnya merujuk pada Permendiknas 39
tahun 2009, yaitu minimal mengajar 6 JTM disatminkal bagi yang pemenuhan jamnya
di luar satminkal.
4.
Beban kerja guru Kelas MI tidak
dihitung dengan jam melainkan kewajiban mengampu mata pelajaran dalam satu
kelas/ satu rombel. Dengan ketentuan wajib mengajar minimal mapel Bahasa
Indonesia, PKn, Matematika, IPS dan IPA pada kelas tersebut.
5.
Pemenuhan 6 JTM minimal bagi Kepala
MI yang mempunyai sertifikat pendidik guru kelas diperbolehkan mengajar mapel secara
bebas disatminkal.
6.
Beban kerja guru Kelas RA tidak
dihitung dengan jam melainkan kewajiban menjadi guru kelas pada satu kelas/
satu rombel
7.
Tugas tambahan sebagai kepala
perpustakaan dan kepala Lab diakui ekwifalen 12 JTM dengan syarat memiliki
sertifikat kepala Lab/ Kepala Perpustakaan dari Perguruan Tinggi/ fakultas yang sesuai dan terakreditasi.
8.
SKBK guru PNS MIN dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, selanjutnya apabila SK pembagian tugas sudah dibuat, Kepala
MIN diperkenankan mengajukan SKBK ke Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri
9.
Semua tugas tambahan yang
tercantum di KMA 103 diakui ukwifalennya dengan catatan satu guru hanya boleh
mendapat SATU tugas tambahan. Apabila mempunyai tugas tambahan lebih
dari satu, maka dipilih salah satu yang mana nantinya dicantumkan dalam SKMT.
10.
Dengan keluarnya PMA 43/2014
maka format surat tugas berubah sesuai dengan yang tercantum dalam PMA tersebut.
(contoh format menyusul).
Jumat, Juli 10, 2015
Pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016
madrasahkabkediri
SURAT DAN LAMPIRAN DOWNLOAD DISINI
________________________________________________________________________________
PENDAFTARAN ADMIN EMIS LEMBAGA
Caranya
1. Kunjungi http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm
2. Klik daftar
3. Isi kolom yang tersedia (Kolom NSM harus diisi dengan benar. Kalau salah dihawatirkan tidak bisa login EMIS lembaga yang bersangkutan)
4. untuk tanggal lahir formatnya dd/mm/yyyy
5. Klik selanjutnya
6. Isi alamat rumah
7. Klik selanjutnya
8. isi profil operator
9. Surat tugas yang diupload adalah Surat tugas dengan format pdf ukuran harus kurang dari 200 kb
10. Klik Simpan
11. Tunggu persetujuan dari operator pendma
_________________________________________________________________________
CARA MEMBUAT FILE PDF SURAT TUGAS DG MUDAH :
1. Scan surat tugas seperti biasa (Surat tugas lo ya bukan SK. Isi surat tugasnya adalah " untuk menjadi operator EMIS Tahun AJaran 2015/2016)
2. Buka hasil scan. Di perbesar/ zoom sampai batas tulisan atas bawah terlihat semua
3. Tekan tombol printscreen (prt sc) pada keyboard satu kali
4. Buka aplikasi PAINT (program standar bawaan windows)
5. Paste (ctrl+V)
6. Geser dan rapikan
7. Save dengan format .png
8. Buka MICROSOFT WORD
9. Insert gambar tadi
10. Tata dan rapikan kemudian save pdf (untuk word 2010 keatas sudah bisa. Untuk yang wordnya masih 2007 harus instal plugin save as pdf dulu)
..............
Semoga bermanfaat
Nomor : Kd.15.33/2/PP.00/
1454
/2015 Kediri, 8 Juli 2015
Lampiran : -
Perihal : Pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil
Tahun Pelajaran 2015/2016
Yth.
1. Ketua POKJAWAS Madrasah Kab. Kediri
2. Kepala MIN, MTsN, dan MAN se Kab. Kediri
3. Kepala RA, MIS, MTsS, dan MAS se Kab. Kediri
Assalamualaikum Wr. Wb.
Menindak lanjuti surat dari
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa
Timur No Kw.15.2/5/PP.00/3674/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pemutakhiran
data EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016, maka dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.
Setiap pengawas dan satuan
pendidikan RA, MI, MTs dan MA baik negeri maupun swasta WAJIB melakukan
pemutakhiran data EMIS semester ganjil 2015/2016 dengan mengisi instrumen
pendataan resmi yang dikeluarkan oleh DITJEND Pendidikan Islam secara lengkap
dan akurat sesuai petunjuk yang ada.
2.
Bagi pengawas dan satuan
pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS, tidak akan diakui
keberadaannya oleh Kementerian Agama RI dan secara otomatis tidak berhak untuk
mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam (termasuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada
didalamnya).
3.
Setiap kepala satuan
pendidikan harap menugaskan operator Data EMIS untuk melakukan regristasi
Operator EMIS melalui http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm/
4.
Teknis pengisian data EMIS
excel 2015/2016 :
- Instrumen pendataan EMIS (excel)
bisa didownload melalui alamat :
- Excel
EMIS dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada sheet 1
- Dikarenakan data EMIS menjadi
dasar perencanaan DIPA tahun berikutnya, bagi PNS gaji pokok yang dicantumkan
harus disesuaikan dengan tabel gaji kenaikan gaji baru 2015 (terlampir)
- Bagi guru Non PNS yang sudah
mempunyai SK Inpassing, pengisian gaji pokok harus disesuaikan antara Golongan
yang ada di SK dengan tabel gaji pokok tahun 2010 (terlampir)
- Pengisian data siswa harus akurat dan lengkap, jangan sampai ada yang
tertinggal sehingga merugikan lembaga/ siswa penerima BOP, BOS dan BSM
- Surat tugas operator dikumpulkan
ke pendma melalui IGRA/ KKM. Shoftcopi hasil pengerjaan excel EMIS disetorkan
ke operator IGRA/ KKM untuk digabung dalam satu CD, selanjutnya dikirim ke
Pendma paling lambat tanggal 13 Agustus 2015. (dikarenakan file cukup besar, mohon tidak
dikirim melalui email)
Demikian, atas perhatiannya
kami sampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
a.n Kepala
Kasi Pendidikan
Madrasah
ttd
Drs. H. Imam
Maksum, M.Pd.I
NIP. 196104161999031001
Tembusan:
- Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kediri
________________________________________________________________________________
PENDAFTARAN ADMIN EMIS LEMBAGA
Caranya
1. Kunjungi http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm
2. Klik daftar
3. Isi kolom yang tersedia (Kolom NSM harus diisi dengan benar. Kalau salah dihawatirkan tidak bisa login EMIS lembaga yang bersangkutan)
4. untuk tanggal lahir formatnya dd/mm/yyyy
5. Klik selanjutnya
6. Isi alamat rumah
7. Klik selanjutnya
8. isi profil operator
9. Surat tugas yang diupload adalah Surat tugas dengan format pdf ukuran harus kurang dari 200 kb
10. Klik Simpan
11. Tunggu persetujuan dari operator pendma
_________________________________________________________________________
CARA MEMBUAT FILE PDF SURAT TUGAS DG MUDAH :
1. Scan surat tugas seperti biasa (Surat tugas lo ya bukan SK. Isi surat tugasnya adalah " untuk menjadi operator EMIS Tahun AJaran 2015/2016)
2. Buka hasil scan. Di perbesar/ zoom sampai batas tulisan atas bawah terlihat semua
3. Tekan tombol printscreen (prt sc) pada keyboard satu kali
4. Buka aplikasi PAINT (program standar bawaan windows)
5. Paste (ctrl+V)
6. Geser dan rapikan
7. Save dengan format .png
8. Buka MICROSOFT WORD
9. Insert gambar tadi
10. Tata dan rapikan kemudian save pdf (untuk word 2010 keatas sudah bisa. Untuk yang wordnya masih 2007 harus instal plugin save as pdf dulu)
..............
Semoga bermanfaat
Rabu, Juli 08, 2015
EMIS
Pemberkasan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Non PNS RA/ Madrasah lulus tahun 2013 untuk periode Januari sd Desember 2013
madrasahkabkediri
Jumat, Juli 03, 2015
CARA CEPAT MENANDAI LOKASI PADA GOOGLE MAPS MENGGUNAKAN HP ANDROID
madrasahkabkediri
Selingan weekend
..
Bagi operator yang ingin lokasi RA/ Madrasah nya tampil di Google Maps, silakan coba tips berikut.
.............
Peralatan :
- HP Android (boleh milik sendiri atau miliknya teman) :)
- Aplikasi Google Maps update terbaru
- Pulsa/ paket data secukupnya
- Lokasi RA/ Madrasah dekat dengan jalan raya
...................
Langkah :
1. Masuk google maps
2. Ketuk kotak option dan pilih Satelit (untuk tampilan satelit)
3. Cari lokasi RA/ Madrasah saudara
4. Kemudian ketuk kotak option dan pilih "kirim masukan"
5. Pilih "tambahkan tempat yang belum ada"
6. Isi nama dengan nama RA/ Madrasah, Kategori Sekolah, kemudian klik penanda alamat
7. Ketuk lokasi pinggir jalan dari bangunan lembaga anda, dicoba sampai tulisan "Berikutnya" menjadi hitam. Kemudian ketuk tulisan "berikutnya"
8. Kemudian ketuk tulisan "kirim". Dan selesai
9. Selesai, anda akan dapat konfirmasi ke email google. Selanjutnya tinggal menunggu 1 sd 2 minggu, apabila disetujui google, lokasi anda akan muncul di google maps.
...............................................................................................................
Sayangnya cara diatas berhasil hanya untuk lokasi yang dekat dengan jalan raya. Apabila lokasi berada di dalam desa atau daerah persawahan, maka menggunakan cara ke dua.
Yaitu menggunakan web browser (disarankan memakai chrome).
CARANYA :
..
Bagi operator yang ingin lokasi RA/ Madrasah nya tampil di Google Maps, silakan coba tips berikut.
.............
Peralatan :
- HP Android (boleh milik sendiri atau miliknya teman) :)
- Aplikasi Google Maps update terbaru
- Pulsa/ paket data secukupnya
...................
Langkah :
1. Masuk google maps
2. Ketuk kotak option dan pilih Satelit (untuk tampilan satelit)
3. Cari lokasi RA/ Madrasah saudara
4. Kemudian ketuk kotak option dan pilih "kirim masukan"
5. Pilih "tambahkan tempat yang belum ada"
6. Isi nama dengan nama RA/ Madrasah, Kategori Sekolah, kemudian klik penanda alamat
7. Ketuk lokasi pinggir jalan dari bangunan lembaga anda, dicoba sampai tulisan "Berikutnya" menjadi hitam. Kemudian ketuk tulisan "berikutnya"
8. Kemudian ketuk tulisan "kirim". Dan selesai
9. Selesai, anda akan dapat konfirmasi ke email google. Selanjutnya tinggal menunggu 1 sd 2 minggu, apabila disetujui google, lokasi anda akan muncul di google maps.
...............................................................................................................
Sayangnya cara diatas berhasil hanya untuk lokasi yang dekat dengan jalan raya. Apabila lokasi berada di dalam desa atau daerah persawahan, maka menggunakan cara ke dua.
Yaitu menggunakan web browser (disarankan memakai chrome).
CARANYA :
·
Kunjungi http://www.google.com/local/add
·
pada pojok kanan atas klik
login (harus punya akun google)
·
klik get yor page /
dapatkan laman
·
Choose business type /
pilih jenis bisnis pilihlah Storefront / lokasi fisik
·
Pada kolom pencarian klik
nama RA/ Madrasah anda
·
Jika muncul “kami tidak
dapat menemukan” atau “We could not find” jangan gusar. Klik aja tulisan
dibawahnya “let me enter the full business detil” / “izinkan saya memasukkan
detil bisnisselengkapnya”
·
Jika muncul suatu lokasi
tapi bukan milik anda maka klik “tidak ada opsi yang cocok tambahkan bisnis
anda” / add your business
·
Isi kolom yang ada sesuai
data (nama bisnis diisi dengan nama RA/ Madarsah), kategori ketik sekolah
·
Klik lanjutkan / continue
·
Akan muncul peringatan “kami tidak dapat menemukan alamat” maka klik “tandai
lokasi”/ set marker location
·
Klik tulisan “satelit” pada
kanan atas untuk tampilan satelit
·
Kemudian tekan dan arahkan
penanda pada bangunan lembaga anda
·
Klik Selesai / done
·
Klik lanjutkan / continue
·
Isikan angka 5 Km atau sesuai yang diinginkan
·
Klik lanjutkan / continue
·
Apabila muncul tulisan ada
bisnis serupa, maka kesampingkan dan klik tulisan paling bawah “simpan
informasi yang saya masukkan”
·
Centang kotak ketentuan
kemudian Klik lanjutkan / continue
·
Dan tinggal melanjutkan verifikasi
Sabtu, Juni 27, 2015
VALIDASI NPSN DAN TITIK KOORDINAT
madrasahkabkediri
Yth. Operator EMIS KKM
Assalamualaikum,
Sehubungan dengan validasi EMIS, mohon bantuan Saudara untuk mengkoordinir verifikasi data dari entri EMIS yang sudah dikerjakan meliputi NPSN dan titik koordinat.
Sebelum verifikasi, pilih data yang masuk IGRA/KKM nya saja. Data lainnya dihapus. Harap teliti karena data ini urut NSM bukan urut kecamatan.
1. Cara verifikasi NPSN :
- Klik kecamatan yang sesuai
- Lihat dan cocokkan dengan NPSN yang ada
2. Cara verifikasi Titik Koordinat
- Kunjungi : https://maps.google.co.id/
- Dipojok kiri bawah, Klik kotak bertuliskan "Earth"
- Pada kolom pencarian ketik nama kabupaten dan kecamatan. Contoh : Kediri Ngasem
- Untuk memperbesar klik dua kali pada lokasi yang diinginkan atau klik tanda + (di kanan bawah)
- Cari lokasi lembaga anda dengan menekan dan menggerakkan kursor
- Klo sudah ketemu klik satu kali pada gambar bangunan lembaga anda
- Lihat dibawah kolom pencarian akan muncul titik koordinat lokasi tersebut. Cocokkan dengan dengan data EMIS. Untuk perbaikan mohon dengan cara copi paste dari tampilan titik koordinat yang ditemukan.
- Mohon untuk titik koordinat harus betul karena banyak ditemukan titik koordinat yang lokasinya tidak ada bangunannya. Untuk koordinat latitud harus dimulai dengan tanda min ( - ).
....................
Validasi ini cukup sederhana, sehingga cukup dikerjakan operator KKM/ IGRA, apabila operator KKM/ IGRA keberatan silakan minta bantuan operator lembaga.
.....................
Selanjutnya, hasil validasi se KKM/ IGRA di kirim ke email pendma paling lambat Jumat, 26 Juni 2015 jam 13.00 WIB.
Demikian, terimakasih
Sie Pendidikan Madrasah
Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri
Jl. Pamenang 64 Katang Kab. Kediri telp : 0354-698106
Jumat, Juni 26, 2015
Info tambahan LAPORAN VERVAL PADAMU
madrasahkabkediri
Info tambahan LAPORAN VERVAL PADAMU
1. Semua lembaga wajib mengikuti pendataan ini, baik lembaga yang
punya guru bersertifikasi maupun lembaga yang belum punya guru bersertifikasi
tetap harus mengirim laporan verval
2. Bagi guru yang sudah sertifikasi tetapi dilaporan excel tertera “TIDAK”
pada kolom sertifikasi, mohon diganti “YA”
3. Untuk pengertian kolom NRG belum sukses kami perjelas sebagai
berikut :
a. Guru yang pada status NRG nya tampil dua atau tiga centang hijau
dan sudah muncul NRG nya, maka guru ini termasuk guru yang verval NRG nya sudah
sukses. Tidak perlu ke pendma dan tidak perlu diisi angka 1 pada kolom excel “NRG
belum sukses”
b. Guru yang pada status NRG nya tampil 3 kolom dan belum muncul
NRG, berarti belum sukses
Kolom ke 2 status verval di
mapenda berwarna hijau bertuliskan telah anda selesaikan
kolom ke 3 masih berwarna
orange dengan tulisan masih diproses PUSBANGPRODIK
maka guru kategori ini tidak
perlu membawa S26 ke pendma tapi harus mengisi angka 1 pada kolom excel “NRG
Belum sukses”
c. Guru yang pada status NRG nya tampil 3 kolom, berarti belum
sukses
Kolom ke 2 status verval di
mapenda berwarna orange bertuliskan masih diproses MAPENDA
kolom ke 3 masih berwarna
orange dengan tulisan masih selesaikan tahap sebelumnya
maka guru kategori ini harus membawa
S26 ke pendma dan harus mengisi angka 1 pada kolom excel “NRG Belum sukses”
Kamis, Juni 18, 2015
HASIL SELEKSI PENGAJUAN PESERTA SERTIFIKASI 2015 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI
madrasahkabkediri
Berikut hasil verifikasi berkas dan verifikasi data pengusulan calon peserta sertifikasi tahun 2015. Bagi yang berstatus lolos maka akan di Verifikasi datanya pada tingkat provinsi.
..................................
DATA PENGUSULAN YANG LOLOS
TIDAK LOLOS:
..................................
DATA PENGUSULAN YANG LOLOS
| NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3462748650200032 | ABDUL MAJIB,S.Pd.I | MTs. HASAN MUCHYI | Lolos |
| 2 | 2438750651120002 | ABDUR ROSYAD | MAS ISLAMIYAH KEPUNG | Lolos |
| 3 | 3835764666200022 | ABI THOHIRIN | MIS MASHLAHIYAH | Lolos |
| 4 | 0150763665300033 | AGUS FAISAL | MIS JAMIYATUT THOLIBIN | Lolos |
| 5 | 4944755657200052 | AHMAD SHOLEH | MTs. SUNAN AMPEL PARE | Lolos |
| 6 | 1341762664300013 | AINI LUTFIYAH | MI MANBAUL HIKAM | Lolos |
| 7 | 3952760661300052 | AMANAH TUJURIYAH | RA. KUSUMA MULIA 6 BENDO | Lolos |
| 8 | 1557746661300002 | AMIDDANAL HIKMAH | RA. KM MIFTAHUL ASTAR | Lolos |
| 9 | 2857748650300102 | ANIS WAHYUNI | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Lolos |
| 10 | 4160762663300043 | ANITA | RA. ISLAMIYAH TEMPLEK BARAT | Lolos |
| 11 | 5345764664300003 | ANNI HIDAYATI | RA. KUSUMA MULIYA 3 KUNJANG | Lolos |
| 12 | 9534750653110033 | BAHRUL ULUM | MIS MUHAMMADIYAH 1 | Lolos |
| 13 | 2340756655200003 | BASUKI | MIS INHADLUT THOLIBIN | Lolos |
| 14 | 2142763665210133 | BINTI KHOIRUN NADHIFAH | MI ISLAMIYAH 1 | Lolos |
| 15 | 1563754656300173 | BINTI MUBAYANAH,S.Pd | MTs. AL MUTTAQIN | Lolos |
| 16 | 0651764665300062 | BINTI USWATUN SHOLIKHAH, S.Pd.I | MI DA'WATUL KHOIRIYAH | Lolos |
| 17 | 5458760662300033 | BIRDAUS PARMAWATI | RA. AL FUAD GUPPI 2 KUNJANG | Lolos |
| 18 | 4955758659300072 | CHAMIDAH YULIATI | RA. KM TAMBIBENDO | Lolos |
| 19 | 8336757659200023 | CHOIRUL ANAM | MIS AL FALAH | Lolos |
| 20 | 3146763664300083 | DEWI NUR AZIZA | MIS NABATUL ULUM SIMAN | Lolos |
| 21 | 1334745646110013 | Drs. H. MASYKUR LUKMAN, SH.Msi | MI MASHLAHIYAH KRECEK | Lolos |
| 22 | 3553763662300002 | DWI LESTARI | RA. PLUS NURUL IZZAH | Lolos |
| 23 | 5533759659210013 | EL FARIDATUZZUA NI | MIS AL ASY'ARI | Lolos |
| 24 | 8946763665300032 | ELFA WAHYU UTAMI, S.Pd.I | MI ARROSYAAD | Lolos |
| 25 | 7062763665300023 | ENDANG SUWANTIK, S.Pd.I | MI PSM KAWEDUSAN | Lolos |
| 26 | 6455765666300002 | ENI NUR HIDAYATI, S.Pd.I | MI MANBAUL AFKAR | Lolos |
| 27 | 4645759660300072 | ENY WAHYUNI | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Lolos |
| 28 | 2258764665300053 | ESTI FITRIAH, S.Pd.I | MI TARBIYATUL ATHFAL | Lolos |
| 29 | 5160764666300053 | ETY FATMAWATI | MIS AL ASY'ARI | Lolos |
| 30 | 2852752653300042 | EVI ROHIMATUS SA'ADAH | MIS PSM BARAN | Lolos |
| 31 | 9739748652300002 | FATIMATUR ROIFAH | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Lolos |
| 32 | 3650764665300072 | FIKA RATNASARI | MI ROUDLOTUT THOLIBIN | Lolos |
| 33 | 1741749652220002 | HANIF NURUL LAILI, S.Ag | MI MIFTAHUL HUDA | Lolos |
| 34 | 1836750657200002 | IHWANUL MUSLIMIN | MIS DARUL ULUM | Lolos |
| 35 | 1236748651200013 | IMAM MAHFUD | MIS DARUL HIKMAH | Lolos |
| 36 | 6863755657200012 | IMAM MASRUR | MI HIDAYATUT THOWALID | Lolos |
| 37 | 7538764664300012 | INDAH BUDI SURYANI, M.Pd.I | MI MIFTAHUL ABROR | Lolos |
| 38 | 9558764666300023 | INDAH NURYANTI | MIS ROUDLOTUT THOLIBIN | Lolos |
| 39 | 7935763664300042 | JANATIN ARIFAH | RA. RADEN FATAH PLOSOLOR | Lolos |
| 40 | 3854743646300032 | JUWARIYAH | RA. TAMAN PENDIDIKAN ISLAM TAMBAKREJO | Lolos |
| 41 | 1052765667300013 | KHUROTUL AINI | RA. KM ULUMIYAH SEMANDING | Lolos |
| 42 | 5139752654300063 | KHUSNUL KHOTIMAH | RA. ARROSYAAD BALONG | Lolos |
| 43 | 1847751653300072 | KHUZAIMAH | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Lolos |
| 44 | 2839764666300032 | LAILA NURUL MUBIN | MI ISLAMIYAH 3 | Lolos |
| 45 | 8840761662300072 | LAILATUL BADRIYAH | MI ULUMIYAH | Lolos |
| 46 | 5949763664300062 | LAILATUL FITRIA | MTs. HIDAYATUS SHOLIHIN | Lolos |
| 47 | 8553764666210053 | LILIK ERMAWATI | MI RIYADUL BADIAH | Lolos |
| 48 | 6637764664300012 | LILIK SULISTYARINI | MIS AL HIKMAH | Lolos |
| 49 | 2956763665300032 | LILIK YUBAIDAH, S.Pd.I | MI AL HUDA | Lolos |
| 50 | 3457764665300042 | LILIS MAISAROH | MIS DARUL HUDA | Lolos |
| 51 | 1559752654300073 | LISMATUN NA'IMAH, S.Pd.I | MI MANBAUL KHOIROT | Lolos |
| 52 | 2644764665300052 | LIYA SANGADAH | MI MANBAUL HIKMAH | Lolos |
| 53 | 9437762664300023 | LULUK NUR AMIMAH | RA. KUSUMA MULIA SONOREJO | Lolos |
| 54 | 6436763664300023 | LUTFATUL ANA | RA. KM KRANDANG | Lolos |
| 55 | 1553753655200033 | M. ABDURROHMAN | MTs. HIDAYATUS SHOLIHIN | Lolos |
| 56 | 8643764665200012 | M. CHOIRONI | MIS ISLAMIYAH | Lolos |
| 57 | 5349754656200033 | M. ZAENAL LUTHFI, S.Th.I | MI MIFTAHUL HUDA | Lolos |
| 58 | 5959746649300052 | MAESAROH | MIS YPI MRANGGEN | Lolos |
| 59 | 5947765666300042 | MAGFUROH QUROTI AKYUN | MIS A'YUNUL HUDA | Lolos |
| 60 | 3342765667300013 | MARATUS SHOLIHAH | RA. AL-HIDAYAH | Lolos |
| 61 | 9648761663300022 | MARIA ULVA | RA. KUSUMA MULIA WALI SONGO | Lolos |
| 62 | 3341760661300073 | MARIYATUL ARLINDA | RA. PERWANIDA PULE | Lolos |
| 63 | 8452749653200002 | MARIYONO | MAS ISLAMIYAH PLEMAHAN | Lolos |
| 64 | 0847753654300062 | MASLACHAH | RA. KM BESUK | Lolos |
| 65 | 2037753655300073 | MASLIKANAH | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Lolos |
| 66 | 6444753654300013 | MINA SAFITRI | RA. BUSTANUL ULUM SENTUL | Lolos |
| 67 | 7938750653300022 | MINATUN | RA. TUNAS SHIBYAN | Lolos |
| 68 | 4256764666200013 | MOH. AGUNG PRIYANTO | MIS PSM GAMBYOK | Lolos |
| 69 | 7234754656200003 | MOH. KHOIRUL ANAM, S.Pd.I | MI MANBAUL AFKAR | Lolos |
| 70 | 4237758659110043 | MOHAMMAD HAMID, S.Pd.I | MI DARUSSA'ADAH | Lolos |
| 71 | 2042756658200043 | MOHAMMAD MISBAH QODIM | MIN DOKO | Lolos |
| 72 | 4136763664300033 | MUJI KURIYANTI | RA. PSM BULUREJO | Lolos |
| 73 | 3342755657300083 | MUJIASIH | RA. PLUS NURUL IZZAH | Lolos |
| 74 | 3737758660300062 | MUJIATI | RA. AL-MUTTAQIIN BESUK | Lolos |
| 75 | 5337749651300103 | MUKAYAROH | MTs AN NAWAWIYYAH | Lolos |
| 76 | 1336751653300043 | MUNDIAH | RA. KM MIFTAHUL HUDA NGRECO | Lolos |
| 77 | 9443751653300022 | MUNFATIKAH | RA. KUSUMA MULIA SUMBERSOKO BADAS | Lolos |
| 78 | 9439741644200012 | MUNIB ABDUL SYUKUR, S.Pd.I | MI ISLAMIYAH | Lolos |
| 79 | 8937763665300052 | MURIN TIAS TIANA | MIS AL FATAH | Lolos |
| 80 | 3250756659300013 | MUT'IATUN MALUFAH | RA. KM MANBAUL ULUM JATIREJO | Lolos |
| 81 | 5041748650300063 | MUTMAINAH | RA. KUSUMA MULIA XI TAMANSARI | Lolos |
| 82 | 9139764666300033 | NAELA SALISA FITRIA | MIS FASTABIQUL KHOIROT PLUS | Lolos |
| 83 | 2737764665300052 | NAIMATUL MUSLIKAH | MIS AL ISLAM | Lolos |
| 84 | 6436765665200002 | NAJIB EFENDI, S.Pd.I | MI MANBAUL KHOIROT | Lolos |
| 85 | 5234755657300033 | NAZILATUL HIDAYAH | RA. KM SIDODADI II CANGGU | Lolos |
| 86 | 4135763665300053 | NIKMATUL LAILA, S.Pd.I | MI PSM KAWEDUSAN | Lolos |
| 87 | 5442752653300032 | NIKMATUS SULASAH | RA. KUSUMA MULYA XVII BUNUT | Lolos |
| 88 | 9037759661300083 | NINIK CHUSDIANA | RA. KUSUMA MULIA SUMBERSOKO BADAS | Lolos |
| 89 | 0455764665300013 | NOVARIDA CRISNAWATI | RA. PSM TAWANGREJO | Lolos |
| 90 | 7760765666300012 | NUR AZIZAH | RA. KM PLOSOREJO | Lolos |
| 91 | 8562758660300013 | NUR JAMILAH | MI ISLAMIYAH SIDOMULYO | Lolos |
| 92 | 5939747649300122 | NUR KHALIMAH | MI DARUSSA'ADAH | Lolos |
| 93 | 3045763665300033 | NURIL HIDAYAH, S.Pd | MI MIFTAHUL MUBTADI'IN | Lolos |
| 94 | 6257764666300023 | NURUL CHAMIDAH | MIS A'YUNUL HUDA | Lolos |
| 95 | 2149746649220003 | NURUL HIDAYATI | RA. KUSUMA MULIA KARANG TENGAH | Lolos |
| 96 | 6861746648300012 | OEMI FATIMAH | MTs. SUNAN AMPEL SIMAN | Lolos |
| 97 | 9946763665300032 | RATNA ROHMAWATI | MI DARUL ULUM | Lolos |
| 98 | 5239747651110023 | RAZALI | MIS AN NAJAH | Lolos |
| 99 | 6952757659300042 | RINI ENDAH SUSANTI | RA. KM NGINO 1 | Lolos |
| 100 | 6940764665300052 | RITA LATASAKIYAH | RA. AL-MUWAZANAH 1 GONDANG | Lolos |
