NUPTK Baru Update 23 Mei 2011
Berikut 220 NUPTK Baru Update 23 Mei 2011dan ada 19 PTK yang ditolak karena sudah mempunyai NUPTK dilembaga lain
No | Nama | Tgl.Lhr | Instansi Induk | NUPTK |
---|---|---|---|---|
1 | IMRON ROSYADI | 1978 | MA ABDULLOH | 1744756659110022 |
2 | ANIK ATIKAH | 1989 | MA AL IKHLAS | 9442767667210012 |
3 | DESI NURLEMA SAGITA | 1987 | MA AL IKHLAS | 0562765667210073 |
4 | NUR HIDAYATI | 1973 | MA AL-HIKMAH | 3863751653210052 |
5 | PRASOJO DWI SAPUTRO | 1985 | MA AL-HIKMAH | 7849763665110042 |
6 | ATIQOH MUFIDAH | 1986 | MA DIPONEGORO | 0947764665210172 |
7 | ILHAM BESARI | 1984 | MA DIPONEGORO | 3746762663110082 |
8 | Indi Aulia | 1983 | MA DIPONEGORO | 6361761663210113 |
9 | UMI QONI'AH | 1988 | MA DIPONEGORO | 9758766667210042 |
10 | NUR ASMAWATI | 1978 | MA HASANUDDIN | 2160756658210123 |
11 | LATIFATUL MUNAWAROH | 1984 | MA HASYIM ASY'ARI | 6460762663210063 |
12 | PUPUT APRILLIANCE | 1982 | MA HASYIM ASY'ARI | 2752760662210112 |
13 | TRI ANES STYADARMI | 1982 | MA HASYIM ASY'ARI | 5638760661210162 |
14 | YUDQI ASLIKHATUL HUSNA | 1985 | MA HASYIM ASY'ARI | 0555763664210122 |
15 | HUSNUDDIN | 1983 | MA HIDAYATUS HUSNA | 1347761663110073 |
16 | KHOIROTUL MUDAWAMAH | 1990 | MA HIDAYATUS HUSNA | 2460768669210022 |
17 | MIFTAKHUL ROHMAH | 1988 | MA HIDAYATUS HUSNA | 1848766667210062 |
18 | YUNALIA MEI MAHMUDAH | 1990 | MA HIDAYATUS HUSNA | 4839768669210032 |
19 | LAILATUL BADRIYAH | 1988 | MA ISLAMIYAH | 9159766667210063 |
20 | MOH. KHOZINATUL ASROR | 1986 | MA ISLAMIYAH | 0342764665110073 |
21 | SUPINAH | 1973 | MA ISLAMIYAH | 6646751652210072 |
22 | Arik Syamsiati | 1972 | MA MUJAHIDIN | 5845750653210022 |
23 | ISMAIL TAUFIQ | 1978 | MA MUJTAHIDIN | 3752756658110052 |
24 | ROHADI | 1973 | MA MUJTAHIDIN | 5644751653110072 |
25 | AHMAD FAUZI | 1989 | MA N KANDANGAN | 1554767669110013 |
26 | HENDRI DWI KURNIAWAN | 1982 | MA N KANDANGAN | 7737760662110092 |
27 | TSANI MUALLIEF | 1957 | MA N KANDANGAN | 8752735637110042 |
28 | BADRODDIN | 1971 | MA N KANDAT | 3134749651110043 |
29 | BINTI FAUZIYAH | 1981 | MA N KANDAT | 8942759660210152 |
30 | DWI NOVITASARI | 1989 | MA N KANDAT | 0856767668210032 |
31 | GUNTUR KHOIRUDIN | 1991 | MA N KANDAT | 5245769670110003 |
32 | MOH. MUKROMIN | 1983 | MA N KANDAT | 6447761663110063 |
33 | NURHIDAYAH | 1985 | MA N KANDAT | 9139763665210093 |
34 | YULI DWI ASTUTIK | 1980 | MA N KANDAT | 7060758660210103 |
35 | MOHAMAD ANSORI | 1985 | MA N KEDIRI I | 3962763667110002 |
36 | RINA PUDIASTUTI | 1981 | MA N KEDIRI I | 1749759660210132 |
37 | KURNIADI | 1970 | MA N PURWOASRI | 8461748651110012 |
38 | MOCHAMAD MUKTI WIBOWO | 1980 | MA N PURWOASRI | 3533758661110033 |
39 | MUHAMMAD SAFI'UDIN | 1983 | MA N PURWOASRI | 7947761663110082 |
40 | NANUNG SETYOWATI | 1983 | MA N PURWOASRI | 6360761662210093 |
41 | M. FAHMI FASYA | 1984 | MA RAUDLATUT THALABAH | 7033762664110053 |
42 | BINTI JUMROTUL MASRUROH | 1976 | MA SEJAHTERA | 7749754655210072 |
43 | KHANIFATUL MASLIKHAH | 1990 | MA SEJAHTERA | 2860768669210022 |
44 | M. DHIFIL MIFTAH | 1982 | MA SEJAHTERA | 7538760663110012 |
45 | MOH. SHOLAHUDDIN | 1983 | MA SEJAHTERA | 0756761662110072 |
46 | MUKHLISIN | 1984 | MA SEJAHTERA | 3259762667110003 |
47 | MUHAMMAD IRZA' ASMOE'I | 1970 | MA SUNAN AMPEL | 6236748650110053 |
48 | MUDAJANAH | 1961 | MTS AL AMAL | 8033739640210073 |
49 | REMA FANTARI | 1983 | MTS AL AMAL | 3540761663210072 |
50 | TSANIA WIDAYATI | 1985 | MTS ABDULLOH | 2260763665210093 |
51 | KOMARIYAH | 1968 | MTS AL - HIDAYAH | 7946746649210072 |
52 | MOH. SYIFAK | 1973 | MTS AL HIDAYAH | 5649751653110032 |
53 | MOH. TARJI AZIZ | 1969 | MTS AL HIDAYAH | 6654747650110012 |
54 | MUNIROTUL BADRIYAH | 1975 | MTS AL HIDAYAH | 3658753655210052 |
55 | YOSSY EKA DEANSYAH | 1985 | MTS AL HIDAYAH | 4548763665210093 |
56 | NURUL ASLAMIYAH | 1988 | MTS AL-FATAH | 7555766668210023 |
57 | SITI MUTHORIKAH | 1980 | MTS AL-FATAH | 3133758660210143 |
58 | RULY LINA ANDAYATI | 1981 | MTS AL-HUDA | 7542759660210083 |
59 | SITI AMINATUL MUKARROMAH | 1985 | MTS AL-HUDA | 5445763665210073 |
60 | SOFROUL MUKHASANAH | 1972 | MTS AL-MUWAZANAH | 7433750652210292 |
61 | UMAR FAUZI | 1984 | MTS AL-QOMAR DAMARWULAN | 7862762664110032 |
62 | SAMSUL | 1971 | MTS AN - NIDZOM | 0648749652110032 |
63 | RATNA FAIRUZ | 1979 | MTS ANNIDHOM | 8347757659210113 |
64 | NURUL HIDAYAH | 1971 | MTS DARUL MUTA'ALLIMIN | 9860749651210092 |
65 | ENI RAHMAWATI | 1982 | MTS DARUSSALAM | 6456760662210103 |
66 | TRI SATYA G DARYANTO | 1973 | MTS DARUSSALAM | 2835751653110072 |
67 | ROEHAN | 1969 | MTS DIPONEGORO | 6444747649110062 |
68 | NANIK HANDAYANI | 1980 | MTS JAM'IYATUL 'ULUM | 1059758659210133 |
69 | SRI WAHYUNI | 1980 | MTS MANBA'UL AFKAR | 2960758657210002 |
70 | RIZAL QAULAN KURNIAWAN | 1985 | MTS MIFTAHUL HUDA | 6949763665110052 |
71 | SETYO PUTRO | 1973 | MTS MIFTAHUL HUDA | 2852751654110022 |
72 | SYAFI' MAULIDA | 1984 | MTS MIFTAHUL HUDA | 1547762664210133 |
73 | WULYO | 1973 | MTS MIFTAHUL HUDA | 0460751653110032 |
74 | ZAINUL HABIB | 1984 | MTS MIFTAHUL HUDA | 8045762664110053 |
75 | ZUMROTUS SHOLIHAH | 1982 | MTS MIFTAHUL HUDA | 8561760662210103 |
76 | MOHAMAD ALI SYAIFUDIN | 1971 | MTS MIFTAHUL ULUM | 1453749652110023 |
77 | MUHADI | 1963 | MTS MUJTAHIDIN | 6237741644110033 |
78 | NUR LAILI FA | 1987 | MTS MUJTAHIDIN | 6946765667210032 |
79 | NURBADI | 1960 | MTS MUJTAHIDIN | 9533738640110093 |
80 | PUJI LESTARI | 1982 | MTS MUJTAHIDIN | 8460760662210093 |
81 | SONY WAHYUDIANTO | 1982 | MTS MUJTAHIDIN | 2960760662110042 |
82 | YULI RAHAYU | 1981 | MTS MUJTAHIDIN | 0043759660210113 |
83 | SUGITO | 1965 | MTS N GROGOL KEDIRI | 1333743646110083 |
84 | SUKO WALUYO | 1968 | MTS N GROGOL KEDIRI | 1150746649110093 |
85 | SHOFIATUL MAHBIBAH | 1978 | MTS N KANDAT | 8234756658210083 |
86 | IMAM ASRORI | 1976 | MTS N KANIGORO | 8450754657110003 |
87 | PUGUH JATMIKO | 1955 | MTS N PARE 1 | 4034733636110013 |
88 | NURUL HIDAYAH | 1973 | MTS N PURWOASRI | 5946751653210092 |
89 | SOLIKAH | 1965 | MTS N PURWOASRI | 3942743646210112 |
90 | KHOLIFATUR ROSYIDAH | 1971 | MTS RAUDLATUT THALABAH | 4459749651210083 |
91 | MOH. KHOIRUN NASHIR | 1979 | MTS RAUDLATUT THALABAH | 1452757660110023 |
92 | RIRIN EKA NOVAYANTI | 1982 | MTS SUNAN AMPEL | 8543760661210122 |
93 | ROMAI ANGGA | 1986 | MTS SUNAN AMPEL | 5861764666110022 |
94 | ULFA WAHIDATUL LAILY | 1989 | MTS SUNAN AMPEL | 4142767669210023 |
95 | MAFLIKHATUL HASANAH | 1989 | MTS TASWIROTUL ULUM | 5736767668210052 |
96 | NANIK BUDIHARTI | 1982 | MTS TASWIROTUL ULUM | 3342760661210223 |
97 | ROFI'I LUKMAN | 1980 | MTS TAUFIQIYATUL ASNA | 2833758660110062 |
98 | MOH. LUTFI KHOIRUDIN | 1982 | MTS TRIBAKTI | 3433760661110192 |
99 | WAHYU TRI SUSENO | 1989 | MTS TRIBAKTI | 0635767668110032 |
100 | SAMSUL HUDA | 1981 | MTS YPSM | 5834759661110062 |
101 | SITI AISYAH | 1974 | MTS YPSM | 1338752654110053 |
102 | MUKHLISUN | 1966 | MI AL HIKMAH | 6238744646110043 |
103 | WARNI | 1981 | MI AL HUDA | 2247759663210003 |
104 | YETI WULANDARI | 1977 | MI AL HUDA | 6863755657210042 |
105 | NAILUL MURATJI SLAMET | 1964 | MI AL Muhtadun | 9648742644110042 |
106 | NURUL ABIDAH | 1986 | MI AL-HIDAYAH YPSM TULUNGREJO | 1154764667210013 |
107 | ROFIATUN HASANAH | 1988 | MI AL-MIFTAHIYAH | 8944766668210032 |
108 | YULIANA | 1978 | MI AL-MUWAZANAH | 2663756658110022 |
109 | RAZALI | 1969 | MI AN NAJAH | 5239747651110023 |
110 | NURKHOLIS | 1969 | MI AR RAHMAH | 7243747649110053 |
111 | USWATUN KHASANAH | 1985 | MI AR RAHMAH | 4163763664210083 |
112 | M. Arwani | 1970 | MI Arrohman | 7163748651110023 |
113 | RIZA RISQI AMILIA | 1983 | MI Arrohman | 6059761662110063 |
114 | PUTRI KURNIATI | 1986 | MI ASWAJA II | 0060764666210073 |
115 | TUTIK HIDAYAH | 1966 | MI ASY SYAFIIYAH | 2051744646210083 |
116 | MUHAMMAD FAHRU ROZI | 1986 | MI BAITUL HIKMAH | 1344764666110053 |
117 | RUDI HARTONO | 1983 | MI BAITUL HIKMAH | 2445761663110032 |
118 | SETIYAWAN | 1988 | MI BAITUL HIKMAH | 2457766668110023 |
119 | SUENI | 1982 | MI BUSTANUL MU'MIN | 9734760662210092 |
120 | ROSYID FANANI | 1984 | MI BUSTANUL ULUM | 0333762664110063 |
121 | MUKHABIBAH | 1986 | MI DARUL HUDA | 4938764669210002 |
122 | Saidah | 1947 | MI Darul Huda | 8652725627210002 |
123 | SITI ZUMROTUN NI'MAH | 1982 | MI Darul Huda | 1747760661210192 |
124 | MUCHAMMAD HAMID | 1980 | MI DARUSSA'ADAH | 4237758659110043 |
125 | MUHANIAH | 1981 | MI DARUSSA'ADAH | 4455759661210123 |
126 | NUR ROHMAT | 1972 | MI DARUSSA'ADAH | 4962750652110052 |
127 | SHOLIHATIN | 1962 | MI DARUSSA'ADAH | 8655740643210022 |
128 | ZAINUDIN | 1969 | MI DARUSSA'ADAH | 2854747651110012 |
129 | NADIA NUR FITRI | 1989 | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | 0741767668210052 |
130 | SITI MUTHOYATUL MA'RIFAH | 1987 | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | 5554765666210102 |
131 | MUHAMMAD KASAN MUKTI | 1986 | MI HIDAYATUS SHIBYAN | 7250764666110033 |
132 | ULVI HIDAYAT | 1985 | MI HIDAYATUS SHIBYAN | 8144763665110053 |
133 | NUR AZIZAH | 1986 | MI HIDAYATUT THOWALIB | 6447764666210093 |
134 | WAHIDATUL LISFAIYAH | 1985 | MI HIDAYATUT THOWALIB | 0063763664210093 |
135 | USWATUN KHASANAH | 1986 | MI IRSYADUL IBAD | 4444764666210093 |
136 | SLAMET DIANTRI PANGESTU | 1987 | MI ISLAMIYAH | 1237765667210043 |
137 | SUTIRAH | 1977 | MI ISLAMIYAH | 9543755657210083 |
138 | UMI BARIROH | 1984 | MI ISLAMIYAH | 4252762664210113 |
139 | YAYAK ASHARI | 1978 | MI ISLAMIYAH | 5943756657110032 |
140 | QURROTUL AINIAH | 1981 | MI ISLAMIYAH II | 1553759661210123 |
141 | RUNNING FITRIANA | 1988 | MI ISLAMIYAH II | 1850766668210022 |
142 | ZULIN RAHMAWATI | 1971 | MI MA'ARIF | 3047749651210153 |
143 | QUROTUL AINI | 1987 | MI MA'MUROTUL HUSNA | 3244765667210043 |
144 | UMI MAHMUDAH | 1977 | MI MASHLAHIYAH | 7439755657210042 |
145 | MOHAMMAD RIZQUL IRVAN | 1989 | MI MIFTAHUL AFKAR | 3844767669110012 |
146 | NUR ZULIANA KURNIAWATI | 1987 | MI MIFTAHUL AFKAR | 5057765667210043 |
147 | PUJIANTO | 1986 | MI MIFTAHUL AFKAR | 2133764666110043 |
148 | MOH. MIFTAHUDIN | 1985 | MI MIFTAHUL ASTAR | 7436763664110052 |
149 | AZIZ NOVITA | 1987 | MI Miftahul Huda | 3361765669210003 |
150 | MOHAMMAD JAUHARI | 1984 | MI MIFTAHUL HUDA | 8434762664110043 |
151 | NUR FALAH FAUZI | 1984 | MI MIFTAHUL HUDA | 6662762663110052 |
152 | NURUL HIDAYATI NINGSIH | 1976 | MI MIFTAHUL HUDA | 8833754656210072 |
153 | SITI KHOIRIYAH | 1984 | MI MIFTAHUL HUDA | 1858762664210042 |
154 | SITI MUKAYAROH | 1970 | MI MIFTAHUL HUDA | 7537748651210063 |
155 | ULFAH HIDAYATI | 1979 | MI MIFTAHUL HUDA | 2842757662210002 |
156 | YUYUN NAITA | 1984 | MI MIFTAHUL HUDA | 2953762665210012 |
157 | ZAINUL ANWAR | 1989 | MI Miftahul Huda | 9940767668110012 |
158 | ZARKASI | 1981 | MI MIFTAHUL HUDA KALIBOTO | 6136759661110063 |
159 | MUHAMMAD ASYHAR | 1979 | MI MIFTAHUL MUBTADIIN | 9249757659110053 |
160 | SITI FATIMAH | 1984 | MI MIFTAHUL MUBTADIIN | 8560762663210053 |
161 | MUTAKIFAH | 1969 | MI MIFTAHUL ULUM | 9247747650210093 |
162 | SITI SULAMIYAH | 1974 | MI MIFTAHUL ULUM | 6048752654210103 |
163 | UMI AZIZAH | 1980 | MI MIFTAHUL ULUM | 5457758659210043 |
164 | USWATUN HASANAH | 1982 | MI MIFTAHUL ULUM | 9657760661210142 |
165 | NI'MATURROHMAH | 1971 | MI MIFTAHUS SHIBYAN | 0243749653210013 |
166 | OKTILUKLUKATUN NAFINAH | 1981 | MI MIFTAHUS SHIBYAN | 1342759661210233 |
167 | TSALITSATUL KHOIRIYAH | 1983 | MI MIFTAHUS SHIBYAN | 2543761664210022 |
168 | MUHIMMATUL ULWIYAH | 1986 | MI MIHFARUL ULUM | 1454764666210083 |
169 | NURUL NGAZIZAH | 1972 | MI MUHAMMADIYAH | 2747750652210132 |
170 | BINTI TOIFATUN NAJARIYAH | 1984 | MI N DOKO | 4348762664210103 |
171 | IKA AGUSTINA SUJARWO INDRAWATI | 1986 | MI N DOKO | 1156764665210093 |
172 | KUSNUL CHOTIMAH | 1983 | MI N DOKO | 4857761662210152 |
173 | MEYLISA IKA AGUSTINA PUSPADEWI | 1982 | MI N DOKO | 5862760662210062 |
174 | MOHAMMAD IRCHAMNI | 1986 | MI N DOKO | 4433764665110172 |
175 | SUGIONO | 1981 | MI N DOKO | 3039759661110073 |
176 | SUGITO | 1965 | MI N DOKO | 3837743645110042 |
177 | ZAINU IRFAN | 1988 | MI N DOKO | 3561766669110003 |
178 | TRI KUSMANTIKA | 1990 | MI NABATUL ULUM | 7840768669210022 |
179 | WAKIDURROHMAN | 1948 | MI NABATUL ULUM | 4948726630110012 |
180 | BAEHAKI | 1964 | MI NIDHOMIYAH | 5651742643110032 |
181 | PIPIT YANUARTI SANTI | 1987 | MI NURUL HUDA | 5461765666210062 |
182 | PUPUS NURANI | 1987 | MI NURUL HUDA | 6050765666210103 |
183 | WIWIET ARTIE NURWIDYANING | 1978 | MI PSM MERAK | 5338756658210093 |
184 | YULIATI ULFAH | 1972 | MI PSM MERAK | 1033750654210013 |
185 | SITI ASMAH | 1955 | MI PSM TEMPURSARI | 1452733634210013 |
186 | MOH. NAINUL AUTHOR | 1986 | MI RIYADLOTUL UQUL | 8549764666110023 |
187 | TRI PURNAWATI | 1987 | MI RIYADLOTUL UQUL | 5061765667210033 |
188 | MOH. MUSTAQIM | 1980 | MI RIYADLUT THOLIBIN | 0433758659110242 |
189 | NOVI JULIN AHMAD | 1974 | MI RIYADUL BADIAH | 1454752655110013 |
190 | YULI FITRIANI | 1984 | MI RIYADUL BADIAH | 5041762664210103 |
191 | MUHAMMAD NURSALIM | 1981 | MI ROUDLOTUT THOLIBIN | 3057759662110013 |
192 | NURUL HIDAYAH | 1983 | MI ROUDLOTUT THOLIBIN | 6247761664210023 |
193 | SITI NURHAYATI | 1969 | MI SALAFIYAH | 2438747648210052 |
194 | US UL LAILI SHOFI NILA | 1986 | MI SYAMSUL HUDA | 7845764664210012 |
195 | SYAMSODIN | 1967 | MI TARBIYATUL ATHFAL | 4543745648110053 |
196 | NANANG SYAIFUDIN | 1987 | MI Tarbiyatul Islam | 8844765666110042 |
197 | SAMSUDIN | 1965 | MI TPI TAMBAKREJO GURAH | 1553743646110042 |
198 | NANING BETY FARIHA | 1987 | MI YPSM AL MANAAR | 0163765666210083 |
199 | MOHAMMAD ASEP AL FURQON | 1987 | MI YPSM MANGIRAN | 6536765666110023 |
200 | MUFIDATUL FITRIYAH | 1984 | MI. DA'WATUL KHOIRIYAH | 4839762664110072 |
201 | NAPSUN | 1964 | MI. DA'WATUL KHOIRIYAH | 7753742642110002 |
202 | RINANTUK WAHYUNINGSIH | 1968 | MI. DA'WATUL KHOIRIYAH | 5644746648210122 |
203 | YULIYANTO | 1978 | MI. HIDAYATUL ULUM | 3663756658110022 |
204 | MUH. JAMALI | 1986 | MI.DARUSSAADAH | 0461764664110012 |
205 | WIWIK MASHABI | 1974 | MIS DARUL HUDA | 9059752653210083 |
206 | PUTRI AYU RAHMAWATI | 1990 | RA AL ISLAM | 7138768669210023 |
207 | SITI ZUMRIYATUL FAJARIAH | 1965 | RA AL-FUAD GUPPI | 6739743646210062 |
208 | YENNY WIDYA PUSPITA | 1979 | RA AL-HIDAYAH GUPPI I | 9047757659210143 |
209 | SUHARTI | 1965 | RA AN NAJAH | 1357743646210083 |
210 | SITI KHOTIMAH | 1987 | RA BAITUL HIKMAH | 9853765668210002 |
211 | SITI NUR KHAMIDAH | 1975 | RA BAITUL HIKMAH | 9846753656210022 |
212 | SETYA RINI | 1986 | RA BUSTANUL MU'MIN | 0362764667210013 |
213 | UBAIDAH | 1980 | RA BUSTANUL MU'MIN | 1140758660210173 |
214 | SITI MASKUROH NUR | 1982 | RA DARUL ULUM | 6743760664210002 |
215 | MURSYIDATUL UMMAH | 1976 | RA DA'WATUL KHOIRIYAH | 4735754655210082 |
216 | SITI FATIMAH | 1973 | RA KUSUMA MULIA | 9742751654210022 |
217 | SITI SHOLIKAH | 1977 | RA KUSUMA MULIA DARINGAN | 3047755657210123 |
218 | UMI TA'RIFAH | 1987 | RA KUSUMA MULIA JATI | 3433765667210102 |
219 | ULIL HIDAYATI | 1989 | RA KUSUMA MULIA SUKOANYAR 2 | 3235767669210013 |
220 | YUYUN ZUMAROTUS SHOLIKAH | 1984 | RA KUSUMA MULIA VI | 9046762664210103 |
19 PTK yang ditolak:
No | Nama | Instansi Induk | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | JUNITA | MA HASYIM ASY'ARI | Sudah ada NUPTK : 7940-7606-6121-0132 di MA. ISLAMIYAH |
2 | ERTANTI WAHYURINI | MA HASYIM ASY'ARI | Sudah ada NUPTK : 8834-7596-6030-0022 di SMP MUHAMMADIYAH 6 PLEMAHAN |
3 | MULYONO | MA MUJTAHIDIN | Sudah ada NUPTK : 7738-7476-4920-0042 di SMP PGRI KEPUNG |
4 | SAIFUL ANAM | MA N KANDANGAN | Sudah ada NUPTK : 8559-7506-5220-0033 di MTS FATAHILLAH |
5 | NURUL ASYHARIYAH | MA RAUDLATUT THALABAH | Sudah ada NUPTK : 8738-7506-5230-0102 di MTS-AL-FATAH BADAS |
6 | UMI ZAHROK | MI MIFTAHUL FALAH MUHAMMADIYAH | Sudah ada NUPTK : 8247-7466-4730-0023 di MI MASHLAHIYAH |
7 | NUR ALIFAH | MI AL FALAH | Sudah ada NUPTK : 3233-7626-6330-0103 di MI AL FALAH |
8 | SULISTYANINGRUM | MI MIFTAHUL HUDA | Sudah ada NUPTK : 7242-7476-4930-0143 di MTS MIFTAHUL HUDA |
9 | PUJI SANTOSA | MI MIFTAHUL ULUM | Sudah ada NUPTK : 5937-7476-5220-0002 di SMK (STM) PUTERA UTAMA KEPUNG |
10 | SUPATMI | MI NIDHOMIYAH | Sudah ada NUPTK : 7448-7556-5630-0052 di SD N DERMO I |
11 | RETNO INDARTI | MI YPSM MANGIRAN | Sudah ada NUPTK : 8853-7496-5130-0022 di PAUD YAA BUNAYYA |
12 | MUIZ LIDDINILLAH | MTS AL HIDAYAH | Sudah ada NUPTK : 9845-7576-5920-0032 di MTS ISLAMIYAH |
13 | RINDAWATI | MTS AL MUTTAQUUN | Sudah ada NUPTK : 0044-7546-5530-0083 di RA Baitur Rohim |
14 | SYAMSUDIN | MTS N JOMBANG KAUMAN | Sudah ada NUPTK : 1545-7576-5820-0032 di SD N TERTEK III |
15 | ROIKHATUL JANAH | MTS N PURWOASRI | Sudah ada NUPTK : 3033-7586-6030-0113 di MA AL-HIKMAH |
16 | SULASIH | MTS N PURWOASRI | Sudah ada NUPTK : 5159-7466-4830-0093 di MTS N GROGOL KEDIRI |
17 | SAIFUL ASRORI | MTS SUNAN KALIJOGO | Sudah ada NUPTK : 7141-7466-4820-0043 di MA.SUNAN KALIJOGO |
18 | ABDUL MUNIB | MTS SUNANAMPEL | Sudah ada NUPTK : 3846-7546-5611-0052 di MA SUNAN AMPEL |
19 | BINTI ARMILATUN | RA PERWANIDA | Sudah ada NUPTK : 0338-7486-5121-0063 di RA PERWANIDA |
- Bagi guru non PNS yang berhak mengikuti inpassing dan NUPTK nya baru keluar harap segera menghubungi Mapenda .
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
untuk mutasi dan komplain menghubungi mapenda bag. apa ?
BalasHapus