Tampilkan postingan dengan label NUPTK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NUPTK. Tampilkan semua postingan
Edaran Laporan Verval PTK Melalui SIAP - PADAMU NEGERI untuk semester genap 2014/2015
madrasahkabkediri
Nomor : Kd.15.33/2/PP.00/ 1283 /2015 Kediri, 16 Juni 2015
Lampiran : -
Perihal :
Laporan Verval PTK Melalui SIAP
- PADAMU NEGERI
Yth.
1. Kepala MIN, MTsN, dan MAN se Kab. Kediri
2. Kepala RA, MIS, MTsS, dan MAS se Kab. Kediri
Assalamu’alaikum
Warahmatullohi Wabarokatuh,
Menindak lanjuti himbauan
dari LPMP Jatim ketika rapat koordinasi di Kanwil Kemenag Prov. Jatim tanggal
21 Mei 2015, dan sehubungan dengan akan berakhirnya tenggang waktu Verval pada
aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan - Pangkalan Data Penjaminan Mutu
Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (SIAP - PADAMU NEGERI), maka
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
PROSES
VERVAL
1.
Bagi lembaga yang belum
menyelesaikan verval sampai dengan disetujuinya S25, harap segera menyelesaikan
terakhir tanggal 25 Juni 2015. Pengurusan S25 langsung dikirim ke Pendma.
2.
Guru yang belum menyelesaikan
PKG pada semester sebelumnya, harap segera menyelesaikan PKG lanjutan terakhir
tanggal 25 Juni 2015. Dikarenakan apabila PKG belum terproses hingga akhir juni
maka NUPTK guru yang bersangkutan akan terhapus/ hilang permanen.
3.
Lembaga yang belum mempunyai
pengawas bisa mengajukan ke pendma melalui email. Untuk guru tidak perlu
mengajukan S24 dikarenakan pada RA/ Madrasah yang ada hanya pengawas satuan
pendidikan. Bukan pengawas rumpun mapel. Jadi yang dinilai PKG cukup kepala RA/
Madrasahnya.
4.
Lembaga yang belum punya
user PADAMU NEGERI bisa langsung melapor ke pendma.
5.
Pengajuan Verval NRG S26
yang belum disetujui pendma harap segera diajukan ke pendma terakhir tanggal 25
Juni 2015
LAPORAN
PERKEMBANGAN VERVAL DAN PERCEPATAN VERVAL NRG KE PUSAT
1.
Untuk percepatan verval NRG
yang dalam kategori “tidak ditemukan” diperlukan rekap NUPTK sekaligus
pelaporan perkembangan verval PTK Melalui SIAP - PADAMU NEGERI.
2.
Setiap lembaga mohon
melaporkan proses verval dengan langkah sebagai berikut
§ Login Admin/Operator Sekolah
§ Pendidik & Tenaga Kependidikan
§ Klik “Laporan” (pada kolom kiri)
§ Klik “Unduh PTK yang telah diverifikasi”
§ Buka excel hasil unduhan, kemudian tambah tiga
kolom sebelah kanan yaitu : NSM, NAMA LEMBAGA, KECAMATAN DAN NRG BELUM SUKSES
§ Kolom “NRG BELUM SUKSES” diisi dengan angka 1
bagi yang NRG nya belum sukses. Contoh :
3.
Selanjutnya excel dikirim ke
KKM/ IGRA untuk direkap. Selanjutnya hasil rekapan IGRA/ KKM dikirim ke email
pendma ( madrasahkabkediri@gmail.com
) terakhir tanggal 19 Juni 2015.
Demikian, atas perhatiannya
kami sampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum
Warahmatullohi Wabarokatuh,
a.n Kepala
Kasi Pendidikan
Madrasah
TTD
Drs. H. Imam
Maksum, M.Pd.I
NIP. 196104161999031001
Tembusan:
- Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kediri
Selasa, Juni 16, 2015
NUPTK
VERVAL NRG DAN FORMULIR PADAMU LAINNYA
madrasahkabkediri
Berikut silakan download surat edaran verval NRG dan verval padamu
DOWNLOAD EDARAN
DOWNLOAD EDARAN
Nomor : Kd.15.33/2/PP.00/ 471 /2015 Kediri, 10 Maret 2015
Lampiran : 2
Perihal : Update info Verval PADAMU NEGERI
Yth.
1.
Kepala MIN, MTsN, dan MAN se Kab. Kediri
2.
Kepala MIS, MTsS, dan MAS se Kab. Kediri
Assalamu’alaikum Warahmatullohi
Wabarokatuh,
Menindak lanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur no
Kw.15.2/2/PP.00/035/2015 tentang pengaktifan data NUPTK, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:
A.
VERVAL NRG
(S26)
1.
NRG yang tidak perlu melakukan pengajuan NRG baru
meliputi:
-
NRG ditemukan –
data valid
-
NRG ditemukan –
nama benar, jenis kelamin salah
-
NRG ditemukan –
nama benar, tempat tugas salah
-
Panduan tata
cara verval kunjungi :
2.
NRG yang perlu melakukan pengajuan NRG baru meliputi:
-
NRG tidak
ditemukan
-
NRG ditemukan –
nama beda/ milik orang lain
-
Panduan tata
cara pengajuan NRG baru kunjungi :
3.
Mekanisme
pengajuan Verval NRG:
-
Mengisi format
sebagaimana terlampir dengan dilampiri
1.
Formulir S26
asli
2.
Biodata Guru
Profesional (1 lembar)
3.
Fotokopi
sertifikat pendidik yang dilegalisir (1 lembar)
-
Berkas per
madrasah dimasukkan map snel mika dan dikumpulkan melalui KKM
-
Khusus RA berkas
per kecamatan cukup dimasukkan 1 map snel
-
Shoftcopy
direkap se KKM/ IGRA
-
Dikumpukan ke
pendma terakhir tanggal 18 Maret 2015
B.
VERVAL EDIT
DATA (S12) DAN PKG (S22)
1.
Verval S22
cukup dengan mengirim data melalui formulir online berikut : http://goo.gl/forms/KqzkMhl0tL
2.
Verval S12 bagi
guru yang TMT 2005 atau diabawah 2005 yang mengedit data riwayat pendidikan
belum S1 menjadi S1, harus datang ke pendma dengan menyertakan fotokopi ijasah
S1 yang dilegalisir.
3.
Verval S12
selain data data diatas, menggunakan formulir online berikut :
C.
VERVAL YANG
HARUS DATANG KE KANTOR PENDMA
1.
Mutasi (SM01
atau SM02)
2.
Verval bintang
4 (S07)
3.
Alih Fungsi (S16)
4.
Permohonan Non
Aktif (SM04)
5.
Pergantian
Kepala (A09)
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh,
a.n Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah
ttd
Drs. H. Imam Maksum, M.Pd.I
NIP. 196104161999031001
Tembusan:
- Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kediri
Selasa, Maret 10, 2015
NUPTK
,
Tunjangan Profesi - NRG
EDARAN SINKRONISASI NUPTK DAN KEARSIPAN
madrasahkabkediri
Senin, Februari 09, 2015
Data Lembaga - Guru - Siswa
,
NUPTK
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Melalui System Online bpsdmpk.kemdikbud.go.id
madrasahkabkediri
Surat Edaran dan Lampiran DOWNLOAD DISINI
Petunjuk pengisian PKG lihat disini http://bantuan.siap-online.com/2014/09/penilaian-kinerja-guru-pkg-2014.html
Keterangan tambahan :
Petunjuk pengisian PKG lihat disini http://bantuan.siap-online.com/2014/09/penilaian-kinerja-guru-pkg-2014.html
Keterangan tambahan :
- Bagi PTK, selain menambah riwayat mengajar 2014/2015, mohon juga di edit / di update apabila ada perubahan terutama pada status sertifikasi dan pendidikan terakhir.
- Untuk perubahan jabatan kepala RA/ Madrasah di aplikasi padamu.siap, hanya bisa dilakukan oleh operator pendma. Apabila ada lembaga yang ingin merubah jabatan Kepala harap ke Pendma dengan membawa fokopi sah pengangkatan Kepala.
- Admin Lembaga mohon mendampingi Kepala dalam pengisian PKG
Rabu, Oktober 01, 2014
NUPTK
Aktifasi NUPTK 2014
madrasahkabkediri
- Bagi PTK yang lupa password, maka password bisa di reset ulang oleh operator lembaga masing - masing
- Bagi operator lembaga yang lupa password dan sudah pernah mendaftarkan emailnya untuk aktivasi akun lembaga. dapat mereset passwordnya melalui halaman Login - dengan klik "lupa password"
- Bagi operator lembaga yang belum pernah aktifasi akun lembaganya maka dapat melakukan re-regrestasi dengan mengikuti langkah pada link: http://madrasahkabkediri.blogspot.com/2014/06/cara-penggunaan-fasilitas.html
- Password lembaga dari akun NPSN apabila lupa bisa menghubungi pendma untuk direset
Rabu, September 03, 2014
NUPTK
Daftar Pengajuan NUPTK yang masih diproses (Maret 2012)
madrasahkabkediri
Berikut daftar pengajuan NUPTK yang statusnya "bisa diproses" dan tidak perlu mengajukan kembali.
Bagi guru yang mengajukan NUPTK dengan TMT mengajar 2005 atau tahun sebelum 2005, harus ada surat pernyataan dari kepala madrasah yang menyatakan kebenaran TMT yang diajukan dan ditandatangani pengawas. Serta ketika pengusulan SK asli dibawa semua ke Mapenda.
Bagi guru yang mengajukan NUPTK dengan TMT mengajar 2005 atau tahun sebelum 2005, harus ada surat pernyataan dari kepala madrasah yang menyatakan kebenaran TMT yang diajukan dan ditandatangani pengawas. Serta ketika pengusulan SK asli dibawa semua ke Mapenda.
| NO | NAMA | TEMPAT TUGAS | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUS MAKMUN | MTS MIFTAHUL AFKAR | BANYAKAN |
| 2 | AH MISBAHUL MUNIR | MA HIDAYATUS SHOLIHIN | GURAH |
| 3 | AHMAD MISBAHUL MUNIR | MTS HIDAYATUS SHOLIHIN | GURAH |
| 4 | AHMAD ROKIB | MI HIDAYATUL MUSTOFA | GAMPENGREJO |
| 5 | AHMAT CHOIRI | Kantor Kementerian Agama | GAMPENGREJO |
| 6 | AINUL YAQIN | MA AL-HIKMAH | PURWOASRI |
| 7 | AMINATUN | RA KUSUMA MULYA IV | KEPUNG |
| 8 | ANAS FAUZI | MTS N KANIGORO | KRAS |
| 9 | ANIS SULJANIS | MTS AL - IKHLASH | KANDAT |
| 10 | ANISATUL HAMIDAH | MI AL HIDAYAH | BADAS |
| 11 | ARIF PUJI WIDODO | MA N KANDAT | KANDAT |
| 12 | BADRUS SHOLEH | MTS ABDULLOH | MOJO |
| 13 | ERNI MARDIANA RAHAYU | RA IRSYADUL IBAD | PURWOASRI |
| 14 | FITRIYAH | MTS AL-MUWAZANAH | PLOSO KLATEN |
| 15 | HANIF NURUL LAILI | MI MIFTAHUL HUDA | WATES |
| 16 | IBNU SHABIT | MI BUSTANUL ULUM | BADAS |
| 17 | IMAM SYAFI'I | MI. MANBA'UL ULUM | KEPUNG |
| 18 | ISROFIN | RA KUSUMA MULIA | BADAS |
| 19 | ISTIANAH | MI MIFTAHUL HUDA | RINGINREJO |
| 20 | JAMILATUN | MI PSM | PLOSO KLATEN |
| 21 | KARISATU SOFIYAH | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | TAROKAN |
| 22 | KATMINAH | MI MUHAMMADIYAH | KRAS |
| 23 | Khoyin Fatoni | MI Al Hidayah | KANDAT |
| 24 | KOMARI | MI TUHFATUL MUBTADIIN | BANYAKAN |
| 25 | L. KISWANTO | SMA N 1 PARE | PARE |
| 26 | LAILATUL HIKMAH | MI MIFTAHUL ULUM | KANDANGAN |
| 27 | M KHABIB ANZI | MTS MIFTAHUL HUDA | BADAS |
| 28 | M. FATHUL HIDAYAT | MI MIFTAHUL ULUM | KANDANGAN |
| 29 | MAHMUD FANANI | SD N | NGADILUWIH |
| 30 | MOH BASHORIE | MA N KRECEK PARE | PARE |
| 31 | MOH ITSNAINI ZULIAWAN | MA N KANDANGAN | KANDANGAN |
| 32 | MOH. BURHANUDIN HABIBI | SMP | PARE |
| 33 | MOH. NIZAR HAMDANI | MI TAUFIQIYATUL ASNA | KEPUNG |
| 34 | MUBASMALUN | MI ISLAMIYAH | PURWOASRI |
| 35 | MUDAJANAH | MTS AL AMAL | BADAS |
| 36 | MUDRIKAH | MI PSM GONDANG | GURAH |
| 37 | MUDRIKAH | RA KUSUMA MULIA | SEMEN |
| 38 | MUHAMMAD AMIRUDDIN | MTS ABDULLOH | MOJO |
| 39 | MUJI ASTUTI | TA PLUS NURUL IZZAH | GURAH |
| 40 | NUR AFIFAH | RA KUSUMA MULIA | SEMEN |
| 41 | NUR HATUL HADRO' | RA KUSUMA MULIA ADAN-ADAN | GURAH |
| 42 | NUR KHIKMAH MUFIDA | MI NASYIATUL MUJAHIDIN | GURAH |
| 43 | NUR ROKHIM | MTs AN NAHAR | PARE |
| 44 | QONI'AH | MI MUHAMMADIYAH | KRAS |
| 45 | RINI PURWANTI | MTS AL BADAR | BADAS |
| 46 | RISA ANDRIANI | RA KUSUMA MULIA | SEMEN |
| 47 | ROIS SATUL HASANAH | MA AR-RAHMAH | PAPAR |
| 48 | SAMSUL HUDA | MI Miftahul Huda | PAPAR |
| 49 | SETYANINGRUM | MI AL HUDA | PURWOASRI |
| 50 | SITI CHAMIDAH | RA KUSUMA MULIA | PARE |
| 51 | SITI SA'IDAH | MI SUNAN GIRI | MOJO |
| 52 | SLAMET PAMUJI | MA AL IKHLAS | BADAS |
| 53 | SUCIATI | RA MIFTAHUL HUDA | WATES |
| 54 | SUGENG WALUYO | MI MIHFARUL ULUM | PLEMAHAN |
| 55 | SULHANUDIN | MTS MIFTAHUL HUDA | KEPUNG |
| 56 | SURYANI | MTS N KANIGORO | KRAS |
| 57 | SUSI RETNOWATI | RA Kusuma Mulia Balong Jeruk | KUNJANG |
| 58 | SUSIANIK | RA AL-AZHAR | TAROKAN |
| 59 | SUYOTO | SMA N 2 PARE | PARE |
| 60 | SYARIFI | MI DARUSSA'ADAH | BADAS |
| 61 | TAQIQUL FAIZIN | MI SIROJUL ULUM | PARE |
| 62 | THOIFATUN NU'AF | MI TAUFIQIYATUL ASNA | KEPUNG |
| 63 | UHRI UMATUL LUTFI | MI Miftahul Huda | PAPAR |
| 64 | UL AMIN | MA N PURWOASRI | PURWOASRI |
| 65 | ULI QOMAR YANA | MTS AL-MUTTAQIN | PLEMAHAN |
| 66 | UMI HABIBATUL KHOIRIYAH | MI TARBIYATUL KHOIRIYAH | PLOSO KLATEN |
| 67 | UMI KULSUM A.Ma | MI.DARUSSA`ADAH | KANDANGAN |
| 68 | WAHYU HEKMA DINA | MTS N PAGU | PAGU |
| 69 | YANI ROHWATI | MI YPSM MANGIRAN | BADAS |
| 70 | YUDHA HERU SAPUTRA | MTS N PAGU | PAGU |
| 71 | YUSUF WAHYU WIJAYA | MTS Hasyim Asy'ari | PARE |
| 72 | YUYUN NUR SA'DIYAH | MI TASWIROTUL ULUM | KEPUNG |
| 73 | ZAENAB SA DIYAH | RA Kusuma Mulia Balong Jeruk | KUNJANG |
| 74 | ZAENAL FANANI | MI TARBIYATUL KHOIRIYAH | PLOSO KLATEN |
| 75 | ZAINI ARIFIN | MTS AL MUTTAQUUN | WATES |
| 76 | ZAKI SALAHUDDIN | MTS N PAGU | PAGU |
| 77 | ZAKI SALAHUDDIN | MTS N PAGU | PAGU |
Rabu, Maret 14, 2012
NUPTK
Pendataan Pengusulan NUPTK 2012
madrasahkabkediri
Nomor : Kd.13.6/5/PP.00/ 282 /2012 Kediri, 13 Maret 2012
Lampiran : 1
Perihal : Pengusulan NUPTK
Kepada
Yth. Kepala RA/ MI/ MTs/ MA se Kab. Kediri
Assalamualaikum Wr. Wb.
Sehubungan dengan pendataan NUPTK, harap saudara mengajukan NUPTK bagi tenaga pendidik/ tenaga kependidikan pada satker saudara dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Sasaran NUPTK adalah Guru/ Pegawai pada satuan pendidikan RA/ MI/ MTs/ MA
b. Sudah bertugas minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal NUPTK diusulkan
c. Bagi guru, minimal mempunyai beban kerja 12 JTM/ Minggu
d. Bagi yang mempunyai dua tempat tugas atau lebih, harap pengusulan NUPTK diajukan melalui SATMINKAL.
e. Khusus bagi Guru PNS yang belum mempunyai NUPTK wajib mengajukan NUPTK meskipun belum mempunyai masa kerja 2 tahun.
f. Ketentuan urutan berkas pengusulan NUPTK:
1. Formulir pengusulan NUPTK
2. Foto copy SK Awal s.d SK Akhir yang dilegalisir
3. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir
4. Foto copy SK Pembagian Tugas Terakhir dan Jadwal Pelajaran yang dilegalisir
5. Surat keterangan aktif mengajar dari Kepala RA/Madrasah
g. Berkas usulan NUPTK dibuat rangkap 1 (satu), per guru dimasukkan dalam map (Warna Map = RA: Hijau, MI: Biru, MTs: Kuning, MA: Merah)
Pada map harap ditulis Nama, Tempat Tugas, TMT dan No HP
h. Berkas disetorkan sendiri oleh guru/ pegawai yang bersangkutan ke Mapenda sewaktu – waktu pada hari kerja dimulai tanggal 19 Maret 2012
i. Bagi yang status NUPTK-nya = “Bisa Diproses” tidak perlu mengusulkan kembali.
Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warohmatullohiwabarokatuh.
An. Kepala
Kasi Mapenda
ttd
Drs. H. Imam Maksum, M.Pd.I
NIP. 196104161999031001
Tembusan:
- Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
Selasa, Maret 13, 2012
NUPTK
39 NUPTK UPDATE 31 JANUARI 2012
madrasahkabkediri
| NO | PEG_NAMA | PEG_NUPTK2 | INSTANSI_INDUK | TGLLHR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL MUIZ | 8439759661110053 | RA AR RAHMAH 2 | 11071981 |
| 2 | AGUS SALIM | 7051762664110033 | MI DARUL ULUM | 07191984 |
| 3 | AHMAD FAUZAN | 1957756662110002 | MI PSM MERAK | 06251978 |
| 4 | ATIK MUHINATOZAROH | 2635756658210092 | MI YPSM MANGIRAN | 03031978 |
| 5 | FERI YUDHIANTO | 6558754655110032 | MI TPI Muhammadiyah | 02261976 |
| 6 | LAILI WAHIDAH ROMDLIYAH | 7034759660210113 | RA Kusuma Mulia Al-Islam | 07021981 |
| 7 | MUHAMAD SAUNUDIN | 7742759663110002 | MI BAITUL HIKMAH | 04101981 |
| 8 | MUHAMMAD SHOLIHUDDIN | 0458754656110043 | MI MIFTAHUL HUDA | 11261976 |
| 9 | MUQODDIM AMRULLOH | 6434759661110063 | MI PSM GEMPOLAN I | 11021981 |
| 10 | NANIK KURNIATI | 3642759660210152 | TA PLUS NURUL IZZAH | 03101981 |
| 11 | NURMALA KHUMAERO' | 7036752654210093 | RA ARRAHMAH 1 | 07041974 |
| 12 | NURUL AINI | 6360765667210063 | MI INHADLUT THOLIBIN | 10281987 |
| 13 | NURUL FITRIA | 5142758660210173 | RA AL- HIDAYAH | 08101980 |
| 14 | PUJI SANTOSA | 3937747652110012 | MI MIFTAHUL ULUM | 06051969 |
| 15 | RATNA ZUNARIA | 8853758659210082 | MI YPSM | 05211980 |
| 16 | SITI FATIMAH | 0648759661210062 | RA KUSUMA MULIA | 03161981 |
| 17 | SITI KHOIRONIYAH | 4356758660210123 | MI SIROJUL ULUM | 10241980 |
| 18 | SITI MUTHORIKAH | 9133758660210143 | MTS AL-FATAH | 08011980 |
| 19 | SITI UMI KORIYAH | 9742752654210102 | RA KUSUMA MULIA 20 AL IHSAN | 04101974 |
| 20 | SRI ASTUTIK WAHYUNI | 4750758660210082 | RA DARUL HUDA | 04181980 |
| 21 | SUMARDI | 6837751653110092 | MI MUJAHIDIN | 05051973 |
| 22 | SUMARLIK | 6859753655210052 | RA MATLAUL HUDA | 05271975 |
| 23 | SUPATMI | 5448755656210072 | MI NIDHOMIYAH | 01161977 |
| 24 | UMI HANIK | 9539752654210062 | MI NURUL AULIYA' | 02071974 |
| 25 | UMI HASANAH | 6534755658210012 | RA Kusuma Mulia Balong Jeruk | 02021977 |
| 26 | UMI SULAIMAH | 5034755657210093 | MI. DA'WATUL KHOIRIYAH | 07021977 |
| 27 | WELLY SETYA WIDJAYANTI | 4357755657210083 | RA KUSUMA MULIA | 10251977 |
| 28 | WIJI SHOLICHATUS SITTA | 9551768670210003 | RA DARUSSALAM | 12191990 |
| 29 | WIWIK DEWI ROSIDAH | 9447768669210022 | MI MAMBAUL AKHLAQ | 01151990 |
| 30 | YATIK | 7743762663210172 | MI WALISONGO | 04111984 |
| 31 | YULIAN ULFA | 6361759661210103 | MI DARUL ULUM | 10291981 |
| 32 | YUSUF FAUZI | 7550764666110033 | MI TANWIRUL FUAD | 12181986 |
| 33 | ZAENAL MUKHLASON | 6958744647110082 | MI Miftahul Huda | 06261966 |
| 34 | ZAENURI NUR EFFENDI | 4460761662110042 | MI PSM KEPUHREJO | 01281983 |
| 35 | ZAINUL AFENDI | 9447764667110003 | MI AN NIDHOM | 11151986 |
| 36 | ZULI ASMAWATI | 8740766668210022 | MI MIFTAHUL FALAH MUHAMMADIYAH | 04081988 |
| 37 | ZULKIFLI IMANSYAH | 1335755657110033 | MI TPI Muhammadiyah | 10031977 |
| 38 | ZUMROTUL AF'IDAH | 4558762664210052 | MI YPSM BLIMBING | 02261984 |
| 39 | ZUMROTUS SALAMAH | 0434757659210093 | MI MAFATIHUL HUDA | 11021979 |
Jumat, Februari 03, 2012
NUPTK
293 NUPTK BARU UPDATE 12 JANUARI 2012
madrasahkabkediri
BERIKUT 293 NUPTK BARU UPDATE 12 JANUARI 2012
DAN DIBAWAH INI PENGAJUAN NUPTK YANG TERTOLAK KARENA SUDAH MEMPUNYAI NUPTK DILEMBAGA LAIN
| NO | NAMA | TGL LHR | INSTANSI_INDUK | NUPTK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANA KHUSNUL KHOTIMAH | 06121990 | RA AL AZHAR | 6944768669210022 |
| 2 | NIKEN PUSPITASARI | 11031981 | RA AL HIDAYAH | 3435759664210003 |
| 3 | USWATUN CHASANAH | 05171975 | RA AL HIDAYAH BOLOREJO | 3849753654210072 |
| 4 | SUPRIATIN | 02041975 | RA AL HIDAYAH GUPPI | 0536753655210072 |
| 5 | DEWI RUSITA | 07271988 | RA AL HIDAYAH TEGALAN | 7059766668210033 |
| 6 | ANNI KUMARA DEWI | 05051991 | RA AL HIDAYAH TEGALAN | 6837769670210032 |
| 7 | ROAININ ACHADIYAH | 05291988 | RA AL HIKMAH | 9861766668210012 |
| 8 | RATNA MA'RIFATUL AMROINI | 12061988 | RA AL MUSTHOFA | 2538766667210063 |
| 9 | SITI ROHMAWATI | 09171990 | RA AL-FALAH | 5249768669210023 |
| 10 | NURWATI | 09221981 | RA AL-MUWAZANAH 2 | 9254759661210103 |
| 11 | DWI NOVITA RAHMAWATI | 12241982 | RA AMDADIYAH | 0556760662210133 |
| 12 | NUR FARIDA YUSUF | 03211975 | RA AR RAHMAH 2 | 2653753654210062 |
| 13 | SRI WAHYUNI | 01221983 | RA AT TA AWUN | 0454761662210112 |
| 14 | SATIUL INAYAH | 01111985 | RA DARUSSA'ADAH | 6443763663210032 |
| 15 | ULYA FITRIA NUR IMAMAH | 07131989 | RA DARUSSA'ADAH | 1045767671210003 |
| 16 | ANIK MEGAWATI | 11071988 | RA DIPONEGORO | 9439766668210033 |
| 17 | DEWI NASIHATIN | 05151966 | RA HIDAYATUL MUBTADIIN | 4847744646210132 |
| 18 | ERMA PURWANTI NURKHAMIDAH | 07151989 | RA KM MIFTAHUL HUDA SIDOWAREG | 1047767670210003 |
| 19 | ENI WAHYU MAHMUDAH | 08221988 | RA KUSUMA MULIA | 1154766668210033 |
| 20 | DEWI NUR AFIFAH | 04221989 | RA KUSUMA MULIA | 3754767667210012 |
| 21 | EMI HIDAYATI | 03281973 | RA KUSUMA MULIA | 1660751653210072 |
| 22 | ANIK LISTIANA | 07121976 | RA KUSUMA MULIA | 8044754656210103 |
| 23 | HANIK NUR HAMIDAH | 08281976 | RA KUSUMA MULIA | 2160754656210093 |
| 24 | NIDIA MULYASARI | 01101979 | RA KUSUMA MULIA | 7442757659210082 |
| 25 | MUJI NINGSIH | 03091986 | RA KUSUMA MULIA | 7641764666210052 |
| 26 | SITI LAILATUZ ZAHROK | 06161989 | RA Kusuma Mulia | 7948767668210062 |
| 27 | NURUL AZIZAH | 11031989 | RA KUSUMA MULIA | 7435767668210033 |
| 28 | NURUL AFIDAH | 12291988 | RA KUSUMA MULIA | 3561766667210033 |
| 29 | UCHTI SA'DIYAH | 06061984 | RA KUSUMA MULIA | 0938762664210142 |
| 30 | ANING NUR AIDA | 01051990 | RA KUSUMA MULIA 20 AL IHSAN | 3437768669210042 |
| 31 | SITI MUNADHIFAH | 06031989 | RA KUSUMA MULIA 20 AL IHSAN | 3935767669210012 |
| 32 | MUHIMATUL KHOIROH | 11161988 | RA KUSUMA MULIA 20 AL IHSAN | 9448766669210003 |
| 33 | KHOIRUN NISA' | 03051985 | RA KUSUMA MULIA AL IRSYAD | 3637763665210092 |
| 34 | MIFTAHUL JANAH | 01011990 | RA KUSUMA MULIA DARINGAN | 4433768669210102 |
| 35 | ATI MARDIYAH | 10061984 | RA KUSUMA MULIA MLATI | 9338762662210003 |
| 36 | ALFINA SUSANTI | 11111990 | RA KUSUMA MULIA MOJO | 5443768669210023 |
| 37 | NURUL CHASANAH | 04041978 | RA KUSUMA MULIA MOJO | 2736756661210002 |
| 38 | NUR AZIZAH | 06301986 | RA Kusuma Mulia Pakis | 8962764665210112 |
| 39 | DEWI KALIMAH | 02051973 | RA KUSUMA MULIA SUKOANYAR 3 | 4537751654210022 |
| 40 | SITI ALFIYAH | 11061965 | RA KUSUMA MULIA WALI SONGO | 0438743646210063 |
| 41 | NURUL WAQI'AH | 05141977 | RA KUSUMA MULIA XXV | 6846755657210082 |
| 42 | TRI SETIAWATI | 09041988 | RA KUSUMA MULYA | 1236766668210023 |
| 43 | BINTI HURIYAH | 01081988 | RA KUSUMA MULYA BUKAAN | 0440766667210082 |
| 44 | ATIK WIDAYATI | 10011975 | RA KUSUMA MULYA IV | 1333753655210113 |
| 45 | DESI RAHMAYATI | 12201982 | RA KUSUMA MULYA IV | 5552760661210073 |
| 46 | KHOIRIYAH | 06101972 | RA KUSUMA MULYA IV | 9942750653210042 |
| 47 | BINTI KHOIRIYAH | 08171985 | RA KUSUMA MULYA JEGLES | 3149763667210003 |
| 48 | KHISNA AZIZAH | 10101985 | RA KUSUMA MULYA TEMPLEK | 2342763664210193 |
| 49 | NINA KUSRINI | 04161976 | RA MATLAUL HUDA | 5748754656210072 |
| 50 | ELVA MASRUROH | 08291973 | RA NIDHOMIYAH | 1161751658210003 |
| 51 | NGAISAH | 06291972 | RA PERWANIDA | 0961750652210102 |
| 52 | PUTRI RORO WULAN TANTI | 10031986 | RA PSM Kanigoro | 3335764666210093 |
| 53 | SEPTIA INUN RIANINGDEWI | 09181987 | RA PSM TAWANGSARI GEMPOLAN | 5250765668210003 |
| 54 | LASIANA | 05231981 | RA YPSM | 5855759661210062 |
| 55 | DIANA PURBASARI | 09231983 | TA PERWANIDA | 9255761663210103 |
| 56 | AHMAD BIN ULUM | 06171988 | TA PERWANIDA | 4949766669110002 |
| 57 | HELEN DEWI CANNE MAYANG SARI | 08271989 | TA PERWANIDA | 9159767669210013 |
| 58 | KUNI MAGHFURIN | 08221990 | TA PERWANIDA | 9154768670210003 |
| 59 | LIK AZIZA | 04281982 | TA PERWANIDA | 9760760661210172 |
| 60 | FITRIA RAHAYU NINGTIAS | 01271987 | TA PERWANIDA II | 5459765667210022 |
| 61 | AMELIA AYUNDASARI | 11201989 | TA PERWANIDA PSM | 3452767669210023 |
| 62 | SITI ALFIAH | 03121984 | TA PLUS NURUL IZZAH | 1644762664210112 |
| 63 | NURUL KHOIRIYAH | 10251981 | TA. PERWANIDA | 1357759661210103 |
| 64 | RIZKI KURNIA DWI P | 04221988 | MI MIFTAHUL FALAH MUHAMMADIYAH | 9754766667110022 |
| 65 | EVI NUR MAYA | 05241987 | MI WALISONGO | 4856765667210022 |
| 66 | LAILATUL MUNAWAROH | 12101986 | MI WALISONGO | 1542764667210023 |
| 67 | DWI SETYANI | 10101988 | MI AL BURHANI | 0342766668210073 |
| 68 | DIAN RAHIL | 05021991 | MI AL BURHANI | 3834769669210002 |
| 69 | MISBACHUL MUNIR | 04031984 | MI AL BURHANI | 0735762664110072 |
| 70 | ROSALINA | 10111984 | MI AL BURHANI | 1343762664210133 |
