Tampilkan postingan dengan label Tunjangan Profesi - NRG. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tunjangan Profesi - NRG. Tampilkan semua postingan
Pemberkasan Tunjangan Profesi April - Juni 2016
madrasahkabkediri
Kamis, Juni 23, 2016
Tunjangan Profesi - NRG
Edaran Pemberkasan tunjangan Profesi Januari - Maret 2016
madrasahkabkediri
Selasa, Maret 29, 2016
Tunjangan Profesi - NRG
Ralat surat edaran Tuprof dan SK Dirjend dan NRG Guru sertifikasi Lulus 2014 Kab. Kediri
madrasahkabkediri
Sehubungan dengan perkembangan informasi, berikut kami sampaikan tambahan informasi pemberkasan:
2. Apabila ketika cetak portofolio halaman ke 3 tidak muncul riwayat mengajar semester 2 TP 2014/2015, maka riwayat mengajar semester 2 TP 2014/2015 dicetak menggunakan fasiltas PRINTSCREEN caranya :
- Login PTK
- Karir
- Riwayat mengajar
- Kemudian cari tombol bertuliskan PRINSCREEN pada keyboard komputer anda dan tekan satu kali
- Buka aplikasi Microsoft Word kemudian PASTE / Ctrl+V
- Kemudian Print/ cetak
3. Untuk guru non PNS lulus sertifikasi tahun 2014 tidak perlu melampirkan fotokopi rekening. Data rekening dikosongi
4. SKMT harus berdasar PADAMUNEGERI kecuali yang mempunyai jam tambahan di Paket B/ C. Paket B dan C penambahan manual dengan melampirkan jadwal pelajaran dari kejar paket.
5. Dasar Beban kerja guru pada pemberkasan periode ini masih mengacu pada informasi yang kami berikan januari 2015 kemarin : http://madrasahkabkediri.blogspot.com/2015/01/pemenuhan-beban-kerja-mulai-januari.html
Demikian, terimakasih
--
Sie Pendidikan Madrasah
Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri
Jl. Pamenang 64 Katang Kab. Kediri telp : 0354-698106
RALAT
1. Untuk format SKBK pada alenia terakhir tertulis "Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk penerimaan tunjangan profesi/ bantuan tunjangan profesi tahun 2014 "
tahun 2014 diralat menjadi tahun 2015
2. Kertas untuk print portofolio Non PNS berwarna HIJAU
diralat menjadi MERAH
3. Tidak masalah bila pada portofolio apabila tertera "belum sertifikasi" dikarenakan status tersebut akan muncul dengan sendirinya bila proses verval NRG sudah selesai. Yang penting ditempeli fotokopi kartu NRG atau SK Dirjend NRG
SK DIRJEND LULUS 2014 DOWNLOAD DISINI
Keterangan :
Bagi guru lulus sertifikasi 2014 dan namanya tidak tercantum dalam SK Dirjend tersebut tidak perlu mengikuti pemberkasan tunjangan profesi. Selanjutnya segera melapor ke Pendma dengan membawa fotokopi dan asli sertifikat pendidik.
Senin, Mei 11, 2015
Tunjangan Profesi - NRG
Edaran Pemberkasan Tunjangan Profesi Semester Genap 2014/2015 Kab. Kediri
madrasahkabkediri
Dengan hormat,
Berikut silakan download Edaran Pemberkasan Tunjangan Profesi Semester Genap 2014/2015 Kab. Kediri
Keterangan tambahan:
EDARAN DOWNLOAD DISINI
Berikut silakan download Edaran Pemberkasan Tunjangan Profesi Semester Genap 2014/2015 Kab. Kediri
Keterangan tambahan:
- Untuk guru non pns lulus sertifikasi tahun 2013 mengambil buku rekening senin tanggal 11 Mei 2015 pukul 13.30 WIB dengan membawa KTP asli dan tidak boleh diwakilkan. Bagi yang berhalangan bisa mengambil dihari berikutnya dengan catatan ada pemberitahuan ke pendma
- Untuk guru lulus sertifikasi tahun 2014 mengikuti pemberkasan dikarenakan minggu depan insyaallah SK Dirjend NRG sudah turun. Selanjutnya guru lulus sertifikasi tahun 2014 dimohon hadir besok jumat 7 Mei 2015 jam 13.30 WIB diaula atas kemenag kab. kediri untuk membuka rekening tunjangan profesi. Harap membawa fotokopi KTP 1 lembar.
- Sehubungan dengan belum adanya juknis pemberian tuprof GBPNS yang disesuaikan dengan Inpassing maka untuk sementara periode ini dicairkan masih Rp. 1.500.000 per bulan.
- Sesuai dengan edaran Kakanwil Kemenag Prov Jatim no Kw.15.1/1/KU.00.2/2205/2015 maka pencairan semester genap ini akan dilakukan dua kali. Tri wulan pertama dicairkan awal atau pertengahan Juni dan triwulan kedua dicairkan pada bulan juli.
Demikian, mohon maklum
EDARAN DOWNLOAD DISINI
Kamis, Mei 07, 2015
Tunjangan Profesi - NRG
VERVAL NRG DAN FORMULIR PADAMU LAINNYA
madrasahkabkediri
Berikut silakan download surat edaran verval NRG dan verval padamu
DOWNLOAD EDARAN
DOWNLOAD EDARAN
Nomor : Kd.15.33/2/PP.00/ 471 /2015 Kediri, 10 Maret 2015
Lampiran : 2
Perihal : Update info Verval PADAMU NEGERI
Yth.
1.
Kepala MIN, MTsN, dan MAN se Kab. Kediri
2.
Kepala MIS, MTsS, dan MAS se Kab. Kediri
Assalamu’alaikum Warahmatullohi
Wabarokatuh,
Menindak lanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur no
Kw.15.2/2/PP.00/035/2015 tentang pengaktifan data NUPTK, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:
A.
VERVAL NRG
(S26)
1.
NRG yang tidak perlu melakukan pengajuan NRG baru
meliputi:
-
NRG ditemukan –
data valid
-
NRG ditemukan –
nama benar, jenis kelamin salah
-
NRG ditemukan –
nama benar, tempat tugas salah
-
Panduan tata
cara verval kunjungi :
2.
NRG yang perlu melakukan pengajuan NRG baru meliputi:
-
NRG tidak
ditemukan
-
NRG ditemukan –
nama beda/ milik orang lain
-
Panduan tata
cara pengajuan NRG baru kunjungi :
3.
Mekanisme
pengajuan Verval NRG:
-
Mengisi format
sebagaimana terlampir dengan dilampiri
1.
Formulir S26
asli
2.
Biodata Guru
Profesional (1 lembar)
3.
Fotokopi
sertifikat pendidik yang dilegalisir (1 lembar)
-
Berkas per
madrasah dimasukkan map snel mika dan dikumpulkan melalui KKM
-
Khusus RA berkas
per kecamatan cukup dimasukkan 1 map snel
-
Shoftcopy
direkap se KKM/ IGRA
-
Dikumpukan ke
pendma terakhir tanggal 18 Maret 2015
B.
VERVAL EDIT
DATA (S12) DAN PKG (S22)
1.
Verval S22
cukup dengan mengirim data melalui formulir online berikut : http://goo.gl/forms/KqzkMhl0tL
2.
Verval S12 bagi
guru yang TMT 2005 atau diabawah 2005 yang mengedit data riwayat pendidikan
belum S1 menjadi S1, harus datang ke pendma dengan menyertakan fotokopi ijasah
S1 yang dilegalisir.
3.
Verval S12
selain data data diatas, menggunakan formulir online berikut :
C.
VERVAL YANG
HARUS DATANG KE KANTOR PENDMA
1.
Mutasi (SM01
atau SM02)
2.
Verval bintang
4 (S07)
3.
Alih Fungsi (S16)
4.
Permohonan Non
Aktif (SM04)
5.
Pergantian
Kepala (A09)
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh,
a.n Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah
ttd
Drs. H. Imam Maksum, M.Pd.I
NIP. 196104161999031001
Tembusan:
- Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kediri
Selasa, Maret 10, 2015
NUPTK
,
Tunjangan Profesi - NRG
Update Data Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Fungsional GBPNS 2015 Kab. Kediri
madrasahkabkediri
Selasa, Januari 06, 2015
Tunjangan Profesi - NRG
SK NRG 4528 tahun 2014 lulus sertifikasi tahun 2013 mapel Umum
madrasahkabkediri
Rabu, September 17, 2014
Tunjangan Profesi - NRG
Pemberkasan Pencairan Tunjangan Profesi Guru RA/ Madrasah Juli sd Desember 2014 Kab. Kediri
madrasahkabkediri
SURAT EDARAN DAN LAMPIRAN DOWNLOAD DISINI
Keterangan tambahan:
Sehubungan dengan terbatasnya anggaran DIPA 2014 Kankemenag Kab. Kediri maka dengan ini kami sampaikan bahwa "
1. Untuk guru lulus sertifikasi 2013 baik PNS maupun Non PNS belum bisa diproses pemberkasan tunjangan profesinya
2. Guru PNS kemungkinan hanya cair 1 sd 2 bulan
3. Guru Non PNS kemungkinan cair lima bulan (Juli - Nov)
Berhubung pemeriksaan berkas memerlukan waktu, pencairan diperkirakan terproses pada bulan Desember 2014
Demikian, mohon maklum.
ttd
Kasi Pendma
Keterangan tambahan:
Sehubungan dengan terbatasnya anggaran DIPA 2014 Kankemenag Kab. Kediri maka dengan ini kami sampaikan bahwa "
1. Untuk guru lulus sertifikasi 2013 baik PNS maupun Non PNS belum bisa diproses pemberkasan tunjangan profesinya
2. Guru PNS kemungkinan hanya cair 1 sd 2 bulan
3. Guru Non PNS kemungkinan cair lima bulan (Juli - Nov)
Berhubung pemeriksaan berkas memerlukan waktu, pencairan diperkirakan terproses pada bulan Desember 2014
Demikian, mohon maklum.
ttd
Kasi Pendma
Jumat, September 12, 2014
Tunjangan Profesi - NRG
Pemberkasan Tunjangan Profesi Pesriode Juli sd Desember 2013 bagi guru lulus sertifikasi tahun 2007 sd 2011 Kemenag Kab. Kediri
madrasahkabkediri
Berikut surat edaran dan lampiran Pemberkasan Tunjangan Profesi Pesriode Juli sd Desember 2013 bagi guru lulus sertifikasi tahun 2007 sd 2011 Kemenag Kab. Kediri.
DOWNLOAD DISINI
Keterangan tambahan :
Sehubungan dengan terbatasnya DIPA tunjangan profesi tahun anggaran 2013, maka :
1. Pencairan diperkiran tidak penuh 6 bulan, diperkirakan hanya 3 atau 4 bulan
2. Pemberkasan untuk guru lulus sertifikasi tahun 2012 yang sudah punya NRG belum bisa dilaksanakan.
DOWNLOAD DISINI
Keterangan tambahan :
Sehubungan dengan terbatasnya DIPA tunjangan profesi tahun anggaran 2013, maka :
1. Pencairan diperkiran tidak penuh 6 bulan, diperkirakan hanya 3 atau 4 bulan
2. Pemberkasan untuk guru lulus sertifikasi tahun 2012 yang sudah punya NRG belum bisa dilaksanakan.
Jumat, Oktober 25, 2013
Tunjangan Profesi - NRG
SK Dirjend 667 tahun 2013 dan NRG untuk guru Kab. Kediri lulus sertifikasi tahun 2012 LPTK UIN Malang
madrasahkabkediri
Dengan hormat,
Berikut kami lampirkan SK Dirjend 667 tahun 2013 beserta NRG Kemdiknas bagi guru RA/ Madrasah Kab. Kediri lulus sertifikasi tahun 2012 LPTK UIN Malang.
Demikian, terimakasih
Berikut kami lampirkan SK Dirjend 667 tahun 2013 beserta NRG Kemdiknas bagi guru RA/ Madrasah Kab. Kediri lulus sertifikasi tahun 2012 LPTK UIN Malang.
- Apabila ada kesalahan redaksi baik nama, NUPTK, tempat tugas, maupun tanggal lahir harap melapor ke Pendma dengan membawa surat keterangan dan bukti fisik yang mendukung. (Menemui sdr. Fauzi)
- Guru lulus sertifikasi tahun 2012 mapel agama/ guru kelas LPTK UIN Malang kuota reguler yang namanya belum tercantum dalam SK Dirjend 667/2013 harap lapor ke Pendma dengan membawa sertifikat pendidik asli dan fotokopi serta printout bukti kepemilikan NUPTK. (yang mapel Umum dan peserta percepatan/ tambahan tidak perlu lapor)
- Untuk sementara SK dan NRG yang keluar adalah untuk Mapel Agama dan guru kelas pada LPTK UIN Malang kuota reguler. Yang kuota percepatan/ kuota tambahan yg memakai materai 6000, NRG Belum keluar. Tidak perlu lapor.
- SK dan NRG bagi guru Mapel Umum lulus tahun 2012 belum keluar, dan kami belum mengetahui kapan tepatnya SK dan NRG tersebut keluar. Akan kami umumkan bila ada informasi baru, mohon bersabar.
- Untuk pemberkasan pencairan tunjangan profesi akan kami informasikan sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan.
Demikian, terimakasih
Selasa, Agustus 20, 2013
Tunjangan Profesi - NRG
Pemberkasan ulang Pencairan Tunjangan Profesi Bulan Januari s.d Desember 2012 bagi guru Non PNS Lulus sertifikasi tahun 2011
madrasahkabkediri
Selasa, Maret 26, 2013
Tunjangan Profesi - NRG
NRG baru bagi guru lulus sertifikasi tahun 2011 Kab. Kediri
madrasahkabkediri
Berikut NRG bagi guru lulus sertifikasi tahun 2011 kab. kediri
Bagi yang NRG - nya belum keluar baik lulus tahun 2011 taupun tahun sebelumnya harap langsung lapor ke Mapenda pada hari senin, 10 Desember 2012 dengan membawa :
1. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisir
2. Fotokopi printout NUPTK (nama harap distabilo)
Untuk mempermudah pengumpulan bukti fisik kepemilikan NRG, Bagi guru yang sudah memiliki NRG baik lulus tahun 2011 ataupun lulus tahun 2007 s.d 2010, dan menghendaki kartu NRG resmi dari Kemendikbud Pusat bisa mengusulkan pembuatan kartu NRG melalui IGRA/ KKM/ KKGPAI SD dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mengisi format pengsulan (DOWNLOAD DISINI)
2. Melampirkan Fotokopi Sertifikat Pendidik (tanpa legalisir)
3. Fotokopi Printout NUPTK (nama yang bersangkutan harap distabilo)
4. Fotokopi Printout NRG (nama yang bersangkutan harap distabilo)
Mekanisme pengusulan kartu NRG :
1. Berkas permadrasah dikumpulkan lewat IGRA/ KKM/ KKGPAI
2. Shoftcopy direkap se IGRA/ KKM/ KKGPAI
3. Printout cukup 1 yaitu rekapan se- IGRA/ KKM/ KKGPAI
4. Untuk RA/ MI/ MTs/ MA Berkas, Printout dan Shoft copy dikumpulkan oleh IGRA/ KKM ke Mapenda (P. Hari) paling lambat 13 Desember 2012.
5. Untuk GPAI SD: Berkas, Printout dan Shoft copy dikumpulkan oleh KKM ke Mapenda paling lambat 13 Desember 2012.
6. Untuk GPAI SMP dan SMA/SMK bisa langsung daftar sendiri2 atau secara kolektif ke Mapenda paling lambat 13 Desember 2012.
Contoh kartu
NRG LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2011 KAB KEDIRI :
Bagi yang NUPTK-nya tercantum salah harap lapor ke Mapenda hari senin 10 Desember 2012 dengan membawa printout NUPTK
Bagi yang NRG - nya belum keluar baik lulus tahun 2011 taupun tahun sebelumnya harap langsung lapor ke Mapenda pada hari senin, 10 Desember 2012 dengan membawa :
1. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisir
2. Fotokopi printout NUPTK (nama harap distabilo)
Untuk mempermudah pengumpulan bukti fisik kepemilikan NRG, Bagi guru yang sudah memiliki NRG baik lulus tahun 2011 ataupun lulus tahun 2007 s.d 2010, dan menghendaki kartu NRG resmi dari Kemendikbud Pusat bisa mengusulkan pembuatan kartu NRG melalui IGRA/ KKM/ KKGPAI SD dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mengisi format pengsulan (DOWNLOAD DISINI)
2. Melampirkan Fotokopi Sertifikat Pendidik (tanpa legalisir)
3. Fotokopi Printout NUPTK (nama yang bersangkutan harap distabilo)
4. Fotokopi Printout NRG (nama yang bersangkutan harap distabilo)
Mekanisme pengusulan kartu NRG :
1. Berkas permadrasah dikumpulkan lewat IGRA/ KKM/ KKGPAI
2. Shoftcopy direkap se IGRA/ KKM/ KKGPAI
3. Printout cukup 1 yaitu rekapan se- IGRA/ KKM/ KKGPAI
4. Untuk RA/ MI/ MTs/ MA Berkas, Printout dan Shoft copy dikumpulkan oleh IGRA/ KKM ke Mapenda (P. Hari) paling lambat 13 Desember 2012.
5. Untuk GPAI SD: Berkas, Printout dan Shoft copy dikumpulkan oleh KKM ke Mapenda paling lambat 13 Desember 2012.
6. Untuk GPAI SMP dan SMA/SMK bisa langsung daftar sendiri2 atau secara kolektif ke Mapenda paling lambat 13 Desember 2012.
Contoh kartu
NRG LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2011 KAB KEDIRI :
| No. | NUPTK | NRG | NAMA | TEMPAT TUGAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7039739640300013 | 119602228003 | MOH. SUPRAYITNO | \N |
| 2 | 7559761662300062 | 111562156007 | LIA FEBRIYANTI | MA AL FATAH BADAS |
| 3 | 1852753653200012 | 111842175001 | SYAMSUL HIDAYAH | MA AL FATAH BADAS |
| 4 | 4741754656300062 | 112142192001 | IIN LAILI MUSTAFIDAH | MA AL FATAH BADAS |
| 5 | 0361759661300063 | 111572118008 | ENI KUSRINI | MA AL MUTTAQUUN |
| 6 | 4547759661300093 | 112102132002 | LULIA DYAH EKA SARI | MA AL MUTTAQUUN |
| 7 | 7856751653200020 | 112372153010 | MOHAMMAD MUNIB | MA Al-Fatah |
| 8 | 5555760661300072 | 111572144010 | SITI LIS SOFIYAH | MA AL-HIKMAH |
| 9 | 9448761662300042 | 111572161005 | MAR'ATUL MUNFARIDA | MA AL-HIKMAH |
| 10 | 4033762663300083 | 111802155002 | SRI WAHYUNI | MA AL-HIKMAH |
| 11 | 0946761661300012 | 111802187004 | NINIK YULIANTI | MA AL-HIKMAH |
| 12 | 8461761662300012 | 111872193001 | MARLIK | MA AL-HIKMAH |
| 13 | 5552760662300073 | 111902113002 | ANITA WINDARI | MA AL-HIKMAH |
| 14 | 3838753656200002 | 112042138001 | NASULKAN | MA AL-HIKMAH |
| 15 | 7548753655300053 | 112102169001 | RINA INDRIANI | MA AL-HIKMAH |
| 16 | 5746760661200012 | 112202195006 | AGUS SUPRAYITNO | MA AL-HIKMAH |
| 17 | 3442757658200042 | 117112147001 | M. NASRUR ROHMAN | MA Al-Hikmah Purwoasri |
| 18 | 0439757659300663 | 117122151001 | AMINATUL ZURIYAH | MA Al-Hikmah Purwoasri |
| 19 | 1647741643200092 | 111562137007 | SURATNO | MA ARRAHMAH |
| 20 | 8934751654200012 | 112202175003 | MUSLIMIN | MA ARRAHMAH |
| 21 | 0147736638200023 | 112352131008 | NURUDDIN | MA ARRAHMAH |
| 22 | 3556760662300073 | 111802178006 | SITI MUTMAINAH | MA DIPONEGORO |
| 23 | 5447751654200012 | 111572151012 | MOH. KOMARUDIN | MA HASAN MUCHYI |
| 24 | 7742759661300052 | 112042137001 | SRI ANIK SETIYANINGSIH | MA HASANUDDIN |
| 25 | 3660762664200022 | 111572119022 | SUNARTO | MA HIDAYATUL HUSNA |
| 26 | 0347749652200043 | 112372186019 | AHMAD RO'UF | MA Hidayatus Sholihin |
| 27 | 7939762664300082 | 111562129004 | Nur Muzdalifah | MA Islamiyah |
| 28 | 2441762665200013 | 112202182004 | TIMUR ARGO ALUN KRIS SANJAYA | MA MUJTAHIDIN |
| 29 | 1240744648200023 | 111542137010 | AGUS SUPRAYITNO | MA RAUDLATUT THALABAH |
| 30 | 8959745647300072 | 111802113006 | LUKETIK YUNIARNI | MA SEJAHTERA |
| 31 | 9854759660300082 | 112072122001 | MA'RUFAH | MA SEJAHTERA |
| 32 | 4437756656200002 | 112142121002 | MARBA'I | MA SEJAHTERA |
| 33 | 0835746648300032 | 112142177002 | Hirmei Sutjiati | MA Sunan Ampel |
| 34 | 1842754656110062 | 118102137002 | Moh. Fathul Munir | MA Sunan Ampel |
| 35 | 6742760661300102 | 111542146001 | MIRNA NURLAILI SORAYA | MA. DIPONEGORO |
| 36 | 8542762665200013 | 112242187007 | ANDRIK MUKAYANI | MA. DIPONEGORO |
| 37 | 6944759663300002 | 112172163002 | ERVIN DWITAYANI | MA. HIDAYATUS SHOLIHIN |
| 38 | 4837759660300162 | 111572164005 | INDAH MUSFIROH TUNNA SIKHAH | MA. MA'ARIF NU KEPUNG |
| 39 | 5940743648200012 | 112202111010 | AHMAD HABIB | MA. MA'ARIF NU KEPUNG |
| 40 | 2145760662300053 | 112242129002 | FAHRINA JAMIL | MA. MA'ARIF NU KEPUNG |
| 41 | 9453756657200002 | 111572182005 | M. ALWAN SULTONI | MA. SUNAN KALIJOGO |
| 42 | 9049757660300033 | 112072119001 | UFIQ ZURSIDA | MA. SUNAN KALIJOGO |
| 43 | 0560756658300032 | 111562137008 | UCIK NURMAWATI | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
| 44 | 9449759660300112 | 111572151014 | ETI KUSUMA DEWI | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
| 45 | 0552757658300022 | 111802192004 | EKO SRI ASTUTIK | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
| 46 | 1649760660300012 | 111842168001 | IFA HIDAYAH | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
| 47 | 6939759660200042 | 112202189004 | MOH. HILMI UBAIDILLAH | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
| 48 | 4363759660300043 | 118102123003 | ANIS ROIFA LAILA | MAN KANDANGAN KAB. KEDIRI |
| 49 | 7850756657200002 | 111572131002 | YUSUF FATHONI | MAN KANDAT |
| 50 | 2234752655200003 | 112142153001 | SYAIHUL MUHLIS | MAN KANDAT |
| 51 | 9343749652300033 | 112202132013 | ERNAWATI | MAN KEDIRI I |
| 52 | 1239741641200003 | 111572185006 | DAWAMI | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
| 53 | 7561758660300013 | 111842112001 | SITI ZULAIKAH | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
| 54 | 4843756658300052 | 111872154001 | NOVI UDHIYANA | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
| 55 | 4441749651300052 | 112072133001 | NENI KUSUMAWATI | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
| 56 | 2937755657200052 | 112202167010 | YUSUF NASHIRUDDIN | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
| 57 | 4938760662200012 | 112242182002 | A'AN SUTANTO | MAN KRECEK PARE KAB. KEDIRI |
| 58 | 3439760661300082 | 111572129004 | LAILI PAULINA CHOIRUNNISAK | MAN PURWOASRI |
| 59 | 0551758660300022 | 111802195006 | ZUHROTUL FARIDA | MAN PURWOASRI |
| 60 | 8546760662300063 | 111842179001 | BINTI SUPRIATI | MAN PURWOASRI |
| 61 | 3540744646200052 | 111872162001 | AGUS SALIM | MAN PURWOASRI |
| 62 | 1157758660300023 | 111902132002 | ULFA ROSYIDA | MAN PURWOASRI |
| 63 | 6663758659200022 | 115332117001 | DWI PUJIONO | MAN PURWOASRI |
| 64 | 3342759660300093 | 116092146001 | SUTI'AH | MAN PURWOASRI |
| 65 | 3036757658200013 | 112362118012 | MISBAKHUL ARIF | MAN Puwoasri |
| 66 | 7363752654300033 | 112392181011 | ERLIYANA | MAN Puwoasri |
| 67 | 5153757659300013 | 110282165062 | RIRIN KRISTIYANI | MI Al Fajar |
| 68 | 6059757659200073 | 110282129060 | MOH. AMIRUDDIN | MI Al Falah |
| 69 | 9836754657200012 | 110282139066 | MUSTA'IN | MI Al Falah |
| 70 | 4335748650300073 | 110282146060 | EMI KHOLIDAH | MI Al Falah |
| 71 | 2951752655300012 | 110282143052 | RAUDLATUL JANNAH | MI AL HIDAYAH |
| 72 | 4148756657200033 | 110282136071 | AGUS ROMADHON | MI Al Huda |
| 73 | 0150755657300073 | 110282125058 | FUAD DAROJAT | MI Al Islam |
| 74 | 7556756658300053 | 110282155059 | NURLAILI | MI Al Islam |
| 75 | 8750754655300052 | 110282123068 | NUR 'ALIMAH | MI Al Muwazanah |
| 76 | 6454751653200012 | 110282187048 | SALAHUDDIN AL AYYUBI | MI Al Muwazanah |
| 77 | 0436757658300072 | 110282123067 | NUR AZIZAH | MI Al-Hidayah |
| 78 | 6835757658300012 | 110282145036 | NURUL AFIDAH | MI Al-Huda |
| 79 | 1440756658200033 | 110282174061 | MIFTAHUL ULUM | MI Al-Huda |
| 80 | 5162756658300050 | 110282187050 | KHOIRUN NISA' | MI Al-Huda |
| 81 | 7536754655300052 | 110282154065 | DIAN INDRAWATI | MI Al-Ishlahiyah |
| 82 | 2045743643200003 | 110282187046 | MASYHURI | MI Al-Islam |
| 83 | 4033738641200033 | 110282144051 | M. SHOLEHUDDIN | MI AN NAJAH |
| 84 | 1949741648200000 | 110282117065 | MULYADI | MI An-Nidzom |
| 85 | 8939754656300062 | 110282156060 | MUDAWAMAH | MI An-Nidzom |
| 86 | 1238749652300033 | 110282137063 | SUBUR RETNOWATI | Mi Anohman |
| 87 | 1153756659300023 | 110282185058 | USFATUL CHASANAH | MI Arrohman |
| 88 | 4439744647300002 | 110282126057 | SRI WULANDARI | MI As-Salafiyah |
| 89 | 1254755657300063 | 110282174062 | NURUL MUDHI'AH | MI Asy Syafiiyah |
| 90 | 7647750652300102 | 110282171057 | YAYUK MARIATI | MI Bustanul Ulim |
| 91 | 9442746648300062 | 110282139067 | MAESAROH | MI Darul Huda |
| 92 | 5244750653200033 | 110282114050 | BAHAK UDIN | MI Darul Huda |
| 93 | 3738758660300012 | 110282191063 | MUSTA'INAH | Mi Darul Huda |
| 94 | 6444745650200000 | 110282168050 | BASORI | MI Darul Ulum |
| 95 | 3556756657200042 | 110282114051 | MUHAMAD FUAD | MI Darussalam |
| 96 | 5062750653200013 | 110282172054 | MOH.SAMSUL ANAM | MI Darussalam |
| 97 | 7844749652300042 | 110282191062 | KHOMSATUN | MI Da'watul Khoiriyah |
| 98 | 7445749651300013 | 110282134056 | BADRIYAH | MI Hidayatul Mubtadiin |
| 99 | 6547762663200013 | 112202154005 | ZAENAL ARIFIN | MI HIDAYATUL MUSTAFIDIN |
| 100 | 7049744647300073 | 110282115057 | MA'ABADNAA | MI Hidayatul Mustofa |
| 101 | 3445753654300013 | 110282155060 | USWATUN HASANAH | MI Hidayatus Shibyan |
| 102 | 2059750654200003 | 110282131063 | ANA USULUDIN | MI Inhadlut Tholibin |
| 103 | 9746751653200042 | 110282157056 | SUGENG | MI Islamiyah |
| 104 | 2259736638200033 | 110282197063 | SYAMSUDDIN | MI ISLAMIYAH |
| 105 | 6456758660300073 | 110282177046 | KHUSNUL KHOTIMAH | MI Islamiyah Muneng |
| 106 | 4334763665200033 | 112202182005 | SAYID RIDHO | MI ISLAMIYAH MUNENG |
| 107 | 8354757658300033 | 110282148045 | FITROTIN NAZAH | MI Kunuzun Naja |
| 108 | 6143749650300013 | 110282125059 | SRIHIDAYATI | MI Ma'danul Ulum |
| 109 | 0440745649200012 | 110282197065 | MUCHAMAD CHUMAIDI | MI Mambaul Hikmah |
| 110 | 5463755656300052 | 110282136069 | LULUK MAF'ULA | MI Manbaul Khoirot |
| 111 | 5254747648300000 | 110282187047 | SITI HALIMAH | MI Miftahul Afkar |
| 112 | 5538750652300072 | 110282185056 | NAFIATIN ISNAINI | MI MIFTAHUL FALAH MUHAMMADIYAH |
| 113 | 6548753656300002 | 110282136070 | PURNAMI | MI Miftahul Huda |
| 114 | 3543751653300012 | 110282146059 | ULFAH HABIBAH | MI MIFTAHUL HUDA |
| 115 | 7354755658300013 | 110282162061 | EPIP DAMAYANTI | MI Miftahul Huda |
| 116 | 5541755658200002 | 110282164067 | SAFRUDIN | MI Miftahul Huda |
| 117 | 4455753655200023 | 110282178050 | MOH SHOLIKIN | MI Miftahul Huda |
| 118 | 1144756657300053 | 110282181067 | NAIMATUS SHOLIKAH | MI Miftahul Huda |
| 119 | 8143757659300063 | 110282193074 | NUR HIDAYAH | MI Miftahul Huda |
| 120 | 2646750652300012 | 110282112052 | MARKAMAH | MI Miftahul Huda Ngreco |
| 121 | 1149751654200033 | 110282153067 | AGUS SYAIFUDDIN | MI Miftahul Mubtadiin |
| 122 | 2951750652300072 | 110282173070 | NUR KAMIDAH | MI Miftahul Mubtadiin |
| 123 | 1835745648300022 | 110282111048 | SITI MUHAIBAH | MI Miftahul Ulum |
| 124 | 5162752653200013 | 110282124062 | MOHAMAD ROFIQUL HUDA | MI Miftahul Ulum |
| 125 | 3850751654200002 | 110282155058 | ALIMIN | MI Miftahul Ulum Mlancu |
| 126 | 9840755657300052 | 110282192063 | DEWI MUAWANAH | MI MISRIU AL-HASAN |
| 127 | 1048755657200043 | 110282188064 | SUTRISNO | MI Muhammadiyah |
| 128 | 6748744648200002 | 110282116058 | MOHAMAD ALI GUFRON | MI Musyawarah |
| 129 | 3047751652300053 | 110282169058 | BINTI CHOIRUN NIKMAH | MI Nasy'atul Mujahidin |
| 130 | 9549749651300073 | 110282158060 | ANIK NURFADLILAH | MI NASYIATUL MUBTADIIN |
