Tampilkan postingan dengan label Sertifikasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sertifikasi. Tampilkan semua postingan
Pengumuman Kelulusan Peserta PLPG tahun 2015 UIN MALIKI MALANG
madrasahkabkediri
PENGUMUMAN LENGKAP KUNJUNGI ALAMAT BERIKUT
http://fitk.uin-malang.ac.id/pengumuman/pengumuman-kelulusan-peserta-plpg-tahun-2015
Selasa, November 24, 2015
Sertifikasi
Pengarahan Calon Peserta Sertifikasi Tahun 2015 Kab. Kediri
madrasahkabkediri
UKA UIN MALANG 2015
PELAKSANAAN :
Hari, Tanggal :
Minggu, 2 Agustus 2015
Jam :
08.00 WIB s.d Selesai (07.30 harus sudah dilokasi)
Tempat Ujian :
Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jalan Gajayana
Nomor 50 Dinoyo Malang
Peralatan :
Alat tulis dan wajib membawa KTP atau SIM asli
BERKAS YANG DIKUMPULKAN :
1.
A-1
2.
Fotokopi
Ijasah Terakhir yang dilegalisir Perguruan Tinggi
3.
Fotokopi
semua SK Pengangkatan Awal s.d Akhir (sesuai A1) yang dilegalisir
4.
Fotokopi
SK pembagian tugas terakhir yang dilegalisir (mapel yg tercantum harus sesuai
dengan mapel yang diajukan sertifikasi setidak-tidaknya 6 JTM)
5.
Printout
NUPTK dari web padamu.siap. caranya :
- kunjungi http://cari.padamu.siap.web.id/#!/unduh
- isikan NUPTK kemudian
klik “Cari Data”
- setelah muncul nama
klik detil “i”
- klik “cetak
data” kemudian cetak/ print
Ø Berkas dimasukkan map snel bening warna hijau
Ø Berkas dibuat rangkap 4 (jadi mengumpulkan 4 map) satu untuk dikirim ke
UIN, arsip Pendma, dikirim ke Kanwil dan arsip peserta
Ø Berkas dikumpulkan terakhir besok hari rabu, 29/07/2015 jam 07.30 sd 15.00
WIB
_________________________________________________________________________________
Bagi yang namanya tercantum dibawah ini harap hadir pada:
Hari / tanggal : Senin, 27 Juli 2015
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Serba Guna Kankemenag Kab. Kediri
Acara : Pengarahan persiapan UKA sertifikasi tahun 2015
Demikian, atas kehadirannya disampaikan terimakasih
| NO | NUPTK | NOMOR PESERTA | NAMA | TEMPAT TUGAS | KEC | BIDANG STUDI SERTIFIKASI | NAMA LPTK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8853763665300012 | 15051302120001 | Siti Kamilah | RA DARUSAADAH BALONGSARI BADAS | Badas | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 2 | 4955758659300072 | 15051302120002 | Chamidah Yuliati | RA. KM TAMBIBENDO | Mojo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 3 | 7760765666300012 | 15051302120003 | Nur Azizah | RA. KM PLOSOREJO | Kunjang | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 4 | 5345764664300003 | 15051302120004 | Anni Hidayati | RA. KUSUMA MULIA III KUNJANG | Ngancar | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 5 | 6940764665300052 | 15051302120005 | Rita Latasakiyah | RA. AL MUWAZANAH 1 GONDANG | Plosoklaten | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 6 | 0847753654300062 | 15051302120006 | Maslachah | RA. KM BESUK | Mojo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 7 | 3342765667300013 | 15051302120007 | Maratus Sholihah | RA. AL- HIDAYAH | Mojo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 8 | 3552751655300003 | 15051302120008 | Zumrotus Solekah | RA. AL- HIDAYAH | Mojo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 9 | 5442752653300032 | 15051302120009 | Nikmatus Sulasah | RA. KUSUMA MULYA XVII BUNUT | Badas | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 10 | 9037759661300083 | 15051302120010 | Ninik Chusdiana | RA. KUSUMA MULIA SUMBERSOKO BADAS | Badas | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 11 | 9443751653300022 | 15051302120011 | Munfatikah | RA. KUSUMA MULIA SUMBERSOKO BADAS | Badas | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 12 | 7935763664300042 | 15051302120012 | Janatin Arifah | RA. RADEN FATAH PLOSOLOR | Plosoklaten | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 13 | 3553763662300002 | 15051302120013 | Dwi Lestari | RA. PLUS NURUL IZZAH | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 14 | 3342755657300083 | 15051302120014 | Mujiasih | RA. PLUS NURUL IZZAH | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 15 | 3854743646300032 | 15051302120015 | Juwariyah | RA. TAMAN PENDIDIKAN ISLAM (TPI)TAMBAKREJO | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 16 | 3650764665300072 | 15051302820016 | Fika Ratnasari | MIS ROUDLOTUT THOLIBIN | Ringinrejo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 17 | 3045763665300033 | 15051302820017 | Nuril Hidayah | MIS MIFTAHUL MUBTADIIN | Plosoklaten | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 18 | 8553764666210053 | 15051302820018 | Lilik Ermawati | MIS RIYADUL BADIAH | Ringinrejo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 19 | 6436765665200002 | 15051302820019 | Najib Efendi | MIS MANBAUL KHOIROT | Mojo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 20 | 1559752654300073 | 15051302820020 | Lismatun Naimah | MIS MANBAUL KHOIROT | Mojo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 21 | 2956763665300032 | 15051302820021 | Lilik Yubaidah | MIS AL HUDA | Purwoasri | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 22 | 2258764665300053 | 15051323620022 | Esti Fitriah | MI TARBIYATUL ATFAL MITA II | Ngasem | Qu'ran-Hadist | UIN Malang |
| 23 | 6455765666300002 | 15051302820023 | Eni Nur Hidayati | MIS MANBAUL AFKAR | Banyakan | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 24 | 8840761662300072 | 15051302820024 | Lailatul Badriyah | MIS ULUMIYAH | Kandangan | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 25 | 7234754656200003 | 15051323620025 | Moh. Khoirul Anam | MIS MANBAUL AFKAR | Banyakan | Qu'ran-Hadist | UIN Malang |
| 26 | 4462761663300063 | 15051302820026 | Ulwiyatun Niswah | MIS NURUL HUDA | Purwoasri | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 27 | 7062763665300023 | 15051302820027 | Endang Suwantik | MIS PSM KAWEDUSAN | Plosoklaten | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 28 | 6647765666300042 | 15051302820028 | Siti Nur Azizah | MIS ISLAMIYAH | Puncu | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 29 | 4135763665300053 | 15051302820029 | Nikmatul Laila | MIS PSM KAWEDUSAN | Plosoklaten | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 30 | 1741749652220002 | 15051323520030 | Hanif Nurul Laili | MIS MIFTAHUL HUDA | Wates | Akidah-Akhlak | UIN Malang |
| 31 | 7538764664300012 | 15051302820031 | Indah Budi Suryani | MIS MIFTAHUL ABROR | Ngadiluwih | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 32 | 3862761663220002 | 15051323520032 | Siti Sa'Idah | MIS SUNAN GIRI | Mojo | Akidah-Akhlak | UIN Malang |
| 33 | 8946763665300032 | 15051302820033 | Elfa Wahyu Utami | MIS AR ROSYAAD | Ringinrejo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 34 | 9439741644200012 | 15051323520034 | Munib Abd Syukur | MIS ISLAMIYAH | Kepung | Akidah-Akhlak | UIN Malang |
| 35 | 0651764665300062 | 15051302820035 | Binti Uswatus Sholihah | MIS DA`WATUL KHOIRIYAH | Ringinrejo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 36 | 5939747649300122 | 15051302820036 | Nurkhalimah | MIS DARUSSA'ADAH | Kandangan | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 37 | 9946763665300032 | 15051323620037 | Ratna Rohmawati | MIS DARUL ULUM | Puncu | Qu'ran-Hadist | UIN Malang |
| 38 | 4237758659110043 | 15051302820038 | Mohammad Hamid, S.Pd.I | MI DARUSSA'ADAH BALONGSARI | Badas | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 39 | 2142763665210133 | 15051302820039 | Binti Khoirun Nadhifah | MIS ISLAMIYAH I | Badas | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 40 | 2839764666300032 | 15051302820040 | Laila Nurul Mubin | MIS ISLAMIYAH III | Badas | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 41 | 5349754656200033 | 15051323920041 | Moch Zaenal Luthfi | MIS MIFTAHUL HUDA | Tarokan | Bahasa Arab Madrasah | UIN Malang |
| 42 | 2644764665300052 | 15051302820042 | Liya Sangadah | MIS MANBAUL HIKMAH | Mojo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 43 | 1341762664300013 | 15051302820043 | Aini Lutfiyah | MIS MAMBAUL HIKAM | Semen | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 44 | 1553753655200033 | 15051323720044 | Muh. Abdur Rohman | MTSS HIDAYATUS SHOLIHIN GURAH | Gurah | Fiqih | UIN Malang |
| 45 | 3462748650200032 | 15051323920045 | Abdul Majid | MTSS HASAN MUCHYI | Pagu | Bahasa Arab Madrasah | UIN Malang |
| 46 | 5949763664300062 | 15051323820046 | Lailatul Fitria | MTSS HIDAYATUS SHOLIHIN GURAH | Gurah | Sejarah Kebudayaan Islam | UIN Malang |
| 47 | 1247742643120003 | 15051381020047 | Zaenal Abidin | MTSS ISLAMIYAH SUKOHARJO | Plemahan | Bimbingan dan Konseling | Universitas Negeri Malang |
| 48 | 1563754656300173 | 15051310020048 | Binti Mubayanah | MTSS AL MUTTAQIEN | Plemahan | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | Universitas Negeri Malang |
| 49 | 3941749650300022 | 15051323520049 | Titik Rohmiati | MTSS ANNIDHOM | Ngadiluwih | Akidah-Akhlak | UIN Malang |
| 50 | 4944755657200052 | 15051323620050 | Ahmad Sholeh | MTSS SUNAN AMPEL | Qu'ran-Hadist | UIN Malang | |
| 51 | 6861746648300012 | 15051315720051 | Oemi Fatimah | MTSS SUNAN AMPEL | Kepung | Bahasa Inggris | Universitas Negeri Malang |
| 52 | 1334745646110013 | 15051323520052 | Masykur Lukman | MIS MASHLAHIYAH | Badas | Akidah-Akhlak | UIN Malang |
| 53 | 6863755657200012 | 15051302820053 | Imam Masrur | MIS HIDAYATUT THOWALIB | Pare | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 54 | 2737764665300052 | 15051302820054 | Naimatul Muslikah | MIS AL-ISLAM | Badas | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 55 | 8937763665300052 | 15051302820055 | Murin Tias Tiana | MIS AL FATAH | Badas | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 56 | 6257764666300023 | 15051302820056 | Nurul Chamidah | MIS A`YUNUL HUDA | Pagu | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 57 | 8336757659200023 | 15051302820057 | Choirul Anam | MIS AL FALAH | Gurah | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 58 | 5947765666300042 | 15051302820058 | Magfuroh Quroti Akyun | MIS A`YUNUL HUDA | Pagu | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 59 | 2042756658200043 | 15051323820059 | Muhammad Misbah Qodim | MIN DOKO | Ngasem | Sejarah Kebudayaan Islam | UIN Malang |
| 60 | 2340756655200003 | 15051323920060 | Basuki | MIS INHADLUT THOLIBIN | Mojo | Bahasa Arab Madrasah | UIN Malang |
| 61 | 3835764666200022 | 15051302820061 | Abi Thohirin | MIS MASHLAHIYAH | Badas | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 62 | 2358753655200013 | 15051322020062 | Samsul Ma'Arif | MIS ISLAMIYAH II | Badas | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Universitas Negeri Malang |
| 63 | 1836750657200002 | 15051323920063 | Ihwanul Muslimin | MIS DARUL ULUM | Puncu | Bahasa Arab Madrasah | UIN Malang |
| 64 | 6838758659300122 | 15051302820064 | Siti Maria Ulfa | MIS AL ASY`ARI | Wates | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 65 | 1236748651200013 | 15051302820065 | Imam Mahfud | MIS DARUL HIKMAH | Kepung | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 66 | 4256764666200013 | 15051302820066 | Moh. Agung Priyanto | MIS PSM GAMBYOK | Grogol | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 67 | 6237764666200013 | 15051302820067 | Roinudin | MIS SALAFIYAH | Badas | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 68 | 3839763664300022 | 15051302820068 | Siti Masripah | MIS NURUL AULIYA | Mojo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 69 | 5959746649300052 | 15051323920069 | Maesaroh | MIS YPI MRANGGEN | Purwoasri | Bahasa Arab Madrasah | UIN Malang |
| 70 | 5239747651110023 | 15051323720070 | Razali | MIS AN NAJAH | Wates | Fiqih | UIN Malang |
| 71 | 5533759659210013 | 15051302820071 | El Faridatuzzua Ni | MIS AL ASY`ARI | Wates | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 72 | 5160764666300053 | 15051302820072 | Ety Fatmawati | MIS AL ASY`ARI | Wates | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 73 | 8747764665300002 | 15051302820073 | Uun Nurul Hidayah | MIS DARUL HIKMAH GUPPI | Ngancar | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 74 | 2534763664300043 | 15051302820074 | Siti Muzayanah | MIS HASYIM ASYARI | Kayen Kidul | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 75 | 8560762663210053 | 15051302820075 | Siti Fatimah | MIS MIFTAHUL MUBTADIIN | Puncu | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 76 | 9558764666300023 | 15051302820076 | Indah Nuryanti | MIS ROUDLOTUT THOLIBIN | Ringinrejo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 77 | 8452749653200002 | 15051323720077 | Maryono | MAS ISLAMIYAH PLEMAHAN | Plemahan | Fiqih | UIN Malang |
| 78 | 1654756657300032 | 15051302120078 | Siti Fatimah | RA. KUSUMA MULYA AL-HUDA | Gampengrejo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 79 | 9739748652300002 | 15051302120079 | Fatimatur Roifah | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 80 | 1847751653300072 | 15051302120080 | Khuzaimah | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 81 | 4645759660300072 | 15051302120081 | Eny Wahyuni | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 82 | 2037753655300073 | 15051302120082 | Maslikanah | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 83 | 2857748650300102 | 15051302120083 | Anis Wahyuni | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 84 | 5041748650300063 | 15051302120084 | Mutmainah | RA. KUSUMA MULIA XI TAMANSARI | Pare | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 85 | 1052765667300013 | 15051302120085 | Khurotul Aini | RA. KM ULUMIYAH SEMANDING | Pare | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 86 | 4160762663300043 | 15051302120086 | Anita | RA. ISLAMIYAH TEMPLEK BARAT | Puncu | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 87 | 5234755657300033 | 15051302120087 | Nazilatul Hidayah | RA . KM SIDODADII CANGGU | Badas | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 88 | 0547752653300023 | 15051302120088 | Siti Nur Jannah | RA. KUSUMA MULIA XVIII SIDODADI | Badas | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 89 | 4160746650300043 | 15051302120089 | Umi Soniah | RA. KM.MOJOSARI | Kras | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 90 | 6436763664300023 | 15051302120090 | Lutfatul Ana | RA. KM. KRANDANG | Kras | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 91 | 4863764665300032 | 15051302120091 | Yusi Fitriawati | RA. KM DARUL FALAH SIDOMULYO | Wates | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 92 | 7740742643300052 | 15051302120092 | St. Ruhanah | RA. KUSUMA MULIA TURUS | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 93 | 9437762664300023 | 15051302120093 | Luluk Nur Amimah | RA. KUSUMA MULIA SONOREJO | Grogol | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 94 | 2149746649220003 | 15051302120094 | Nurul Hidayati | RA. KUSUMA MULIA KARANG TENGAH | Kandangan | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 95 | 3250756659300013 | 15051302120095 | Mut'Iatun Malufah | RA. KM MANBAUL ULUM JATIREJO | Kepung | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 96 | 2233750651300023 | 15051302120096 | Widayati | RA. AL ISLAM SUSUHBANGO | Ringinrejo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 97 | 9648761663300022 | 15051302120097 | Maria Ulva | RA KUSUMA MULIA WALISONGO | Kayen Kidul | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 98 | 7033757658300043 | 15051302120098 | Yeni Marantika | RA. PSM KANIGORO | Kras | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 99 | 0538763664300053 | 15051302120099 | Siti Fitriani | RA. KARTINI SRIKATON | Ringinrejo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 100 | 3737758660300062 | 15051302120100 | Mujiati | RA. AL MUTTAQIIN BESUK | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 101 | 0047757658300053 | 15051302120101 | Siti Kalimah | RA. AL MUTTAQIIN BESUK | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 102 | 5139752654300063 | 15051302120102 | Khusnul Khotimah | RA. ARROSYAAD BALONG | Ringinrejo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 103 | 1336751653300043 | 15051302120103 | Mundiah | RA. KM MIFTAHUL HUDA NGRECO | Kandat | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 104 | 3341760661300073 | 15051302120104 | Mariyatul Arlinda | RA. PERWANIDA PULE | Kandat | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 105 | 1557746661300002 | 15051302120105 | Amiddanal Hikmah | RA. KM MIFTAHUL ASTAR | Ngadiluwih | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 106 | 2050748650300073 | 15051302120106 | Siti Hanifah | RA. KM HIDAYATUL ULUM NGAMPEL | Ringinrejo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 107 | 1448743646300053 | 15051302120107 | Siti Munifah | RA. KM HIDAYATUL ULUM NGAMPEL | Ringinrejo | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 108 | 6952757659300042 | 15051302120108 | Rini Endah Susanti | RA. KM NGINO I | Plemahan | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 109 | 3952760661300052 | 15051302120109 | Amanah Tujuriyah | RA. KUSUMA MULIA VI BENDO | Pare | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 110 | 7938750653300022 | 15051302120110 | Minatun | RA. TUNAS SHIBYAN | Pagu | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 111 | 6444753654300013 | 15051302120111 | Mina Safitri | RA. BUSTANUL ULUM SENTUL | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 112 | 8562758660300013 | 15051302820113 | Nur Jamilah | MIS ISLAMIYAH | Puncu | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 113 | 1050747648220003 | 15051381020114 | Sri Poerwati | MTSN JOMBANG KAUMAN | Kepung | Bimbingan dan Konseling | Universitas Negeri Malang |
| 114 | 9240747648300013 | 15051302120116 | Siti Jamilatun | RA. PSM GEMPOLAN | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 115 | 5458760662300033 | 15051302120117 | Birdaus Parmawati | RA. AL FUAD GUPP II KUNJANG | Ngancar | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 116 | 0455764665300013 | 15051302120118 | Novarida Crisnawati | RA. PSM TAWANGREJO | Kayen Kidul | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 117 | 1547763667300002 | 15051302120119 | Siti Fatimah | RA. TAMAN PENDIDIKAN ISLAM (TPI)TAMBAKREJO | Gurah | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 118 | 4136763664300033 | 15051302120120 | Muji Kuriyanti | RA. YPSM PUNJUL | Plosoklaten | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 119 | 7851765666300002 | 15051323720121 | Umroatun Chasanah | MIN DOKO | Ngasem | Fiqih | UIN Malang |
| 120 | 3457764665300042 | 15051302820122 | Lilis Maisaroh | MIS DARUL HUDA | Kunjang | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 121 | 5746755656300012 | 15051302120123 | Susianti | RA. KUSUMA MULIA SUMBERJO | Ngasem | Guru Kelas RA | UIN Malang |
| 122 | 0150763665300033 | 15051302820124 | Agus Faisal | MIS JAMIATUT THOLIBIN | Ringinrejo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 123 | 9139764666300033 | 15051302820125 | Naela Salisa Fitria | MI FASTABIQUL KHOIROT PLUS | Kandat | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 124 | 8643764665200012 | 15051323720126 | M. Choironi | MIS ISLAMIYAH | Plemahan | Fiqih | UIN Malang |
| 125 | 3146763664300083 | 15051302820127 | Dewi Nur Aziza | MIS NABATUL ULUM SIMAN | Kepung | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 126 | 2852752653300042 | 15051302820128 | Evi Rohimatus Sa'Adah | MIS PSM BARAN | Mojo | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 127 | 6637764664300012 | 15051302820129 | Lilik Sulistyarini | MIS AL-HIKMAH | Ngasem | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 128 | 1249763665300033 | 15051302820130 | Wiwin Nafiah | MIS KUNUZUN NAJA | Purwoasri | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 129 | 5337749651300103 | 15051315620131 | Mukayaroh | MTs An Nawawiyyah | Kepung | Bahasa Indonesia | Universitas Negeri Malang |
| 130 | 2438750651120002 | 15051323720132 | Abdur Rosyad | MAS ISLAMIYAH KEPUNG | Kepung | Fiqih | UIN Malang |
| 131 | 2551749652200002 | 15051302820135 | Samsul Huda | MIS MIFTAHUL HUDA PAPAR | Papar | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 132 | 4356758660210123 | 15051302820146 | Siti Khoironiyah | MIS SIROJUL ULUM | Pare | Guru Kelas MI | UIN Malang |
| 133 | 9534750653110033 | 15051323720156 | Bahrul Ulum | MIS MUHAMMADIYAH I | Pare | Fiqih | UIN Malang |
| 134 | 4747759661120002 | 15051302820157 | Abi Dardak | MIS IRSYADUL IBAD | Purwoasri | Guru Kelas MI | UIN Malang |
Jumat, Juli 24, 2015
Sertifikasi
PENGUSULAN PESERTA SERTIFIKASI TAHUN 2015 KEMENAG KAB. KEDIRI
madrasahkabkediri
Selasa, Mei 26, 2015
Sertifikasi
PANGGILAN PESERTA PLPG TAHAP 3 LPTK UIN MALIKI MALANG 2014
madrasahkabkediri
Senin, September 22, 2014
Sertifikasi
PANGGILAN PESERTA PLPG TAHAP 2 LPTK UIN MALIKI MALANG 2014 - GURU KELAS RA DAN MI
madrasahkabkediri
Kamis, September 11, 2014
Sertifikasi
PANGGILAN PESERTA PLPG TAHAP 1 KAB. KEDIRI LPTK UIN MALIKI MALANG 2014
madrasahkabkediri
Selasa, Agustus 26, 2014
Sertifikasi
PEMBAGIAN RUANG UKA II UIN MALIKI MALANG 2014
madrasahkabkediri
Berikut pembagian Ruang UKA ke 2 LPTK UIN MALIKI Malang untuk peserta dari Kab. Kediri :
| NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | INSTANSI | MAPEL | RUANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14051302820256 | NURUL HIDAYATI | MIS TASWIROTUL ULUM | GURU KELAS MI | A-110 |
| 2 | 14051302820362 | DEWI CHOIRIAH | MIS NIDHOMIYAH | GURU KELAS MI | A-110 |
| 3 | 14051323920412 | M.BIRUL WALIDAIN,S.A | MTSS AL MUJAHIDIN | Bahasa Arab | A-109 |
| 4 | 14051302820095 | SUWANDI | MI Miftahul Ulum Mlancu | GURU KELAS MI | A-105 |
| 5 | 14051302820097 | ABDU ROKHIM | MI SALAFIYAH KALIRONG | GURU KELAS MI | A-105 |
| 6 | 14051302820119 | TASLIMATUL FUADAH | MIS AN NAJAH | GURU KELAS MI | A-105 |
| 7 | 14051302820124 | SITI KHOIRIYAH | MIS ROUDLATUL MUBTADIIN | GURU KELAS MI | A-105 |
| 8 | 14051302820150 | IMAM GHOZALI | MIS MIFTAHUL MUBTADIIN | GURU KELAS MI | A-105 |
| 9 | 14051302820249 | FAUZULLOH FAUZI | MIS ULUMIYAH | GURU KELAS MI | A-105 |
| 10 | 14051302820391 | SRI WAHYUNI | MIS NURUL AULIYA | GURU KELAS MI | A-105 |
| 11 | 14051302820486 | SITI NURKHUSNA | MIS MIFTAHUL HUDA | GURU KELAS MI | A-105 |
| 12 | 14051302820543 | MOKHAMAD ALI KOSIM | MIS AS SALAFIYAH | GURU KELAS MI | A-105 |
| 11 | 14051302120018 | SISWATI | RA. KUSUMA MULIA MLANCU | GURU KELAS RA | A-101 |
| 12 | 14051302120056 | ALFI HUSNA | RA. AL HIDAYAH SRIKATON | GURU KELAS RA | A-101 |
| 13 | 14051302120089 | SITI HALIMAH | RA. KUSUMA MULYA XVII BUNUT | GURU KELAS RA | A-101 |
| 14 | 14051302120132 | SITI ZULAIKAH | RA. KM AL HUDA SELODONO | GURU KELAS RA | A-101 |
| 15 | 14051302120168 | ROMIATI | RA. KUSUMA MULYA XXV GEDANGSEWU | GURU KELAS RA | A-101 |
| 16 | 14051302120194 | MASKANAH | RA. PERWANIDA JONGBIRU | GURU KELAS RA | A-101 |
| 17 | 14051302120214 | DEWI ISTIQOMAH | RA. AN-NAJAH JOHO | GURU KELAS RA | A-101 |
| 18 | 14051302120286 | MUYASAROH | RA. MPI CENDONO | GURU KELAS RA | A-101 |
| 19 | 14051302120317 | ISTIQOMAH | RA. AL ISLAM SUSUHBANGO | GURU KELAS RA | A-101 |
| 20 | 14051302120326 | MUTIAH | RA. MUSLIMAT KUSUMA MULYA | GURU KELAS RA | A-101 |
| 21 | 14051302120368 | DEWI ZULFA | RA. PERWANIDA PURWOASRI | GURU KELAS RA | A-101 |
| 22 | 14051302120384 | ANI SARASWATI | RA. SURYA UTAMA KEREP | GURU KELAS RA | A-101 |
| 23 | 14051302120399 | SITI MASLAKHAH | RA. KUSUMA MULIA III KUNJANG | GURU KELAS RA | A-101 |
| 24 | 14051302120428 | WIWIN BUDIATI | RA. ASH SHOHIBIYAH SEMBAK | GURU KELAS RA | A-101 |
| 25 | 14051302120471 | UMI MALIKAH | RA. KUSUMA MULYA XII MASLAHIYAH | GURU KELAS RA | A-101 |
| 26 | 14051302120473 | MUSYAROFATUN | RA. WAHID HASIM KARANGPAKIS | GURU KELAS RA | A-101 |
| 27 | 14051302120480 | SRI SUDARTI | RA KUSUMA MULIA WALISONGO | GURU KELAS RA | A-101 |
| 28 | 14051302120487 | TITIK PURWANTI | RA. GUPPI PUNCU | GURU KELAS RA | A-101 |
| 29 | 14051302120488 | NARTI | RA. GUPPI PUNCU | GURU KELAS RA | A-101 |
| 30 | 14051302120512 | HANIK SHOLIHATIN | RA. DARUSSALAM BRENGGOLO | GURU KELAS RA | A-101 |
| 31 | 14051302120515 | BINTI LIANAH | RA. DIPONEGORO PUCANGANOM | GURU KELAS RA | A-101 |
| 32 | 14051302120518 | SITI MUSYARROFAH | RA. KUSUMA MULYA AL-HUDA | GURU KELAS RA | A-101 |
| 1 | 14051302120525 | SUDARTI | RA. MAMBA'UL HUDA KEDAK | GURU KELAS RA | A-102 |
| 2 | 14051302120531 | SUNARTI | RA. TAMAN SANTRI CANGGU | GURU KELAS RA | A-102 |
