Pengumuman Hasil PLPG UIN Malang 2010
madrasahkabkediri
Bagi guru peserta PLPG UIN Malang Harap melihat pengumuman kelulusan PLPG di Papan Pengumuman Kantor Kemenag Kab. Kediri.
Bagi yang tidak lulus harus mengikuti ujian tulis pada tanggal 20 November 2010 di LP3I UIN Malang. Dan apabila berhalangan hadir harap datang ke Mapenda dengan membawa surat keterangan resmi (bila sakit membawa surat keterangan dokter, dsb)
Bagi yang tidak lulus harus mengikuti ujian tulis pada tanggal 20 November 2010 di LP3I UIN Malang. Dan apabila berhalangan hadir harap datang ke Mapenda dengan membawa surat keterangan resmi (bila sakit membawa surat keterangan dokter, dsb)
Rabu, November 10, 2010
Sertifikasi
PENGUMUMAN
madrasahkabkediri
1. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA/K yg memenuhi syarat menjadi peserta sertifikasi yaitu sudah mengajar sejak 1 Januari 2005 sd sekarang atau berumur 57 th atau umur 50 th keatas dan punya masa kerja 20 th DAN BELUM PERNAH MENGUSULKAN SERTIFIKASI harap ke mendaftarkan diri ke Mapenda terakhir tgl 27 oktober 2010.(yg sudah prnah daftar jangan mendaftar lagi. untuk menghindari doublecounting).
2. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA yg lulus sertifikasi 2009 harap mengumpulkan fotokopi sertifikat pendidik 2 lmbar langsung ke mapenda. terakhir hari senin 25 oktober 2010. Pada map ditulis nama, nip, tempat tugas, nuptk.
3. Bagi guru RA/Madrasah yg memenuhi persaratan sertifikasi seperti tersebut diatas dan belum punya NUPTK diperbolehkan mengusulkan pemutakhiran data sertifikasi. (untuk kuota 2011)
4. Untuk guru dan pegawai dilingkungan Kementerian Agama Kab. Kediri, pengurusan NUPTK tetap lewat Mapenda. Jangan ke Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (dikpora) kab. Kediri/ paron.
2. Bagi guru PAI SD/SMP/SMA yg lulus sertifikasi 2009 harap mengumpulkan fotokopi sertifikat pendidik 2 lmbar langsung ke mapenda. terakhir hari senin 25 oktober 2010. Pada map ditulis nama, nip, tempat tugas, nuptk.
3. Bagi guru RA/Madrasah yg memenuhi persaratan sertifikasi seperti tersebut diatas dan belum punya NUPTK diperbolehkan mengusulkan pemutakhiran data sertifikasi. (untuk kuota 2011)
4. Untuk guru dan pegawai dilingkungan Kementerian Agama Kab. Kediri, pengurusan NUPTK tetap lewat Mapenda. Jangan ke Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (dikpora) kab. Kediri/ paron.
Kamis, Oktober 21, 2010
Sertifikasi
madrasahkabkediri
UNTUK SEMENTARA, SK DIRJEND DAN NRG KEMENAG BAGI GURU LULUS SERTIFIKASI 2009 HANYA BISA DILIHAT DIPAPAN PENGUMUMAN KEMENAG.
SEDANGKAN NUPTK BISA DILIHAT DI
http://nuptk.kemdiknas.go.id
Download dan jalankan aplikasinya.
Ada beberapa guru yg pengajuan NUPTK pada februari 2010 kemarin tidak bisa dikeluarkan NUPTK nya karena:
1. Mengajar kurang dari 2 tahun.
2. beban kerja kurang dari 12 jtm.
3. Lampiran Berkas yg dikumpulkan kurang.
4. Pengisian instrumen nuptk tidak lengkap.(mayoritas riwayat pendidikan, nama ibu tidak ada.)
5. Mengumpulkan berkas dg mengesampingkan prosedur yg ada.
Untuk diperhatikan: NRG yang ada sekarang bersifat sementara dan tidak bisa untuk mencairkan tunjangan profesi pada tahun 2011.
Semua guru yg lulus sertifikasi tahun 2007 s.d 2009 harus mengikuti pendataan NRG lagi sebagaimana surat yg sudah kami kirimkan ke RA/Madrasah.
SEDANGKAN NUPTK BISA DILIHAT DI
http://nuptk.kemdiknas.go.id
Download dan jalankan aplikasinya.
Ada beberapa guru yg pengajuan NUPTK pada februari 2010 kemarin tidak bisa dikeluarkan NUPTK nya karena:
1. Mengajar kurang dari 2 tahun.
2. beban kerja kurang dari 12 jtm.
3. Lampiran Berkas yg dikumpulkan kurang.
4. Pengisian instrumen nuptk tidak lengkap.(mayoritas riwayat pendidikan, nama ibu tidak ada.)
5. Mengumpulkan berkas dg mengesampingkan prosedur yg ada.
Untuk diperhatikan: NRG yang ada sekarang bersifat sementara dan tidak bisa untuk mencairkan tunjangan profesi pada tahun 2011.
Semua guru yg lulus sertifikasi tahun 2007 s.d 2009 harus mengikuti pendataan NRG lagi sebagaimana surat yg sudah kami kirimkan ke RA/Madrasah.
Jumat, Oktober 15, 2010
Tunjangan Profesi - NRG
Pengumuman hasil Sertifikasi 2010 Mapel Agama LPTK UIN Malang Tahap II
madrasahkabkediri
PLPG dilaksanakan pada :
tanggal : 11 s/d 19 Oktober 2010
Chekin : 11 Oktober jam 12.00 s/d 13.00
Tempat :
Untuk MI/SMP = Hotel Grandpalm Jl. Trunojoyo 32 Batu
Untuk RA/MTs/MA = Hotel Mutiara Baru Jl. Panglima Sudirman 99 Batu
Perlengkapan yang harus dibawa:
1. Buku mapel
2. Silabus KTSP dll
3. Foto berwarna 3 x 4 = 5 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter

tanggal : 11 s/d 19 Oktober 2010
Chekin : 11 Oktober jam 12.00 s/d 13.00
Tempat :
Untuk MI/SMP = Hotel Grandpalm Jl. Trunojoyo 32 Batu
Untuk RA/MTs/MA = Hotel Mutiara Baru Jl. Panglima Sudirman 99 Batu
Perlengkapan yang harus dibawa:
1. Buku mapel
2. Silabus KTSP dll
3. Foto berwarna 3 x 4 = 5 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter
| NO | NO PESERTA | NAMA | NAMA_SKL | KECAMATAN | KET |
| 1 | 10051371220719 | Abd. Malik | MTs Ma'arif | Pare | LULUS |
| 2 | 10051302720721 | Abdul Jalil | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 3 | 10051302720757 | Akrom Zubaidi | MI Nurul Huda | Plosoklaten | LULUS |
| 4 | 10051302720747 | Bastomi | MI Tanwirul Fuad | Kandat | LULUS |
| 5 | 10051371320765 | Erna Fatmawati | MTs Mambaul Afkar | Banyakan | LULUS |
| 6 | 10051312720740 | Heni Setyowati | SMK Karya | Wates | LULUS |
| 7 | 10051316720736 | Imam Maksum | MTsN Jombang Kauman | Kepung | LULUS |
| 8 | 10051302720788 | Istikomah | MI Plus Al Asy Ari | Wates | LULUS |
| 9 | 10051302020756 | Juwariyah | RA KM Tarbiyatul Athfal | Wates | LULUS |
| 10 | 10051302720716 | Kamilatul Umah | MI Diponegoro | Gurah | LULUS |
| 11 | 10051302720720 | Kamim | MIN Doko | Ngasem | LULUS |
| 12 | 10051302720714 | Khusnul Khotimah | MI Arrohman | Kunjang | LULUS |
| 13 | 10051302720774 | Khususiyati | MI YPI Mranggen | Purwoasri | LULUS |
| 14 | 10051302020782 | Kuni Muti'ah | RA Kusuma Mulia | Kayenkidul | LULUS |
| 15 | 10051302720763 | Latifatun Na'imah | MI Arrahmah | Papar | LULUS |
| 16 | 10051302720745 | Lilik Hariyati | MI Raudlatul Ulum | Ngadiluwih | LULUS |
| 17 | 10051302720717 | Lilik Maslihah | MI Darul Hikmah | Kepung | LULUS |
| 18 | 10051302720805 | Luluk Ul Mahbubah | MI An Nidzom | Kunjang | LULUS |
| 19 | 10051302720730 | M. Ansori | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 20 | 10051302720779 | M. Mahsun | MI Raudlatut Tholabah | Ngadiluwih | LULUS |
| 21 | 10051371320795 | Mahyudin | MTs Hasan Muchyi | pagu | LULUS |
| 22 | 10051302020768 | Maslihatin | RA Kusuma Mulia XXV | Pare | LULUS |
| 23 | 10051302720715 | Miftahul Hidayatus Sholihah | MI Muhammadiyah | Kras | LULUS |
| 24 | 10051302720744 | Miftahun Huda | MI Taufiqiyatul Asna | Kepung | LULUS |
| 25 | 10051371420801 | Miftahur Rohmah | MTsN Pagu | Pagu | LULUS |
| 26 | 10051302720781 | Moch. Miftachul Huda | MI Mafatihul Huda | Mojo | LULUS |
| 27 | 10051371320778 | Mohammad Ridwan | MTs Taufiqiyatul Asna | kepung | LULUS |
| 28 | 10051302720748 | Muh. Lu'ayyi | MI Mafatihul Huda | Mojo | LULUS |
| 29 | 10051302720770 | Muhammad Anwar Zainuri | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS |
| 30 | 10051302720728 | Muhartutik | MI Tarbiyatul Islam | Ringinrejo | LULUS |
| 31 | 10051302720792 | Musayidah | MI MIftahus Sibyan | Gampengrejo | LULUS |
| 32 | 10051302720773 | Muzayanah | MIN Kanigoro | Kras | LULUS |
| 33 | 10051302020780 | Niswatul Afifah | RA Darussalam | Plosoklaten | LULUS |
| 34 | 10051302720754 | Nur Kholiq | MI Al Muwazanah | Plosoklaten | LULUS |
| 35 | 10051302720749 | Nurul Chasanah | MI Darul Ulum | Puncu | LULUS |
| 36 | 10051302020777 | Nuryati | RA Al Hikmah | Gampengrejo | LULUS |
| 37 | 10051302720783 | Puji Astutik | MI Miftahul Huda | Mojo | LULUS |
| 38 | 10051316720802 | Sairan | MTs Manbaul Ulum | Kepung | LULUS |
| 39 | 10051302720713 | Siti Fatayati | MI Al Falah | Wates | LULUS |
| 40 | 10051371220746 | Siti Munirul Mardiyah | MTs Hasan Muchyi | Pagu | LULUS |
| 41 | 10051302720739 | Siti Musaropah | MI Miftahul Huda | Grogol | LULUS |
| 42 | 10051371420797 | Siti Robi'ah | MTs Sunan Ampel | Ngadiluwih | LULUS |
| 43 | 10051302720724 | Siti Rohmi | MI Plus Al Asy Ari | Wates | LULUS |
| 44 | 10051302720741 | Siti Sholihah | MIN Doko | Ngas | LULUS |
| 45 | 10051302720732 | Taufiqurrohman | MI Raudlatut Tholabah | Mojo | LULUS |
| 46 | 10051302720733 | Tintin Winarsih | MI Tarbiyatul Athfal | Wates | LULUS |
| 47 | 10051302720789 | Tukino | MI Nabatul Ulum | Kepung | LULUS |
| 48 | 10051302020743 | Umi Kulsum | RA Kusuma Mulia | Kayenkidul | LULUS |
| 49 | 10051302720750 | Umi Rosidah | MI Miftahul Huda | Grogol | LULUS |
| 50 | 10051371320799 | Agus Santosa | MA Hasanudin | Pare | PLPG |
| 51 | 10051302720800 | Ahmad Saiful Arifin | MI Mihfarul Ulum | Plemahan | PLPG |
| 52 | 10051312720737 | Anshory | SMPN I | Kandangan | PLPG |
| 53 | 10051302020804 | Arbangatun | RA Al Azhar | Gampengrejo | PLPG |
| 54 | 10051302720794 | Arifin Baidhowi | MI An Nidzom | Kunjang | PLPG |
| 55 | 10051302720793 | Azizatul Mar'ati | MI Al Muwazanah | Plosoklaten | PLPG |
| 56 | 10051302720727 | Dewi Zaenab | MI Darul Hikmah | Kepung | PLPG |
| 57 | 10051371220776 | Endang Kartika Dewi | MTsN Kandat | Kandat | PLPG |
| 58 | 10051302720726 | Erwantoro | MI Al Falah | Plemahan | PLPG |
| 59 | 10051312720785 | Himatun Nadhifah | SMP Islam | Kepung | PLPG |
| 60 | 10051302720753 | Ifmawati | MI Miftahul Huda | Kayen kidul | PLPG |
| 61 | 10051302720796 | Indun Nurahesti Umi Insawati | MI Gempolan I | Gurah | PLPG |
| 62 | 10051302020791 | Istikhomah | RA Al Hikmah | Ngasem | PLPG |
| 63 | 10051302720755 | Marsinah | MI PSM Gempolan II | Gurah | PLPG |
| 64 | 10051302720760 | Mochamad Imron Solikin | MI Raudlatus Shibyan | Pare | PLPG |
| 65 | 10051302720734 | Mufidatun Ni'mah | MI Nasy'atul Mujahidin | Gurah | PLPG |
| 66 | 10051371320798 | Nurul Asyhariyah | MA Raudlatut Tholabah | Ngadiluwih | PLPG |
| 67 | 10051302720775 | Nurul Hidayah | MI Kunuzun Naja | Purwoasri | PLPG |
| 68 | 10051302720758 | Nurul Maftukah | MI darul Huda | Purwoasri | PLPG |
| 69 | 10051302720735 | Rodiyah | MI Mafatihul Huda | Mojo | PLPG |
| 70 | 10051302720769 | Rohmadun Zaini | MI Miftahul Mubtadiin | Kepung | PLPG |
| 71 | 10051302720752 | Saeroji | MI Raudlatul Mubtadiin | Mojo | PLPG |
| 72 | 10051302720767 | Sahudi | MI Tarbiyatul Islam | Ringinrejo | PLPG |
| 73 | 10051311420718 | Saifudin Zuhri | MTs Zainul Hasan | Pare | PLPG |
| 74 | 10051302720786 | Samsudin | MI TPI Tambakrejo | Gurah | PLPG |
| 75 | 10051371420766 | Shobirin | MTs Islamiyah | Kepung | PLPG |
| 76 | 10051371420723 | Supinah | MTsN Pare | Pare | PLPG |
| 77 | 10051302720761 | Umi Hanik | MI Al HUda | Badas | PLPG |
| 78 | 10051302720771 | Umi Maslikah | MI PSM Gondang | Gurah | PLPG |
| 79 | 10051302720725 | Umi Salamah | MI Nurudzolam | Pare | PLPG |
| 80 | 10051302720772 | Wakini | MI Nabatul Ulum | Kepung | PLPG |
Jumat, Oktober 08, 2010
Sertifikasi
Ujian Perbaikan Bagi Peserta PLPG UNP Kediri tahun 2010
madrasahkabkediri
Bagi Peserta PLPG Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2010 yang namanya tercantum dibawah ini harap hadir pada :
hari : Sabtu
tanggal : 02 Oktober 2010
pukul : 14.00 WIB-selesai
tempat : Ruang J Kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri Jalan KH Ahmad Dahlan 76 Kediri
acara : Ujian perbaikan I
Catatan : Cukup membawa Alat Tulis saja.
Daftar dibawah ini juga bisa di download_disini
hari : Sabtu
tanggal : 02 Oktober 2010
pukul : 14.00 WIB-selesai
tempat : Ruang J Kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri Jalan KH Ahmad Dahlan 76 Kediri
acara : Ujian perbaikan I
Catatan : Cukup membawa Alat Tulis saja.
Daftar dibawah ini juga bisa di download_disini
| 1 | 10051306220024 | MOH. KHOIRUL ANWAR | MTS HASYIM ASYARI |
| 2 | 10051306220025 | FATHIYATUL FAIZAH | MTS AL HUDA |
| 3 | 10051306220026 | SURYANI | MTS AL HIDAYAH |
| 4 | 10051309720056 | WIWIK ANDAYANI | MTSN PUNCU |
| 5 | 10051309720058 | RASINAH | MTSN PUNCU |
| 6 | 10051309720059 | RATNA DEWI PAMUNGKAS | MTS SUNAN KALIJOGO |
| 7 | 10051309720060 | DARWOKO | MTS MIFTAHUL HUDA |
| 8 | 10051309720062 | JUNIANTO | MTS JAM'IYATUL ULUM |
| 9 | 10051309720065 | M. FAIQ ASYARI | MTS SYAMSUL HUDA |
| 10 | 10051309720066 | AGUS SUUDI | MTS DARUSSA'ADAH |
| 11 | 10051309720067 | TATIK SUCIATI | MTS HASAN MUCHYI |
| 12 | 10051309720068 | KOIRODIN | MTS PSM BARAN |
| 13 | 10051309720069 | FATKUL ANAM | MTS MUJAHIDIN |
| 14 | 10051309720070 | MOHAMAD. MUNIF | MTS AL HASAN MA'ARIF |
| 15 | 10051309720071 | MISBAHUL MUNIR | MTS SUNAN AMPEL |
| 16 | 10051309720072 | ENDAH WAHYUNI | MTS SUNAN AMPEL |
| 17 | 10051309720073 | SLAMET FAUZI | MTSN PARE I |
| 18 | 10051309720074 | AHMAD MUNIR | MTS GUPPI ALMANAAR |
| 19 | 10051309720075 | IMAM ROFI'I | MTS AN NAHAR |
| 20 | 10051309720076 | MA'RIFATUS SOBIAH | MTS MANBUL ULUM |
| 21 | 10051309720127 | BADERI | MTS SUNAN AMPEL |
| 22 | 10051309720142 | MUIZ LIDDINILLAH | MTS ALHIDAYAH |
| 23 | 10051310020077 | PUGUH JATMIKO | MTSN PARE I |
| 24 | 10051310020089 | SIHABUDIN KAMBALI | MTSN PAGU |
| 25 | 10051310020092 | HADI MULYONO | MTS BAITURRAHMAN |
| 26 | 10051310020093 | HERI CAHYONO | MTS SUNAN GIRT |
| 27 | 10051310020095 | DWI DARIATI | MTS GUPPI ALMANAAR |
| 28 | 10051310020096 | IMADDUDIN | MTS AL FATAH BADAS |
| 29 | 10051310020097 | MOKH. NASRUL IZZA | MTS SYAMSUL HUDA |
| 30 | 10051310020098 | IZUL MAGHFUROH | MTS MUJAHIDIN |
| 31 | 10051310020100 | M. ARID IMADUDDIN | MTS SUNAN KALIJOGO |
| 32 | 10051310020102 | WIWIK INDARWATI | MTS ZAINUL HASAN |
| 33 | 10051310020105 | ZUMROTUS SHOLIHAH | MTS MIFTAHUL HUDA |
| 34 | 10051315420140 | MUNIROTUL BADRIYAH | MTS ALHIDAYAH |
| 35 | 10051315420147 | ALI MAKSUN | MTS TAUFIOIYATUL ASNA |
| 36 | 10051315420150 | M. WILDAN MAHMUDI | MTS MIFTAHUL AFKAR |
| 37 | 10051315420206 | PENDAWI SWANDAYANI | MA HASANUDDIN PARE |
| 38 | 10051315620027 | SODIK | MTSN JOMBANG KAUMAN |
| 39 | 10051315620034 | NURSYAMSIATI | MTSN PAGU |
| 40 | 10051315620035 | WIWIN MUSAADAH | MTS GUPPI ALMANAAR |
| 41 | 10051315620037 | HIDAYAT BASUKI | MTS ALMUTAOIN |
| 42 | 10051315620039 | LULUK ALFINATUS SA'ADAH | MTS AMDADIYAH |
| 43 | 10051315620166 | HADI PRAYITNO SUBOWO | MAN PURWOASRI |
| 44 | 10051315720004 | SITI MASRUROH | MI MIFTAHUL MUBTADIIN |
| 45 | 10051315720007 | AGIP ASHAR | MI PLUS AL ASY'ARI |
| 46 | 10051315720008 | IVA NURHIDAYATIN | MI MIFTAHUL HUDA BAKALAN |
| 47 | 10051315720009 | LULUK HANDAYANI | MI YPSM AL MANAAR |
| 48 | 10051315720043 | AGUS ROFIK | MTSN KANDAT |
| 49 | 10051315720045 | MAKSUM | MTS DARUSSALAM |
| 50 | 10051315720047 | NABASIAH | MTS TRIBAKTI |
| 51 | 10051315720048 | IMAROH | MTS ALMUWAZANAH |
| 52 | 10051315720049 | SUSANANINGSIH | MTS AL FATAH |
| 53 | 10051315720050 | M. MUFTIANAM SUSILA | MTS DARUL MUTA'ALIMIN |
| 54 | 10051315720052 | UMI HANK BZ | MTS TASWIROTUL ULUM |
| 55 | 10051315720053 | JOKO LELONO | MTS MUJAHIDIN |
| 56 | 10051315720179 | TRI RUDY PUJI S | MA MUJTAHIDIN |
| 57 | 10051315720181 | KHOSYIATUL ABIDAH | MAN KRECEK |
| 58 | 10051315720183 | ERVIN GUSRINI K | MA MUJTAHIDIN |
| 59 | 10051315720184 | ARIF FATAWI | MA DIPONEGORO SUMBERJO |
| 60 | 10051315720185 | YULI MURNIATI | MA DIPONEGORO |
| 61 | 10051318020108 | MUKLAS | MTSN PUNCU |
| 62 | 10051318020112 | FAHMI RAHMAWATI | MTS DARUSSALAM |
| 63 | 10051318020113 | SLAMET ERYANTO | MTS AL HUDA |
| 64 | 10051318020116 | YUSUP EDI SURYANTO | MTS ALMUTAQIN |
| 65 | 10051318020117 | KASAN BISRI | MTS MIFTAHUL HUDA |
| 66 | 10051318020121 | NUR KHASANAH | MTS MISRIU AL HASAN |
| 67 | 10051318020122 | KHOLIDAH | MTS AN NAHAR |
| 68 | 10051318020123 | LIKA DYAH SUSANTI | MTS JAM'IYATUL ULUM |
| 69 | 10051318020124 | HESTI PURWATI | MTS AL FATAH |
| 70 | 10051318020125 | ENY SUMARLIN | MTS SUNAN AMPEL NGADILUWIH |
| 71 | 10051318020145 | YUNITA IRFANTI | MTS RAUDLATUT THALABAH |
| 72 | 10051318020192 | NURUL RAKHMAWATI | MAN KANDAT |
| 73 | 10051318020202 | ISMU NILAM RUHANI | MA AL FATAH BADAS |
| 74 | 10051318420194 | ZAENAL ARIFIN | MAN KANDAT |
| 75 | 10051318720199 | NUNIK HERMAWATI | MA AL FATAH BADAS |
| 76 | 10051318720201 | RINA PUJIASTUTI | MA ALMUTTAQUUN |
| 77 | 10051319020186 | ANTS SULISTYAWATI | MAN KEDIRI 1 |
| 78 | 10051319020187 | SITI FATIMATUS ZAHRO' | MAN PURWOASRI |
| 79 | 10051320420208 | ROFIQ LUKMANURROKHIM | MA MA'ARIF PARE |
| 80 | 10051320420210 | RUSDIANA AZIZ | MA ARROSYAAD |
| 81 | 10051320720196 | NURUL KHOTIMAH | MA HASAN MUCHYI |
| 82 | 10051320720197 | IMAM SAFII | MA DIPONEGORO SUMBERIO |
| 83 | 10051321020190 | WURYANI | MAN KRECEK |
| 84 | 10051321020191 | MOHAMMAD IRZA' ASMOE'I | MA SUNAN AMPEL |
| 85 | 10051321720019 | IFA NUR FITRIA | MI TARBIYATUL ATHFAL |
| 86 | 10051321720020 | YUNAETA | MI YPSM AL MANAAR |
| 87 | 10051321720155 | SOFROUL MUKHASANAH | MTS ALMUWAZANAH |
| 88 | 10051321720156 | ZULFA NURLINA | MTS SYAMSUL HUDA |
| 89 | 10051322020017 | ASMA'UL KHUSNA | MI ISLAMIYAH |
| 90 | 10051322020018 | ACHWAN ROSADI | MI MIFTAHUL HUDA |
| 91 | 10051322020126 | BUDI PRASODJO | MTSN KANDAT |
| 92 | 10051322020129 | MAKMUR | MTS MIFTAHUL HUDA |
| 93 | 10051322020130 | KOMARUL HUDA | MTS PSM BARAN |
| 94 | 10051322020132 | AHMAT KANAN | MTSN PARE 1 |
| 95 | 10051322020133 | SHOHIH HABIBIE | MTS AL HASAN MA'ARIF |
| 96 | 10051322020134 | SAMPIR WIDODO | MTS MUJAHIDIN |
| 97 | 10051322020207 | UL AMIN | MAN PURWOASRI |
| 98 | 10051322420157 | M. HUDAN NAZILA | MTS HASAN ALWI |
| 99 | 10051322420158 | ANISATUL BADIAH | MTS AL FATAH |
| 100 | 10051322420160 | MUHAMMAD LUFFI SYAFI'I | MTS JAM'IYATUL ULUM |
| 101 | 10051322420161 | SYIFAUR ROHMAN ADIWIJAYA | MTS FATAHILLAH |
| 102 | 10051322420162 | MOHAMMAD ROHMAD HIDAYAT | MTS AL MUTTAQUUN |
| 103 | 10051322420215 | MUHAMMAD FUAD HASYIM | MAN KANDAT |
| 104 | 10051322420216 | GALIG RAHWONO | MAN PURWOASRI |
| 105 | 10051381020021 | LULUK IL KARIMATIN | MTS AMDADIYAH |
Rabu, September 29, 2010
Sertifikasi
Pendataan Lembaga dan Rasio Guru - Siswa
madrasahkabkediri
Kepada
Yth. Kepala RA/ MI/ MTs/ MA se Kab. Kediri
Assalamu’alakum Wr. Wb
Menindak lanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jatim No: Kw.13.4/ / PP.00/ 2265 / 2010 Tanggal 1 September 2010 Perihal sebagaimana pokok surat diatas, mohon saudara mencukupi data lembaga, guru, pegawai, siswa sebagaimana terlampir.
Data diketik dengan program excel font arial narrow ukuran 10, direkap se KKM. Print out dan software (CD) dikirim ke Mapenda tanggal 28 September 2010 pada jam kerja.
cara menyimpan file CD : buat folder dengan nama KKM setempat, file disimpan dalam folder dengan 3 file yaitu 1. data lembaga 2. data guru 3. data pegawai
contoh :

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
Lampiran Unduh_disini
Yth. Kepala RA/ MI/ MTs/ MA se Kab. Kediri
Assalamu’alakum Wr. Wb
Menindak lanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jatim No: Kw.13.4/ / PP.00/ 2265 / 2010 Tanggal 1 September 2010 Perihal sebagaimana pokok surat diatas, mohon saudara mencukupi data lembaga, guru, pegawai, siswa sebagaimana terlampir.
Data diketik dengan program excel font arial narrow ukuran 10, direkap se KKM. Print out dan software (CD) dikirim ke Mapenda tanggal 28 September 2010 pada jam kerja.
cara menyimpan file CD : buat folder dengan nama KKM setempat, file disimpan dalam folder dengan 3 file yaitu 1. data lembaga 2. data guru 3. data pegawai
contoh :
Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
Lampiran Unduh_disini
Senin, September 20, 2010
Data Lembaga - Guru - Siswa
Kuota Tambahan Peserta Sertifikasi Mapel Agama UIN Malang Tahap II
madrasahkabkediri
Sehubungan dengan turunnya kuota tambahan sertifikasi tahun 2010 untuk LPTK UIN Maliki Malang. Mohon nama yang tercantum untuk hadir pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 18 September 2010
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Aula Kemenag Kab. Kediri
Acara : Pengarahan pembuatan portofolio dan pengisian blangko peserta
Daftar nama-nama peserta DOWNLOAD_DISINI
Nb: Peserta yang tidak hadir harap mengirimkan pemberitahuan.
Hari : Sabtu
Tanggal : 18 September 2010
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Aula Kemenag Kab. Kediri
Acara : Pengarahan pembuatan portofolio dan pengisian blangko peserta
Daftar nama-nama peserta DOWNLOAD_DISINI
| No. | Nama Guru | Nomor Peserta | Mapel | INSTANSI |
| 1 | Arbangatun | 10 05 13 020 2 0804 | Guru Kelas | RA Al Azhar |
| 2 | Nuryati | 10 05 13 020 2 0777 | Guru Kelas | RA Al Hikmah |
| 3 | Istikomah | 10 05 13 020 2 0791 | Guru Kelas | RA Al Hikmah |
| 4 | Niswatul Afifah | 10 05 13 020 2 0780 | Guru Kelas | RA Darussalam |
| 5 | Wiji Rahayu | 10 05 13 020 2 0738 | Guru Kelas | RA Darussalam Semen |
| 6 | Juwariyah | 10 05 13 020 2 0756 | Guru Kelas | RA KM Tarbiyatul Athfal |
| 7 | Umi Kulsum | 10 05 13 020 2 0743 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia |
| 8 | Kuni Muti'ah | 10 05 13 020 2 0782 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia |
| 9 | Maslihatin | 10 05 13 020 2 0768 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulya XXV |
| 10 | Siti Fatayati | 10 05 13 027 2 0713 | Guru Kelas | MI Al Falah |
| 11 | Khusnul Khotimah | 10 05 13 027 2 0714 | Guru Kelas | MI Arrohman |
| 12 | Erwantoro | 10 05 13 027 2 0726 | Guru Kelas | MI Al Falah |
| 13 | Umi Hanik | 10 05 13 027 2 0761 | Guru Kelas | MI Al Huda |
| 14 | Abdul Haris Mufti | 10 05 13 027 2 0729 | Guru Kelas | MI Al-Huda |
| 15 | Nur Kholiq | 10 05 13 027 2 0754 | Guru Kelas | MI Al-Muwazanah |
| 16 | Azizatul Mar'ati | 10 05 13 027 2 0793 | Guru Kelas | MI Al-Muwazanah |
| 17 | Arifin Baidhowi | 10 05 13 027 2 0794 | Guru Kelas | MI An Nidzom |
| 18 | Luluk'ul Mahbubah | 10 05 13 027 2 0805 | Guru Kelas | MI An Nidzom |
| 19 | Latifatun Na'imah | 10 05 13 027 2 0763 | Guru Kelas | MI Arrahmah |
| 20 | Rurul Siti Rahayu | 10 05 13 027 2 0764 | Guru Kelas | MI Arrahmah |
| 21 | Abdul Jalil | 10 05 13 027 2 0721 | Guru Kelas | MI As-Salafiyah |
| 22 | M. Ansori | 10 05 13 027 2 0730 | Guru Kelas | MI As-Salafiyah |
| 23 | Muhammad Anwar Zainuri | 10 05 13 027 2 0770 | Guru Kelas | MI As-Salafiyah |
| 24 | Yayuk Mariati | 10 05 13 027 2 0751 | Guru Kelas | MI Bustanul Ulum |
| 25 | Dewi Zaenab | 10 05 13 027 2 0727 | Guru Kelas | MI Darul Hikmah |
| 26 | Nurul Maftukah | 10 05 13 027 2 0758 | Guru Kelas | MI Darul Huda |
| 27 | Nurul Chasanah | 10 05 13 027 2 0749 | Guru Kelas | MI Darul Ulum |
| 28 | Kamilatul Umah | 10 05 13 027 2 0716 | Guru Kelas | MI Diponegoro |
| 29 | Nurul Hidayah | 10 05 13 027 2 0775 | Guru Kelas | MI Kunuzun Naza |
| 30 | Rodiyah | 10 05 13 027 2 0735 | Guru Kelas | MI Mafatihul Huda |
| 31 | Muh. Lu'ayyi | 10 05 13 027 2 0748 | Guru Kelas | MI Mafatihul Huda |
| 32 | Moh. Miftachul Huda | 10 05 13 027 2 0781 | Guru Kelas | MI Mafatihul Huda |
| 33 | Ifmawati | 10 05 13 027 2 0753 | Guru Kelas | MI Miftahul Huda |
| 34 | Puji Astutik | 10 05 13 027 2 0783 | Guru Kelas | MI Miftahul Huda |
| 35 | Siti Musaropah | 10 05 13 027 2 0739 | Guru Kelas | MI Miftahul Huda Bakalan |
| 36 | Umi Rosidah | 10 05 13 027 2 0750 | Guru Kelas | MI Miftahul Huda Sumberjo |
