NUPTK Baru Update 4 Mei 2011
madrasahkabkediri
Berikut 217 NUPTK baru Update 5 Mei 2011. Khusus bagi guru yang akan mengajukan Inpassing, dapat meminta printout NUPTK ini di Mapenda pada jam kerja.
Berikut 17 pengajuan NUPTK yang ditolak karena double counting (sudh punya NUPTK dilembaga lain
NUPTK yang belum keluar menunggu update selanjutnya. Mohon difahami, pengeluaran NUPTK memang membutuhkan proses dan waktu mulai dari Kankemenag, LPMP Jawa Timur s.d pusat LPMP Kemdiknas
| NO | NAMA | TH.LHR | INSTANSI_INDUK | NUPTK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHARISMA NOVA ROSULIKA | 1986 | MA AL-HIKMAH | 2440764665210073 |
| 2 | ANIS NURUL WAHIDAH | 1982 | MA AL-HIKMAH | 7938760661210172 |
| 3 | MOCHAMMAD ALI ICHWAN | 1971 | MA HASANUDDIN PARE | 8456749650110022 |
| 4 | ATABIK | 1985 | MA HASYIM ASY'ARI | 7442763665110063 |
| 5 | KHOIRUN NIKMAH | 1988 | MA HIDAYATUS HUSNA | 1951766667210062 |
| 6 | MASRUCHATIN | 1981 | MA MUJAHIDIN | 4441759661210062 |
| 7 | ERMA ROHMAWATI | 1987 | MA MUJAHIDIN | 5359765666210063 |
| 8 | MARIANA ULVA | 1979 | MA N KEDIRI I | 1848757658210102 |
| 9 | ANDY NURUSSOFI | 1981 | MA N KEDIRI I | 3935759661110052 |
| 10 | BADIK SRI LESTARI | 1983 | MA N KEDIRI I | 8853761663210072 |
| 11 | MOH BASHORIE | 1967 | MA N KRECEK PARE | 0736745650110012 |
| 12 | ALVI SAHRINA | 1987 | MA PERSIAPAN NEGERI KANDAT | 7856765666210072 |
| 13 | INDA SHOFIA RAHMATUNNISA | 1983 | MA RAUDLATUT THALABAH | 0534761662210172 |
| 14 | M. FIRMAN FATONI | 1981 | MA RAUDLATUT THALABAH | 3842759660110062 |
| 15 | FADILA ROHMANINGRUM | 1985 | MA RAUDLATUT THALABAH | 6650763664210112 |
| 16 | DIMYATI | 1966 | MA RAUDLATUT THALABAH | 9860744647110022 |
| 17 | MOH. FATHUL MUNIR | 1976 | MA SUNAN AMPEL | 1842754656110062 |
| 18 | ABDUL MUNIB | 1976 | MA SUNAN AMPEL | 3846754656110052 |
| 19 | M. SAIFUL ANAM | 1982 | MA. ABDULLOH | 3540760663110023 |
| 20 | HENIK ERMIATI | 1986 | MA. ISLAMIYAH | 3450764666210063 |
| 21 | MOH. ALI MUHAJIRIN | 1989 | MA. ISLAMIYAH | 5944767668110022 |
| 22 | MOH NASIKIN | 1963 | MA. ISLAMIYAH | 6337741642110053 |
| 23 | JUNITA | 1982 | MA. ISLAMIYAH | 7940760661210132 |
| 24 | IRMA NUR MA'RIFAH | 1988 | MA. ISLAMIYAH | 8157766668210023 |
| 25 | ANIS WATUL MUJAYANAH | 1970 | MAN KRECEK PARE | 0737748651210082 |
| 26 | JATMIKO | 1983 | MI MIFTAHUL MUBTADIIN ISLAMIYAH. | 0534761661110012 |
| 27 | ETIK SUDARWATI | 1984 | MI MIFTAHUL MUBTADIIN ISLAMIYAH. | 3047762664210123 |
| 28 | ENY MUSLIKAH | 1980 | MI MIFTAHUL MUBTADIIN ISLAMIYAH. | 3255758660210103 |
| 29 | MOH. AZIZ ARIFIN | 1988 | MI MIFTAHUL MUBTADIIN ISLAMIYAH. | 4348766667110013 |
| 30 | ERWANTORO | 1971 | MI AL FALAH | 3641749651110052 |
| 31 | MIFTAHUDIN | 1965 | MI AL HIKMAH | 0250743646110053 |
| 32 | ASTUTI | 1983 | MI AL HUDA | 3650761662210152 |
| 33 | AGUS CAHYADI | 1982 | MI AL HUDA | 6552760662110063 |
| 34 | ARIS KURNIAWAN | 1989 | MI AL ISLAM | 9660767668110012 |
| 35 | ARIES MARZUKI | 1979 | MI AL Muhtadun | 9959757658110022 |
| 36 | LIANA NUR FADLILAH | 1988 | MI AL-ISTIQLAL | 2433766667210053 |
| 37 | ISMAN | 1959 | MI AL-ISTIQLAL | 4547737637110002 |
| 38 | IMAM | 1966 | MI AL-MIFTAHIYAH | 3737744649110012 |
| 39 | LAILI SUSIANI | 1987 | MI AL-MIFTAHIYAH | 8460765667210033 |
| 40 | KHAIRUNNISA | 1982 | MI ALMUNIR | 4942760662210132 |
| 41 | IMAM HALIMI | 1975 | MI ALMUNIR | 7533753654110032 |
| 42 | IWAN SETIAWAN | 1985 | MI AL-MUWAZANAH | 1136763665110053 |
| 43 | ABDUL HASIB | 1969 | MI AN NAJAH | 2558747648110012 |
| 44 | M. Zacky Wijaya | 1983 | MI Arrohman | 6335761662110043 |
| 45 | ABU NASHOR | 1973 | MI ASWAJA I | 0035751653110073 |
| 46 | MOCH. HABB TAMAMI | 1974 | MI ASWAJA I | 6533752653110042 |
| 47 | FICKY WULANDA | 1981 | MI BAITUL HIKMAH | 3136759660210093 |
| 48 | IKA FITRIANI | 1988 | MI BAITUL HIKMAH | 3833766667210072 |
| 49 | FARHAN HIDAYAT | 1985 | MI BAITUL HIKMAH | 5537763665110042 |
| 50 | ANJAR ZUNI WULANSARI | 1983 | MI BAITUL HIKMAH | 6948761663210142 |
| 51 | DANANG BASKORO ALIT | 1989 | MI BAITUL HIKMAH | 7040767669110003 |
| 52 | M. HADI MUSLIM | 1984 | MI BUSTANUL MU'MIN | 8655762663110062 |
| 53 | M. BAHRUDIN | 1973 | MI DARUL FALAH | 3644751652110042 |
| 54 | KHUZAIMAH | 1987 | MI DARUL HUDA | 0550765666210053 |
| 55 | BINTI ZAHRO' | 1989 | MI DARUL HUDA | 3136767669210013 |
| 56 | LATIFAH HANUM | 1985 | MI Darul Huda | 5347763665210123 |
| 57 | LAILATUL BADRIYAH | 1988 | MI DARUL HUDA | 6949766667210052 |
| 58 | AHMAD ABDUL GHOFUR | 1987 | MI DARUL HUDA | 8160765666110033 |
| 59 | MAMBAUL HUDAYAH | 1979 | MI DARUL HUDA | 8433757658210272 |
| 60 | LILIK NUR HIDAYATI | 1975 | MI Darul Huda | 8454753655210063 |
| 61 | ISROFATUL FITRIA | 1990 | MI DARUL ULUM | 5846768669210012 |
| 62 | A. RIDLWAN FATA | 1954 | MI DARUSSA'ADAH | 0536732634110023 |
| 63 | M. HARIS BADRUL MUNIR | 1978 | MI DARUSSA'ADAH | 1440756658110043 |
| 64 | MOH MUNAWIR | 1952 | MI DARUSSA'ADAH | 1454730634110002 |
| 65 | MOH ILMIAWAN | 1985 | MI DARUSSA'ADAH | 9943763665110042 |
| 66 | AAN DWI KURNIAWAN | 1988 | MI DARUSSALAM | 1558766666110003 |
| 67 | IBNU HASYIM | 1982 | MI DIPONEGORO | 7437760661110062 |
| 68 | HANY ASTUTI | 1987 | MI DIPONEGORO | 8850765666210092 |
| 69 | ERIATUL MUCHLISAH | 1988 | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | 5556766667210023 |
| 70 | KHOTIM MARIA ULFA | 1983 | MI HIDAYATUS SHIBYAN | 2636761662210162 |
| 71 | ARIF FATHKUR ROHMAN | 1980 | MI HIDAYATUS SHOLIHIN | 5748758661110012 |
| 72 | BINTUN NUR ROHMAH | 1983 | MI HIDAYATUS SHOLIHIN | 8844761662210132 |
| 73 | BADRUS SHOLEH | 1983 | MI HIDAYATUT THOWALIB | 0656761663110042 |
| 74 | MASKURIN FAJARINA | 1987 | MI HIDAYATUT THOWALIB | 6958765666210122 |
| 75 | ABDUL QODIR DJAELANI | 1955 | MI ISLAMIYAH | 1545733632110002 |
| 76 | HINDUN BAYANI | 1980 | MI ISLAMIYAH | 1946758660210102 |
| 77 | ACHMAD MUALIF | 1988 | MI ISLAMIYAH | 2256766667110013 |
| 78 | KHUSNA YANI | 1988 | MI ISLAMIYAH | 4049766667210083 |
| 79 | BINTI KUZAIMAH | 1990 | MI ISLAMIYAH | 5252768669110003 |
| 80 | BINTI KHOIRUN NADHIFAH | 1985 | MI ISLAMIYAH I SUROWONO | 2142763665210133 |
| 81 | ISTIKANAH | 1979 | MI MA'MUROTUL HUSNA | 0552757658210063 |
| 82 | GUFRON BALYA ASHARI | 1976 | MI MA'MUROTUL HUSNA | 6241754655110033 |
| 83 | ABU NAIM | 1979 | MI MANBAUL KHOIROT SURAT | 6852757658110032 |
| 84 | MASYKUR LUKMAN | 1967 | MI MASHLAHIYAH | 1334745646110013 |
| 85 | DWI YULIA MAIDA | 1990 | MI MASHLAHIYAH | 4159768669210023 |
| 86 | M. SYAFIUDIN | 1987 | MI MASHLAHIYAH | 5150765667110033 |
| 87 | MOH JUMALI IDRIS | 1958 | MI MIFTAHUL ASTAR | 3033736643110003 |
| 88 | LILIK ASMAUL HUSNA | 1984 | MI MIFTAHUL ASTAR | 7037762664210123 |
| 89 | MARIATUL KIPTIYAH | 1981 | MI MIFTAHUL ASTAR | 8051759661210073 |
| 90 | HURIL MUSBIHIN | 1985 | MI MIFTAHUL HUDA | 0137763665110063 |
| 91 | KAFIN MUHDIYATIN | 1985 | MI MIFTAHUL HUDA | 2349763665210093 |
| 92 | HALIMATUS SA DIYAH | 1986 | MI MIFTAHUL HUDA | 4338764667210013 |
| 93 | ANIS AZIZAH | 1985 | MI MIFTAHUL HUDA | 4745763664210122 |
| 94 | LULUK LAILATUL AZIZAH | 1990 | MI MIFTAHUL HUDA | 5433768670210022 |
| 95 | EMI KONIATI | 1983 | MI MIFTAHUL HUDA | 5947761663210132 |
| 96 | KHOIRUL ANAM | 1979 | MI MIFTAHUL HUDA | 7537757662110003 |
| 97 | FAIF WALADI | 1976 | MI MIFTAHUL HUDA | 8037754656110083 |
| 98 | AHMAD AFIF RIDWAN | 1983 | MI MIFTAHUL HUDA | 8349761663110063 |
| 99 | FENY SAIFINA | 1989 | MI MIFTAHUL HUDA MLATI | 8962767668210032 |
| 100 | MARATUS SHOLIHAH | 1972 | MI MIFTAHUL ULUM | 0133750652210133 |
| 101 | MOH. ASROFI | 1974 | MI MIFTAHUL ULUM | 4649752654110042 |
| 102 | MAMIK NUR NGAFIFAH | 1983 | MI MIFTAHUL ULUM | 4660761662210142 |
| 103 | ICHSAN | 1948 | MI MIFTAHUL ULUM | 4847726626110002 |
| 104 | ABDUL MALIK MAKAR | 1978 | MI MIFTAHUL ULUM | 5058756658110033 |
| 105 | LULUK USWATUN HASANAH | 1985 | MI MIFTAHUL ULUM | 5433763665210212 |
| 106 | BAHRUL ULUM | 1978 | MI MIFTAHUL ULUM | 7737756657110052 |
| 107 | AGUS MANSUR | 1983 | MI MIFTAHUL ULUM | 8142761662110043 |
| 108 | IMAM MUNDIR | 1977 | MI MIFTAHUL ULUM | 8552755657110033 |
| 109 | M. SODIKAN | 1977 | MI MIFTAHUL ULUM | 9737755657110042 |
| 110 | M. ABDULLOH UBAID | 1976 | MI MIFTAHUS SHIBYAN | 7446754656110023 |
| 111 | ILMA ALFIANA | 1988 | MI MISRIU AL FATTAH | 3262766668210023 |
| 112 | IN'AM HUMAIDI | 1986 | MI N DOKO | 9838764665110042 |
| 113 | LAILATUL MUZAKIYAH | 1983 | MI N PLOSO LOR | 9548761662210043 |
| 114 | MASLAHIYAH | 1977 | MI NABATUL ULUM | 7655755657210072 |
| 115 | IS'ADU ROFIQ | 1980 | MI NASYIATUL MUJAHIDIN | 0762758660110052 |
| 116 | AHMAD FAUZI | 1983 | MI NASYIATUL MUJAHIDIN | 3636761662110062 |
| 117 | ISRO'UL FAUZIYAH | 1985 | MI NURUL HUDA | 8353763666210013 |
| 118 | ARIF HABIBI | 1984 | MI NURUL JADID | 9756762663110092 |
| 119 | ANGGRA NAFITKA SARI | 1985 | MI PSM | 2462763664210073 |
| 120 | MAHFUDZ FAUZI | 1985 | MI PSM BOLOREJO | 0261763665110033 |
| 121 | HANIK DWI LATIFAH | 1987 | MI PSM BOLOREJO | 9361765667210023 |
| 122 | IMAM BASHORI | 1978 | MI PSM DARUSSALAM | 4058756657110033 |
| 123 | MAHFUDZ FAUZI | 1983 | MI PSM GONDANG | 0956761663110042 |
| 124 | DIDIK EDI SANTOSO | 1979 | MI PSM KEBONAGUNG | 8053757659110033 |
| 125 | MOH. HANIF HAKIM | 1983 | MI RADEN FATAH | 2655761663110062 |
| 126 | M. AHSANUL KHULUQ | 1978 | MI RAUDLATUL ULUM | 5047756659110033 |
| 127 | DAUL FALAILIYAH | 1987 | MI RIYADLOTUL UQUL | 1036765667210043 |
| 128 | ALVI DALIKA | 1970 | MI RIYADLUT THOLIBIN | 2854748649210032 |
| 129 | M. IRFAN ZAINUDDIN | 1980 | MI RIYADUL BADIAH | 8438758659110023 |
| 130 | LILIK ERMAWATI | 1986 | MI RIYADUL BADIAH | 8553764666210053 |
| 131 | AAN ZULIN NADHIROH | 1984 | MI ROUDLOTUL MUBTADIIN | 5256762663210103 |
| 132 | ISLAHUL AMRI | 1983 | MI ROUDLOTUT THOLABAH | 6439761662110052 |
| 133 | ABDUL GHOFUR | 1985 | MI SYAMSUL HUDA | 0651763664110052 |
| 134 | DEWI MASRUROH | 1976 | MI SYAMSUL HUDA | 2133754656210083 |
| 135 | MOH. FADHOLI | 1984 | MI SYAMSUL HUDA | 8840762665110012 |
| 136 | ANIS CHOIRUN NISAK | 1976 | MI TARBIYATUL ATFAL | 6358754656210073 |
| 137 | FATKHAN BURHANUDIN | 1987 | MI TARBIYATUL ATHFAL | 6135765667110013 |
| 138 | MIFTAKHUL HUDA | 1989 | MI TARBIYATUL ATHFAL | 8739767669110002 |
| 139 | ABDUL SOFAR | 1986 | MI Tarbiyatul Islam | 5038764665110053 |
| 140 | ENDANG SUHILMIATY | 1987 | MI TAUFIQIYATUL ASNA | 7443765666210082 |
| 141 | ALFI LAILA | 1977 | MI 'ULUMIYAH | 6140755657210103 |
| 142 | FAJAR DWI KURNIAWAN | 1987 | MI YPSM PUNJUL | 4647765666110042 |
| 143 | IWAN BUDI SAROYO | 1975 | MI YPSM PUNJUL | 5554753655110033 |
| 144 | FATHUL KARIM | 1974 | MI YPSM PUNJUL | 6836752654110062 |
| 145 | MARATUS SHOLIHAH | 1978 | MI. HiDAYATUS SIBYAN | 3354756659210023 |
| 146 | MASRUROH | 1972 | MI. JAMIATUT THOLIBIN | 4857750652210172 |
| 147 | ELFARIDATUZZUANI | 1981 | MI. PLUS AL ASYARI | 5533759659210013 |
| 148 | ANIK RAHMAWATI | 1975 | MI. ROHMATUL UMMAH | 6252753654210043 |
| 149 | ATIK SYARIATUL JANAH | 1978 | MI.Al-Khoiriyah | 1852756658210112 |
| 150 | AQIL AZKA | 1987 | MTS AL HASAN MA'ARIF | 9539765667110023 |
| 151 | ARIF SHOLIHUDDIN | 1977 | MTS AL HIDAYAH | 0440755656110032 |
| 152 | DIANA ATIM IFLAHA | 1986 | MTS AL HIDAYAH | 8335764664210003 |
| 153 | IMAM FAUZI | 1977 | MTS AL HIDAYAH | 9944755656110042 |
| 154 | MANSUR | 1977 | MTS AMDADIYAH | 1752755656110042 |
| 155 | ENDAH SRI SUWARNI | 1970 | MTS AN - NIDZOM | 8038748649210033 |
| 156 | AINI RIFQIATI | 1980 | MTS ANNIDHOM | 5440758659210112 |
| 157 | EKO ARIANTO | 1988 | MTS GUPPI AL-MANAAR | 8642766668110012 |
| 158 | H. MOHAMMAD QUSJAIRI | 1945 | MTS Hasyim Asy'ari | 2536723627110002 |
| 159 | LINA AINUR ROHMAH | 1977 | MTS Hasyim Asy'ari | 9663755657210022 |
| 160 | MOH. FARDHON MASHURI | 1984 | MTS MANBA'UL AFKAR SENDANG | 7243762664110033 |
| 161 | AGUS FARID JUNAEDI | 1976 | MTS MANBA'UL AFKAR SENDANG | 9135754655110023 |
| 162 | MOH. HASYIM ASY'ARI A.M | 1983 | MTS MIFTAHUL HUDA | 1837761663110102 |
| 163 | AHMAD IKHWAN SUSILO | 1984 | MTS MIFTAHUL HUDA | 5252762664210103 |
| 164 | ISKANATUR RODLIYAH | 1988 | MTS MIFTAHUL HUDA | 6249766668210023 |
| 165 | EVA DIANA SARI | 1984 | MTS MIFTAHUL HUDA NGRRECO | 1946762664210102 |
| 166 | HARISATUL MUNAWIROH | 1969 | MTS MUJAHIDIN | 6735747650210082 |
| 167 | MAULUDIYAH | 1977 | MTS MUJAHIDIN | 7247755657210083 |
| 168 | ABDUL HAKIM | 1984 | MTS MUJAHIDIN | 7860762665110002 |
| 169 | ANITA AULIYA YASNA | 1984 | MTS MUJAHIDIN | 9233762664210113 |
| 170 | AGUS SHOLIHIN | 1970 | MTS MUJTAHIDIN | 1250748651110043 |
| 171 | MATALI | 1970 | MTS MUJTAHIDIN | 1546748650110062 |
| 172 | AMIN MANSUR | 1960 | MTS MUJTAHIDIN | 1948738645110002 |
| 173 | DWI ETY TASBIHATIN | 1982 | MTS MUJTAHIDIN | 2842760661210222 |
| 174 | M. RIDWAN GHOFUR | 1957 | MTS N GROGOL KEDIRI | 1455735638110012 |
| 175 | MAMBAUL JAZILAH | 1968 | MTS N KANIGORO | 3049746648210123 |
| 176 | KHOLID TUHAIKA | 1973 | MTS N KANIGORO | 4743751652110022 |
| 177 | KHAFID SYUYUTHI | 1963 | MTS N KANIGORO | 5636741642110072 |
| 178 | KHARISMA HIDAYATI | 1986 | MTS N PURWOASRI | 2257764665210093 |
| 179 | BINTI SETASIH | 1986 | MTS N PURWOASRI | 7453764665210063 |
| 180 | MOCHAMAD AMINUDIN | 1966 | MTS NEGERI KANDAT | 8958744648110032 |
| 181 | KOMARUL HUDA | 1966 | MTS PSM | 4147744646110063 |
| 182 | AGIS SUBHANA SUHA | 1981 | MTS PSM | 5949759661110052 |
| 183 | ASYROPUL NGIBAT | 1979 | MTS SUNANAMPEL | 0548757660110023 |
| 184 | BURHANUDIN | 1978 | MTS TAUFIQIYATUL ASNA | 8133756658110043 |
| 185 | MOH. ABIDIL FANAN | 1984 | MTS TRIBAKTI KUNJANG | 9443762664110063 |
| 186 | JUANDA | 1983 | MTS YPSM | 3149761664110033 |
| 187 | CHOLILA RUKMANA | 1989 | MTS. ABDULLOH | 5251767669210013 |
| 188 | IZZATUS SHOLIHAH | 1985 | MTS. AL-HIKMAH | 4848763665210072 |
| 189 | DIAN HARNIAWATI | 1987 | MTS. DARUSSALAM | 5746765667210032 |
| 190 | DEWI MASITOH | 1975 | MTS. JAM'IYATUL 'ULUM | 1543753655210093 |
| 191 | FARIDA WIDYAWATI | 1986 | MTS. JAM'IYATUL 'ULUM | 9458764666210073 |
| 192 | DINA FITRI EKA SARI | 1985 | MTS. SUNAN AMPEL | 0057763664210123 |
| 193 | MASHNUATUL KHOIRIYAH | 1986 | MTS. SUNAN AMPEL | 0551764665210092 |
| 194 | KURNIATUL A'YUNIN | 1986 | MTS. SUNAN AMPEL | 4045764665110043 |
| 195 | MOH. FIRMANSYAH TRIWIJAYA | 1990 | RA AL HIDAYAH TEGALAN | 2549768668110002 |
| 196 | ARIS MASRUROH | 1974 | RA AL KHOIRIYAH | 6740752654210072 |
| 197 | BINTI AZIZAH | 1977 | RA BUSTANUL MU'MIN | 6040755657210083 |
| 198 | ANIK EKOWATI | 1979 | RA DARUSSALAM | 5863757658210082 |
| 199 | DANIK ISWATI | 1979 | RA IRSYADUL IBAD | 3644757659210072 |
| 200 | M. KHOZIN F | 1971 | RA ISLAMIYAH TEMPURSARI | 4047749651110083 |
| 201 | FATIMATUZ ZAHRO' | 1983 | RA KM MIFTAHUL HUDA NGRECO | 3650761663210072 |
| 202 | KOMARIYAH | 1966 | RA KUSUMA MULIA | 1048744646210093 |
| 203 | KHUSNUL ABIDAH | 1977 | RA Kusuma Mulia | 1533755657210103 |
| 204 | DEWI KHAYATUS SOLIKAH | 1982 | RA KUSUMA MULIA | 2560760662210113 |
| 205 | MAMLU'ATUL MUBAROKAH | 1978 | RA Kusuma Mulia | 7461756657210023 |
| 206 | LALIK LAILIYAH | 1974 | RA Kusuma Mulia | 9857752653210082 |
| 207 | ISTIQOMA | 1974 | RA KUSUMA MULIA AL IRSYAD | 3736752653210122 |
| 208 | EKA DINI ISLAMIA | 1990 | RA KUSUMA MULIA MLATI | 0343768669210023 |
| 209 | ISTIQOMAH | 1982 | RA KUSUMA MULIA PLOSO | 5053760662210093 |
| 210 | DEWI KALIMAH | 1973 | RA KUSUMA MULIA SUKOANYAR 2 | 9537751654210013 |
| 211 | MILA CHOIRUR ROHMAH | 1988 | RA KUSUMA MULIA VI | 2234766668210033 |
| 212 | BINTI SHOLIKAH | 1986 | RA KUSUMA MULYA AL HIKMAH | 2249764666210073 |
| 213 | ANIK ROSIDAH | 1976 | RA Muslimat Kusuma Mulya | 2862754656210052 |
| 214 | DIANA NURSANI FITRIA | 1979 | RA NIDHOMIYAH | 0355757659210113 |
| 215 | EVA ZULIA RAHMA | 1988 | RA NIDHOMIYAH | 2033766668210033 |
| 216 | BINTI ARMILATUN | 1970 | RA PERWANIDA | 0338748651210063 |
| 217 | MASDI | 1958 | TA PERWANIDA | 6452736637110012 |
Berikut 17 pengajuan NUPTK yang ditolak karena double counting (sudh punya NUPTK dilembaga lain
| NAMA | INSTANSI_INDUK | KETERANGAN |
|---|---|---|
| ASHARI | MA HASYIM ASY'ARI | NUPTK : 4460-7606-6220-0043 di SD N GADUNGAN 4 |
| BEKY HARIONO | MA MUJAHIDIN | NUPTK : 1742-7656-6720-0022 di SMP PELITA NGADILUWIH |
| ISNA AHMIDA | MA MUJAHIDIN | NUPTK : 8054-7616-6330-0003 di TK. PG PLUIS AR RAHMAN |
| IDA RAHMAWATI | MI AL HIDAYAH | NUPTK : 9159-7616-6330-0083 di MTS-AL-FATAH BADAS |
| ERNA ROFI'AH | MI AL Muhtadun | NUPTK : 4245-7546-5830-0003 di MA AL-HIKMAH |
| ALI SHODIKIN | MI MIFTAHUL ULUM | NUPTK : 0342-7556-5720-0023 di MTS IHYAUL ULUM |
| LAILI ROCHMAWATI | MI MIFTAHUS SHIBYAN | NUPTK : 1450-7636-6530-0022 di PAUD AZ- ZAHRO |
| IMAM NAWAWI | MI PSM | NUPTK : 3154-7606-6220-0043 di SD N KAWEDUSAN I |
| DENI ANDRIA NILASARI | MI PSM BOLOREJO | NUPTK : 0454-7656-6630-0023 di SMK (SMEA) YAPENKOP PARE |
| FIKA RATNASARI | MI ROUDLOTUT THOLIBIN | NUPTK : 3650-7646-6530-0072 di SD N TUNJUNG 03 |
| ENI ZUMAROH | MTS AL HIDAYAH | NUPTK : 6450-7576-5930-0012 di RA KM SIDODADI II |
| ANGSORI | MTS N PURWOASRI | NUPTK : 8549-7436-4720-0023 di MTS N GROGOL KEDIRI |
| AKHMAD DWI EFENDI BADARUDIN | MTS NEGERI KANDAT | NUPTK : 6662-7596-6020-0002 di SMP N 2 KANDAT |
| MALAKA | MTS NIDHOMIYAH | NUPTK : 0856-7396-4320-0012 di MTS NIDHOMIYAH |
| DEWI MUDALIFAH | MTS SUNAN GUNUNG JATI | NUPTK : 7836-7466-4930-0092 di MA.SUNAN GUNUNG JATI |
| AMILLATUS SHOLIKAH | MTS-AL-FATAH BADAS | NUPTK : 4042-7616-6130-0013 di MTS N PARE 1 |
| ENI KUSTIYA NINGSIH | RA BUSTANUL MU'MIN | NUPTK : 6161-7616-6330-0023 di RA BUSTANUL MU MIN |
NUPTK yang belum keluar menunggu update selanjutnya. Mohon difahami, pengeluaran NUPTK memang membutuhkan proses dan waktu mulai dari Kankemenag, LPMP Jawa Timur s.d pusat LPMP Kemdiknas
Kamis, Mei 05, 2011
NUPTK
Pembinaan Peningkatan Mutu Madrasah dan Sosialisasi BOS/ BSM bagi Kepala MTs/ MA
madrasahkabkediri
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah. Mapenda Kementerian Agama Kab. Kediri mengadakan acara pembinaan yang diikuti oleh seluruh Kepala dan Bendahara MTs dan MA dilingkungan Kantor Kemenag kab. Kediri. Acara ini diselenggarakan tanggal 12 April 2011 di Gedung Serbaguna Kemenag Kab. Kediri.
Disamping pembinaan, juga diadakan kegiatan sosialisasi BOS dan BSM yang disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Hani'ah, M.Pd Kasi Ketenagaan dan Kesiswaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri Drs. H. Hadi Mukharom, M.Pd.I. Sedangakan pembinaan disampaikan oleh Kasi Mapenda Drs. H. Imam Maksum, M.Pd yang menyosialisasikan masalah Inpassing dilingkungan Kementerian Agama. Serta Drs. H. Setu, M.S.I yang menyampaikan peningkatan mutu pendidikan.
materi pembinaan dan sosialisasi download disini
Disamping pembinaan, juga diadakan kegiatan sosialisasi BOS dan BSM yang disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Hani'ah, M.Pd Kasi Ketenagaan dan Kesiswaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri Drs. H. Hadi Mukharom, M.Pd.I. Sedangakan pembinaan disampaikan oleh Kasi Mapenda Drs. H. Imam Maksum, M.Pd yang menyosialisasikan masalah Inpassing dilingkungan Kementerian Agama. Serta Drs. H. Setu, M.S.I yang menyampaikan peningkatan mutu pendidikan.
materi pembinaan dan sosialisasi download disini
Kamis, April 14, 2011
Lain-lain
Pendataan RA/ Madrasah dan Beban Kerja Guru
madrasahkabkediri
Menindaklanjuti surat Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jatim Nomor : Kw.13.1/1/KU.00.2/761/2011 perihal Validasi Data RA/Madrasah, maka kami mohon saudara untuk mencukupi hal-hal berikut ini :
1. Mengisi data RA/ Madrasah pada form sebagaimana terlampir. Dengan ketentuan :
- Setiap Guru hanya boleh mempunyai satu Satminkal (kalau sudah di data di satu madrasah tidak boleh masuk dalam data Madrasah lain)
- Print out yang dikirim harus atas sepengetahuan Pengawas
- Keterangan yang kurang jelas bisa menghubungi Sdr. Fauzi
2. Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrag Kab. Kediri No. 420.01/047/418.47/2010 tanggal 7 januari 2011 maka Setiap lembaga MI/MTs dan MA Wajib mempunyai Operator NISN. Operator yang dimaksud harus faham dengan komputer dan internet. Proses pendaftaran Operator NISN melalui situs : nisn.depdiknas.go.id dengan memilih menu Daftar Akun Dapodik Untuk Sekolah. Keterangan lebih lanjut Hubungi Sdr. Hadi Munawar
3. Masing-masing madrasah melampirkan :
a. Foto kopi Piagam NPSN yang distempel madrasah
b. Foto kopi Piagam Akreditasi yang distempel madrasah
c. Foto kopi SK Beban Kerja Guru yang dilegalisir Kepala Madrasah dan diketahui pengawas
4. Softcopy (CD) direkap se-KKM. Berkas print out, lampiran dan CD dikirim ke Mapenda paling lambat hari senin, tanggal 11 April 2011 pada jam kerja.
Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
MAPENDA KEMENAG KAB. KEDIRI
DOWNLOAD LAMPIRAN KLIK DISINI
1. Mengisi data RA/ Madrasah pada form sebagaimana terlampir. Dengan ketentuan :
- Setiap Guru hanya boleh mempunyai satu Satminkal (kalau sudah di data di satu madrasah tidak boleh masuk dalam data Madrasah lain)
- Print out yang dikirim harus atas sepengetahuan Pengawas
- Keterangan yang kurang jelas bisa menghubungi Sdr. Fauzi
2. Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrag Kab. Kediri No. 420.01/047/418.47/2010 tanggal 7 januari 2011 maka Setiap lembaga MI/MTs dan MA Wajib mempunyai Operator NISN. Operator yang dimaksud harus faham dengan komputer dan internet. Proses pendaftaran Operator NISN melalui situs : nisn.depdiknas.go.id dengan memilih menu Daftar Akun Dapodik Untuk Sekolah. Keterangan lebih lanjut Hubungi Sdr. Hadi Munawar
3. Masing-masing madrasah melampirkan :
