Pengumuman PLPG UIN Maulana Malik Ibrahim Tahap 3 bagi Guru MI yang belum, guru RA dan guru MTs
madrasahkabkediri
Pelaksanaan PLPG :
Hari : Senin
Tanggal : 12 s.d 21 September 2011
Chekin : 12 September 2011 jam 11.00 s.d 14.00 WIB
Tempat :
1. RA = Hotel Asida, Jl. Panglima Sudirman No 99 Batu Malang
2. MI = Hotel Mutiara Baru, Jl. Panglima Sudirman No 99 Batu Malang
3. MTs = Hotel Grand Palem, Jl. Trunojoyo 32 Batu Malang
Kelengkapan PLPG
1. Perlengkapan Pribadi (Baju, Perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, sajadah, dll)
2. Perlengkapan PLPG (Membawa Buku Mata Pelajaran,Silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)
Hari : Senin
Tanggal : 12 s.d 21 September 2011
Chekin : 12 September 2011 jam 11.00 s.d 14.00 WIB
Tempat :
1. RA = Hotel Asida, Jl. Panglima Sudirman No 99 Batu Malang
2. MI = Hotel Mutiara Baru, Jl. Panglima Sudirman No 99 Batu Malang
3. MTs = Hotel Grand Palem, Jl. Trunojoyo 32 Batu Malang
Kelengkapan PLPG
1. Perlengkapan Pribadi (Baju, Perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, sajadah, dll)
2. Perlengkapan PLPG (Membawa Buku Mata Pelajaran,Silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)
Kamis, Agustus 25, 2011
Sertifikasi
Bantuan Studi S1 bagi guru RA/ Madrasah yang sedang menempuh pendidikan S1
madrasahkabkediri
Bantuan ini diselenggaraka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kemenag RI. Bantuan ini berbeda dengan bantuan kualifikasi akademik S1 yang diselenggarkan Kanwil Kemenag Jatim yang suratnya kami edarkan pada tanggal 25 Februari 2011.
Syarat penerima:
1. Berstatus sebagai guru tetap di RA/ Madrasah
2. Aktif mengajar minimal pada tanggal 1 Juli 2009 s.d sekarang
3. Tercatat sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang terakreditasi minimal semester 2
4. Berumur maksimal 52 tahun pada 1 januari 2011
5. Bukan peserta dual mode system atau beasiswa peningkatan kualifikasi S1 dan belum pernah menerima bantuan sejenis
Prosedur Pengusulan
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Membuat surat pernyataan
3. Mengisi form pengusulan (Contoh 3 form diatas Download Disini)
4. Melampirkan :
a. Fotokopi SK Guru Tetap tahun 2011 yang dilegalisir pihak berwenang
b. Jadwal Mengajar sebanyak 5 semester : semester ganjil dan genap 2009/2010, semester ganjil dan genap 2010/2011 semester ganjil 2011/2012 (Asli atau Copi yang dilegalisir)
c. Asli surat keterangan masih mengikuti perkuliahan dari Perguruan Tinggi
d. Fotokopi Transkip Nilai
5. Berkas dibuat rangkap 2, masing-masing dimasukkan map snel dengan ketentuan warna RA: Hijau MI: Biru MTs: Kuning MA : Merah
6. Form pengusulan 20 kolom diketik dalam format excel dan dimasukkan CD. Bagi madrasah yang mengusulkan lebih dari satu guru softcopy/CD yang dikirim cukup 1 saja. (tidak perlu direkap se KKM)
7. Berkas dan soft copy dikumpulkan langsung ke Mapenda mulai hari ini sampai dengan tanggal 6 September 2011 pada Bpk. Hari.
Syarat penerima:
1. Berstatus sebagai guru tetap di RA/ Madrasah
2. Aktif mengajar minimal pada tanggal 1 Juli 2009 s.d sekarang
3. Tercatat sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang terakreditasi minimal semester 2
4. Berumur maksimal 52 tahun pada 1 januari 2011
5. Bukan peserta dual mode system atau beasiswa peningkatan kualifikasi S1 dan belum pernah menerima bantuan sejenis
Prosedur Pengusulan
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Membuat surat pernyataan
3. Mengisi form pengusulan (Contoh 3 form diatas Download Disini)
4. Melampirkan :
a. Fotokopi SK Guru Tetap tahun 2011 yang dilegalisir pihak berwenang
b. Jadwal Mengajar sebanyak 5 semester : semester ganjil dan genap 2009/2010, semester ganjil dan genap 2010/2011 semester ganjil 2011/2012 (Asli atau Copi yang dilegalisir)
c. Asli surat keterangan masih mengikuti perkuliahan dari Perguruan Tinggi
d. Fotokopi Transkip Nilai
5. Berkas dibuat rangkap 2, masing-masing dimasukkan map snel dengan ketentuan warna RA: Hijau MI: Biru MTs: Kuning MA : Merah
6. Form pengusulan 20 kolom diketik dalam format excel dan dimasukkan CD. Bagi madrasah yang mengusulkan lebih dari satu guru softcopy/CD yang dikirim cukup 1 saja. (tidak perlu direkap se KKM)
7. Berkas dan soft copy dikumpulkan langsung ke Mapenda mulai hari ini sampai dengan tanggal 6 September 2011 pada Bpk. Hari.
Kamis, Agustus 25, 2011
Beasiswa
Tunjangan Profesi Pencairan Bulan Januari s.d Juni 2011 bagi Guru RA/ Madrasah lulus tahun 2007 s.d 2009
madrasahkabkediri
Nomor : Kd. 13.06/05/PP.00/ 913 / 2011 Kediri, 22 Agustus 2011
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pencairan Tunjangan Profesi periode Januari s.d Juni 2011
Yth. Kepala RA/MI/MTs/MA se Kab. Kediri
di
Kediri
Assalamualaikum Wr. Wb.
Berdasarkan Data Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri tahun anggaran 2011, maka kami mohon saudara menginformasikan kepada guru lulus sertifikasi tahun 2007, 2008, dan 2009 untuk melengkapi berkas pencairan tunjangan profesi dengan ketentuan sebagai berikut :
Urutan berkas yang dikumpulkan :
1. Mengumpulkan asli SKMT 1 lembar (download disini)
2. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir Perguruan Tinggi 1 lembar
3. Fotokopi SK Pembagian Tugas semester genap 2010/2011 yang dilegalisir 1 lembar
4. Fotokopi jadwal Pelajaran semester genap 2010/2011 yang dilegalisir 1 lembar
5. Fotokopi SK Kenaikan pangkat terakhir 1 lembar (Bagi PNS)
6. Fotokopi KGB terakhir 1 Lembar (Bagi PNS)
7. Bagi Kepala Lap/ Kepala Perpustakaan mengumpulkan:
- Daftar inventaris/ media ruang Lab
- Program kegiatan Lab
- Rekapitulasi Daftar hadir siswa di Lab
- Foto ruang Lab
- Format untuk dokumen diatas diserahkan pada masing-masing lembaga
8. Bagi Waka mengumpulkan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya rangkap 1
9. Fotokopi rekening 1 lembar dengan saldo minimal Rp. 200.000,-
Keterangan:
- Surat ini tidak berlaku bagi Guru PNS di Satker Negeri
- Proses verifikasi beserta proses pencairan tunjangan profesi diperkirakan membutuhkan waktu + 2 bulan dimulai dari pengumpulan berkas
- Setelah dana tunjangan profesi masuk rekening diharap segera mencetak buku rekening di BANK sebagai bukti pencairan dan difotokopi sebanyak 1 lembar serta dikumpulkan ke Mapenda paling lambat 2 minggu setelah pencairan.
- Berkas dimasukkan map dengan ketentuan : warna kuning untuk PNS dan warna merah untuk Non PNS. Pada map harap ditulis No Peserta Sertifikasi, Nama Guru, Nama dan Alamat madrasah serta no HP.
- Berkas dikumpulkan ke Mapenda tanggal 22 s.d 26 Agustus 2011 pada jam kerja.
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
An. Kepala
Kasi Mapenda
ttd
Drs. H. Imam Maksum, M.Pd.I
NIP. 196104161999031001
Tembusan:
- Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
- Pengawas PAI SMP/MTs, SMA/MA.SMK
- Pengawas PAI TK/RA, SD/MI
Senin, Agustus 22, 2011
Tunjangan Profesi - NRG
Pengumuman PLPG untuk LPTK UNP Kediri
madrasahkabkediri
Info sementara, dipastikan PLPG untuk peserta dari kemenag kab. kediri pada LPTK UNP Kediri dilaksanakan setelah hari raya. (sumber : UNP).
Jumat, Agustus 12, 2011
Sertifikasi
Pelaksanaan PLPG Mapel Umum Universitas Negeri Surabaya 2011
madrasahkabkediri
Berdasar surat dari UNESA no 4370/H38/LL/2011 tanggal 9 agustus 2011, diharap nama yang tersebut dibawah ini hadir ke Mapenda besok hari kamis 11 Agustus 2011 pada jam kerja, untuk mengambil surat edaran PLPG (menemui Sdr. Fauzi) :
PLPG :
Tanggal : 15 - 23 Agustus 2011
Tempat : Hotel Vini Vidi Visi Surabaya
Chek in : Minggu 14 Agustus 2011 jam 14.00 WIB
Peserta Mapel Umum Lainnya menunggu surat dari UNP Kediri atau LPTK Lain... harap sabar
| No | No Peserta | Nama | Mapel | Tempat Tugas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 05 13 207 2 0038 | Neni Kusumawati | Geografi | MAN Krecek |
| 2 | 11 05 13 207 2 0041 | Ufiq Zursida | Geografi | MA Sunan Kalijogo |
| 3 | 11 05 13 609 2 0058 | Suti'Ah | Mulok Tata Busana | MAN Purwoasri |
| 4 | 11 05 13 533 2 0057 | Dwi Pujiono | Mulok Elektro | MAN Purwoasri |
| 5 | 11 05 13 184 2 0027 | Binti Supriati | Fisika | MAN Purwoasri |
| 6 | 11 05 13 184 2 0026 | Ifa Hidayah | Fisika | MAN KANDANGAN |
| 7 | 11 05 13 184 2 0025 | Siti Zulaikah | Fisika | MAN Krecek |
| 8 | 11 05 13 184 2 0028 | Syamsul Hidayah | Fisika | MA Al Fatah |
| 9 | 11 05 13 187 2 0030 | Marlik | Kimia | MA Al Hikmah |
| 10 | 11 05 13 187 2 0032 | Novi Udhiyana | Kimia | MAN Krecek |
| 11 | 11 05 13 217 2 0051 | Ervin Dwitayani | Seni Budaya | MA Hidayatus Sholihin |
| 12 | 11 05 13 217 2 0152 | Yuniarto Dermawan | Seni Budaya | MTsN Kandat |
PLPG :
Tanggal : 15 - 23 Agustus 2011
Tempat : Hotel Vini Vidi Visi Surabaya
Chek in : Minggu 14 Agustus 2011 jam 14.00 WIB
Peserta Mapel Umum Lainnya menunggu surat dari UNP Kediri atau LPTK Lain... harap sabar
Rabu, Agustus 10, 2011
Sertifikasi
Pengumuman PLPG UIN Maulana Malik Ibrahim Tahap 2 bagi Guru MI
madrasahkabkediri
Bagi guru yang terpanggil sertifikasi tingkat MI yang semula dijadwalkan mengumpulkan berkas tanggal 15 Agustus 2011 diralat menjadi hari kamis tanggal 11 Agustus 2011. Hal ini dikarenakan ada surat dari UIN Malang tanggal 8 agustus 2011 yang menyebutkan bahwa PLPG dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2011.
Pelaksanaan PLPG UIN Tahap 2 bagi guru MI:
Hari : Senin
Tanggal : 15 s.d 24 Agustus 2011
Tempat : Hotel Asida, Jl. Panglima Sudirman No 99 Batu Malang
Chekin : 15 Agustus 2011 jam 11.00 s.d 14.00 WIB
Kelengkapan PLPG
1. Perlengkapan Pribadi (Baju, Perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, sajadah, dll)
2. Perlengkapan PLPG (Membawa Buku Mata Pelajaran,Silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)
Tambahan :
- Berhubung kuota untuk Kab. Kediri hanya 70 orang, maka dari 106 guru MI yang terpanggil sertifikasi hanya 70 orang yang mengikuti PLPG tahap 2 ini. Selebihnya diikutkan PLPG tahap berikutnya
- Untuk Guru yang terpanggil sertifikasi LPTK UIN Malang tingkat RA/ MTs/ MA batas akhir pengumpulan tetap tanggal 15 Agustus 2011
- Untuk jadwal PLPG Tahap 3, menunggu surat dari UIN Malang.
Demikian mohon maklum
Pelaksanaan PLPG UIN Tahap 2 bagi guru MI:
Hari : Senin
Tanggal : 15 s.d 24 Agustus 2011
Tempat : Hotel Asida, Jl. Panglima Sudirman No 99 Batu Malang
Chekin : 15 Agustus 2011 jam 11.00 s.d 14.00 WIB
Kelengkapan PLPG
1. Perlengkapan Pribadi (Baju, Perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, sajadah, dll)
2. Perlengkapan PLPG (Membawa Buku Mata Pelajaran,Silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)
Tambahan :
- Berhubung kuota untuk Kab. Kediri hanya 70 orang, maka dari 106 guru MI yang terpanggil sertifikasi hanya 70 orang yang mengikuti PLPG tahap 2 ini. Selebihnya diikutkan PLPG tahap berikutnya
- Untuk Guru yang terpanggil sertifikasi LPTK UIN Malang tingkat RA/ MTs/ MA batas akhir pengumpulan tetap tanggal 15 Agustus 2011
- Untuk jadwal PLPG Tahap 3, menunggu surat dari UIN Malang.
Demikian mohon maklum
Senin, Agustus 08, 2011
Sertifikasi
Panggilan Sertifikasi Guru Kelas/ Guru Agama pada RA/MI/MTs/MA tahun 2011 LPTK UIN Malang
madrasahkabkediri
Berdasar SK Direktur Jendral Pendidikan Islam No. DJ.I/DT.I.I/543/2011 Tentang Penetapan Peserta Sertifikasi Bagi Guru RA/ Madrasah. Berikut ini nama guru Mapel Agama/ Guru Kelas yang terpanggil sertifikasi tahun 2011:
Guru PNS
NON PNS
Bagi yang namanya tercantum diatas harap hadir pada :
dan Apabila nama yang tertera sudah tidak mengajar dikarenakan suatu hal, harap Madrasah yang bersangkutan lapor ke Mapenda
Guru PNS
| No | Nama | No Peserta | NIP | TMT | Masa Kerja | Mata Pelajaran | Tempat Tugas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Ahmadi | 11051302820162 | 196012022006041005 | 18-07-1981 | 30 | Guru Kelas | MIN DOKO |
| 2 | Imam Muhlison | 11051323620163 | 196308162007011023 | 04/01/1987 | 24 | Qur'an Hadits | MTsN Grogol |
| 3 | Ma'Abadnaa | 11051302820164 | 19660717 200604 2 001 | 15/07/1987 | 24 | Guru Kelas | MI Hidayatul Mustofa |
| 4 | Jaini Mustopa | 11051302820165 | 19690121 200501 1 003 | 01/01/1990 | 21 | Guru Kelas | MI Sunan Giri |
| 5 | Endy Widayati | 11051302820166 | 19611020 199103 2 001 | 01/03/1991 | 22 | Guru Kelas | MI PSM Kebonagung |
| 6 | Yaqutatun Hamroh | 11051323620167 | 19640306 199203 2 002 | 03/01/1992 | 20 | Qur'an Hadits | MAN Puwoasri |
| 7 | Muchamad Chumaidi | 11051302820168 | 19670801 200501 1 004 | 17/07/1992 | 20 | Guru Kelas | MI Mambaul Hikmah |
| 8 | Siti Alfiyah | 11051302820169 | 197307132007012029 | 01/07/1993 | 19 | Guru Kelas | MI Negeri Kanigoro |
| 9 | Komariyah | 11051323520170 | 150280746 | 09/06/1993 | 19 | Akidah Akhlak | MTsN Purwoasri |
| 10 | Ahmad Syahrul Munir | 11051302820171 | 197409132005011004 | 01/07/1994 | 18 | Guru Kelas | MI Tarbiyatul Khoiriyah |
| 11 | Safaat | 11051302820172 | 197209152009011005 | 11/06/1994 | 18 | Guru Kelas | MIN DOKO |
| 12 | Imam Mustofa | 11051323520173 | 150,300,851 | 17/07/1994 | 18 | Akidah Akhlak | MTsN Puncu |
| 13 | Uswatun Hasanah | 11051302820174 | 19751113 200501 2 002 | 01/01/1995 | 17 | Guru Kelas | MI Tarbiyatul Athfal |
| 14 | Khamdoya | 11051302820175 | 196705071996031003 | 01/10/1996 | 16 | Guru Kelas | MIN DOKO |
| 15 | Gunadi | 11051302820176 | 196511032005011001 | 01/07/1997 | 15 | Guru Kelas | MI Negeri Kanigoro |
| 16 | Fuad Darojat | 11051302820177 | 150,335,697 | 01/07/1997 | 15 | Guru Kelas | MI Al Islam |
| 17 | Fitrotin Nazah | 11051302820178 | 197910222005012003 | 16/07/1997 | 15 | Guru Kelas | MI Kunuzun Naja |
| 18 | Khoirun Nisa' | 11051302820179 | 197808302005012000 | 18/07/1997 | 15 | Guru Kelas | MI Al-Huda |
| 19 | Nurul Mudhiah | 11051302820180 | 197709222005012005 | 27-10-1997 | 15 | Guru Kelas | MI Asy Syafiiyah |
| 20 | Usfatul Chasanah | 11051302820181 | 197808212005012004 | 01/01/1998 | 14 | Guru Kelas | MI Arrohman |
| 21 | Misbakhul Arif | 11051323620182 | 19790704 200912 1 003 | 07/10/1998 | 14 | Qur'an Hadits | MAN Puwoasri |
| 22 | Sriyanti | 11051302820183 | 197512141999032002 | 09/02/1998 | 14 | Guru Kelas | MI Negeri Kanigoro |
| 23 | Mohamad Rofiqul Huda | 11051302820184 | 197408302005011003 | 15/07/1998 | 14 | Guru Kelas | MI Miftahul Ulum |
| 24 | Nur Alimah | 11051302820185 | 197604182005012004 | 17/07/1998 | 14 | Guru Kelas | MI Al Muwazanah |
| 25 | Afisah Rosyidah | 11051302820186 | 197805082007012022 | 21-07-1998 | 14 | Guru Kelas | MI Negeri Kanigoro |
| 26 | Mariyanto | 11051302820187 | 19750607 2005011005 | 29-06-1998 | 14 | Guru Kelas | MI YPSM AL MANAAR |
| 27 | Srihidayati | 11051302820188 | 1971110819932001 | 01/03/1999 | 13 | Guru Kelas | MI Ma'danul Ulum |
| 28 | Erliyana | 11051323920189 | 19741031 200501 2 003 | 07/01/1999 | 13 | Bahasa Arab | MAN Puwoasri |
NON PNS
| No | Nama | No Peserta | NIP | TMT | Masa Kerja | Mata Pelajaran | Tempat Tugas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nur Wahid | 11051323620001 | Non PNS | 01/07/1984 | 27 | Quran Hadits | MTs Hidayatus Sholihin |
| 2 | Alfiyah | 11051302120002 | Non PNS | 19/01/1977 | 34 | Guru Kelas | RA KM XVII |
| 3 | Mardjatun | 11051302120003 | Non PNS | 01/01/1975 | 36 | Guru Kelas | RA KUSUMA MULIA |
| 4 | Hamim Thohari | 11051302820004 | Non PNS | 08/10/1978 | 33 | Guru Kelas | MI. Miftahul Huda |
| 5 | Sundiyah | 11051302120005 | Non PNS | 01/07/1979 | 32 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia |
| 6 | M.Thoha Hamid | 11051323720006 | Non PNS | 06/01/1982 | 29 | Fiqh | MTS AL FATAH |
| 7 | Masyhuri | 11051302820007 | Non PNS | 16/07/1982 | 29 | Guru Kelas | MI Al-Islam |
| 8 | Imam Solikhin | 11051323520008 | Non PNS | 17/07/1982 | 29 | Akidah Akhlak | MTs. HIDAYATUS SHOLIHIN |
| 9 | Hm. Syamsuddin Fatah | 11051302820009 | Non PNS | 01/07/1983 | 28 | Guru Kelas | MI ISLAMIYAH |
| 10 | Nurudin | 11051323520010 | Non PNS | 01/11/1984 | 27 | Akidah Akhlak | MA ARRAHMAH |
| 11 | M. Solehuddin | 11051302820011 | Non PNS | 16/07/1984 | 27 | Guru Kelas | MI AN NAJAH |
| 12 | Fanjiati | 11051302120012 | Non PNS | 17/07/1984 | 27 | Guru Kelas | RA AL FALAH |
| 13 | Maslakah | 11051302120013 | Non PNS | 15/07/1985 | 26 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia |
| 14 | Miftahul Huda | 11051323520014 | Non PNS | 24/08/1985 | 26 | Akidah Akhlak | MTs. HIDAYATUS SHOLIHIN |
| 15 | Nuryati | 11051302120015 | Non PNS | 08/06/1986 | 25 | Guru Kelas | RA. KUSUMA MULIA |
| 16 | Mulyadi | 11051302820016 | Non PNS | 08/06/1986 | 25 | Guru Kelas | MI An-Nidzom |
| 17 | Suryanto | 11051323820017 | Non PNS | 10/01/1986 | 25 | SKI | MTsN Puncu |
| 18 | Sholihah | 11051323520018 | Non PNS | 17/07/1986 | 25 | Akidah Akhlak | MTs MISRIU AL HASAN |
| 19 | Siti Mu'Awanah | 11051302120019 | Non PNS | 20/07/1986 | 25 | Guru Kelas | RA ARRAHMAH III |
| 20 | Mastiatun | 11051302820020 | Non PNS | 14/09/1987 | 24 | Guru Kelas | MI 'ULUMIYAH |
| 21 | Moh. Ali Gufron. | 11051302820021 | Non PNS | 05/11/1988 | 23 | Guru Kelas | MI Musyawarah |
| 22 | Abu Qosim | 11051302820022 | Non PNS | 01/07/1989 | 22 | Guru Kelas | MI. YPSM Tawangrejo |
| 23 | Dewi Saroh | 11051302120023 | Non PNS | 17/07/1989 | 22 | Guru Kelas | RA. Kusuma Mulia Putih |
| 24 | Junaidah | 11051302120024 | Non PNS | 20/07/1989 | 22 | Guru Kelas | RA. KUSUMA MULIA |
| 25 | Nurul Huda | 11051323520025 | Non PNS | 31/07/1989 | 22 | Akidah Akhlak | MTs. Arrahmah |
| 26 | Arifin. | 11051302820026 | Non PNS | 01/07/1990 | 21 | Guru Kelas | MI Subulus Salam |
| 27 | Sri Wulandari | 11051302820027 | Non PNS | 15/07/1990 | 21 | Guru Kelas | MI As-Salafiyah |
| 28 | Bashori | 11051302820028 | Non PNS | 16/07/1990 | 21 | Guru Kelas | MI Darul Ulum |
| 29 | Jinal Krisnaini | 11051302120029 | Non PNS | 17/07/1990 | 21 | Guru Kelas | RA AL MUTTAQIIN |
| 30 | Lilik Nur Azizah | 11051302120030 | Non PNS | 18/07/1990 | 21 | Guru Kelas | RA Templek Timur |
| 31 | Khususiyah | 11051302120031 | Non PNS | 20/07/1990 | 21 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia |
| 32 | Ikhwanul Kirom | 11051323720032 | Non PNS | 30/07/1990 | 21 | Fiqh | MA Sunan Ampel |
| 33 | Bt Idatu Rofi'Ah | 11051302120033 | Non PNS | 10/07/1991 | 20 | Guru Kelas | RA. KM XVIII |
| 34 | Suyatin | 11051302120034 | Non PNS | 15/07/1991 | 20 | Guru Kelas | RA Tuhfatul Mubtadiin |
| 35 | Abu Sholeh | 11051302820035 | Non PNS | 17/07/1991 | 20 | Guru Kelas | MI Nurul Ulum |
| 36 | Syamsiah | 11051302120036 | Non PNS | 01/05/1992 | 19 | Guru Kelas | RA. Kusuma Mulia |
| 37 | Qurrotul Aini | 11051302120037 | Non PNS | 15/07/1992 | 19 | Guru Kelas | RA.Kusuma Mulia |
| 38 | Ahmad Ro'Uf | 11051323720038 | Non PNS | 15/07/1992 | 19 | Fiqh | MA Hidayatus Sholihin |
| 39 | Siti Kunnaimah | 11051302820039 | Non PNS | 01/07/1993 | 18 | Guru Kelas | MI TPI Muhammadiyah |
| 40 | Ulfah Habibah | 11051302820040 | Non PNS | 09/01/1993 | 18 | Guru Kelas | MI. MIFTAHUL HUDA |
| 41 | Puadiyah | 11051302120041 | Non PNS | 11/07/1993 | 18 | Guru Kelas | RA Islamiyah Tempursari |
| 42 | Hafizh Ghozali. | 11051323720042 | Non PNS | 17/07/1993 | 18 | Fiqh | MA Ma'arif NU Kepung |
| 43 | Bidayah | 11051302120043 | Non PNS | 19/07/1993 | 18 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia |
| 44 | Siti Badriatul Munir. | 11051302120044 | Non PNS | 20/07/1993 | 18 | Guru Kelas | TA Perwanida II Grogol |
| 45 | Yayuk Mariati | 11051302820045 | Non PNS | 01/07/1994 | 17 | Guru Kelas | MI Bustanul Ulum |
| 46 | Markamah | 11051302820046 | Non PNS | 07/01/1994 | 17 | Guru Kelas | MI Miftahul Huda Ngreco |
| 47 | Masrukin | 11051302820047 | Non PNS | 08/01/1994 | 17 | Guru Kelas | MI Rohmatul Ummah |
| 48 | Nikmatul Churiyah | 11051302120048 | Non PNS | 16/07/1994 | 17 | Guru Kelas | RA. KUSUMA MULIA |
| 49 | Ida Widayanti | 11051302120049 | Non PNS | 18/07/1994 | 17 | Guru Kelas | RA Templek Barat |
| 50 | Nur'Aini | 11051302820050 | Non PNS | 26/04/1994 | 17 | Guru Kelas | MI Tarbiyatul Athfal |
| 51 | Nafiatin Isnaini | 11051302820051 | Non PNS | 28/09/1994 | 17 | Guru Kelas | MI MIFTAHUL FALAH MUHAMMADIYAH |
| 52 | Awik Iswatus Sa'Adah | 11051302120052 | Non PNS | 01/05/1995 | 16 | Guru Kelas | RA. Kusuma Mulia |
| 53 | Moh.Samsul Anami | 11051302820053 | Non PNS | 02/07/1995 | 16 | Guru Kelas | MI Darussalam |
| 54 | Raudlatul Jannah | 11051302820054 | Non PNS | 07/01/1995 | 16 | Guru Kelas | MI AL HIDAYAH |
| 55 | Khomsatun | 11051302820055 | Non PNS | 08/03/1995 | 16 | Guru Kelas | MI Da'watul Khoiriyah |
| 56 | Nur Hidayah | 11051302820056 | Non PNS | 10/07/1995 | 16 | Guru Kelas | MI. Hidayatus Sholihin |
| 57 | Siti Halimah | 11051302820057 | Non PNS | 17/07/1995 | 16 | Guru Kelas | MI Miftahul Afkar |
| 58 | Siti Halimah | 11051302820058 | Non PNS | 17/07/1995 | 16 | Guru Kelas | MI PSM SENDANG |
| 59 | Nur Abadiyah | 11051302120059 | Non PNS | 01/01/1996 | 15 | Guru Kelas | TA. Perwanida |
| 60 | Husnul Hafidloh | 11051302120060 | Non PNS | 01/07/1996 | 15 | Guru Kelas | TA PERWANIDA MEKIKIS |
| 61 | Barokah | 11051302820061 | Non PNS | 01/07/1996 | 15 | Guru Kelas | MI Roudlotul Mubtadiin |
| 62 | Siti Zulaikah | 11051302120062 | Non PNS | 07/10/1996 | 15 | Guru Kelas | RA. Nidhomiyah |
| 63 | Siti Sujiati | 11051302120063 | Non PNS | 07/12/1996 | 15 | Guru Kelas | TA. PSM Kepuhrejo |
| 64 | Siti Muhaibah | 11051302820064 | Non PNS | 10/07/1996 | 15 | Guru Kelas | MI Miftahul Ulum |
| 65 | Naimatus Sholikah | 11051302820065 | Non PNS | 15/07/1996 | 15 | Guru Kelas | MI Miftahul Huda |
| 66 | Napiatun | 11051302120066 | Non PNS | 17/07/1996 | 15 | Guru Kelas | RA DARUL ULUM |
| 67 | Ana Usuludin | 11051302820067 | Non PNS | 17/07/1996 | 15 | Guru Kelas | MI Inhadlut Tholibin |
| 68 | Jauharotul Yatimah | 11051302120068 | Non PNS | 18/07/1996 | 15 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia |
| 69 | Asmil Muzakor. | 11051302820069 | Non PNS | 20/07/1996 | 15 | Guru Kelas | MI NURUDZOLAM |
| 70 | Abdul Fatich | 11051323520070 | Non PNS | 20/07/1996 | 15 | Akidah Akhlak | MTsN Purwoasri |
| 71 | Badriyah | 11051302820071 | Non PNS | 21/07/1996 | 15 | Guru Kelas | MI. Hidayatul Mubtadiin |
| 72 | Miratul Janah. | 11051302820072 | Non PNS | 21/07/1996 | 15 | Guru Kelas | MI Tarbiyatul Islam |
| 73 | Muti'Atul Mukayah | 11051302120073 | Non PNS | 23/09/1996 | 15 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia Al-Fatah |
| 74 | Syamsul Hadi | 11051323720074 | Non PNS | 01/07/1997 | 14 | Fiqh | MTs MIFTAHUL HUDA |
| 75 | Bahak Udin | 11051302820075 | Non PNS | 01/07/1997 | 14 | Guru Kelas | MI Darul Huda |
| 76 | Hurotul Rohmah | 11051302120076 | Non PNS | 01/07/1997 | 14 | Guru Kelas | RA KUSUMA MULIA LESTARI |
| 77 | Emi Farida | 11051302120077 | Non PNS | 01/07/1997 | 14 | Guru Kelas | RA Kusuma Mulia |
| 78 | Harti Maharani | 11051302120078 | Non PNS | 01/08/1997 | 14 | Guru Kelas | RA Plus Hid.Mubtadiin |
| 79 | Emi Kholidah. | 11051302820079 | Non PNS | 01/08/1997 | 14 | Guru Kelas | MI Al Falah |
| 80 | Mohammad Zainuddin | 11051323920080 | Non PNS | 01/08/1997 | 14 | Bahasa Arab | MTs Sunan Ampel Pare |
| 81 | Sutrisno | 11051302820081 | Non PNS | 01/09/1997 | 14 | Guru Kelas | MI Muhammadiyah |
| 82 | Agus Syaifuddin | 11051302820082 | Non PNS | 01/10/1997 | 14 | Guru Kelas | MI Miftahul Mubtadiin |
| 83 | Lita Nur’Aini | 11051302120083 | Non PNS | 02/01/1997 | 14 | Guru Kelas | TA Perwanida Gurah |
| 84 | Muhamad Nashihin | 11051302820084 | Non PNS | 03/05/1997 | 14 | Guru Kelas | MI. Taufiqiyatul Asna |
| 85 | Luthfi Anshori | 11051302820085 | Non PNS | 07/03/1997 | 14 | Guru Kelas | MI Tarbiyatul Athfal |
