JADWAL UJIAN NASIONAL 2012
madrasahkabkediri
JADWAL UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MI/ SD DAN SDLB
UN
| NO | Hari Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
| 1 | Senin, 07 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia |
| 2 | Selasa, 08 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
| 3 | Rabu, 09 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | IPA |
UN – SUSULAN
| NO | Hari Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
| 1 | Senin, 14 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia |
| 2 | Selasa, 15 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
| 3 | Rabu, 16 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | IPA |
MTs/ SMP/ SMPLB
UN
| NO | Hari Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
| 1 | Senin, 23 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia |
| 2 | Selasa, 24 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Inggris |
| 3 | Rabu, 25 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
| 4 | Kamis, 26 April 2012 | 08.00 – 10.00 | IPA |
UN – SUSULAN
| NO | Hari Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
| 1 | Senin, 30 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia |
| 2 | Selasa, 01 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Inggris |
| 3 | Kamis, 03 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
| 4 | Jumat, 04 Mei 2012 | 08.00 – 10.00 | IPA |
MA dan SMA
UN
| NO | Hari Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
| 1 | Senin, 16 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia |
| 2 | Selasa, 17 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Inggris |
| 11.00 – 13.00 | - Fisika (Jur IPA) - Ekonomi (Jur IPS) - Bhs Asing( Jur bhs) - Tafsir (Jur Keagamaan) | ||
| 3 | Rabu, 18 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
| 4 | Kamis, 19 April 2012 | 08.00 – 10.00 | - Kimia (Jur IPA) - Sosiologi (Jur IPS) - Antropologi ( Jur bhs) - Fiqh (Jur Keagamaan) |
| 11.00 – 13.00 | - Biologi (Jur IPA) - Geografi (Jur IPS) - Sastra ind. ( Jur bhs) - Hadits (Jur Keagamaan) |
UN – SUSULAN
| NO | Hari Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
| 1 | Senin, 23 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia |
| 2 | Selasa, 24 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Inggris |
| 11.00 – 13.00 | - Fisika (Jur IPA) - Ekonomi (Jur IPS) - Bhs Asing( Jur bhs) - Tafsir (Jur Keagamaan) | ||
| 3 | Rabu, 25 April 2012 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
| 4 | Kamis, 26 April 2012 | 08.00 – 10.00 | - Kimia (Jur IPA) - Sosiologi (Jur IPS) - Antropologi ( Jur bhs) - Fiqh (Jur Keagamaan) |
| 11.00 – 13.00 | - Biologi (Jur IPA) - Geografi (Jur IPS) - Sastra ind. ( Jur bhs) - Hadits (Jur Keagamaan) |
Ujian Madrasah maupun Ujian Praktek harap dilaksanakan sebelum Ujian Nasional
Senin, Februari 06, 2012
Ujian Nasional
PEMBINAAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN RA/MADRASAH 2012
madrasahkabkediri
HASIL PEMBINAAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN RA/ MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENAG KAB. KEDIRI
TANGGAL 31 JANUARI, 1-2 FEBRUARI 2012
I. BIDANG KELEMBAGAAN
1. Jumlah Lembaga pendidikan sampai dengan Januari 2012
RA= 254 MI=223 MTs= 97 MA= 36
Permohonan ijin operasional RA/Madrasah baru pada tahun 2010/ 2011 meningkat sekitar 400% dari tahun-tahun sebelumnya. Hendaknya yayasan ataupun lembaga yang mendirikan RA/ Madrasah benar-benar bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang islami. Adapun tunjangan, bantuan dari pemerintah hendaknya menjadi tujuan yang ke sekian belas.
2. Hasil akreditasi Tahun 2011
NILAI | NILAI A | NILAI B | NILAI C | JUMLAH |
TINGKAT | ||||
RA | 21 | 41 | 7 | 69 |
MI | 24 | 34 | 1 | 59 |
MTS | 5 | 18 | 3 | 26 |
MA | 0 | 10 | 0 | 10 |
JUMLAH | 50 | 103 | 11 | 164 |
Sebagian besar lembaga kurang menyadari pentingnya peningkatan mutu pendidikan yang mempunyai korelasi dengan akreditasi, sehingga pengajuan akreditasi dari lembaga dirasa masih kurang. Khususnya RA, dari 254 RA yang ada di Kab. Kediri baru 115 RA yang pernah diakreditasi. Artinya 54,7% RA belum terakreditasi. Dilain pihak Dirjend Pendidikan Islam menargetkan 2014 semua RA/ Madrasah sudah terakreditasi. Jika masih ada madrasah yang belum terakreditasi akan dihadapkan dengan dua pilihan yaitu dimerger atau dilikuidasi. Diharapkan jika ada permintaan pengusulan akreditasi semua lembaga yang belum terakreditasi mengajukan pengusulan dan berusaha melakukan pengadaan atas butir instrument akreditasi yang ada.
II. BIDANG SARANA PRASARANA
- Selama ini dalam DIPA Kankemenag Kab. Kediri tidak ada anggaran untuk sarpras RA/ Madrasah. Hendaknya madrasah tidak mengajukan proposal yang ditujukan pada Kankemenag Kab. Kediri. Dana untuk bantuan gedung ataupun sarpras biasanya ada di Pusat ataupun Propinsi, itupun diperuntukkan bagi lembaga yang masih aktif status akreitasinya, mempunyai murid 20 anak per rombel.
- Bagi yang menerima Bantuan sarpras dari Dirjen Pendis Kemenag pusat RI, harap menyimpan dengan baik semua bukti pengiriman serta menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Dan bila ada pungutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab harap melaporkan ke mapenda.
III. BIDANG KETENAGAAN DAN KESISWAAN
1. Rasio jumlah guru dan siswa per Januari 2012
Tingkat | Jml guru | Jml siswa | Rasio | Standar Rasio PP 74/2008 | ideal jml guru seharusnya | Kelebihan guru |
RA | 998 | 12.024 | 1 : 12 | 1 : 15 | 802 | 196 |
MI | 2.492 | 27.044 | 1 : 10 | 1 : 15 | 1.803 | 689 |
MTS | 1.811 | 17.546 | 1 : 9 | 1 : 15 | 1.170 | 641 |
MA | 796 | 5.819 | 1 : 7 | 1 : 15 | 388 | 408 |
JUMLAH | 6.097 | 62.433 | 4.163 | 1.934 |
Guru dilingkungan kemenag Kab. Kediri dinilai terlalu banyak dibanding lembaga/ siswa yang dimiliki. Kelebihan guru tepatnya sejumlah 1.934 guru.
Dengan keadaan ini bagi RA/ Madrasah yang jumah gurunya sudah mencukupi hendaknya tidak mengangkat guru lagi, dan mengoptimalkan guru yang ada.
Dengan keadaan ini pula diharapkan prestasi siswa semakin meningkat karena satu guru rata2 mengampu 8 atau 9 anak.
Guru bukan PNS yang sudah sertifikasi serta semua guru PNS wajib berada di RA/ Madrasah sebanyak 37,5 jam perminggu dengan perincian 1 jam = 60 menit (bukan jam tatap muka).
2. Dana BOS MI dan MTs tahun 2012
Terdapat kenaikan sebesar Rp. 200.000/ siswa/ tahun dengan rincian :
MI = Rp. 580.000,- / siswa/ tahun
MTs = Rp. 710.000,- / siswa/ tahun
IV. DIBIDANG KURIKULUM
1. Sebagian besar MTs belum melaksanakan penggunaan mata pelajaran IPS terpadu dan IPA terpadu.
2. Pengajuan legalitas KTSP dirasa masih sangat kurang. Seharusnya semua RA/ Madrasah mengajukan legalitas KTSP setiap 1 atau 2 tahun sekali. Tetapi yang terjadi, madrasah mengajukan legalitas KTSP hanya ketika akan ada pemeriksaan ataupun ketika akan akreditasi.
3. Sebagian besar MI masih menggunakan pembelajaran dengan sistem guru mata pelajaran. Sementara itu untuk sertifikasi dan tunjangan profesi, pedoman yang dikeluarkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) ataupun dari Dirjend marasah untuk tingkat dasar yang diperbolehkan adalah guru Kelas, guru mapel AA, QH, SKI, FQH guru Penjas, Guru Kesenian dan guru bahasa inggris.
V. SERTIFIKASI DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL
PENGUSULAN PESERTA SERTIFIKASI
- Perlu diperhatikan bahwa pengertian mengajar secara terus menerus adalah tidak terputus walaupun sehari. Jadi bagi lembaga yang memberikan SK pada guru bukan PNS dilingkungannya pertahun maka apabila pada SK berakhir pada tgl 30 Juni, maka SK selanjutnya hendaknya dibuat tertanggal 1 Juli, bukan 5 atau 4 juli.`
- Bagi guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi, baik guru yang sudah masuk longlist ataupun belum masuk longlist tetap harus mengajukan pengusulan/ update data.
- Data yang digunakan adalah data yang terbaru, apabila ada perbedaan data pada longlist dan data pada pengajuan, maka yang digunakan adalah data yang terbaru. (Longlist 2011 sudah tidak berlaku, diupdate dengan data baru). Bagi yang pindah mapel ataupun perubahan lain dipersilakan.
- Guru yang sudah serifikasi baik lulus, tidak lulus maupun Dis, tidak diperbolehkan mengajukan sertifikasi 2012.
TUNJANGAN FUNGSIONAL
- Perlu diketahui, 150.000 rupiah bukanlah potongan dari kemenag maupun potongan dari bank.tapi merupakan kewajiban setor pajak sesuai dengan pph pasal 21.
- Dan perlu disyukuri guru penerima tunjangan fungsional mendapat keringanan yaitu tdk ada setoran awal bank...
PPH 21
- Pajak Biaya honor pegawai swasta :
- 5% bagi yang mempunyai NPWP
- 6% bagi yang tidak mempunyai NPWP
- TUNJANGAN FUNGIONAL
- Besar Tunjangan = 12 x 250.000 = 3.000.000
- PPH 21 = 3.000.000 X 5% = 150.000
- JUMLAH DITERIMA = 3.000.000-150.000 = 2.850.000
INPASSING
PERMENPAN 16 TAHUN 2009
JENJANG JABATAN FUNGIONAL GURU :
a. Guru Pertama = Gol IIIa dan IIIb
b. Guru Muda = Gol IIIc dan IIId
c. Guru Madya = Gol IVa, IVb, dan IVc
d. Guru Utama = Gol IVd dan IVe
b. Guru Muda = Gol IIIc dan IIId
c. Guru Madya = Gol IVa, IVb, dan IVc
d. Guru Utama = Gol IVd dan IVe
PNS Gol II yang mengusulkan inpassing belum bisa diproses s.d tahun 2015
TERAKHIR
Kepada seluruh elemen pendidikan baik Pengawas, kepala madrasah, komite, guru dan masyarakat. Marilah berusaha meningkatkan mutu pendidikan madrasah dengan harapan anak didik kita bisa berprestasi di skala regional maupun nasional ataupun bahkan internasional. Berusaha membentuk anak yang berpengetahuan dan berakhlaq. Berikan motivasi agar anak didik kita terus berkarya, menjauhi pergaulan bebas, narkoba, tawuran dan lebih mengedepankan kegiatan positif dan kegiatan yang mendekatkan diri pada Allah.
Minggu, Februari 05, 2012
Lain-lain
39 NUPTK UPDATE 31 JANUARI 2012
madrasahkabkediri
| NO | PEG_NAMA | PEG_NUPTK2 | INSTANSI_INDUK | TGLLHR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL MUIZ | 8439759661110053 | RA AR RAHMAH 2 | 11071981 |
| 2 | AGUS SALIM | 7051762664110033 | MI DARUL ULUM | 07191984 |
| 3 | AHMAD FAUZAN | 1957756662110002 | MI PSM MERAK | 06251978 |
| 4 | ATIK MUHINATOZAROH | 2635756658210092 | MI YPSM MANGIRAN | 03031978 |
| 5 | FERI YUDHIANTO | 6558754655110032 | MI TPI Muhammadiyah | 02261976 |
| 6 | LAILI WAHIDAH ROMDLIYAH | 7034759660210113 | RA Kusuma Mulia Al-Islam | 07021981 |
| 7 | MUHAMAD SAUNUDIN | 7742759663110002 | MI BAITUL HIKMAH | 04101981 |
| 8 | MUHAMMAD SHOLIHUDDIN | 0458754656110043 | MI MIFTAHUL HUDA | 11261976 |
| 9 | MUQODDIM AMRULLOH | 6434759661110063 | MI PSM GEMPOLAN I | 11021981 |
| 10 | NANIK KURNIATI | 3642759660210152 | TA PLUS NURUL IZZAH | 03101981 |
| 11 | NURMALA KHUMAERO' | 7036752654210093 | RA ARRAHMAH 1 | 07041974 |
| 12 | NURUL AINI | 6360765667210063 | MI INHADLUT THOLIBIN | 10281987 |
| 13 | NURUL FITRIA | 5142758660210173 | RA AL- HIDAYAH | 08101980 |
| 14 | PUJI SANTOSA | 3937747652110012 | MI MIFTAHUL ULUM | 06051969 |
| 15 | RATNA ZUNARIA | 8853758659210082 | MI YPSM | 05211980 |
| 16 | SITI FATIMAH | 0648759661210062 | RA KUSUMA MULIA | 03161981 |
| 17 | SITI KHOIRONIYAH | 4356758660210123 | MI SIROJUL ULUM | 10241980 |
| 18 | SITI MUTHORIKAH | 9133758660210143 | MTS AL-FATAH | 08011980 |
| 19 | SITI UMI KORIYAH | 9742752654210102 | RA KUSUMA MULIA 20 AL IHSAN | 04101974 |
| 20 | SRI ASTUTIK WAHYUNI | 4750758660210082 | RA DARUL HUDA | 04181980 |
| 21 | SUMARDI | 6837751653110092 | MI MUJAHIDIN | 05051973 |
| 22 | SUMARLIK | 6859753655210052 | RA MATLAUL HUDA | 05271975 |
| 23 | SUPATMI | 5448755656210072 | MI NIDHOMIYAH | 01161977 |
| 24 | UMI HANIK | 9539752654210062 | MI NURUL AULIYA' | 02071974 |
| 25 | UMI HASANAH | 6534755658210012 | RA Kusuma Mulia Balong Jeruk | 02021977 |
| 26 | UMI SULAIMAH | 5034755657210093 | MI. DA'WATUL KHOIRIYAH | 07021977 |
| 27 | WELLY SETYA WIDJAYANTI | 4357755657210083 | RA KUSUMA MULIA | 10251977 |
| 28 | WIJI SHOLICHATUS SITTA | 9551768670210003 | RA DARUSSALAM | 12191990 |
| 29 | WIWIK DEWI ROSIDAH | 9447768669210022 | MI MAMBAUL AKHLAQ | 01151990 |
| 30 | YATIK | 7743762663210172 | MI WALISONGO | 04111984 |
| 31 | YULIAN ULFA | 6361759661210103 | MI DARUL ULUM | 10291981 |
| 32 | YUSUF FAUZI | 7550764666110033 | MI TANWIRUL FUAD | 12181986 |
| 33 | ZAENAL MUKHLASON | 6958744647110082 | MI Miftahul Huda | 06261966 |
| 34 | ZAENURI NUR EFFENDI | 4460761662110042 | MI PSM KEPUHREJO | 01281983 |
| 35 | ZAINUL AFENDI | 9447764667110003 | MI AN NIDHOM | 11151986 |
| 36 | ZULI ASMAWATI | 8740766668210022 | MI MIFTAHUL FALAH MUHAMMADIYAH | 04081988 |
| 37 | ZULKIFLI IMANSYAH | 1335755657110033 | MI TPI Muhammadiyah | 10031977 |
| 38 | ZUMROTUL AF'IDAH | 4558762664210052 | MI YPSM BLIMBING | 02261984 |
| 39 | ZUMROTUS SALAMAH | 0434757659210093 | MI MAFATIHUL HUDA | 11021979 |
Jumat, Februari 03, 2012
NUPTK
Langganan:
Postingan
(
Atom
)
