Lembaga yang datanya salah dalam Pendataan Lembaga Melalui Formulir Digital 2013
Berikut yang bermasalah dalam pengisian data lembaga melalui formulir digital dikarenakan:1. Belum mengumpulkan
2. Mengumpulkan tapi data tidak lengkap (kebanyakan data siswa tidak diisi)
3. Mengumpulkan tapi filenya rusak/ corrupt
4. Mengumpulkan tapi salah (tidak disimpan sesuai petunjuk)
Selanjutnya, data lembaga yang bermasalah dibawah ini harap mengumpulkan ulang file formulir digital dengan ketentuan sebagai berikut :
1. File yg dikirim adalah file revisi/ baru (Mengisi ulang)
2. File harap diisi sesuai petunjuk, sekali lagi mohon petunjuknya dibaca ulang
3. Data yang harus diisi tidak boleh dikosongi. Seperti NPWP , yg tidak punya harap diisi angka 9 sebanyak 15 digit, dsb.
4. Nama file hasil formulir digital adalah no NSM, dan nama ini jangan diganti
5. File revisi harap dikirim melalui email ke madrasahkabkediri@gmail.com paling lambat beso sabtu tanggal 3 Juli 2013.
| No | NSM | Nama Lembaga | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 101235060063 | RA KM Miftahul Huda | Kayen Kidul |
| 2 | 101235060066 | RA Kusuma Mulia Sidorawuh | Kayen Kidul |
| 3 | 101235060068 | RA Miftahul Huda | Kayen Kidul |
| 4 | 101235060069 | RA PSM | Kayen Kidul |
| 5 | 101235060157 | RA Kusuma Mulia XI | Pare |
| 6 | 101235060234 | RA Miftahul Huda Silir | Wates |
| 7 | 101235060256 | RA Kusuma Mulia | Gampengrejo |
| 8 | 101235060079 | RA Al Huda Rejomulyo | Kras |
| 9 | 101235060080 | RA DARUL HUDA | Kras |
| 10 | 101235060082 | RA KUSUMA MULIA MOJOSARI | Kras |
| 11 | 101235060083 | RA Muslimat NU Kusuma Mulia | Kras |
| 12 | 101235060084 | RA PSM KANIGORO | Kras |
| 13 | 101235060081 | RA KM. KRANDANG | Kras |
| 14 | 101235060085 | RA KM Al Istiqomah Kunjang | Kunjang |
| 15 | 101235060086 | RA KM Balongjeruk | Kunjang |
| 16 | 101235060087 | RA Kusuma Mulia | Kunjang |
| 17 | 101235060088 | RA KM Plosorejo | Kunjang |
| 18 | 101235060092 | RA KM AL FATTAH | Mojo |
| 19 | 101235060181 | RA PSM KAWEDUSAN | Ploso Klaten |
| 20 | 101235060184 | RA YPSM Punjul | Ploso Klaten |
| 21 | 101235060191 | RA Al-Burhani | Purwoasri |
| 22 | 101235060192 | RA bustanul mu`min | Purwoasri |
| 23 | 101235060193 | RA Irsyadul Ibad | Purwoasri |
| 24 | 101235060194 | RA Islamiyah | Purwoasri |
| 25 | 101235060197 | RA MIFTAHUL JANNAH JANTOK | Purwoasri |
| 26 | 101235060195 | RA Nurul Huda | Purwoasri |
| 27 | 101235060200 | RA PERWANIDA | Purwoasri |
| 28 | 101235060198 | RA Perwanida Blawe | Purwoasri |
| 29 | 101235060199 | RA PERWANIDA MEKIKIS | Purwoasri |
| 30 | 101235060201 | RA perwanida ypi | Purwoasri |
| 31 | 101235060196 | RA Wahid Hasim | Purwoasri |
| 32 | 101235060216 | RA DARUL ULUM PUHSARANG | Semen |
| 33 | 101235060217 | RA DARUSSALAM | Semen |
| 34 | 101235060219 | RA KUSUMA MULIA SURO | Semen |
| 35 | 101235060220 | RA Mamba`ul Huda Kedak | Semen |
| 36 | 101235060221 | RA PERWANIDA SIDOMULYO | Semen |
| 37 | 101235060014 | RA BINA INSANI AL MA`RUF | Banyakan |
| 38 | 101235060017 | RA PERWANIDA JABON | Banyakan |
| 39 | 101235060155 | RA KUSUMA MULIA XV | Pare |
| 40 | 101235060202 | RA AL-HIDAYAH | Ringinrejo |
| 41 | 101235060207 | RA KARTINI | Ringinrejo |
| 42 | 101235060203 | RA Al-Islam Susuhbango | Ringinrejo |
| 43 | 111235060037 | MI Al Falah | Gurah |
| 44 | 111235060040 | MI Nasy'atul Mujahidin | Gurah |
| 45 | 111235060042 | MI PSM Gempolan 1 | Gurah |
| 46 | 111235060047 | MI Walisongo | Gurah |
| 47 | 111235060059 | MI MI AL FAJAR | Kandat |
| 48 | 111235060060 | MI AL HIDAYAH | Kandat |
| 49 | 111235060061 | MI AL IKHLASH | Kandat |
| 50 | 111235060062 | MI ASSALAFIYAH | Kandat |
| 51 | 111235060063 | MI MI MIFTAHUL HUDA | Kandat |
| 52 | 111235060064 | MI MPI Cendono | Kandat |
| 53 | 111235060065 | MI Tanwirul Fuad | Kandat |
| 54 | 111235060066 | MI MUHAMMADIYAH 4 KANDAT | Kandat |
| 55 | 111235060219 | MI FASTABIQUL KHOIROT PLUS | Kandat |
| 56 | 111235060093 | MI Aswaja I | Mojo |
| 57 | 111235060105 | MI Misriu Al Fattah | Mojo |
| 58 | 111235060107 | MI Nurul Auliya | Mojo |
| 59 | 111235060108 | MI MIS PSM BARAN | Mojo |
| 60 | 111235060115 | MI Sunan Giri | Mojo |
| 61 | 111235060135 | MI AL HIDAYAH | Papar |
| 62 | 111235060151 | MI MIFTAHUL HUDA | Plemahan |
| 63 | 111235060153 | MI MIHFARUL ULUM | Plemahan |
| 64 | 111235060171 | MI AL BURHANI | Purwoasri |
| 65 | 111235060172 | MI AL HUDA | Purwoasri |
| 66 | 111235060173 | MI AL ISTIQLAL | Purwoasri |
| 67 | 111235060175 | MI DARUL HUDA | Purwoasri |
| 68 | 111235060177 | MI IRSYADUL IBAD | Purwoasri |
| 69 | 111235060180 | MI KUNUZUN NAJA | Purwoasri |
| 70 | 111235060181 | MI MIFTAHUL JANNAH | Purwoasri |
| 71 | 111235060182 | MI NURUL HUDA | Purwoasri |
| 72 | 111235060184 | MI YPI MRANGGEN | Purwoasri |
| 73 | 111235060186 | MI Al Islam | Ringinrejo |
| 74 | 111235060187 | MI Al Miftahiyah | Ringinrejo |
| 75 | 111235060188 | MI Ar Rosyaad | Ringinrejo |
| 76 | 111235060189 | MI Darul Huda | Ringinrejo |
| 77 | 111235060191 | MI Hidayatul Ulum | Ringinrejo |
| 78 | 111235060194 | MI Miftahul Huda | Ringinrejo |
| 79 | 111235060196 | MI Riyadul Badiah | Ringinrejo |
| 80 | 111235060200 | MI DARUL ULUM | Semen |
| 81 | 111235060201 | MI MI MAMBAUL HIKAM | Semen |
| 82 | 111235060207 | MI SABILUL HUDA | Tarokan |
| 83 | 111235060018 | MI Salafiyah | Badas |
| 84 | 111235060078 | MI Mujahidin | Kepung |
| 85 | 111135060003 | MI MIN Plosolor | PlosoKlaten |
| 86 | 111235060165 | MI YPSM Punjul | Ploso Klaten |
| 87 | 111235060215 | MI MI PLUS AL ASY`ARI | Wates |
| 88 | 111235060216 | MI TARBIYATUL ASHRIYAH | Wates |
| 89 | 111235060167 | MI Al Munir | Puncu |
| 90 | 111235060009 | MI Islamiyah II Sidodadi | Badas |
| 91 | 111235060071 | MI YPSM TAWANGREJO | Kayen Kidul |
| 92 | 111235060069 | MI ROUDLOTUT THOLIBIN | Kayen Kidul |
| 93 | 111235060070 | MI SYAMSUL HUDA | Kayen Kidul |
| 94 | 111235060067 | MI HASYIM ASY`ARI | Kayen Kidul |
| 95 | 111235060068 | MI MIFTAHUL HUDA | Kayen Kidul |
| 96 | 111235060221 | MI Nurul Jadid Kunjang | Kunjang |
| 97 | 111235060123 | MI Plus Darul Hikmah | Ngancar |
| 98 | 111235060131 | MI MUHAMMADIYAH 5 PAGU | Pagu |
| 99 | 111235060134 | MI YPSM BULUPASAR | Pagu |
| 100 | 111235060132 | MI SUBULUL MUBTADIIN | Pagu |
| 101 | 111235060133 | MI SUNAN AMPEL | Pagu |
| 102 | 111235060130 | MI A`YUNUL HUDA | Pagu |
| 103 | 111235060142 | MI MUHAMMADIYAH 1 PARE | Pare |
| 104 | 111235060140 | MI MI HIDAYATUT THOWALIB | Pare |
| 105 | 111235060141 | MI MIFTAHUL HUDA | Pare |
| 106 | 111235060220 | MI NURURRISALAH | Pare |
| 107 | 111235060146 | MI SIROJUL ULUM | Pare |
| 108 | 111235060143 | MI NURUDZOLAM | Pare |
| 109 | 111235060144 | MI RAUDLATUS SHIBYAN | Pare |
| 110 | 121235060053 | MTs Mts. Sunan Ampel Ngadiluwih | Ngadiluwih |
| 111 | 121135060005 | MTs Pagu | Pagu |
| 112 | 121235060058 | MTs Hasan Muchyi | Pagu |
| 113 | 121235060062 | MTs Hasyim Asy`ari Bendo | Pare |
| 114 | 121235060086 | MTs Al Azhar | Gampengrejo |
| 115 | 121235060069 | MTs Zainul Hasan | Pare |
| 116 | 121235060059 | MTs Sunan Ampel | Pagu |
| 117 | 121235060015 | MTs Hidayatus Sholihin | Gurah |
| 118 | 121235060016 | MTs SUNAN GUNUNG JATI | Gurah |
| 119 | 121235060071 | MTs MTs Al-Atsary | Plemahan |
| 120 | 121235060057 | MTs Filial Doko Ngasem | Ngasem |
| 121 | 121235060024 | MTs Diponegoro | Kayen Kidul |
| 122 | 121235060025 | MTs Miftahul Huda | Kayen Kidul |
| 123 | 121135060006 | MTs 1 Pare | Pare |
| 124 | 121235060004 | MTs Al Huda | Badas |
| 125 | 121235060007 | MTs Darussa`adah | Badas |
| 126 | 121235060005 | MTs AL-ITTIHADIYAH | Badas |
| 127 | 121235060068 | MTs Ypsm Tulungrejo Pare | Pare |
| 128 | 121235060054 | MTs Al - Hidayah | Ngancar |
| 129 | 121235060074 | MTs Al-muwazanah | Ploso Klaten |
| 130 | 121235060066 | MTs Roudlotus Shibyan | Pare |
| 131 | 121235060075 | MTs Sunan Ampel | Ploso Klaten |
| 132 | 121235060072 | MTs Al-muttaqin | Plemahan |
| 133 | 121235060011 | MTs Guppi Al - Manaar | Banyakan |
| 134 | 121235060080 | MTs Sunan Giri | Semen |
| 135 | 121235060052 | MTs Raudlatut Thalabah | Ngadiluwih |
| 136 | 121235060026 | MTs Syamsul Huda | Kayen Kidul |
| 137 | 121235060019 | MTs Mamurotul Husna | Kandangan |
| 138 | 121235060035 | MTs Taswirotul Ulum | Kepung |
| 139 | 121235060061 | MTs MIFTAHUL HUDA | Papar |
| 140 | 121235060065 | MTs Muhammadiyah 1 Pare | Pare |
| 141 | 121235060070 | MTs Islamiyah | Plemahan |
| 142 | 131235060001 | MA Al Fatah | Badas |
| 143 | 131135060003 | MAN KEDIRI I | Tarokan |
| 144 | 131235060013 | MA ABDULLOH | Mojo |
| 145 | 131235060020 | MA HASYIM ASY`ARI | Pare |
| 146 | 131235060030 | MA SUNAN AMPEL | Ploso Klaten |
| 147 | 131235060006 | MA MIFTAHUL HUDA | Kandat |
| 148 | 131235060014 | MA SUNAN KALIJOGO | Mojo |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar